Climitalogical day 18:00 to 18:00
Date | Max | Min | Mean | Tg | Rain | H% | H% | Sun | Baro | Wind | Spd | Gu | Weather |
°c | °c | °c | °c | mm | 9am | 3pm | (hrs) | (09, mb) | Dir | mph | mph | ||
1 | 22.9 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 0.8 | 66 | 65 | 6.01 | 1012.5 | SW | 6 | 19 | Sunny pds am, cloudy pm. |
2 | 21.6 | 16.5 | 19.1 | 15.5 | 0.2 | 72 | 69 | 0.03 | 1017.5 | SW | 5.7 | 17 | Cloudy |
3 | 23.1 | 14.0 | 18.6 | 13.0 | - | 57 | 57 | 6.37 | 1016.8 | SW | 4.2 | 15 | Sunny periods. |
4 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 13.0 | 14.6 | 82 | 52 | 1.79 | 1005.1 | W | 5.4 | 22 | Rain o/night, mainly cloudy. |
5 | 18.6 | 11.5 | 15.1 | 10.5 | 4.6 | 58 | 61 | 4.06 | 1012.4 | SW | 6.6 | 22 | Sunny ints, rain later. |
6 | 19.1 | 13.5 | 16.3 | 12.5 | 2.2 | 77 | 51 | 3.69 | 1006.1 | W | 6.9 | 27 | Some sunny ints. |
7 | 19.5 | 12.0 | 15.8 | 10.5 | 4.0 | 73 | 59 | 1.11 | 1010.9 | N | 7.1 | 24 | Rain o/night, mainly cloudy. |
8 | 19.2 | 13.0 | 16.1 | 11.5 | 0.4 | 76 | 68 | 0.25 | 1018.0 | N | 5.8 | 24 | Mainly cloudy. |
9 | 21.3 | 14.5 | 17.9 | 14.0 | - | 81 | 61 | 4.77 | 1023.5 | N | 5 | 18 | Sunny ints. |
10 | 25.7 | 14.0 | 19.9 | 13.5 | - | 67 | 52 | 13.08 | 1029.1 | N | 3.9 | 18 | Sunny periods. |
11 | 24.3 | 14.5 | 19.4 | 13.5 | - | 58 | 63 | 10.89 | 1031.9 | ENE | 4.4 | 17 | Cloudy am, sunny pds. |
12 | 21.2 | 13.5 | 17.4 | 12.5 | - | 72 | 68 | 9.51 | 1032.0 | NNE | 4.4 | 19 | Cloudy start, sunny pds. |
13 | 24.1 | 15.0 | 19.6 | 14.5 | - | 70 | 61 | 10.53 | 1026.4 | ENE | 2.3 | 11 | Sunny periods. |
14 | 28.9 | 16.5 | 22.7 | 15.0 | - | 59 | 45 | 14.73 | 1020.8 | SSW | 4.2 | 18 | Sunny & Warm. |
15 | 26.3 | 18.5 | 22.4 | 18.0 | - | 67 | 49 | 7.75 | 1014.2 | SW | 4.2 | 18 | Sunny ints. |
16 | 23.6 | 14.0 | 18.8 | 12.0 | - | 50 | 41 | 14.00 | 1017.0 | N | 3.3 | 18 | Sunny periods. |
17 | 26.2 | 12.5 | 19.4 | 10.0 | - | 41 | 47 | 15.46 | 1017.1 | SSE | 3.1 | 19 | Sunny |
18 | 26.0 | 13.0 | 19.5 | 11.0 | - | 59 | 44 | 6.63 | 1008.2 | SW | 6 | 23 | Sunny ints, shower eve. |
19 | 22.7 | 12.5 | 17.6 | 10.5 | 0.4 | 45 | 38 | 6.89 | 1014.9 | WSW | 7 | 24 | Sunny ints. |
20 | 22.9 | 15.5 | 19.2 | 13.5 | - | 50 | 36 | 11.02 | 1019.1 | W | 6.9 | 26 | Sunny ints, blustery. |
21 | 21.0 | 13.5 | 17.3 | 12.0 | - | 58 | 56 | 5.76 | 1020.7 | W | 4.6 | 16 | Sunny ints. |
22 | 20.4 | 14.0 | 17.2 | 12.5 | - | 76 | 66 | 0.05 | 1017.4 | WNW | 3.1 | 13 | Cloudy |
23 | 20.9 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | - | 80 | 68 | 0.18 | 1010.0 | ENE | 2.9 | 13 | Cloudy |
24 | 19.4 | 14.0 | 16.7 | 13.5 | 8.2 | 85 | 92 | 2.44 | 1004.8 | SSW | 4.3 | 17 | Rain, brighter later. |
25 | 20.1 | 16.0 | 18.1 | 14.5 | 23.4 | 90 | 79 | 1.60 | 1000.1 | N | 4.3 | 20 | Heavy rain o/n and early thdr, cloudy. |
26 | 18.3 | 13.0 | 15.7 | 12.5 | - | 62 | 64 | 0.04 | 1012.3 | E | 3.4 | 14 | Cloudy. |
27 | 16.3 | 13.0 | 14.7 | 11.5 | 7.6 | 91 | 90 | - | 1009.1 | NE | 5.2 | 20 | Rain o/night, cloudy some rain. |
28 | 23.4 | 15.5 | 19.5 | 15.0 | 2.4 | 92 | 71 | 1.85 | 1008.9 | ENE | 3.8 | 15 | Mainly cloudy am, humid shw eve. |
29 | 22.7 | 15.5 | 19.1 | 14.0 | 0.2 | 75 | 59 | 7.06 | 1011.6 | SSW | 4.9 | 16 | Sunny ints. |
30 | 19.7 | 12.5 | 16.1 | 10.0 | 1.6 | 66 | 70 | 2.89 | 1011.7 | SSW | 5 | 21 | Sunny ints. |
31 | 20.1 | 14.0 | 17.1 | 13.5 | 2.0 | 76 | 63 | 1.72 | 1013.1 | W | 3.2 | 14 | Mainly cldy, shws pm. |
Av | 21.9 | 14.1 | 18.0 | 12.9 | 72.6 | 68.7 | 60.2 | 172.16 | 1015.3 | 4.7 | 18.6 |
High | 28.9 | 18.5 | 22.7 | 18.0 | 23.4 | 92.0 | 92.0 | 15.46 | 1032.1 | 7.1 | 27 |
Date | ,14 | ,15 | ,14 | ,15 | 25 | 28 | 24 | 17 | 11,12 | | ,7 | ,6 | |
| Low | 16.3 | 11.5 | 14.7 | 10.0 | | 41.0 | 36.0 | | 999.2 | | | | |
| Date | ,27 | ,5 | ,27 | ,17,30 | | 17 | 20 | | 25 | | | | |
| | | | Wet | days | 15 | | | | | | | | |
| | | | Rain | days | 10 | | | | | | | | | |
Difference from 1971-2000 Average.
Max °c | Min °c | Mean °c | Rain % | Sun % | |||
-0.4 °c | 0.5 °c | 0.1 °c | 180.6 % | 91 % |