| STN No. | TOWN/CITY | COUNTRY | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | *Missing | Diff from | ||||||||
| (wmo) | Averages/Totals | High (C) | Date | Low (C) | Date | Data | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 & 18:00 | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | C | |||||||||||
| min & max | Max | 0.0 | 1.5 | -1.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | -1.5 | -2.6 | -1.0 | 1.8 | 6.7 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 9.2 | 10.3 | 9.8 | 5.1 | 3.2 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 7.0 | 5.6 | 7.2 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | max (°C) | 4.4 | 10.3 | 17 | -2.6 | 8 | 1.7 | ||||
| Min | -4.2 | -4.4 | -4.5 | -5.3 | -6.5 | -4.3 | -7.5 | -6.9 | -11.4 | -2.7 | 0.1 | -3.3 | -4.4 | -3.5 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | -0.1 | 5.1 | 2.4 | 3.9 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | -2.5 | -0.4 | 1.5 | Min (°C) | -1.5 | 5.1 | 22 | -11.4 | 9 | 0.7 | |||||
| 1006.1 | 1011.3 | 1008.8 | 1018.2 | 1020.2 | 1014.7 | 1012.5 | 1012.1 | 1007.5 | 1008.5 | 1012.1 | 1012.3 | 1010.6 | 1011.2 | 1001.3 | 1002.4 | 992.7 | 991.0 | 988.5 | 1013.8 | 1014.1 | 998.1 | 984.8 | 990.9 | 1002.7 | 1005.1 | 1008.4 | 1005.9 | 998.6 | 999.7 | Bar(mb) | 1005.5 | 1020.2 | 5 | 984.8 | 23 | -5.0 | ||||||
| 01025 | Tromso/Langnes (10m) | Norway | Rain | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 5.6 | - | 4.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | TR | 0.4 | TR | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | - | TR | TR | 2.1 | TR | - | - | 0.1 | Rain (mm) | 46.1 | 8.4 | 19 | 72.0% | ||||
| Max | 7.0 | 8.2 | 10.3 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.0 | 2.3 | 5.5 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | 6.3 | 14.5 | 10.2 | 9.1 | 11.6 | 12.1 | 10.4 | 14.6 | 12.1 | 14.0 | 11.6 | 13.1 | 10.1 | 9.0 | 14.0 | max (°C) | 9.2 | 14.6 | 23 | 2.3 | 11 | * | 0.1 | ||||||
| Min | -4.4 | -3.1 | -3.9 | -3.9 | 1.0 | -4.1 | -3.6 | -3.9 | -4.9 | -3.8 | -1.4 | 0.3 | 1.6 | -1.4 | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -1.2 | -0.8 | 0.0 | 4.1 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | -1.1 | 3.1 | 2.5 | Min (°C) | 0.0 | 5.0 | 15 | -4.9 | 9 | -0.8 | |||||
| 1014.9 | 1020.4 | 1026.4 | 1022.6 | 1019.9 | 1012.9 | 1012.1 | 1013.2 | 1014.5 | 1015.0 | 1011.0 | 1005.1 | 1008.1 | 1019.7 | 1011.8 | 1013.3 | 1007.9 | 992.3 | 1006.7 | 1028.7 | 1022.3 | 1007.9 | 996.4 | 1008.4 | 1016.4 | 1005.6 | 1008.5 | 1005.5 | 999.2 | 1007.9 | Bar(mb) | 1011.8 | 1028.7 | 20 | 992.3 | 18 | -0.9 | ||||||
| 01384 | Oslo (Gardermoen) (204m) | Norway | Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | TR | 8.4 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | - | 1.6 | - | - | TR | TR | - | 1.4 | 0.4 | - | 6.6 | 2.6 | - | Rain (mm) | 34.8 | 8.4 | 14 | 72.5% | ||||
| Max | 4.8 | 5.7 | 8.6 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 0.6 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 6.9 | 6.6 | 11.7 | 8.2 | 12.6 | 8.5 | 10.4 | 8.5 | 10.0 | 7.3 | 11.0 | 12.8 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 8.3 | 8.1 | 11.9 | max (°C) | 7.5 | 12.8 | 24 | 0.2 | 6 | 0.8 | |||||
| Min | -10.8 | -10.5 | -6.9 | -3.2 | -7.3 | -8.9 | -4.1 | -6.2 | -9.9 | -8.8 | -6.0 | -6.2 | -0.4 | -3.2 | 2.0 | -1.9 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 1.7 | -4.2 | -3.3 | 2.1 | -2.7 | -3.5 | -0.1 | -3.0 | -3.2 | 3.9 | -2.4 | Min (°C) | -3.6 | 3.9 | 29 | -10.8 | 1 | -1.2 | |||||
| 1013.9 | 1016.3 | 1022.3 | 1023.6 | 1020.4 | 1014.2 | 1007.6 | 1012.0 | 1014.8 | 1017.1 | 1016.3 | 1010.8 | 1006.3 | 1019.6 | 1009.0 | 1012.1 | 999.9 | 992.2 | 1001.1 | 1024.5 | 1021.4 | 1008.6 | 991.3 | 1002.2 | 1012.2 | 1002.8 | 1007.2 | 1006.9 | 1002.8 | 1001.2 | Bar(mb) | 1010.4 | 1024.5 | 20 | 991.3 | 23 | -2.5 | ||||||
| 02366 | Sundsvall-Harnosand (10m) | Sweden | Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | #N/A | 0.0% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 2.3 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 9.2 | 7.6 | 9.4 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 6.5 | 9.1 | 7.2 | 11.4 | 9.1 | max (°C) | 6.8 | 13.0 | 25 | 1.0 | 8 | -0.4 | ||||
| Min | -8.8 | -6.6 | -6.7 | -7.8 | -5.9 | -3.9 | -8.4 | -6.6 | -9.3 | -7.6 | -3.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | -0.9 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 3.4 | 2.3 | -1.2 | -1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | -0.6 | 0.8 | 4.4 | Min (°C) | -1.6 | 4.4 | 30 | -9.3 | 9 | -0.5 | |||||
| 1011.5 | 1012.4 | 1024.6 | 1025.3 | 1015.5 | 1015.0 | 1009.8 | 1008.6 | 1017.1 | 1020.5 | 1016.0 | 1011.2 | 1005.2 | 1022.4 | 1025.9 | 1023.2 | 1010.7 | 1010.6 | 1005.0 | 1019.2 | 1027.2 | 1020.8 | 1003.0 | 1005.3 | 1009.9 | 1003.9 | 1005.6 | 1011.8 | 1015.0 | 1006.8 | Bar(mb) | 1014.0 | 1027.2 | 21 | 1003.0 | 23 | 1.0 | ||||||
| 02974 | Helsinki (56m) | Finland | Rain | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 0.3 | TR | - | TR | 4.0 | 5.0 | TR | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 5.0 | 3.0 | - | - | TR | 4.0 | TR | - | 2.1 | TR | - | 6.0 | TR | Rain (mm) | 36.0 | 6.0 | 29 | 97.3% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 8.7 | 10.7 | 10.2 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 10.0 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | max (°C) | 7.6 | 10.7 | 14 | 4.4 | 6 | -0.1 | ||||
| Min | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | -3.0 | -0.8 | -0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 4.7 | 6.8 | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 2.0 | 4.9 | 6.5 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | Min (°C) | 2.4 | 6.8 | 15 | -3.0 | 7 | -0.5 | |||||
| 1019.8 | 1024.0 | 1027.5 | 1028.3 | 1022.9 | 1021.0 | 1019.9 | 1014.0 | 1011.5 | 1009.8 | 1003.4 | 998.9 | 1008.2 | 991.8 | 996.3 | 990.0 | 1003.7 | 984.7 | 1021.3 | 1021.8 | 1007.9 | 988.3 | 999.6 | 1009.3 | 1012.9 | 1010.6 | 1016.1 | 993.6 | 996.5 | 1021.1 | Bar(mb) | 1009.2 | 1028.3 | 4 | 984.7 | 18 | |||||||
| 3005 | Lerwick (84m) | Shetlands | Rain | - | TR | 0.2 | - | 2.8 | - | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 9.6 | 2.2 | 1.0 | 5.0 | 7.6 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 2.0 | 4.8 | Rain (mm) | 79.6 | 9.6 | 13 | 107.3% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.7 | 8.0 | 7.2 | 8.9 | 9.0 | 4.7 | 6.5 | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 10.8 | 8.7 | 9.6 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 11.0 | 10.0 | 11.1 | 9.9 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 9.0 | 10.3 | max (°C) | 9.0 | 11.6 | 15 | 4.7 | 6 | -0.5 | ||||
| 55*** 06:00 24 hr Sun | Min | -1.9 | -2.9 | -2.0 | 1.4 | -0.9 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | -2.1 | -1.2 | 3.0 | -1.2 | 7.1 | 8.0 | 6.7 | 5.8 | 7.4 | 3.1 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | Min (°C) | 2.6 | 8.0 | 15 | -2.9 | 2 | -1.1 | ||||
| 1017.7 | 1022.6 | 1027.7 | 1028.2 | 1025.3 | 1024.8 | 1020.5 | 1011.3 | 1007.4 | 1005.8 | 998.1 | 999.1 | 1004.7 | 989.1 | 999.9 | 984.1 | 995.2 | 994.1 | 1024.7 | 1020.0 | 1006.8 | 995.7 | 1008.5 | 1016.2 | 1013.9 | 1013.8 | 1019.9 | 999.1 | 1005.7 | 1021.9 | Bar(mb) | 1010.1 | 1028.2 | 4 | 984.1 | 16 | |||||||
| 03026 | Stornoway (13m) | Isle of Lewis | Rain | TR | TR | TR | TR | 2.6 | 1.6 | TR | 1.0 | 0.2 | - | 0.4 | TR | 14.6 | 7.4 | 3.6 | 7.4 | 9.8 | 2.8 | 0.4 | 10.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 1.0 | 3.8 | 2.8 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 7.4 | Rain (mm) | 96.8 | 14.6 | 13 | 136.9% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.9 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 2.2 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 11.9 | 11.0 | 12.4 | 11.8 | 10.9 | 10.4 | 6.4 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 12.2 | max (°C) | 9.4 | 12.6 | 19 | 2.2 | 7 | -0.8 | ||||
| 55*** 06:00 24 hr Sun | Min | -8.7 | -9.9 | -2.3 | -2.3 | -0.1 | -5.8 | -0.7 | -1.1 | -6.4 | -3.5 | 0.7 | -2.3 | -5.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 2.9 | 6.3 | -0.6 | 2.8 | 6.0 | 2.3 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | Min (°C) | 0.5 | 7.9 | 14 | -9.9 | 2 | -0.7 | ||||
| GMin | -13.0 | -14.0 | -5.0 | -6.0 | -1.0 | -9.0 | -1.0 | -2.0 | -10.0 | -7.0 | -1.0 | -5.0 | -8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | -2.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -3.0 | Grass Min (°C) | -1.5 | 8.0 | 14 | -14.0 | 2 | ||||||
| Sun | 10.8 | 3.8 | 7.7 | 0.7 | 7.1 | 6.7 | 0.0 | 5.6 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 8.7 | 3.1 | 1.2 | 6.1 | 10.1 | 1.1 | 6.1 | 3.7 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 9.3 | 9.3 | Sun (hrs) | 148.5 | 10.8 | 1 | 108.9% | |||||||
| 1017.6 | 1023.2 | 1026.4 | 1026.7 | 1024.6 | 1023.3 | 1020.5 | 1011.1 | 1006.8 | 1005.7 | 998.7 | 997.7 | 1006.2 | 994.6 | 1003.0 | 990.1 | 997.9 | 991.2 | 1025.3 | 1024.4 | 1010.0 | 997.0 | 1010.3 | 1016.9 | 1015.3 | 1011.7 | 1019.3 | 1001.3 | 1005.1 | 1023.8 | Bar(mb) | 1010.9 | 1026.7 | 4 | 990.1 | 16 | |||||||
| 03063 | Aviemore (220m) | Scotland | Rain | - | 0.2 | TR | 0.4 | - | 0.2 | 1.8 | 0.4 | TR | TR | - | 0.2 | 1.6 | 12.2 | 1.0 | 4.4 | 4.8 | 10.2 | - | TR | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 10.8 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | Rain (mm) | 59.2 | 12.2 | 14 | 120.3% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 9.0 | 7.3 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 8.9 | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 7.5 | 9.9 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 13.0 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 6.8 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | max (°C) | 8.9 | 13.7 | 15 | 4.1 | 6 | * | 0.9 | ||||
| Min | 1.7 | -1.5 | 1.7 | -2.8 | -1.3 | 0.1 | -2.7 | -4.9 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | -1.5 | 5.2 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 1.7 | 3.3 | 7.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 0.7 | Min (°C) | 2.0 | 7.5 | 15 | -4.9 | 8 | * | 0.0 | |||||
| 1019.5 | 1023.2 | 1027.4 | 1027.2 | 1024.9 | 1024.2 | 1021.5 | 1013.2 | 1009.0 | 1007.4 | 1000.3 | 999.0 | 1007.4 | 992.4 | 1000.2 | 985.8 | 1001.2 | 987.8 | 1024.1 | 1022.6 | 1008.4 | 993.7 | 1006.5 | 1014.0 | 1010.8 | 1018.6 | 998.3 | 1001.8 | 1022.9 | Bar(mb) | 1010.1 | 1027.4 | 3 | 985.8 | 16 | * | |||||||
| 03075 | Wick (39m) | Scotland | Rain | TR | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.4 | TR | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | - | 9.0 | TR | 1.2 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | - | - | TR | 0.6 | 0.2 | - | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | Rain (mm) | 37.6 | 9.0 | 13 | |||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 8.5 | 14.0 | 15.5 | 13.4 | 10.5 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | 16.0 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 8.3 | 8.6 | 12.9 | 11.5 | 11.6 | max (°C) | 10.0 | 16.0 | 22 | 4.6 | 7 | -0.3 | ||||
| Min | -1.7 | -2.6 | -2.0 | 0.2 | 2.0 | -3.4 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 3.3 | 1.5 | -0.7 | -1.7 | 4.5 | 10.1 | 7.0 | 5.2 | 7.8 | 3.4 | 2.0 | 6.9 | 2.5 | 6.4 | 6.0 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 3.1 | Min (°C) | 2.6 | 10.1 | 15 | -3.4 | 6 | 0.2 | |||||
| 1019.4 | 1022.6 | 1026.7 | 1026.3 | 1024.5 | 1023.8 | 1021.3 | 1013.1 | 1007.7 | 1007.2 | 1000.6 | 998.9 | 1008.6 | 995.2 | 1004.2 | 992.0 | 1001.5 | 989.9 | 1025.8 | 1025.6 | 1010.6 | 997.7 | 1009.7 | 1016.0 | 1015.4 | 1010.8 | 1019.1 | 1000.8 | 1003.6 | 1024.6 | Bar(mb) | 1011.4 | 1026.7 | 3 | 989.9 | 18 | |||||||
| 03091 | Aberdeen/Dyce (65m) | Scotland | Rain | - | 0.2 | TR | 0.8 | - | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | - | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 6.2 | 1.8 | - | - | TR | TR | 2.0 | TR | 1.6 | 2.2 | TR | 0.2 | 0.2 | - | Rain (mm) | 27.4 | 6.2 | 17 | 51.7% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 6.3 | 8.5 | 9.6 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 10.5 | 10.7 | max (°C) | 9.4 | 11.7 | 14 | 6.3 | 11 | * | -0.7 | ||||
| 55*** 06:00 24 hr Sun | Min | 1.0 | 1.0 | -1.3 | -2.3 | -0.8 | -1.8 | 4.2 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 2.6 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 5.3 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 1.0 | Min (°C) | 3.5 | 7.4 | 15 | -2.3 | 4 | -1.2 | ||||
| 1016.2 | 1021.9 | 1026.5 | 1026.7 | 1025.2 | 1024.6 | 1017.8 | 1009.0 | 1005.3 | 1004.4 | 997.2 | 999.0 | 1003.3 | 990.0 | 1004.5 | 994.1 | 992.0 | 998.3 | 1027.0 | 1023.8 | 1010.5 | 1002.5 | 1014.1 | 1020.3 | 1017.4 | 1015.2 | 1021.8 | 1005.1 | 1012.0 | 1025.3 | Bar(mb) | 1011.7 | 1027.0 | 19 | 990.0 | 14 | |||||||
| 03100 | Tiree Island (12m) | Scotland | Rain | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 12.8 | 5.2 | 9.4 | 2.0 | - | 1.0 | - | 5.0 | 3.4 | 3.2 | 8.8 | 0.4 | 3.0 | 5.0 | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 1.4 | Rain (mm) | 73.2 | 12.8 | 13 | 109.1% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 5.6 | 4.9 | 8.1 | 7.4 | 5.6 | 9.0 | 8.8 | 3.7 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 11.9 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 11.9 | 10.2 | 8.2 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 9.7 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | max (°C) | 8.9 | 12.0 | 30 | 3.7 | 8 | -1.1 | ||||
| Min | -2.6 | -4.6 | -4.6 | -1.5 | 0.5 | -7.2 | -3.0 | 0.2 | -2.5 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1.0 | 6.0 | 1.3 | -1.8 | 4.2 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 3.2 | -1.0 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | -1.4 | Min (°C) | 1.2 | 7.1 | 14 | -7.2 | 6 | -0.5 | |||||
| 1017.3 | 1021.3 | 1025.2 | 1024.3 | 1023.6 | 1024.9 | 1019.4 | 1010.6 | 1004.1 | 1004.9 | 998.7 | 997.5 | 1007.4 | 1001.6 | 1008.3 | 1003.2 | 1000.8 | 1000.1 | 1027.0 | 1029.8 | 1014.1 | 1006.0 | 1015.2 | 1018.5 | 1018.8 | 1012.2 | 1020.0 | 1006.9 | 1010.3 | 1026.4 | Bar(mb) | 1013.3 | 1029.8 | 20 | 997.5 | 12 | |||||||
| 03162 | Eskdalemuir (195m) | Scotland | Rain | - | TR | TR | 1.0 | - | 0.2 | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 20.4 | 25.0 | 14.0 | 1.0 | 61.2 | 1.4 | TR | TR | 14.4 | 1.2 | 8.0 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | TR | Rain (mm) | 165.6 | 61.2 | 17 | 180.2% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.1 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.9 | 8.4 | 9.2 | 10.8 | 11.0 | 12.4 | 10.0 | 11.3 | 11.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 10.5 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | max (°C) | 9.5 | 12.9 | 23 | 5.9 | 11 | * | -1.3 | ||||
| Min | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | -1.4 | -0.1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 4.8 | 5.3 | 2.7 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 4.5 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 3.9 | Min (°C) | 4.4 | 8.4 | 15 | -1.4 | 6 | * | -0.5 | |||||
| 1014.5 | 1019.7 | 1023.9 | 1022.8 | 1023.1 | 1026.7 | 1018.9 | 1007.0 | 1001.3 | 1003.8 | 996.7 | 997.2 | 1005.2 | 1000.6 | 1009.9 | 1006.6 | 1001.0 | 1004.6 | 1028.6 | 1030.3 | 1015.0 | 1009.2 | 1018.6 | 1020.9 | 1020.2 | 1015.8 | 1021.5 | 1010.1 | 1015.1 | 1027.6 | Bar(mb) | 1013.9 | 1030.3 | 20 | 996.7 | 11 | |||||||
| 03204 | Ronaldsway (17m) | Isle of Man | Rain | TR | - | - | - | - | - | - | - | - | TR | 3.8 | TR | 3.2 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 11.0 | 1.2 | - | TR | 2.4 | 0.2 | 0.2 | - | 5.2 | 1.6 | - | 0.2 | 2.0 | - | Rain (mm) | 39.2 | 11.0 | 17 | 73.4% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 4.2 | 6.3 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | 5.2 | 6.6 | 9.2 | 19.6 | 18.6 | 17.3 | 16.7 | 14.8 | 10.3 | 14.3 | 13.4 | 13.8 | 16.6 | 18.7 | 11.0 | 13.1 | 9.9 | 14.0 | 13.9 | 11.1 | max (°C) | 11.2 | 19.6 | 14 | 4.0 | 8 | |||||
| Min | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | -0.3 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 8.3 | 5.4 | 9.7 | 6.1 | 1.5 | 4.2 | 4.0 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | 2.0 | 3.9 | 3.9 | Min (°C) | 4.2 | 9.7 | 18 | -0.3 | 7 | ||||||
| 1016.2 | 1019.3 | 1023.3 | 1021.1 | 1020.1 | 1025.6 | 1019.7 | 1010.0 | 1001.7 | 1005.0 | 999.8 | 996.1 | 1010.4 | 1006.1 | 1012.0 | 1007.4 | 1007.4 | 1004.3 | 1027.4 | 1031.9 | 1017.2 | 1009.6 | 1016.2 | 1018.8 | 1017.9 | 1013.0 | 1017.4 | 1009.4 | 1011.0 | 1027.4 | Bar(mb) | 1014.1 | 1031.9 | 20 | 996.1 | 12 | |||||||
| 03292 | Bridlington (15m) | England | Rain | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.2 | 0.6 | - | 1.8 | - | - | Rain (mm) | 7.0 | 1.8 | 28 | 16.5% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 6.9 | 7.5 | 9.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 9.0 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.1 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 12.1 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 11.0 | 11.7 | 11.3 | max (°C) | 10.4 | 12.3 | 14 | 6.9 | 1 | -1.2 | ||||
| 55*** 06:00 24 hr Sun | Min | -1.5 | -1.3 | -0.5 | 1.7 | 2.2 | -1.4 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 3.4 | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 8.0 | 5.9 | 5.4 | 7.3 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | Min (°C) | 4.5 | 9.4 | 14 | -1.5 | 1 | -0.8 | ||||
| 1012.8 | 1018.0 | 1022.5 | 1020.9 | 1021.7 | 1027.1 | 1018.1 | 1004.8 | 999.1 | 1002.9 | 995.4 | 997.5 | 1004.0 | 1002.9 | 1012.0 | 1009.4 | 1003.0 | 1008.4 | 1029.2 | 1031.7 | 1016.7 | 1011.6 | 1020.5 | 1022.2 | 1020.9 | 1018.1 | 1020.9 | 1012.3 | 1017.2 | 1027.8 | Bar(mb) | 1014.3 | 1031.7 | 20 | 995.4 | 11 | |||||||
| 03302 | RAF Valley (11m) | Wales (Anglesey) | Rain | - | - | - | TR | 0.2 | - | - | - | - | 0.6 | 3.0 | TR | 6.2 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | TR | - | - | 3.6 | TR | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.4 | - | 2.6 | - | - | Rain (mm) | 30.6 | 6.2 | 13 | 59.4% | ||||
| 3**** 06:00 - Grass min. | Max | 4.9 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 7.8 | 9.8 | 11.2 | 6.5 | 10.3 | 12.3 | 17.8 | 17.1 | 16.0 | 16.7 | 13.5 | 11.1 | 15.1 | 12.1 | 13.6 | 16.4 | 17.2 | 17.1 | 11.6 | 10.0 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | max (°C) | 11.8 | 17.8 | 14 | 4.9 | 1 | |||||
