UK & Europe
																		
																		
	September 2022	
																
																		
																		
	Tromso/Langnes (10m)	---	Norway	---	01025													
| Max (C) | 10.5 |  | 14.7 | (	22	) | 7.9 | (	20	) |  | 1.2	C | 
| Min (C) | 5.9 |  | 9.6 | (	26	) | 1.0 | (	20	) |  | 1.5	C | 
| Bar(mb) | 1015.1 |  | 1032.2 | (	4	) | 1001.9 | (	15	) |  | 7.7	mb | 
| Rain (mm) | 36.3 |  | 13.7 | (	11	) |  |  |  | 35.6	% | 
																		
	Oslo (Gardermoen) (204m)	---	Norway	---	01384													
| Max (C) | 15.9 |  | 21.5 | (	6	) | 10.9 | (	26	) |  | 0.8	C | 
| Min (C) | 8.8 |  | 12.6 | (	13	) | 2.8 | (	21	) |  | -0.5	C | 
| Bar(mb) | 1012.2 |  | 1030.6 | (	5	) | 991.5 | (	15	) |  | 1.4	mb | 
| Rain (mm) | 58.8 |  | 25.6 | (	12	) |  |  |  | 61.3	% | 
																		
	Sundsvall-Harnosand (10m)	---	Sweden	---	02366													
| Max (C) | 14.1 |  | 18.1 | (	11	) | 10.1 | (	29	) |  | 0.1	C | 
| Min (C) | 6.6 |  | 11.3 | (	14	) | 0.9 | (	4	) |  | 1.3	C | 
| Bar(mb) | 1013.0 |  | 1031.0 | (	4	) | 986.6 | (	15	) |  | 2.8	mb | 
| Rain (mm) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  |  | 0.0	% | 
																		
	Helsinki (56m)	---	Finland	---	02974													
| Max (C) | 14.1 |  | 17.9 | (	11	) | 8.1 | (	29	) |  | 0.2	C | 
| Min (C) | 4.6 |  | 11.3 | (	14	) | -0.5 | (	10	) |  | -1.7	C | 
| Bar(mb) | 1012.5 |  | 1029.9 | (	5	) | 985.9 | (	16	) |  | 1.1	mb | 
| Rain (mm) | 61.3 |  | 25.0 | (	15	) |  |  |  | 84.0	% | 
																		
	Lerwick (84m)	---	Shetlands	---	3005													
| Max (C) | 13.4 |  | 16.8 | (	8	) | 8.4 | (	26	) |  | 1.0	C | 
| Min (C) | 9.2 |  | 13.6 | (	5	) | 4.2 | (	20	) |  | 1.0	C | 
| Bar(mb) | 1012.6 |  | 1025.6 | (	1	) | 984.0 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 79.6 |  | 23.8 | (	30	) |  |  |  | 69.0	% | 
																		
	Stornoway (13m)	---	Isle of Lewis	---	03026													
| Max (C) | 15.3 |  | 19.4 | (	5	) | 11.5 | (	26	) |  | 1.3	C | 
| Min (C) | 10.3 |  | 14.9 | (	4	) | 5.8 | (	28	) |  | 1.7	C | 
| Bar(mb) | 1012.3 |  | 1024.4 | (	16	) | 975.6 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 67.0 |  | 18.2 | (	30	) |  |  |  | 59.1	% | 
																		
	Aviemore (220m)	---	Scotland	---	03063													
| Max (C) | 16.1 |  | 22.9 | (	5	) | 10.2 | (	27	) |  | 1.5	C | 
| Min (C) | 7.9 |  | 14.5 | (	4	) | 2.3 | (	1	) |  | 1.3	C | 
| Grass Min (C) | 6.0 |  | 14.0 | (	4	) | -1.0 | (	1	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 67.3 |  | 9.0 | (	1	) |  |  |  | 66.4	% | 
| Bar(mb) | 1012.5 |  | 1024.1 | (	1	) | 979.8 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 97.8 |  | 33.4 | (	6	) |  |  |  | 122.9	% | 
																		
	Wick (39m)	---	Scotland	---	03075													
| Max (C) | 14.8 |  | 17.5 | (	22	) | 10.4 | (	26	) |  | 1.8	C | 
| Min (C) | 9.6 |  | 14.4 | (	5	) | 2.1 | (	19	) |  | 2.6	C | 
| Bar(mb) | 1012.1 |  | 1024.6 | (	1	) | 978.9 | (	30	) |  |  | 
| Rain (mm) | 75.2 |  | 18.6 | (	30	) |  |  |  |  | 
																		
	Aberdeen/Dyce (65m)	---	Scotland	---	03091													
| Max (C) | 16.1 |  | 20.0 | (	1	) | 11.0 | (	26	) |  | 0.6	C | 
| Min (C) | 10.1 |  | 15.3 | (	5	) | 1.6 | (	19	) |  | 2.2	C | 
| Bar(mb) | 1012.8 |  | 1024.9 | (	1	) | 984.6 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 111.8 |  | 19.6 | (	4	) |  |  |  | 164.4	% | 
																		
	Tiree Island (12m)	---	Scotland	---	03100													
| Max (C) | 15.9 |  | 20.5 | (	9	) | 12.4 | (	27	) | * | 1.2	C | 
| Min (C) | 11.3 |  | 14.9 | (	9	) | 8.6 | (	27	) |  | 1.6	C | 
| Bar(mb) | 1013.2 |  | 1024.8 | (	16	) | 983.3 | (	30	) |  |  | 
| Rain (mm) | 196.2 |  | 65.6 | (	2	) |  |  |  | 165.4	% | 
																		
	Eskdalemuir (195m)	---	Scotland	---	03162													
| Max (C) | 16.5 |  | 21.0 | (	5	) | 12.8 | (	27	) |  | 1.9	C | 
| Min (C) | 7.5 |  | 13.9 | (	4	) | -0.3 | (	25	) |  | 0.6	C | 
| Bar(mb) | 1013.0 |  | 1025.1 | (	1	) | 989.9 | (	30	) |  |  | 
| Rain (mm) | 160.6 |  | 36.8 | (	30	) |  |  |  | 116.9	% | 
																		
	Ronaldsway (17m)	---	Isle of Man	---	03204													
| Max (C) | 17.2 |  | 23.5 | (	7	) | 12.6 | (	27	) |  | 1.3	C | 
| Min (C) | 12.0 |  | 15.5 | (	6	) | 7.1 | (	17	) |  | 1.5	C | 
| Bar(mb) | 1013.7 |  | 1025.7 | (	20	) | 990.3 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 129.6 |  | 22.6 | (	2	) |  |  |  | 166.4	% | 
																		
	Bridlington (15m)	---	England	---	03292													
| Max (C) | 17.8 |  | 22.2 | (	5	) | 12.7 | (	26	) |  |  | 
| Min (C) | 11.6 |  | 16.7 | (	3	) | 4.7 | (	27	) |  |  | 
| Bar(mb) | 1012.4 |  | 1025.2 | (	20	) | 997.2 | (	27	) |  |  | 
| Rain (mm) | 32.8 |  | 9.2 | (	30	) |  |  |  | 76.8 | 
																		
	RAF Valley (11m)	---	Wales (Anglesey)	---	03302													
| Max (C) | 18.0 |  | 23.0 | (	5	) | 13.5 | (	28	) |  | 1.1	C | 
| Min (C) | 12.0 |  | 16.6 | (	12	) | 7.0 | (	25	) |  | 0.9	C | 
| Bar(mb) | 1013.8 |  | 1026.3 | (	20	) | 994.4 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 95.2 |  | 21.4 | (	30	) |  |  |  | 130.6	% | 
																		
	Nottingham WX Centre (117m)	---	England	---	03354													
| Max (C) | 18.9 |  | 24.5 | (	5	) | 13.3 | (	30	) |  |  | 
| Min (C) | 10.6 |  | 16.0 | (	4	) | 4.9 | (	17	) |  |  | 
| Grass Min (C) | 7.4 |  | 14.0 | (	4	) | 0.0 | (	30	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 114.6 |  | 9.9 | (	17	) |  |  |  |  | 
| Bar(mb) | 1013.7 |  | 1026.3 | (	20	) | 999.2 | (	27	) | * |  | 
| Rain (mm) | 52.0 |  | 13.0 | (	30	) |  |  |  |  | 
																		
	Shawbury (76m)	---	England	---	03414													
| Max (C) | 18.6 |  | 23.3 | (	2	) | 12.3 | (	27	) |  | 1.0	C | 
| Min (C) | 10.0 |  | 16.7 | (	4	) | 2.7 | (	25	) |  | 1.4	C | 
| Bar(mb) | 1013.7 |  | 1026.3 | (	20	) | 999.6 | (	30	) | * |  | 
| Rain (mm) | 59.4 |  | 11.0 | (	30	) |  |  |  | 97.7	% | 
																		
	Herstmonceux (52m)	---	England	---	3882													
| Max (C) | 19.8 |  | 26.7 | (	1	) | 14.8 | (	28	) |  |  | 
| Min (C) | 11.1 |  | 17.6 | (	13	) | 3.3 | (	29	) |  |  | 
| Grass Min (C) | 9.2 |  | 16.0 | (	2	) | 1.0 | (	29	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 108.4 |  | 8.5 | (	17	) |  |  |  |  | 
| Bar(mb) | 1013.5 |  | 1026.2 | (	20	) | 1000.6 | (	28	) |  |  | 
| Rain (mm) | 132.2 |  | 39.0 | (	23	) |  |  |  |  | 
																		
	Aberporth (134m)	---	Wales	---	03502													
| Max (C) | 17.2 |  | 22.6 | (	4	) | 12.5 | (	28	) | * | 1.1	C | 
| Min (C) | 12.5 |  | 16.2 | (	12	) | 8.2 | (	25	) |  | 1.8	C | 
| Grass Min (C) | 10.7 |  | 15.0 | (	12	) | 6.0 | (	20	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 73.7 |  | 7.2 | (	16	) |  |  | * | 52.3	% | 
| Bar(mb) | 1013.4 |  | 1026.7 | (	20	) | 998.9 | (	30	) |  |  | 
| Rain (mm) | 89.8 |  | 16.0 | (	4	) |  |  |  | 118.6	% | 
																		
	London Heathrow (20m)	---	England	---	03772													
| Max (C) | 20.2 |  | 26.2 | (	12	) | 15.0 | (	27	) |  | 0.9	C | 
| Min (C) | 11.8 |  | 16.3 | (	2	) | 5.2 | (	28	) |  | 1.0	C | 
| Bar(mb) | 1014.0 |  | 1026.6 | (	20	) | 1001.3 | (	27	) | * |  | 
| Rain (mm) | 86.0 |  | 19.0 | (	6	) |  |  |  | 201.4	% | 
																		
	Scilly Is. St Mary's (31m)	---	England	---	03803													
| Max (C) | 18.3 |  | 20.8 | (	2	) | 16.2 | (	26	) | * | 0.8	C | 
| Min (C) | 14.4 |  | 17.2 | (	13	) | 11.3 | (	18	) |  | 1.9	C | 
| Bar(mb) | 1014.4 |  | 1027.1 | (	20	) | 1002.4 | (	7	) | * |  | 
| Rain (mm) | 116.2 |  | 43.2 | (	3	) |  |  |  | 170.9	% | 
																		
	St Mawgan RAF (119m)	---	England	---	03817													
| Max (C) | 18.2 |  | 21.3 | (	2	) | 14.5 | (	28	) |  | 1.1	C | 
| Min (C) | 11.7 |  | 17.6 | (	13	) | 5.2 | (	17	) |  | 0.3	C | 
| Bar(mb) | 1013.9 |  | 1026.8 | (	20	) | 1002.7 | (	8	) |  |  | 
| Rain (mm) | 143.2 |  | 20.6 | (	8	) |  |  |  | 159.5	% | 
																		
	Guernsey Airport (102m)	---	Channel Islands	---	03894													
| Max (C) | 18.9 |  | 25.8 | (	12	) | 14.4 | (	29	) |  | 2.9	C | 
| Min (C) | 14.0 |  | 19.5 | (	13	) | 9.8 | (	30	) |  | 2.0	C | 
| Bar(mb) | 1014.2 |  | 1026.8 | (	20	) | 1002.9 | (	28	) | * |  | 
| Rain (mm) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  |  |  | 
																		
	Belfast/Aldergrove (81m)	---	Northern Ireland	---	03917													
| Max (C) | 17.1 |  | 20.3 | (	5	) | 12.9 | (	27	) | * | 1.0	C | 
| Min (C) | 10.8 |  | 15.0 | (	6	) | 5.8 | (	25	) |  | 1.7	C | 
| Bar(mb) | 1013.4 |  | 1025.8 | (	17	) | 988.4 | (	30	) |  |  | 
| Rain (mm) | 145.2 |  | 29.2 | (	1	) |  |  |  | 181.3	% | 
																		
	Valentia (72m)	---	Ireland	---	03953													
| Max (C) | 17.7 |  | 21.5 | (	1	) | 15.4 | (	26	) | * | 1.1	C | 
| Min (C) | 11.5 |  | 15.5 | (	22	) | 6.2 | (	17	) |  | 1.2	C | 
| Grass Min (C) | 8.6 |  | 15.0 | (	22	) | 2.0 | (	17	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  | * | 0.0	% | 
| Bar(mb) | 1013.9 |  | 1026.5 | (	17	) | 994.8 | (	7	) | * | -1.2	mb | 
| Rain (mm) | 174.8 |  | 36.0 | (	#N/A	) |  |  |  | 139.8	% | 
																		
	Dublin (85m)	---	Ireland	---	03969													
| Max (C) | 17.2 |  | 20.1 | (	2	) | 12.5 | (	27	) |  | 0.6	C | 
| Min (C) | 9.4 |  | 14.9 | (	6	) | 3.1 | (	17	) | * | -0.2	C | 
| Grass Min (C) | 6.7 |  | 14.0 | (	6	) | 0.0 | (	17	) | * |  | 
| Sun (hrs) | 112.7 |  | 10.9 | (	4	) |  |  | * | 87.8	% | 
| Bar(mb) | 1013.6 |  | 1026.5 | (	17	) | 990.7 | (	30	) |  | -0.7	mb | 
| Rain (mm) | 119.4 |  | 36.0 | (	3	) |  |  |  | 180.9	% | 
																		
	Belmullet Peninsula (10m)	---	Ireland	---	03976													
| Max (C) | 17.4 |  | 21.6 | (	10	) | 12.3 | (	27	) | * | 1.7	C | 
| Min (C) | 11.7 |  | 14.8 | (	21	) | 6.8 | (	17	) | * | 1.9	C | 
| Grass Min (C) | 10.1 |  | 14.0 | (	20	) | 4.0 | (	17	) | * |  | 
| Sun (hrs) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  | * | 0.0	% | 
| Bar(mb) | 1013.8 |  | 1026.8 | (	17	) | 992.1 | (	30	) | * | 0.8	mb | 
| Rain (mm) | 98.1 |  | 18.0 | (	21	) |  |  |  | 90.0	% | 
																		
	Malin Head (25m)	---	Northern Ireland	---	03980													
| Max (C) | 16.3 |  | 20.5 | (	5	) | 12.8 | (	27	) | * | 1.0	C | 
| Min (C) | 12.3 |  | 14.9 | (	6	) | 9.6 | (	10	) | * | 2.2	C | 
| Grass Min (C) | 10.3 |  | 14.0 | (	8	) | 7.0 | (	1	) | * |  | 
| Sun (hrs) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  | * | 0.0	% | 
| Bar(mb) | 1013.4 |  | 1026.0 | (	17	) | 987.3 | (	30	) | * | 1.0	mb | 
| Rain (mm) | 103.2 |  | 34.0 | (	3	) |  |  |  | 101.2	% | 
																		
	Reykjavik (61m)	---	Iceland	---	04030													
| Max (C) | 12.4 |  | 16.4 | (	2	) | 9.0 | (	25	) |  | 2.3	C | 
| Min (C) | 7.1 |  | 11.6 | (	10	) | 1.7 | (	15	) |  | 2.1	C | 
| Bar(mb) | 1012.5 |  | 1028.4 | (	3	) | 969.1 | (	30	) | * | 7.0	mb | 
| Rain (mm) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  |  | 0.0	% | 
																		
	Faroer/Thorshavn (55m)	---	Denmark	---	06011													
| Max (C) | #DIV/0! |  | 0.0 | (	#N/A	) | 0.0 | (	#N/A	) | * | #DIV/0!	C | 
| Min (C) | #DIV/0! |  | 0.0 | (	#N/A	) | 0.0 | (	#N/A	) | * | #DIV/0!	C | 
| Bar(mb) | #DIV/0! |  | 0.0 | (	#N/A	) | 0.0 | (	#N/A	) | * | #DIV/0!	mb | 
| Rain (mm) | 0.0 |  | 0.0 | (	#N/A	) |  |  |  | 0.0	% | 
																		
	Copenhagen/Kastrup (5m)	---	Denmark	---	06180													
| Max (C) | 17.8 |  | 21.4 | (	5	) | 12.8 | (	28	) |  | 1.0	C | 
| Min (C) | 11.2 |  | 15.0 | (	13	) | 5.5 | (	21	) |  | 1.2	C | 
| Grass Min (C) | 10.2 |  | 15.0 | (	3	) | 4.0 | (	21	) |  |  | 
| Bar(mb) | 1012.4 |  | 1029.4 | (	5	) | 992.9 | (	27	) |  | -1.6	mb | 
| Rain (mm) | 52.8 |  | 18.4 | (	8	) |  |  |  |  | 
																		
	De Bilt (4m)	---	Holland	---	06260													
| Max (C) | 19.9 |  | 29.7 | (	5	) | 11.2 | (	27	) |  | 1.2	C | 
| Min (C) | 10.2 |  | 15.8 | (	13	) | 2.5 | (	29	) |  | 0.8	C | 
| Bar(mb) | 1012.6 |  | 1026.9 | (	21	) | 997.1 | (	28	) |  |  | 
| Rain (mm) | 118.2 |  | 17.6 | (	26	) |  |  |  | 176.4	% | 
																		
	Brussels/Uccle	---	Belgium	---	06447													
| Max (C) | 19.5 |  | 30.9 | (	5	) | 11.8 | (	26	) |  | 0.6	C | 
| Min (C) | 11.1 |  | 17.1 | (	13	) | 0.0 | (	26	) |  | 0.6	C | 
| Bar(mb) | 1012.9 |  | 1025.2 | (	20	) | 998.9 | (	28	) | * | -4.0	mb | 
| Rain (mm) | 113.3 |  | 16.0 | (	8	) |  |  |  | 192.0	% | 
																		
	Luxembourg (379m)	---		---	06590													
| Max (C) | 18.6 |  | 28.6 | (	5	) | 10.8 | (	27	) |  | 0.4	C | 
| Min (C) | 10.1 |  | 15.4 | (	14	) | 3.5 | (	30	) |  | 0.8	C | 
| Grass Min (C) | 9.7 |  | 16.0 | (	14	) | 3.0 | (	30	) |  |  | 
| Bar(mb) | 1013.5 |  | 1025.3 | (	21	) | 999.6 | (	28	) | * | -4.1	mb | 
| Rain (mm) | 79.6 |  | 10.0 | (	30	) |  |  |  | 113.7	% | 
																		
	Geneve (416m)	---	Switzerland	---	06700													
| Max (C) | 21.3 |  | 29.6 | (	5	) | 13.9 | (	29	) |  | 1.0	C | 
| Min (C) | 11.6 |  | 19.1 | (	14	) | 4.5 | (	18	) |  | 2.6	C | 
| Bar(mb) | 1014.0 |  | 1020.8 | (	20	) | 999.9 | (	28	) |  | -5.0	mb | 
| Sun (hrs) | 179.3 |  | 12.1 | (	4	) |  |  |  | 97.0	% | 
| Rain (mm) | 119.2 |  | 24.5 | (	24	) |  |  |  | 149.0	% | 
																		
	Saentis (2500m)	---	Switzerland	---	06680													
| Max (C) | 4.1 |  | 14.0 | (	13	) | -3.2 | (	27	) |  |  | 
| Min (C) | 0.7 |  | 7.7 | (	13	) | -5.5 | (	18	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 106.3 |  | 11.9 | (	12	) |  | (		) |  |  | 
| Rain (mm) | 359.4 |  | 57.7 | (	27	) |  |  |  |  | 
																		
	Locarno/Monti(380m)	---	Switzerland	---	06760													
| Max (C) | 22.1 |  | 27.7 | (	6	) | 11.4 | (	30	) |  |  | 
| Min (C) | 14.3 |  | 19.0 | (	14	) | 9.4 | (	26	) |  |  | 
| Bar(mb) | 1012.4 |  | 1023.0 | (	21	) | 998.2 | (	27	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 197.1 |  | 11.8 | (	11	) |  |  |  |  | 
| Rain (mm) | 211.1 |  | 76.1 | (	7	) |  |  |  |  | 
																		
	Brest (103m)	---	France	---	07110													
| Max (C) | 20.1 |  | 28.8 | (	12	) | 15.2 | (	28	) |  | 1.6	C | 
| Min (C) | 11.7 |  | 20.3 | (	13	) | 2.9 | (	18	) |  | 0.2	C | 
| Grass Min (C) | 8.5 |  | 17.0 | (	4	) | -1.0 | (	18	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 141.5 |  | 11.6 | (	18	) |  |  |  | 84.2	% | 
| Bar(mb) | 1014.5 |  | 1026.4 | (	20	) | 1004.2 | (	13	) |  | -3.0	mb | 
| Rain (mm) | 70.7 |  | 16.7 | (	4	) |  |  |  | 88.4	% | 
																		
	Paris (Orly) (96m)	---	France	---	07149													
| Max (C) | 21.9 |  | 31.2 | (	5	) | 15.1 | (	26	) |  | 1.1	C | 
| Min (C) | 12.4 |  | 18.9 | (	14	) | 5.3 | (	30	) |  | -0.1	C | 
| Grass Min (C) | 9.7 |  | 17.0 | (	13	) | 0.0 | (	18	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 162.1 |  | 11.3 | (	22	) |  |  |  |  | 
| Bar(mb) | 1014.3 |  | 1025.8 | (	20	) | 1001.4 | (	28	) |  |  | 
| Rain (mm) | 53.4 |  | 10.7 | (	26	) |  |  |  | 97.6	% | 
																		
	Dijon (227m)	---	France	---	07280													
| Max (C) | 22.1 |  | 31.8 | (	5	) | 13.7 | (	28	) |  | 0.8	C | 
| Min (C) | 10.8 |  | 17.8 | (	6	) | 3.5 | (	30	) |  | -0.1	C | 
| Grass Min (C) | 7.7 |  | 14.0 | (	6	) | -1.0 | (	18	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 195.2 |  | 12.4 | (	1	) |  |  |  | 100.8	% | 
| Bar(mb) | 1014.1 |  | 1022.9 | (	20	) | 1001.1 | (	28	) |  | -4.1	mb | 
| Rain (mm) | 73.8 |  | 15.0 | (	14	) |  |  |  | 110.1	% | 
																		
	Clermont Ferrand (330m)	---	France	---	07460													
| Max (C) | 23.0 |  | 33.9 | (	12	) | 15.4 | (	29	) |  | 0.8	C | 
| Min (C) | 10.9 |  | 18.8 | (	14	) | 1.6 | (	18	) |  | 0.6	C | 
| Grass Min (C) | 7.7 |  | 16.0 | (	14	) | -2.0 | (	18	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 182.2 |  | 12.0 | (	11	) |  |  | * |  | 
| Bar(mb) | 1013.9 |  | 1022.1 | (	20	) | 1002.2 | (	28	) |  |  | 
| Rain (mm) | 51.4 |  | 20.2 | (	2	) |  |  |  | 79.9	% | 
																		
	Bordeaux/Mérignac (61m)	---	France	---	07510													
| Max (C) | 25.8 |  | 37.5 | (	12	) | 17.1 | (	29	) |  | 2.1	C | 
| Min (C) | 14.2 |  | 21.2 | (	13	) | 7.5 | (	26	) |  | 2.0	C | 
| Grass Min (C) | 12.3 |  | 20.0 | (	12	) | 5.0 | (	26	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 219.7 |  | 12.1 | (	11	) |  |  | * | 106.1	% | 
| Bar(mb) | 1014.9 |  | 1021.5 | (	20	) | 1004.3 | (	29	) |  | -3.2	mb | 
| Rain (mm) | 39.4 |  | 8.3 | (	28	) |  |  |  | 53.2	% | 
																		
	Marseille (36m)	---	France	---	07650													
| Max (C) | 26.6 |  | 32.3 | (	1	) | 19.4 | (	30	) |  | 1.4	C | 
| Min (C) | 17.1 |  | 23.1 | (	7	) | 10.0 | (	20	) |  | 1.7	C | 
| Grass Min (C) | 16.0 |  | 22.0 | (	7	) | 8.0 | (	20	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 259.7 |  | 12.0 | (	1	) |  |  | * | 102.1	% | 
| Bar(mb) | 1013.2 |  | 1019.8 | (	5	) | 1001.7 | (	29	) |  | -4.0	mb | 
| Rain (mm) | 34.2 |  | 23.8 | (	24	) |  |  |  | 72.8	% | 
																		
	Nice (Côte d'Azur) (10m)	---	France	---	07690													
| Max (C) | 26.2 |  | 32.7 | (	15	) | 18.6 | (	24	) |  | 2.0	C | 
| Min (C) | 19.2 |  | 23.0 | (	1	) | 15.0 | (	26	) |  | 2.3	C | 
| Grass Min (C) | 18.6 |  | 23.0 | (	1	) | 14.0 | (	27	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 256.7 |  | 12.0 | (	9	) |  |  |  | 107.5	% | 
| Bar(mb) | 1011.9 |  | 1021.0 | (	5	) | 997.8 | (	29	) |  | -4.5	mb | 
| Rain (mm) | 40.5 |  | 20.5 | (	24	) |  |  |  | 75.0	% | 
																		
	Perpignan (48m)	---	France	---	07747													
| Max (C) | 27.4 |  | 32.4 | (	15	) | 19.7 | (	30	) |  | 2.1	C | 
| Min (C) | 17.1 |  | 23.1 | (	1	) | 10.4 | (	18	) |  | 1.4	C | 
| Grass Min (C) | 14.7 |  | 21.0 | (	1	) | 6.0 | (	19	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 227.3 |  | 12.1 | (	10	) |  |  |  | 104.4	% | 
| Bar(mb) | 1013.7 |  | 1019.2 | (	22	) | 1002.3 | (	29	) |  | -4.1	mb | 
| Rain (mm) | 44.1 |  | 37.9 | (	23	) |  |  |  | 93.8	% | 
																		
	Ajaccio (9m)	---	Corsica	---	07761													
| Max (C) | 27.9 |  | 35.5 | (	14	) | 20.7 | (	30	) |  | 2.5	C | 
| Min (C) | 17.4 |  | 23.4 | (	15	) | 13.3 | (	23	) |  | 3.0	C | 
| Grass Min (C) | 16.6 |  | 21.0 | (	15	) | 13.0 | (	19	) |  |  | 
| Sun (hrs) | 210.1 |  | 11.9 | (	7	) |  |  | * | 79.9	% | 
| Bar(mb) | 1013.0 |  | 1019.5 | (	5	) | 1003.0 | (	29	) |  | -3.6	mb | 
| Rain (mm) | 51.8 |  | 15.7 | (	29	) |  |  |  | 117.7	% | 
																		
	La Coruna City (67m)	---	Spain	---	08001													
| Max (C) | 22.8 |  | 27.0 | (	19	) | 18.1 | (	25	) |  | 1.3	C | 
| Min (C) | 16.6 |  | 20.8 | (	12	) | 12.6 | (	30	) |  | 1.8	C | 
| Sun (hrs) | 223.3 |  | 12.2 | (	10	) |  |  |  | 127.8	% | 
| Bar(mb) | 1016.0 |  | 1022.7 | (	27	) | 1000.9 | (	13	) |  | -2.5	mb | 
| Rain (mm) | 62.2 |  | 25.4 | (	4	) |  |  |  | 98.7	% | 
																		
	Barcelona Airport (6m)	---	Spain	---	08181													
| Max (C) | 27.8 |  | 32.8 | (	13	) | 23.2 | (	30	) |  | 2.3	C | 
| Min (C) | 20.4 |  | 25.1 | (	13	) | 14.5 | (	30	) |  | 3.7	C | 
| Sun (hrs) | 206.2 |  | 11.5 | (	1	) |  |  |  | 94.2	% | 
| Bar(mb) | 1014.0 |  | 1019.1 | (	10	) | 1002.8 | (	29	) |  | -3.2	mb | 
| Rain (mm) | 14.9 |  | 13.7 | (	23	) |  |  |  | 17.5	% | 
																		
	Madrid/Barajas (631m)	---	Spain	---	08221													
| Max (C) | 27.7 |  | 35.6 | (	11	) | 17.0 | (	29	) | * | 0.1	C | 
| Min (C) | 14.5 |  | 20.9 | (	12	) | 7.6 | (	27	) |  | 1.8	C | 
| Sun (hrs) | 249.5 |  | 12.1 | (	4	) |  |  |  | 99.0	% | 
| Bar(mb) | 1012.9 |  | 1017.7 | (	20	) | 1007.2 | (	13	) |  | -3.7	mb | 
| Rain (mm) | 46.5 |  | 19.9 | (	15	) |  |  |  | 193.8	% | 
																		
	Valencia (47m)	---	Spain	---	08284													
| Max (C) | 30.2 |  | 37.3 | (	2	) | 24.0 | (	26	) |  | 2.4	C | 
| Min (C) | 19.8 |  | 23.7 | (	13	) | 13.4 | (	27	) |  | 2.1	C | 
| Sun (hrs) | 243.0 |  | 12.1 | (	3	) |  |  |  | 103.2	% | 
| Bar(mb) | 1013.7 |  | 1018.1 | (	10	) | 1004.2 | (	29	) |  | -3.9	mb | 
| Rain (mm) | 12.6 |  | 6.7 | (	25	) |  |  |  | 26.3	% | 
																		
	Palma de Mallorca (8m)	---	Spain	---	08306													
| Max (C) | 29.7 |  | 36.1 | (	12	) | 22.0 | (	30	) |  | 2.0	C | 
| Min (C) | 19.4 |  | 25.5 | (	14	) | 12.9 | (	20	) |  | 3.5	C | 
| Sun (hrs) | 227.6 |  | 11.6 | (	10	) |  |  |  | 101.6	% | 
| Bar(mb) | 1013.6 |  | 1018.3 | (	10	) | 1003.5 | (	29	) |  | -4.2	mb | 
| Rain (mm) | 25.7 |  | 16.2 | (	25	) |  |  |  | 53.5	% | 
																		
	Mahon - Menorca (82m)	---	Spain	---	08314													
| Max (C) | 30.4 |  | 35.3 | (	4	) | 20.6 | (	30	) | * | 4.3	C | 
| Min (C) | 22.2 |  | 28.6 | (	14	) | 14.8 | (	30	) |  | 3.5	C | 
| Sun (hrs) | 226.1 |  | 19.6 | (	25	) |  |  | * | 96.2	% | 
| Bar(mb) | 1013.8 |  | 1018.9 | (	10	) | 1003.0 | (	29	) |  | -4.1	mb | 
| Rain (mm) | 112.9 |  | 92.6 | (	24	) |  |  |  | 235.2	% | 
																		
	Ibiza/Es Codola (12m)	---	Ibiza	---	08373													
| Max (C) | 29.3 |  | 32.9 | (	3	) | 22.6 | (	30	) | * | 1.7	C | 
| Min (C) | 21.8 |  | 26.8 | (	14	) | 16.5 | (	28	) | * | 2.3	C | 
| Grass Min (C) | 0.0 |  | 0.0 | (	0	) | 0.0 | (	0	) | * |  | 
| Sun (hrs) | 223.2 |  | 11.4 | (	19	) |  |  | * | 94.2	% | 
| Bar(mb) | 1013.8 |  | 1018.5 | (	10	) | 1004.6 | (	29	) |  | -3.9	mb | 
| Rain (mm) | 87.5 |  | 67.1 | (	17	) |  |  |  | 182.3	% | 
																		
	Cordoba Aero (92m)	---	Spain	---	08410													
| Max (C) | 32.3 |  | 40.6 | (	11	) | 26.2 | (	29	) |  | 0.7	C | 
| Min (C) | 16.9 |  | 21.8 | (	12	) | 10.0 | (	30	) |  | -0.6	C | 
