UK & Europe
June 2022
Tromso/Langnes (10m) --- Norway --- 01025
Max (C) | 15.1 | | 29.9 | ( 28 ) | 6.8 | ( 7 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 8.1 | | 21.0 | ( 29 ) | 3.1 | ( 11 ) | | 2.0 C |
Bar(mb) | 1011.3 | | 1024.8 | ( 30 ) | 999.1 | ( 23 ) | | -1.0 mb |
Rain (mm) | 28.5 | | 8.5 | ( 21 ) | | | | 48.3 % |
Oslo (Gardermoen) (204m) --- Norway --- 01384
Max (C) | 22.0 | | 28.1 | ( 25 ) | 15.5 | ( 1 ) | | 1.6 C |
Min (C) | 11.9 | | 17.2 | ( 26 ) | 6.3 | ( 19 ) | | 1.3 C |
Bar(mb) | 1011.7 | | 1019.6 | ( 4 ) | 1002.1 | ( 8 ) | * | 0.1 mb |
Rain (mm) | 89.2 | | 25.6 | ( 27 ) | | | | 122.2 % |
Sundsvall-Harnosand (10m) --- Sweden --- 02366
Max (C) | 20.9 | | 27.0 | ( 26 ) | 12.7 | ( 1 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 10.6 | | 20.1 | ( 25 ) | 2.8 | ( 6 ) | | 2.8 C |
Bar(mb) | 1011.6 | | 1020.2 | ( 6 ) | 1000.1 | ( 18 ) | | -0.9 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Helsinki (56m) --- Finland --- 02974
Max (C) | 22.0 | | 31.3 | ( 27 ) | 13.0 | ( 2 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 10.8 | | 18.9 | ( 29 ) | 3.9 | ( 7 ) | | 1.5 C |
Bar(mb) | 1013.2 | | 1021.5 | ( 27 ) | 1002.6 | ( 19 ) | | 0.9 mb |
Rain (mm) | 44.1 | | 16.0 | ( 2 ) | | | | 100.2 % |
Lerwick (84m) --- Shetlands --- 3005
Max (C) | 13.6 | | 17.4 | ( 10 ) | 11.5 | ( 22 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 9.4 | | 11.9 | ( 29 ) | 5.5 | ( 3 ) | | 2.0 C |
Bar(mb) | 1011.2 | | 1025.3 | ( 3 ) | 1000.2 | ( 11 ) | * | |
Rain (mm) | 60.8 | | 12.4 | ( 22 ) | | | | 103.8 % |
Stornoway (13m) --- Isle of Lewis --- 03026
Max (C) | 15.0 | | 17.7 | ( 25 ) | 12.4 | ( 2 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 9.7 | | 12.6 | ( 25 ) | 4.8 | ( 2 ) | * | 1.5 C |
Bar(mb) | 1011.0 | | 1027.0 | ( 4 ) | 996.5 | ( 25 ) | * | |
Rain (mm) | 41.8 | | 8.4 | ( 11 ) | | | | 65.5 % |
Aviemore (220m) --- Scotland --- 03063
Max (C) | 18.3 | | 24.5 | ( 24 ) | 13.8 | ( 19 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 8.2 | | 13.4 | ( 25 ) | 1.9 | ( 4 ) | | 1.2 C |
Grass Min (C) | 6.5 | | 13.0 | ( 25 ) | -1.0 | ( 4 ) | | |
Sun (hrs) | 151.5 | | 12.4 | ( 4 ) | | | | 101.0 % |
Bar(mb) | 1011.3 | | 1025.2 | ( 4 ) | 998.1 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 37.8 | | 6.6 | ( 8 ) | | | | 63.5 % |
Wick (39m) --- Scotland --- 03075
Max (C) | 15.9 | | 20.6 | ( 17 ) | 12.0 | ( 8 ) | | 2.9 C |
Min (C) | 9.6 | | 13.2 | ( 10 ) | 3.5 | ( 2 ) | | 2.6 C |
Bar(mb) | 1011.3 | | 1026.3 | ( 3 ) | 999.4 | ( 25 ) | * | |
Rain (mm) | 17.2 | | 4.0 | ( 20 ) | | | | |
Aberdeen/Dyce (65m) --- Scotland --- 03091
Max (C) | 18.0 | | 24.5 | ( 22 ) | 11.7 | ( 8 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 10.0 | | 13.0 | ( 17 ) | 4.7 | ( 5 ) | | 2.0 C |
Bar(mb) | 1012.2 | | 1026.9 | ( 4 ) | 999.9 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 20.8 | | 4.0 | ( 10 ) | | | | 39.2 % |
Tiree Island (12m) --- Scotland --- 03100
Max (C) | 15.4 | | 18.7 | ( 5 ) | 13.9 | ( 22 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 10.3 | | 12.5 | ( 17 ) | 5.3 | ( 1 ) | | 1.2 C |
Bar(mb) | 1012.1 | | 1026.9 | ( 4 ) | 995.4 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 88.6 | | 13.0 | ( 16 ) | | | | 144.1 % |
Eskdalemuir (195m) --- Scotland --- 03162
Max (C) | 16.9 | | 22.0 | ( 23 ) | 12.0 | ( 13 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 8.5 | | 12.4 | ( 23 ) | 1.5 | ( 20 ) | | 1.5 C |
Bar(mb) | 1014.0 | | 1025.8 | ( 4 ) | 1000.3 | ( 8 ) | * | |
Rain (mm) | 83.6 | | 23.8 | ( 26 ) | | | | 89.4 % |
Ronaldsway (17m) --- Isle of Man --- 03204
Max (C) | 16.7 | | 20.0 | ( 23 ) | 14.1 | ( 5 ) | | 0.7 C |
Min (C) | 11.1 | | 13.6 | ( 23 ) | 6.3 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Bar(mb) | 1014.7 | | 1025.2 | ( 13 ) | 1000.6 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 33.8 | | 6.4 | ( 25 ) | | | | 62.4 % |
Bridlington (15m) --- England --- 03292
Max (C) | 18.9 | | 30.0 | ( 17 ) | 12.4 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 11.0 | | 15.0 | ( 17 ) | 6.8 | ( 19 ) | | |
Bar(mb) | 1014.6 | | 1026.2 | ( 4 ) | 1001.1 | ( 8 ) | * | |
Rain (mm) | 29.2 | | 17.0 | ( 5 ) | | | | 63.8 |
RAF Valley (11m) --- Wales (Anglesey) --- 03302
Max (C) | 17.5 | | 23.7 | ( 23 ) | 12.4 | ( 5 ) | | 0.7 C |
Min (C) | 11.4 | | 14.5 | ( 17 ) | 6.8 | ( 2 ) | | 1.1 C |
Bar(mb) | 1014.6 | | 1026.0 | ( 13 ) | 1000.1 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 23.8 | | 5.6 | ( 7 ) | | | | 46.8 % |
Nottingham WX Centre (117m) --- England --- 03354
Max (C) | 20.4 | | 30.7 | ( 17 ) | 10.9 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 17.1 | ( 17 ) | 5.9 | ( 2 ) | | |
Grass Min (C) | 7.6 | | 15.0 | ( 17 ) | 0.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 190.8 | | 15.4 | ( 21 ) | | | | |
Bar(mb) | 1015.2 | | 1025.2 | ( 13 ) | 1002.1 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 35.8 | | 10.4 | ( 5 ) | | | | |
Shawbury (76m) --- England --- 03414
Max (C) | 19.7 | | 29.3 | ( 17 ) | 11.4 | ( 5 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 9.3 | | 14.2 | ( 17 ) | 3.1 | ( 2 ) | | 0.4 C |
Bar(mb) | 1015.0 | | 1025.6 | ( 13 ) | 1001.5 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 42.8 | | 9.2 | ( 4 ) | | | | 78.0 % |
Herstmonceux (52m) --- England --- 3882
Max (C) | 20.8 | | 27.3 | ( 18 ) | 17.3 | ( 7 ) | * | |
Min (C) | 10.7 | | 15.7 | ( 18 ) | 6.2 | ( 1 ) | | |
Grass Min (C) | 8.6 | | 14.0 | ( 10 ) | 3.0 | ( 1 ) | * | |
Sun (hrs) | 184.0 | | 11.8 | ( 20 ) | | | | |
Bar(mb) | 1016.6 | | 1025.5 | ( 13 ) | 1005.3 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 29.4 | | 4.8 | ( 18 ) | | | | |
Aberporth (134m) --- Wales --- 03502
Max (C) | 16.9 | | 26.0 | ( 17 ) | 12.7 | ( 5 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 10.7 | | 15.0 | ( 17 ) | 6.4 | ( 14 ) | | 0.7 C |
Grass Min (C) | 9.0 | | 14.0 | ( 17 ) | 4.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 196.9 | | 14.2 | ( 20 ) | | | | 103.4 % |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1027.1 | ( 13 ) | 1000.5 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 35.2 | | 6.6 | ( 28 ) | | | | 57.6 % |
London Heathrow (20m) --- England --- 03772
Max (C) | 23.2 | | 32.7 | ( 17 ) | 15.2 | ( 5 ) | | 2.8 C |
Min (C) | 12.0 | | 18.0 | ( 18 ) | 8.0 | ( 1 ) | | 1.0 C |
Bar(mb) | 1016.0 | | 1025.6 | ( 13 ) | 1004.1 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 23.8 | | 10.8 | ( 4 ) | | | | 52.0 % |
Scilly Is. St Mary's (31m) --- England --- 03803
Max (C) | 17.9 | | 20.7 | ( 23 ) | 14.3 | ( 19 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 12.8 | | 14.9 | ( 17 ) | 9.8 | ( 1 ) | | 1.3 C |
Bar(mb) | 1016.2 | | 1028.1 | ( 12 ) | 999.7 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 41.0 | | 9.8 | ( 28 ) | | | | 83.7 % |
St Mawgan RAF (119m) --- England --- 03817
Max (C) | 18.0 | | 23.0 | ( 22 ) | 14.3 | ( 19 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 11.3 | | 14.7 | ( 24 ) | 5.5 | ( 1 ) | | 0.5 C |
Bar(mb) | 1015.9 | | 1027.1 | ( 12 ) | 1001.5 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 64.4 | | 10.2 | ( 18 ) | | | | 98.8 % |
Guernsey Airport (102m) --- Channel Islands --- 03894
Max (C) | 19.2 | | 28.9 | ( 17 ) | 15.1 | ( 19 ) | | 3.2 C |
Min (C) | 12.6 | | 17.1 | ( 17 ) | 8.6 | ( 1 ) | | 1.6 C |
Bar(mb) | 1016.7 | | 1027.0 | ( 12 ) | 1006.1 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Belfast/Aldergrove (81m) --- Northern Ireland --- 03917
Max (C) | 18.0 | | 22.2 | ( 20 ) | 15.1 | ( 2 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 10.9 | | 14.1 | ( 17 ) | 5.4 | ( 1 ) | | 1.8 C |
Bar(mb) | 1013.2 | | 1025.4 | ( 4 ) | 996.4 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 80.8 | | 19.6 | ( 26 ) | | | | 132.9 % |
Valentia (72m) --- Ireland --- 03953
Max (C) | 16.2 | | 19.0 | ( 21 ) | 12.1 | ( 25 ) | | -0.2 C |
Min (C) | 11.7 | | 15.3 | ( 17 ) | 7.1 | ( 3 ) | | 1.6 C |
Grass Min (C) | 10.0 | | 15.0 | ( 17 ) | 3.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1015.0 | | 1027.9 | ( 12 ) | 996.9 | ( 25 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 147.8 | | 32.0 | ( #N/A ) | | | | 184.8 % |
Dublin (85m) --- Ireland --- 03969
Max (C) | 17.7 | | 22.6 | ( 16 ) | 11.3 | ( 5 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 9.8 | | 14.6 | ( 17 ) | 2.3 | ( 2 ) | | 0.2 C |
Grass Min (C) | 7.9 | | 14.0 | ( 17 ) | -2.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 163.5 | | 15.5 | ( 20 ) | | | | 90.9 % |
Bar(mb) | 1014.1 | | 1025.7 | ( 13 ) | 997.4 | ( 25 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 43.8 | | 7.0 | ( 28 ) | | | | 78.2 % |
Belmullet Peninsula (10m) --- Ireland --- 03976
Max (C) | 16.1 | | 20.4 | ( 5 ) | 13.7 | ( 27 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | 11.3 | | 14.2 | ( 17 ) | 6.6 | ( 1 ) | | 1.8 C |
Grass Min (C) | 10.4 | | 14.0 | ( 24 ) | 5.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1012.7 | | 1024.7 | ( 13 ) | 988.9 | ( 25 ) | | -2.8 mb |
Rain (mm) | 95.7 | | 15.0 | ( 25 ) | | | | 140.7 % |
Malin Head (25m) --- Northern Ireland --- 03980
Max (C) | 15.7 | | 18.8 | ( 24 ) | 13.7 | ( 2 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | 11.1 | | 14.0 | ( 17 ) | 7.7 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Grass Min (C) | 9.2 | | 13.0 | ( 16 ) | 3.0 | ( 3 ) | * | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1012.5 | | 1025.8 | ( 4 ) | 993.2 | ( 25 ) | | -2.5 mb |
Rain (mm) | 69.8 | | 13.0 | ( 26 ) | | | | 107.4 % |
Reykjavik (61m) --- Iceland --- 04030
Max (C) | 12.4 | | 17.9 | ( 10 ) | 7.4 | ( 2 ) | | 0.7 C |
Min (C) | 8.2 | | 17.9 | ( 10 ) | 3.2 | ( 5 ) | | 1.5 C |
Bar(mb) | 1007.7 | | 1022.0 | ( 4 ) | 990.3 | ( 22 ) | | -2.5 mb |
Rain (mm) | 64.4 | | 13.1 | ( 19 ) | | | | 128.8 % |
Faroer/Thorshavn (55m) --- Denmark --- 06011
Max (C) | 12.0 | | 13.9 | ( 27 ) | 10.8 | ( 26 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | 9.2 | | 10.3 | ( 29 ) | 7.8 | ( 26 ) | * | 2.2 C |
Bar(mb) | 1004.4 | | 1014.2 | ( 21 ) | 994.2 | ( 22 ) | * | -8.4 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Copenhagen/Kastrup (5m) --- Denmark --- 06180
Max (C) | 20.9 | | 28.6 | ( 27 ) | 15.1 | ( 19 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 12.4 | | 19.1 | ( 27 ) | 6.5 | ( 1 ) | | 1.3 C |
Grass Min (C) | 11.6 | | 19.0 | ( 27 ) | 5.0 | ( 2 ) | | |
Bar(mb) | 1016.0 | | 1023.2 | ( 4 ) | 1009.0 | ( 8 ) | | 1.9 mb |
Rain (mm) | 31.2 | | 8.6 | ( 18 ) | | | | |
De Bilt (4m) --- Holland --- 06260
Max (C) | 22.1 | | 29.8 | ( 23 ) | 16.5 | ( 1 ) | | 2.2 C |
Min (C) | 11.7 | | 18.0 | ( 18 ) | 4.6 | ( 2 ) | | 1.7 C |
Bar(mb) | 1016.4 | | 1023.9 | ( 13 ) | 1006.1 | ( 8 ) | | |
Rain (mm) | 91.3 | | 26.1 | ( 5 ) | | | | 130.4 % |
Brussels/Uccle --- Belgium --- 06447
Max (C) | 22.5 | | 32.6 | ( 18 ) | 16.9 | ( 1 ) | | 2.7 C |
Min (C) | 13.0 | | 19.2 | ( 18 ) | 6.3 | ( 2 ) | | 2.0 C |
Bar(mb) | 1016.7 | | 1024.6 | ( 13 ) | 1007.0 | ( 24 ) | | 0.3 mb |
Rain (mm) | 87.7 | | 20.6 | ( 8 ) | | | | 112.4 % |
Luxembourg (379m) --- --- 06590
Max (C) | 23.9 | | 33.8 | ( 18 ) | 16.6 | ( 8 ) | | 4.0 C |
Min (C) | 13.4 | | 20.6 | ( 19 ) | 6.8 | ( 2 ) | | 3.2 C |
Grass Min (C) | 12.6 | | 19.0 | ( 19 ) | 4.0 | ( 2 ) | | |
Bar(mb) | 1015.5 | | 1023.0 | ( 10 ) | 1006.7 | ( 19 ) | | -0.7 mb |
Rain (mm) | 45.4 | | 12.0 | ( 8 ) | | | | 55.4 % |
Geneve (416m) --- Switzerland --- 06700
Max (C) | 27.7 | | 35.5 | ( 19 ) | 18.8 | ( 9 ) | | 5.9 C |
Min (C) | 15.3 | | 21.7 | ( 20 ) | 8.1 | ( 10 ) | | 5.0 C |
Bar(mb) | 1014.6 | | 1021.8 | ( 10 ) | 1007.9 | ( 19 ) | * | -2.3 mb |
Sun (hrs) | 267.4 | | 14.6 | ( 10 ) | | | | 126.0 % |
Rain (mm) | 63.9 | | 20.6 | ( 22 ) | | | | 76.1 % |
Saentis (2500m) --- Switzerland --- 06680
Max (C) | 10.4 | | 18.2 | ( 19 ) | -0.2 | ( 9 ) | | |
Min (C) | 5.6 | | 13.7 | ( 19 ) | -1.8 | ( 9 ) | | |
Sun (hrs) | 211.0 | | 14.1 | ( 26 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 254.9 | | 42.3 | ( 8 ) | | | | |
Locarno/Monti(380m) --- Switzerland --- 06760
Max (C) | 27.1 | | 31.3 | ( 17 ) | 18.9 | ( 3 ) | | |
Min (C) | 17.8 | | 22.3 | ( 20 ) | 12.9 | ( 1 ) | | |
Bar(mb) | 1014.2 | | 1019.8 | ( 18 ) | 1007.6 | ( 9 ) | * | |
Sun (hrs) | 262.3 | | 13.4 | ( 10 ) | | | | |
Rain (mm) | 261.0 | | 58.2 | ( 30 ) | | | | |
Brest (103m) --- France --- 07110
Max (C) | 20.6 | | 32.6 | ( 17 ) | 13.0 | ( 19 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 11.4 | | 15.4 | ( 17 ) | 3.7 | ( 1 ) | | 0.9 C |
Grass Min (C) | 10.9 | | 16.0 | ( 10 ) | 3.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 216.7 | | 14.2 | ( 14 ) | | | | 100.3 % |
Bar(mb) | 1016.4 | | 1027.2 | ( 12 ) | 1005.5 | ( 24 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 81.1 | | 25.2 | ( 19 ) | | | | 150.2 % |
Paris (Orly) (96m) --- France --- 07149
Max (C) | 25.4 | | 36.1 | ( 18 ) | 17.0 | ( 30 ) | | 3.6 C |
Min (C) | 14.2 | | 18.1 | ( 23 ) | 6.6 | ( 1 ) | | 0.9 C |
Grass Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun (hrs) | 277.8 | | 15.1 | ( 17 ) | | | | |
Bar(mb) | 1016.4 | | 1024.7 | ( 13 ) | 1008.1 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 94.1 | | 43.8 | ( 4 ) | | | | 172.3 % |
Dijon (227m) --- France --- 07280
Max (C) | 27.4 | | 35.9 | ( 18 ) | 19.3 | ( 26 ) | | 5.0 C |
Min (C) | 14.5 | | 20.1 | ( 20 ) | 7.1 | ( 1 ) | | 2.5 C |
Grass Min (C) | 17.0 | | 21.0 | ( 20 ) | 11.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 243.0 | | 14.9 | ( 13 ) | | | | 103.4 % |
Bar(mb) | 1015.3 | | 1023.2 | ( 10 ) | 1007.6 | ( 19 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 143.1 | | 19.7 | ( 22 ) | | | | 230.8 % |
Clermont Ferrand (330m) --- France --- 07460
Max (C) | 27.4 | | 38.4 | ( 18 ) | 16.6 | ( 26 ) | | 4.9 C |
Min (C) | 14.8 | | 23.4 | ( 19 ) | 9.5 | ( 14 ) | | 3.6 C |
Grass Min (C) | 14.9 | | 20.0 | ( 22 ) | 10.0 | ( 10 ) | | |
Sun (hrs) | 262.2 | | 14.8 | ( 17 ) | | | * | |
Bar(mb) | 1014.7 | | 1022.9 | ( 10 ) | 1005.2 | ( 19 ) | | |
Rain (mm) | 177.3 | | 76.0 | ( 26 ) | | | | 275.3 % |
Bordeaux/Mérignac (61m) --- France --- 07510
Max (C) | 27.5 | | 40.5 | ( 18 ) | 19.4 | ( 26 ) | | 4.3 C |
Min (C) | 16.2 | | 21.5 | ( 18 ) | 10.7 | ( 10 ) | | 3.8 C |
Grass Min (C) | 16.0 | | 20.0 | ( 15 ) | 11.0 | ( 10 ) | | |
Sun (hrs) | 233.8 | | 13.7 | ( 17 ) | | | * | 96.5 % |
Bar(mb) | 1016.5 | | 1023.5 | ( 10 ) | 1008.1 | ( 19 ) | | -1.2 mb |
Rain (mm) | 99.8 | | 16.3 | ( 21 ) | | | | 178.2 % |
Marseille (36m) --- France --- 07650
Max (C) | 32.2 | | 36.5 | ( 18 ) | 26.6 | ( 9 ) | | 6.4 C |
Min (C) | 20.2 | | 23.4 | ( 19 ) | 15.0 | ( 11 ) | | 4.3 C |
Grass Min (C) | 18.1 | | 22.0 | ( 22 ) | 14.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 346.7 | | 14.5 | ( 9 ) | | | | 106.3 % |
Bar(mb) | 1014.6 | | 1019.7 | ( 12 ) | 1010.5 | ( 26 ) | | -0.9 mb |
Rain (mm) | 5.3 | | 3.5 | ( 23 ) | | | | 18.9 % |
Nice (Côte d'Azur) (10m) --- France --- 07690
Max (C) | 26.9 | | 30.2 | ( 27 ) | 24.2 | ( 1 ) | | 3.6 C |
Min (C) | 21.5 | | 24.8 | ( 18 ) | 18.6 | ( 1 ) | | 5.1 C |
Grass Min (C) | 21.1 | | 25.0 | ( 18 ) | 18.0 | ( 10 ) | | |
Sun (hrs) | 345.7 | | 14.5 | ( 14 ) | | | | 116.9 % |
Bar(mb) | 1014.9 | | 1020.4 | ( 12 ) | 1007.6 | ( 9 ) | | 0.3 mb |
Rain (mm) | 22.6 | | 14.8 | ( 28 ) | | | | 61.1 % |
Perpignan (48m) --- France --- 07747
Max (C) | 30.3 | | 37.1 | ( 17 ) | 24.7 | ( 1 ) | | 4.8 C |
Min (C) | 19.0 | | 22.7 | ( 13 ) | 15.0 | ( 1 ) | | 3.1 C |
Grass Min (C) | 19.5 | | 22.0 | ( 17 ) | 16.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 290.9 | | 14.5 | ( 18 ) | | | | 107.5 % |
Bar(mb) | 1015.0 | | 1020.3 | ( 12 ) | 1007.5 | ( 23 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 10.2 | | 6.8 | ( 6 ) | | | | 36.4 % |
Ajaccio (9m) --- Corsica --- 07761
Max (C) | 30.0 | | 37.1 | ( 4 ) | 26.8 | ( 6 ) | | 5.5 C |
Min (C) | 18.6 | | 25.0 | ( 28 ) | 14.7 | ( 10 ) | | 4.8 C |
Grass Min (C) | 19.5 | | 24.0 | ( 28 ) | 17.0 | ( 7 ) | | |
Sun (hrs) | 247.7 | | 11.9 | ( 1 ) | | | | 77.2 % |
Bar(mb) | 1015.0 | | 1020.6 | ( 12 ) | 1008.3 | ( 9 ) | | -0.2 mb |
Rain (mm) | 0.6 | | 0.6 | ( 28 ) | | | | 3.2 % |
La Coruna City (67m) --- Spain --- 08001
Max (C) | 21.2 | | 26.2 | ( 16 ) | 17.2 | ( 20 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 15.5 | | 17.6 | ( 8 ) | 12.1 | ( 28 ) | | 1.8 C |
Sun (hrs) | 207.4 | | 14.0 | ( 27 ) | | | | 94.4 % |
Bar(mb) | 1017.8 | | 1024.6 | ( 27 ) | 1013.1 | ( 1 ) | | -0.9 mb |
Rain (mm) | 52.0 | | 17.4 | ( 19 ) | | | | 106.1 % |
Barcelona Airport (6m) --- Spain --- 08181
Max (C) | 28.2 | | 32.9 | ( 17 ) | 24.4 | ( 1 ) | | 4.0 C |
Min (C) | 21.4 | | 25.1 | ( 18 ) | 18.2 | ( 1 ) | | 5.7 C |
Sun (hrs) | 297.8 | | 12.5 | ( 28 ) | | | | 113.7 % |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1020.6 | ( 11 ) | 1010.0 | ( 21 ) | * | -0.9 mb |
Rain (mm) | 4.6 | | 3.8 | ( 21 ) | | | | 11.0 % |
Madrid/Barajas (631m) --- Spain --- 08221
Max (C) | 32.1 | | 40.5 | ( 15 ) | 24.9 | ( 22 ) | | 3.9 C |
Min (C) | 16.4 | | 25.3 | ( 16 ) | 11.3 | ( 21 ) | | 3.4 C |
Sun (hrs) | 328.8 | | 14.1 | ( 9 ) | | | | 110.0 % |
Bar(mb) | 1012.4 | | 1017.7 | ( 5 ) | 1008.1 | ( 20 ) | | -2.3 mb |
Rain (mm) | 3.5 | | 2.3 | ( 30 ) | | | | 13.5 % |
Valencia (47m) --- Spain --- 08284
Max (C) | 31.6 | | 39.3 | ( 17 ) | 27.4 | ( 2 ) | | 4.4 C |
Min (C) | 20.1 | | 23.9 | ( 21 ) | 16.9 | ( 6 ) | | 3.2 C |
Sun (hrs) | 356.2 | | 14.3 | ( 24 ) | | | | 125.6 % |
Bar(mb) | 1014.6 | | 1020.2 | ( 12 ) | 1009.6 | ( 22 ) | | -1.7 mb |
Rain (mm) | 1.8 | | 0.9 | ( 21 ) | | | | 7.8 % |
Palma de Mallorca (8m) --- Spain --- 08306
Max (C) | 30.2 | | 35.5 | ( 18 ) | 26.0 | ( 8 ) | | 2.8 C |
Min (C) | 18.7 | | 24.0 | ( 22 ) | 14.6 | ( 1 ) | | 4.1 C |
Sun (hrs) | 319.4 | | 13.7 | ( 11 ) | | | | 104.0 % |
Bar(mb) | 1015.3 | | 1021.2 | ( 11 ) | 1009.9 | ( 26 ) | | -2.0 mb |
Rain (mm) | 3.8 | | 2.9 | ( 22 ) | | | | 23.8 % |
Mahon - Menorca (82m) --- Spain --- 08314
Max (C) | 29.6 | | 35.2 | ( 21 ) | 24.7 | ( 9 ) | | 4.6 C |
Min (C) | 20.0 | | 23.9 | ( 22 ) | 15.9 | ( 11 ) | | 2.8 C |
Sun (hrs) | 312.5 | | 14.4 | ( 10 ) | | | | 99.8 % |
Bar(mb) | 1015.6 | | 1021.2 | ( 12 ) | 1009.4 | ( 26 ) | | -1.0 mb |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 22 ) | | | | 1.4 % |
Ibiza/Es Codola (12m) --- Ibiza --- 08373
Max (C) | 28.7 | | 34.5 | ( 17 ) | 25.9 | ( 4 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 19.4 | | 22.9 | ( 21 ) | 15.6 | ( 1 ) | | 1.6 C |
Grass Min (C) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | 0.0 | ( 0 ) | | |
Sun (hrs) | 333.9 | | 13.7 | ( 11 ) | | | | 112.4 % |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1021.5 | ( 11 ) | 1010.2 | ( 19 ) | | -1.4 mb |
Rain (mm) | 1.6 | | 1.2 | ( 21 ) | | | | 11.4 % |
Cordoba Aero (92m) --- Spain --- 08410
Max (C) | 34.6 | | 42.2 | ( 12 ) | 28.0 | ( 4 ) | | 3.6 C |
Min (C) | 17.2 | | 24.0 | ( 15 ) | 13.0 | ( 27 ) | | 0.5 C |
Grass Min (C) | 18.2 | | 24.0 | ( 15 ) | 14.0 | ( 27 ) | | |
Sun (hrs) | 391.3 | | 14.2 | ( 9 ) | | | | |
Bar(mb) | 391.3 | | 1019.5 | ( 5 ) | 1011.4 | ( 26 ) | | 125.4 |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Malaga (7m) --- Spain --- 08482
Max (C) | 31.7 | | 37.8 | ( 8 ) | 26.1 | ( 7 ) | | 4.4 C |
Min (C) | 20.9 | | 26.0 | ( 9 ) | 17.1 | ( 6 ) | | 3.8 C |
Grass Min (C) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | 0.0 | ( 0 ) | | |
Sun (hrs) | 350.3 | | 13.6 | ( 27 ) | | | | 116.0 % |
Bar(mb) | 1015.2 | | 1019.5 | ( 10 ) | 1010.0 | ( 26 ) | | -0.8 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Gibraltar (5m) --- 0 --- 08495
Max (C) | 26.9 | | 30.4 | ( 8 ) | 23.0 | ( 28 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 19.4 | | 23.1 | ( 9 ) | 17.5 | ( 7 ) | | 2.1 C |
Bar(mb) | 1016.4 | | 1019.9 | ( 5 ) | 1012.8 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Flores Island (29m) --- Azores --- 08501
Max (C) | 22.1 | | 25.7 | ( 16 ) | 19.8 | ( 1 ) | * | |
