UK & Europe
April 2022
Tromso/Langnes (10m) --- Norway --- 01025
Max (C) | 3.9 | | 13.2 | ( 20 ) | -1.7 | ( 5 ) | | 1.2 C |
Min (C) | -1.4 | | 4.8 | ( 18 ) | -9.1 | ( 5 ) | | 0.8 C |
Bar(mb) | 1012.4 | | 1030.7 | ( 22 ) | 988.7 | ( 9 ) | | 1.9 mb |
Rain (mm) | 81.2 | | 10.5 | ( 28 ) | | | | 126.9 % |
Oslo (Gardermoen) (204m) --- Norway --- 01384
Max (C) | 11.4 | | 19.7 | ( 20 ) | 4.0 | ( 4 ) | | 2.3 C |
Min (C) | 1.5 | | 8.6 | ( 22 ) | -5.9 | ( 2 ) | | 0.7 C |
Bar(mb) | 1013.4 | | 1032.9 | ( 16 ) | 978.8 | ( 7 ) | | 0.7 mb |
Rain (mm) | 6.2 | | 4.8 | ( 13 ) | | | | 12.9 % |
Sundsvall-Harnosand (10m) --- Sweden --- 02366
Max (C) | 8.3 | | 15.4 | ( 21 ) | 0.4 | ( 8 ) | | 1.6 C |
Min (C) | -2.6 | | 3.9 | ( 11 ) | -10.0 | ( 1 ) | | -0.2 C |
Bar(mb) | 1012.1 | | 1031.5 | ( 15 ) | 970.9 | ( 8 ) | | -0.8 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Helsinki (56m) --- Finland --- 02974
Max (C) | 8.1 | | 16.4 | ( 22 ) | 0.7 | ( 6 ) | | 0.9 C |
Min (C) | -1.7 | | 4.1 | ( 21 ) | -10.1 | ( 1 ) | | -0.6 C |
Bar(mb) | 1011.6 | | 1031.3 | ( 16 ) | 967.4 | ( 5 ) | | -1.4 mb |
Rain (mm) | 51.0 | | 19.0 | ( 4 ) | | | | 137.8 % |
Lerwick (84m) --- Shetlands --- 3005
Max (C) | 7.9 | | 11.3 | ( 19 ) | 4.2 | ( 10 ) | | 0.2 C |
Min (C) | 3.5 | | 7.0 | ( 22 ) | -1.1 | ( 1 ) | | 0.6 C |
Bar(mb) | 1017.3 | | 1033.2 | ( 29 ) | 983.5 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 37.6 | | 17.2 | ( 3 ) | | | | 50.7 % |
Stornoway (13m) --- Isle of Lewis --- 03026
Max (C) | 10.5 | | 15.1 | ( 15 ) | 6.2 | ( 5 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 4.9 | | 9.0 | ( 16 ) | -0.3 | ( 8 ) | | 1.2 C |
Bar(mb) | 1015.8 | | 1033.1 | ( 29 ) | 978.3 | ( 6 ) | | |
Rain (mm) | 98.6 | | 18.6 | ( 5 ) | | | | 139.5 % |
Aviemore (220m) --- Scotland --- 03063
Max (C) | 11.5 | | 17.0 | ( 17 ) | 4.8 | ( 1 ) | | 1.3 C |
Min (C) | 2.5 | | 10.2 | ( 17 ) | -2.4 | ( 3 ) | | 1.3 C |
Grass Min (C) | 1.1 | | 10.0 | ( 17 ) | -5.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 105.1 | | 10.7 | ( 20 ) | | | | 77.1 % |
Bar(mb) | 1016.0 | | 1032.6 | ( 28 ) | 980.5 | ( 6 ) | | |
Rain (mm) | 75.4 | | 20.2 | ( 5 ) | | | | 153.3 % |
Wick (39m) --- Scotland --- 03075
Max (C) | 9.1 | | 13.3 | ( 18 ) | 4.8 | ( 5 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 4.1 | | 7.5 | ( 16 ) | -2.6 | ( 2 ) | | 2.1 C |
Bar(mb) | 1015.7 | | 1033.3 | ( 29 ) | 979.9 | ( 6 ) | * | |
Rain (mm) | 60.0 | | 15.4 | ( 6 ) | | | | |
Aberdeen/Dyce (65m) --- Scotland --- 03091
Max (C) | 10.6 | | 15.5 | ( 22 ) | 4.0 | ( 5 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 4.1 | | 12.5 | ( 17 ) | -1.0 | ( 2 ) | | 1.7 C |
Bar(mb) | 1016.0 | | 1032.9 | ( 28 ) | 981.5 | ( 6 ) | * | |
Rain (mm) | 68.6 | | 17.6 | ( 5 ) | | | | 129.4 % |
Tiree Island (12m) --- Scotland --- 03100
Max (C) | 11.3 | | 16.2 | ( 21 ) | 8.3 | ( 1 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 5.7 | | 9.2 | ( 4 ) | 1.4 | ( 1 ) | | 1.0 C |
Bar(mb) | 1015.8 | | 1034.0 | ( 28 ) | 980.1 | ( 6 ) | * | |
Rain (mm) | 103.0 | | 17.0 | ( 30 ) | | | | 153.5 % |
Eskdalemuir (195m) --- Scotland --- 03162
Max (C) | 11.5 | | 18.4 | ( 17 ) | 6.8 | ( 7 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 2.0 | | 8.0 | ( 17 ) | -4.9 | ( 10 ) | | 0.3 C |
Bar(mb) | 1016.4 | | 1034.4 | ( 28 ) | 984.9 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 77.6 | | 22.4 | ( 5 ) | | | | 84.4 % |
Ronaldsway (17m) --- Isle of Man --- 03204
Max (C) | 11.9 | | 17.0 | ( 22 ) | 8.0 | ( 1 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 5.8 | | 9.5 | ( 5 ) | 0.8 | ( 1 ) | | 0.9 C |
Bar(mb) | 1016.6 | | 1034.0 | ( 28 ) | 988.3 | ( 6 ) | | |
Rain (mm) | 38.6 | | 12.8 | ( 30 ) | | | | 72.3 % |
Bridlington (15m) --- England --- 03292
Max (C) | 12.3 | | 16.4 | ( 18 ) | 8.1 | ( 1 ) | | |
Min (C) | 5.6 | | 9.3 | ( 6 ) | -1.2 | ( 10 ) | | |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1034.0 | ( 29 ) | 978.8 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 8.4 | | 3.4 | ( 7 ) | | | | 19.8 |
RAF Valley (11m) --- Wales (Anglesey) --- 03302
Max (C) | 12.9 | | 17.2 | ( 20 ) | 9.0 | ( 2 ) | | 1.3 C |
Min (C) | 6.0 | | 10.7 | ( 15 ) | -1.2 | ( 3 ) | | 0.7 C |
Bar(mb) | 1016.5 | | 1032.9 | ( 28 ) | 989.7 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 40.4 | | 10.6 | ( 12 ) | | | | 78.4 % |
Nottingham WX Centre (117m) --- England --- 03354
Max (C) | 13.9 | | 20.7 | ( 16 ) | 7.5 | ( 1 ) | | |
Min (C) | 4.5 | | 10.0 | ( 13 ) | -1.1 | ( 10 ) | | |
Grass Min (C) | 0.7 | | 9.0 | ( 13 ) | -7.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 175.5 | | 13.0 | ( 21 ) | | | | |
Bar(mb) | 1016.2 | | 1033.7 | ( 28 ) | 983.5 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 23.8 | | 8.4 | ( 6 ) | | | | |
Shawbury (76m) --- England --- 03414
Max (C) | 13.9 | | 20.3 | ( 16 ) | 8.0 | ( 1 ) | | 1.8 C |
Min (C) | 3.5 | | 9.9 | ( 5 ) | -3.7 | ( 3 ) | | 0.3 C |
Bar(mb) | 1016.3 | | 1033.2 | ( 28 ) | 987.0 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 23.6 | | 8.0 | ( 6 ) | | | | 50.1 % |
Herstmonceux (52m) --- England --- 3882
Max (C) | 15.1 | | 19.7 | ( 21 ) | 8.0 | ( 1 ) | | |
Min (C) | 5.3 | | 9.9 | ( 23 ) | -1.0 | ( 3 ) | | |
Grass Min (C) | 2.4 | | 10.0 | ( 23 ) | -7.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 169.7 | | 10.7 | ( 21 ) | | | | |
Bar(mb) | 1015.6 | | 1030.6 | ( 29 ) | 989.6 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 21.4 | | 13.8 | ( 6 ) | | | | |
Aberporth (134m) --- Wales --- 03502
Max (C) | 12.3 | | 18.5 | ( 16 ) | 6.9 | ( 1 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 6.0 | | 9.5 | ( 13 ) | 0.0 | ( 3 ) | | 1.1 C |
Grass Min (C) | 4.6 | | 9.0 | ( 13 ) | -2.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 142.9 | | 11.9 | ( 20 ) | | | | 84.8 % |
Bar(mb) | 1016.3 | | 1032.5 | ( 29 ) | 992.7 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 43.6 | | 15.2 | ( 12 ) | | | | 86.0 % |
London Heathrow (20m) --- England --- 03772
Max (C) | 16.0 | | 23.1 | ( 15 ) | 9.2 | ( 1 ) | | 2.9 C |
Min (C) | 5.8 | | 10.7 | ( 5 ) | -1.2 | ( 3 ) | | 1.1 C |
Bar(mb) | 1015.9 | | 1032.3 | ( 29 ) | 988.3 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 16.4 | | 9.4 | ( 6 ) | | | | 38.6 % |
Scilly Is. St Mary's (31m) --- England --- 03803
Max (C) | 12.8 | | 15.8 | ( 13 ) | 8.8 | ( 1 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 8.6 | | 11.3 | ( 14 ) | 4.3 | ( 8 ) | | 1.6 C |
Bar(mb) | 1016.6 | | 1031.9 | ( 29 ) | 1000.1 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 42.8 | | 10.6 | ( 7 ) | | | | 85.6 % |
St Mawgan RAF (119m) --- England --- 03817
Max (C) | 13.1 | | 16.9 | ( 20 ) | 9.0 | ( 1 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 6.2 | | 10.8 | ( 13 ) | -1.0 | ( 3 ) | | 0.7 C |
Bar(mb) | 1016.2 | | 1031.0 | ( 29 ) | 998.7 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 35.2 | | 7.0 | ( 6 ) | | | | 56.8 % |
Guernsey Airport (102m) --- Channel Islands --- 03894
Max (C) | 12.8 | | 19.1 | ( 16 ) | 8.1 | ( 1 ) | | 2.8 C |
Min (C) | 7.3 | | 10.8 | ( 12 ) | 1.7 | ( 3 ) | | 1.3 C |
Bar(mb) | 1016.2 | | 1030.3 | ( 29 ) | 997.0 | ( 8 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Belfast/Aldergrove (81m) --- Northern Ireland --- 03917
Max (C) | 12.6 | | 16.8 | ( 21 ) | 6.7 | ( 1 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 5.0 | | 10.0 | ( 17 ) | -1.7 | ( 1 ) | | 1.1 C |
Bar(mb) | 1016.3 | | 1033.5 | ( 28 ) | 985.4 | ( 6 ) | | |
Rain (mm) | 43.8 | | 15.6 | ( 30 ) | | | | 77.0 % |
Valentia (72m) --- Ireland --- 03953
Max (C) | 13.1 | | 17.2 | ( 27 ) | 9.2 | ( 8 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 6.9 | | 11.2 | ( 17 ) | -0.8 | ( 9 ) | | 1.4 C |
Grass Min (C) | 4.1 | | 11.0 | ( 17 ) | -4.0 | ( 9 ) | | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1016.2 | | 1033.1 | ( 29 ) | 993.9 | ( 11 ) | | 0.8 mb |
Rain (mm) | 80.8 | | 12.9 | ( #N/A ) | | | | 104.9 % |
Dublin (85m) --- Ireland --- 03969
Max (C) | 12.5 | | 17.3 | ( 15 ) | 8.5 | ( 1 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 3.3 | | 9.3 | ( 15 ) | -3.7 | ( 3 ) | | -1.1 C |
Grass Min (C) | 1.0 | | 9.0 | ( 17 ) | -7.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 168.4 | | 13.7 | ( 24 ) | | | | 107.5 % |
Bar(mb) | 1016.5 | | 1033.4 | ( 29 ) | 989.0 | ( 6 ) | | 1.8 mb |
Rain (mm) | 28.7 | | 8.0 | ( 30 ) | | | | 56.3 % |
Belmullet Peninsula (10m) --- Ireland --- 03976
Max (C) | 13.3 | | 18.2 | ( 21 ) | 9.3 | ( 8 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 6.6 | | 10.7 | ( 15 ) | -0.1 | ( 3 ) | | 1.7 C |
Grass Min (C) | 5.1 | | 10.0 | ( 4 ) | -2.0 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1015.6 | | 1032.5 | ( 29 ) | 985.2 | ( 6 ) | | 1.0 mb |
Rain (mm) | 67.5 | | 9.0 | ( 7 ) | | | | 118.4 % |
Malin Head (25m) --- Northern Ireland --- 03980
Max (C) | 11.4 | | 16.0 | ( 20 ) | 8.0 | ( 8 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 6.4 | | 10.5 | ( 17 ) | 1.7 | ( 3 ) | * | 1.4 C |
Grass Min (C) | 3.6 | | 10.0 | ( 17 ) | -2.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar(mb) | 1015.9 | | 1033.3 | ( 28 ) | 982.6 | ( 6 ) | | 1.7 mb |
Rain (mm) | 88.1 | | 25.0 | ( 30 ) | | | | 154.6 % |
Reykjavik (61m) --- Iceland --- 04030
Max (C) | 6.3 | | 13.2 | ( 21 ) | 0.8 | ( 19 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 4.6 | | 13.2 | ( 21 ) | -3.3 | ( 6 ) | * | 4.2 C |
Bar(mb) | 1017.0 | | 1032.7 | ( 22 ) | 1000.5 | ( 20 ) | * | 6.6 mb |
Rain (mm) | 59.6 | | 42.3 | ( 3 ) | | | | 102.8 % |
Faroer/Thorshavn (55m) --- Denmark --- 06011
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar(mb) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Copenhagen/Kastrup (5m) --- Denmark --- 06180
Max (C) | 11.5 | | 17.0 | ( 22 ) | 5.7 | ( 2 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 2.8 | | 6.9 | ( 14 ) | -5.3 | ( 3 ) | | 0.5 C |
Grass Min (C) | 3.2 | | 7.0 | ( 15 ) | 0.0 | ( 11 ) | * | |
Bar(mb) | 1014.1 | | 1037.2 | ( 16 ) | 975.6 | ( 7 ) | | 1.0 mb |
Rain (mm) | 22.4 | | 11.8 | ( 6 ) | | | | |
De Bilt (4m) --- Holland --- 06260
Max (C) | 13.9 | | 20.6 | ( 12 ) | 4.7 | ( 1 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 4.3 | | 9.3 | ( 23 ) | -4.0 | ( 3 ) | | 1.0 C |
Bar(mb) | 1015.3 | | 1032.6 | ( 16 ) | 982.8 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 58.6 | | 22.6 | ( 4 ) | | | | 110.6 % |
Brussels/Uccle --- Belgium --- 06447
Max (C) | 14.4 | | 20.8 | ( 12 ) | 2.3 | ( 1 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 5.7 | | 10.9 | ( 13 ) | -2.9 | ( 3 ) | | 1.2 C |
Bar(mb) | 1015.7 | | 1030.8 | ( 16 ) | 987.9 | ( 7 ) | | 1.4 mb |
Rain (mm) | 36.3 | | 10.5 | ( 25 ) | | | | 63.7 % |
Luxembourg (379m) --- --- 06590
Max (C) | 13.5 | | 20.6 | ( 13 ) | 1.6 | ( 2 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 4.2 | | 10.8 | ( 14 ) | -3.6 | ( 4 ) | | 0.9 C |
Grass Min (C) | 3.2 | | 10.0 | ( 14 ) | -3.0 | ( 4 ) | | |
Bar(mb) | 1014.1 | | 1029.2 | ( 16 ) | 989.4 | ( 7 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 33.8 | | 19.0 | ( 8 ) | | | | 55.4 % |
Geneve (416m) --- Switzerland --- 06700
Max (C) | 15.8 | | 22.8 | ( 14 ) | 3.2 | ( 1 ) | | 2.3 C |
Min (C) | 5.2 | | 12.3 | ( 14 ) | -1.1 | ( 10 ) | | 1.7 C |
Bar(mb) | 1013.2 | | 1023.2 | ( 28 ) | 999.1 | ( 22 ) | | -1.8 mb |
Sun (hrs) | 215.8 | | 13.1 | ( 27 ) | | | | 133.9 % |
Rain (mm) | 54.0 | | 29.2 | ( 7 ) | | | | 88.5 % |
Saentis (2500m) --- Switzerland --- 06680
Max (C) | -1.2 | | 6.9 | ( 12 ) | -11.9 | ( 3 ) | | |
Min (C) | -4.9 | | 4.2 | ( 13 ) | -14.8 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 164.2 | | 12.1 | ( 18 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 231.7 | | 57.7 | ( 7 ) | | | | |
Locarno/Monti(380m) --- Switzerland --- 06760
Max (C) | 17.7 | | 27.1 | ( 16 ) | 10.4 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 8.5 | | 13.3 | ( 16 ) | 3.1 | ( 2 ) | | |
Bar(mb) | 1011.5 | | 1022.1 | ( 29 ) | 990.2 | ( 1 ) | | |
Sun (hrs) | 231.2 | | 12.8 | ( 27 ) | | | | |
Rain (mm) | 102.8 | | 67.9 | ( 23 ) | | | | |
Brest (103m) --- France --- 07110
Max (C) | 15.4 | | 23.9 | ( 16 ) | 9.0 | ( 1 ) | | 3.0 C |
Min (C) | 6.3 | | 11.3 | ( 12 ) | -2.4 | ( 3 ) | | 0.6 C |
Grass Min (C) | 4.0 | | 10.0 | ( 7 ) | -6.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 192.6 | | 12.6 | ( 14 ) | | | | 110.1 % |
Bar(mb) | 1016.0 | | 1029.6 | ( 29 ) | 998.2 | ( 8 ) | | 0.6 mb |
Rain (mm) | 38.0 | | 14.5 | ( 7 ) | | | | 52.8 % |
Paris (Orly) (96m) --- France --- 07149
Max (C) | 16.5 | | 21.6 | ( 14 ) | 3.1 | ( 1 ) | | 1.8 C |
Min (C) | 6.7 | | 12.0 | ( 13 ) | -0.5 | ( 10 ) | | -0.1 C |
Grass Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun (hrs) | 224.6 | | 13.1 | ( 21 ) | | | | |
Bar(mb) | 1014.7 | | 1027.5 | ( 16 ) | 995.3 | ( 8 ) | | |
Rain (mm) | 53.8 | | 40.0 | ( 8 ) | | | | 101.5 % |
Dijon (227m) --- France --- 07280
Max (C) | 16.3 | | 22.3 | ( 15 ) | 4.6 | ( 2 ) | | 1.6 C |
Min (C) | 5.2 | | 10.7 | ( 25 ) | -4.4 | ( 4 ) | | 0.2 C |
Grass Min (C) | 6.5 | | 11.0 | ( 25 ) | -2.0 | ( 4 ) | | |
Sun (hrs) | 220.6 | | 13.8 | ( 27 ) | | | | 124.1 % |
Bar(mb) | 1013.8 | | 1024.1 | ( 29 ) | 998.1 | ( 23 ) | | -0.7 mb |
Rain (mm) | 42.7 | | 11.4 | ( 23 ) | | | | 82.1 % |
Clermont Ferrand (330m) --- France --- 07460
Max (C) | 16.8 | | 23.7 | ( 28 ) | 2.4 | ( 2 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 5.3 | | 12.2 | ( 8 ) | -1.8 | ( 10 ) | | 1.2 C |
Grass Min (C) | 6.0 | | 11.0 | ( 8 ) | -1.0 | ( 10 ) | | |
Sun (hrs) | 187.8 | | 13.3 | ( 27 ) | | | | |
Bar(mb) | 1013.7 | | 1023.2 | ( 29 ) | 993.5 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 8.6 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | 19.3 % |
Bordeaux/Mérignac (61m) --- France --- 07510
Max (C) | 18.0 | | 25.3 | ( 15 ) | 8.1 | ( 3 ) | * | 1.7 C |
Min (C) | 8.2 | | 12.8 | ( 27 ) | -1.6 | ( 4 ) | | 1.9 C |
Grass Min (C) | 7.6 | | 13.0 | ( 28 ) | -3.0 | ( 4 ) | | |
Sun (hrs) | 171.8 | | 12.8 | ( 16 ) | | | * | 90.6 % |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1026.9 | ( 29 ) | 994.6 | ( 23 ) | | 0.2 mb |
Rain (mm) | 62.4 | | 20.1 | ( 7 ) | | | | 86.7 % |
Marseille (36m) --- France --- 07650
Max (C) | 20.3 | | 28.5 | ( 16 ) | 9.2 | ( 2 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 8.7 | | 14.6 | ( 23 ) | 0.2 | ( 5 ) | | 0.1 C |
Grass Min (C) | 8.2 | | 13.0 | ( 21 ) | 3.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 249.7 | | 13.2 | ( 27 ) | | | * | 102.0 % |
Bar(mb) | 1012.9 | | 1022.9 | ( 29 ) | 999.0 | ( 23 ) | | -0.3 mb |
Rain (mm) | 15.7 | | 12.5 | ( 23 ) | | | | 32.7 % |
Nice (Côte d'Azur) (10m) --- France --- 07690
Max (C) | 17.5 | | 26.1 | ( 8 ) | 11.6 | ( 2 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 11.2 | | 15.5 | ( 17 ) | 3.8 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Grass Min (C) | 9.8 | | 14.0 | ( 17 ) | 4.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 252.8 | | 12.9 | ( 28 ) | | | | 111.4 % |
Bar(mb) | 1012.1 | | 1022.9 | ( 29 ) | 990.3 | ( 1 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 26.1 | | 18.5 | ( 23 ) | | | | 42.1 % |
Perpignan (48m) --- France --- 07747
Max (C) | 18.9 | | 26.3 | ( 15 ) | 8.5 | ( 2 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 10.5 | | 18.5 | ( 16 ) | 2.0 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Grass Min (C) | 9.3 | | 15.0 | ( 30 ) | 2.0 | ( 3 ) | | |
Sun (hrs) | 216.7 | | 12.7 | ( 16 ) | | | | 101.2 % |
Bar(mb) | 1013.9 | | 1022.8 | ( 29 ) | 993.3 | ( 23 ) | | -0.5 mb |
Rain (mm) | 45.1 | | 30.3 | ( 20 ) | | | | 80.5 % |
Ajaccio (9m) --- Corsica --- 07761
Max (C) | 18.2 | | 25.2 | ( 23 ) | 11.7 | ( 2 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 7.6 | | 12.4 | ( 24 ) | 2.4 | ( 4 ) | | 0.3 C |
Grass Min (C) | 7.0 | | 13.0 | ( 22 ) | 2.0 | ( 4 ) | | |
Sun (hrs) | 225.2 | | 12.3 | ( 27 ) | | | | 99.7 % |
Bar(mb) | 1012.9 | | 1021.2 | ( 29 ) | 999.5 | ( 21 ) | | 0.3 mb |
Rain (mm) | 39.6 | | 16.9 | ( 21 ) | | | | 76.2 % |
La Coruna City (67m) --- Spain --- 08001
Max (C) | 16.4 | | 21.5 | ( 10 ) | 11.9 | ( 1 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 10.3 | | 13.6 | ( 26 ) | 5.3 | ( 2 ) | | 0.9 C |
Sun (hrs) | 163.9 | | 13.2 | ( 29 ) | | | * | 98.1 % |
Bar(mb) | 1016.9 | | 1026.4 | ( 29 ) | 995.4 | ( 22 ) | | 0.5 mb |
Rain (mm) | 40.4 | | 10.4 | ( 8 ) | | | | 48.7 % |
Barcelona Airport (6m) --- Spain --- 08181
Max (C) | 18.8 | | 25.3 | ( 16 ) | 9.0 | ( 3 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 11.4 | | 15.3 | ( 28 ) | 3.6 | ( 4 ) | * | 2.9 C |
Sun (hrs) | 189.1 | | 12.3 | ( 25 ) | | | * | 86.0 % |
Bar(mb) | 1013.6 | | 1023.4 | ( 29 ) | 997.5 | ( 23 ) | * | -0.5 mb |
Rain (mm) | 20.0 | | 13.5 | ( 21 ) | | | | 40.8 % |
Madrid/Barajas (631m) --- Spain --- 08221
Max (C) | 18.5 | | 26.4 | ( 16 ) | 10.5 | ( 1 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 6.1 | | 11.3 | ( 27 ) | -2.2 | ( 3 ) | | 0.7 C |
Sun (hrs) | 216.1 | | 12.4 | ( 25 ) | | | | 98.7 % |
Bar(mb) | 1013.6 | | 1023.7 | ( 29 ) | 1000.8 | ( 22 ) | | -1.0 mb |
Rain (mm) | 43.5 | | 19.6 | ( 22 ) | | | | 111.5 % |
Valencia (47m) --- Spain --- 08284
Max (C) | 20.2 | | 27.7 | ( 16 ) | 10.8 | ( 4 ) | | -0.4 C |
Min (C) | 10.4 | | 14.6 | ( 9 ) | 0.6 | ( 3 ) | | 1.0 C |
Sun (hrs) | 205.8 | | 13.1 | ( 24 ) | | | | 95.0 % |
Bar(mb) | 1014.3 | | 1024.9 | ( 29 ) | 1001.9 | ( 20 ) | | -0.2 mb |
Rain (mm) | 87.0 | | 37.6 | ( 20 ) | | | | 212.2 % |
Palma de Mallorca (8m) --- Spain --- 08306
Max (C) | 20.2 | | 26.3 | ( 17 ) | 11.3 | ( 3 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 9.4 | | 13.9 | ( 13 ) | 0.8 | ( 3 ) | | 2.9 C |
Sun (hrs) | 219.0 | | 12.7 | ( 24 ) | | | | 95.6 % |
Bar(mb) | 1013.4 | | 1022.4 | ( 29 ) | 1001.2 | ( 21 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 20.1 | | 8.7 | ( 5 ) | | | | 59.1 % |
Mahon - Menorca (82m) --- Spain --- 08314
Max (C) | 18.3 | | 23.7 | ( 30 ) | 11.6 | ( 1 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 10.4 | | 14.7 | ( 17 ) | 5.1 | ( 2 ) | | 0.4 C |
Sun (hrs) | 239.2 | | 13.1 | ( 24 ) | | | | 107.7 % |
Bar(mb) | 1013.6 | | 1021.9 | ( 29 ) | 1000.8 | ( 21 ) | | -0.4 mb |
Rain (mm) | 22.9 | | 15.6 | ( 21 ) | | | | 47.7 % |
Ibiza/Es Codola (12m) --- Ibiza --- 08373
Max (C) | 18.2 | | 23.2 | ( 16 ) | 12.2 | ( 4 ) | | -0.8 C |
Min (C) | 11.2 | | 14.9 | ( 9 ) | 3.4 | ( 3 ) | | 0.3 C |
Grass Min (C) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | 0.0 | ( 0 ) | | |
Sun (hrs) | 213.9 | | 12.8 | ( 24 ) | | | | 88.0 % |
Bar(mb) | 1014.1 | | 1023.2 | ( 29 ) | 1000.4 | ( 20 ) | | -0.6 mb |
Rain (mm) | 60.3 | | 14.0 | ( 12 ) | | | | 182.7 % |
Cordoba Aero (92m) --- Spain --- 08410
Max (C) | 21.8 | | 30.0 | ( 17 ) | 9.2 | ( 5 ) | | -0.9 C |
Min (C) | 8.7 | | 13.2 | ( 18 ) | 3.9 | ( 21 ) | | -1.4 C |
Grass Min (C) | 9.3 | | 13.0 | ( 18 ) | 4.0 | ( 2 ) | | |
Sun (hrs) | 274.2 | | 13.0 | ( 25 ) | | | * | |
Bar(mb) | 274.2 | | 1024.3 | ( 7 ) | 1003.1 | ( 22 ) | | 117.2 |
Rain (mm) | 70.6 | | 28.1 | ( 22 ) | | | | 123.9 |
Malaga (7m) --- Spain --- 08482
Max (C) | 21.9 | | 33.1 | ( 17 ) | 14.9 | ( 4 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 12.2 | | 15.8 | ( 9 ) | 7.4 | ( 3 ) | | 1.8 C |
Grass Min (C) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | 0.0 | ( 0 ) | | |
Sun (hrs) | 253.4 | | 12.3 | ( 25 ) | | | | 110.7 % |
Bar(mb) | 1014.8 | | 1023.3 | ( 30 ) | 1006.2 | ( 22 ) | | -0.3 mb |
Rain (mm) | 21.6 | | 7.7 | ( 22 ) | | | | 52.7 % |
Gibraltar (5m) --- 0 --- 08495
Max (C) | 19.7 | | 28.6 | ( 17 ) | 13.9 | ( 4 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 13.8 | | 17.2 | ( 18 ) | 10.8 | ( 2 ) | | 1.1 C |
Bar(mb) | 1015.4 | | 1023.8 | ( 30 ) | 1005.7 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 73.2 | | 24.0 | ( 5 ) | | | | 121.4 % |
Flores Island (29m) --- Azores --- 08501
Max (C) | 18.0 | | 20.7 | ( 30 ) | 15.5 | ( 10 ) | * | |
