Asia

September 2024

Ostrov Vize/Russia --- Siberia --- 20069
Max (C) 0.6 5.0 ( 5 ) -3.9 ( 25 ) *
Min (C) -1.5 2.6 ( 6 ) -5.8 ( 25 )
Sun(hrs) (hr) 32.8 4.4 ( 8 )
Bar(mb)(mb) 1009.1 1032.8 ( 14 ) 987.9 ( 6 ) -1.2 mb
Rain (mm) 40.5 9.0 ( 12 ) 176.1 %
Ojmjakon(741m) --- Siberia --- 24688
Max (C) 8.0 15.3 ( 5 ) 1.5 ( 29 ) -1.0 C
Min (C) 0.6 8.8 ( 2 ) -12.6 ( 25 ) -4.1 C
Sun(hrs) 72.2 11.4 ( 26 ) 47.8 %
Bar(mb) 1000.5 1019.0 ( 25 ) 980.7 ( 7 ) -12.5 mb
Rain (mm) 21.2 10.0 ( 1 ) 96.4 %
Jakutsk(103m) --- Siberia --- 24959
Max (C) 10.2 17.8 ( 1 ) 2.0 ( 22 ) -1.3 C
Min (C) 1.9 9.8 ( 2 ) -6.2 ( 24 ) 1.6 C
Sun(hrs) 113.9 13.2 ( 8 ) * 65.5 %
Bar(mb) 1005.2 1019.9 ( 28 ) 991.3 ( 2 ) -7.9 mb
Rain (mm) 15.4 4.0 ( 27 ) 53.1 %
Magadan(118m) --- Russia --- 25913
Max (C) 10.1 15.1 ( 5 ) 6.0 ( 28 ) 0.0 C
Min (C) 5.5 10.7 ( 1 ) 0.8 ( 19 ) 0.9 C
Sun(hrs) 131.5 12.5 ( 9 ) * 88.9 %
Bar(mb) 999.9 1018.7 ( 26 ) 980.5 ( 7 ) -11.2 mb
Rain (mm) 134.9 44.0 ( 6 ) 166.5 %
Ulan-Ude(510m) --- Russia --- 30823
Max (C) 16.1 27.0 ( 2 ) 6.6 ( 29 ) -0.1 C
Min (C) 4.7 12.5 ( 3 ) -3.5 ( 30 ) 1.0 C
Sun(hrs) 214.8 12.5 ( 4 ) 101.8 %
Bar(mb) 1016.1 1031.9 ( 29 ) 1000.5 ( 2 ) -1.2 mb
Rain (mm) 15.4 6.0 ( 9 ) 57.0 %
Vladivostok(184m) --- Russia --- 31960
Max (C) 20.3 26.4 ( 8 ) 10.5 ( 20 ) 1.2 C
Min (C) 13.9 19.8 ( 10 ) 7.5 ( 21 ) 1.4 C
Sun(hrs) 205.3 12.7 ( 3 ) 104.2 %
Bar(mb) 1014.6 1022.4 ( 29 ) 1002.5 ( 5 ) 0.8 mb
Rain (mm) 22.9 12.0 ( 14 ) 18.3 %
Petropavlovsk-Kayea --- Russia --- 32583
Max (C) 15.1 20.5 ( 3 ) 9.2 ( 28 ) 2.7 C
Min (C) 8.3 13.2 ( 3 ) 2.9 ( 29 ) 1.7 C
Bar(mb) 1005.2 1021.6 ( 26 ) 985.3 ( 13 )
Rain (mm) 55.5 22.0 ( 1 ) 54.4 %
Male~Maldives(2m) --- --- 43555
Max (C) 31.8 33.4 ( 8 ) 29.4 ( 26 ) * 1.6 C
Min (C) 26.4 28.4 ( 5 ) 23.7 ( 19 ) 1.1 C
Bar(mb) 1011.5 1013.1 ( 8 ) 1010.3 ( 25 ) *
Rain (mm) 180.3 45.0 ( 26 ) 90.6 %
Quetta(41661m) --- Pakistan --- 41661
Max (C) 32.7 36.0 ( 23 ) 30.0 ( 14 ) 1.3 C
Min (C) 17.3 24.5 ( 1 ) 15.5 ( 11 ) *
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) *
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Lahore City(215m) --- Pakistan --- 41640
Max (C) 35.2 38.0 ( 24 ) 31.5 ( 28 ) 0.2 C
Min (C) 26.1 29.0 ( 26 ) 23.0 ( 29 ) 1.7 C
Bar(mb) 1005.1 1010.2 ( 29 ) 999.4 ( 13 )
Rain (mm) 39.4 11.8 ( 6 ) 64.5 %
Jacobabad(56m) --- Pakistan --- 41715
Max (C) 37.5 40.0 ( 23 ) 34.0 ( 14 ) 0.5 C
Min (C) 27.2 28.5 ( 7 ) 25.0 ( 15 ) 1.3 C
Bar(mb) 1004.2 1009.4 ( 30 ) 1000.4 ( 13 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Karachi(22m) --- Pakistan --- 41780
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 0.8 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) -2.2 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 599.1 %
Rangpur/Bangadesh --- Bangladesh --- 41859
Max (C) 34.2 38.5 ( 22 ) 26.2 ( 26 )
Min (C) 26.7 29.2 ( 23 ) 24.0 ( 28 )
Bar(mb) 1005.5 1011.1 ( 27 ) 1001.2 ( 13 )
Rain (mm) 318.8 74.4 ( 26 )
Sylhet Osmani --- Bangladesh --- 41891
Max (C) 34.3 38.3 ( 19 ) 26.8 ( 29 )
Bar(mb) 1005.3 1011.3 ( 27 ) 999.6 ( 13 )
Rain (mm) 450.2 164.0 ( 30 )
Dhaka(9m) --- Bangladesh --- 41923
Max (C) 33.5 37.8 ( 20 ) 26.4 ( 14 )
Bar(mb) 1005.1 1010.7 ( 27 ) 999.3 ( 14 )
Rain (mm) 500.9 122.2 ( 15 )
Jessore(7m) --- Bangladesh --- 41936
Max (C) 33.9 37.6 ( 20 ) 26.6 ( 15 ) *
Bar(mb) 1004.1 1009.8 ( 27 ) 994.9 ( 14 )
Rain (mm) 436.0 119.0 ( 14 )
Chittagong(6m) --- Bangladesh --- 41978
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 )
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Co's Bazar(4m) --- Bangladesh --- 41992
Max (C) 32.4 34.2 ( 20 ) 27.5 ( 13 )
Min (C) 26.2 27.6 ( 22 ) 24.8 ( 17 ) *
Bar(mb) 1005.2 1011.5 ( 27 ) 997.9 ( 13 )
Rain (mm) 929.0 453.0 ( 12 )
Amritsar(234m) --- India --- 42071
Max (C) 33.9 36.8 ( 24 ) 29.9 ( 28 ) * -0.6 C
Min (C) 25.6 28.7 ( 2 ) 22.6 ( 29 ) 3.4 C
Bar(mb) 1005.2 1010.0 ( 29 ) 999.8 ( 12 ) 1.2 mb
Rain (mm) 27.2 21.0 ( 2 ) 34.4 %
New Delhi(216m) --- India --- 42182
Max (C) 34.1 39.6 ( 18 ) 27.6 ( 13 ) 0.2 C
Min (C) 24.7 27.7 ( 27 ) 21.1 ( 19 ) 0.3 C
Bar(mb) 1004.8 1008.9 ( 29 ) 1000.5 ( 12 ) * 0.9 mb
Rain (mm) 193.0 57.0 ( 13 ) 151.0 %
Calcutta/Dum Dum --- India --- 42809
Max (C) 33.5 37.0 ( 30 ) 26.6 ( 14 )
Min (C) 26.9 30.0 ( 23 ) 24.0 ( 22 ) *
Bar(mb) 1004.0 1009.8 ( 27 ) 992.8 ( 14 )
Rain (mm) 344.4 95.0 ( 25 )
Bombay(14m) --- India --- 43003
Max (C) 31.0 32.5 ( 21 ) 27.0 ( 27 )
Min (C) 25.0 26.8 ( 2 ) 22.6 ( 17 ) *
Bar(mb) 1008.0 1011.4 ( 30 ) 1004.4 ( 26 )
Rain (mm) 655.4 170.0 ( 25 )
Hyderabad(545m) --- India --- 43128
Max (C) 30.3 34.2 ( 20 ) 23.8 ( 2 ) 0.2 C
Min (C) 23.2 25.2 ( 12 ) 21.4 ( 2 ) 1.5 C
Bar(mb) 1006.0 1009.7 ( 30 ) 1003.0 ( 1 ) 0.6 mb
Rain (mm) 225.7 61.0 ( 21 ) 124.4 %
Goa/P'anjim(60m) --- India --- 43192
Max (C) 31.1 32.8 ( 30 ) 26.3 ( 24 ) 1.6 C
Min (C) 24.2 26.4 ( 2 ) 1.3 ( 18 ) 0.4 C
Bar(mb) 1009.1 1011.7 ( 29 ) 1006.9 ( 26 ) 0.8 mb
Rain (mm) 382.0 138.0 ( 24 ) 151.6 %
Madras(16m) --- India --- 43279
Max (C) 35.5 41.1 ( 15 ) 32.1 ( 8 ) * 1.5 C
Min (C) 26.5 28.4 ( 11 ) 22.5 ( 26 ) * 1.2 C
Bar(mb) 1006.9 1011.3 ( 30 ) 1004.4 ( 24 ) 0.5 mb
Rain (mm) 145.0 71.0 ( 25 ) 90.1 %
Mangalore(102m) --- India --- 43284
Max (C) 29.8 32.0 ( 30 ) 26.8 ( 24 ) *
Min (C) 23.8 25.2 ( 30 ) 23.0 ( 1 )
Bar(mb) 1009.5 1011.2 ( 8 ) 1007.7 ( 24 ) *
Rain (mm) 435.6 65.0 ( 24 )
Bangalore(921m) --- India --- 43295
Max (C) 29.5 31.6 ( 20 ) 26.8 ( 6 ) 1.5 C
Min (C) 20.8 22.0 ( 30 ) 19.4 ( 18 ) 1.5 C
Rain (mm) 23.4 15.0 ( 28 ) 12.0 %
Port Blair/Andam. --- India --- 43333
Max (C) 30.3 32.4 ( 29 ) 26.6 ( 3 ) 1.1 C
Min (C) 25.1 26.8 ( 18 ) 23.2 ( 19 ) 2.7 C
Bar(mb) 1007.7 1010.8 ( 29 ) 1005.0 ( 20 ) -1.1 mb
Rain (mm) 493.8 123.0 ( 18 ) 122.5 %
Minicoy Is.(2m) --- India --- 43369
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 1.2 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) -1.7 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 ) -3.0 mb
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 74.2 %
Thiruvananthapuram --- India --- 43371
Max (C) 32.3 34.8 ( 28 ) 29.0 ( 1 ) * 2.3 C
Min (C) 24.7 25.7 ( 14 ) 23.7 ( 30 ) 1.4 C
Bar(mb) 1010.0 1012.3 ( 8 ) 1008.1 ( 18 ) * 0.6 mb
Rain (mm) 132.2 29.0 ( 2 ) 75.7 %
Anuradhapura(89m) --- Sri Lanka --- 43421
Max (C) 35.6 37.5 ( 13 ) 33.1 ( 23 ) * 2.5 C
Bar(mb) 1008.3 1010.9 ( 30 ) 1006.5 ( 25 ) *
Rain (mm) 3.3 2.8 ( 27 ) 4.5
Columbo/Kat(8m) --- Sri Lanka --- 43450
Max (C) 32.5 34.1 ( 28 ) 29.4 ( 3 ) 2.3 C
Bar(mb) 1010.2 1012.4 ( 3 ) 1008.8 ( 25 ) * 0.3 mb
Rain (mm) 216.2 41.0 ( 9 ) 88.1 %
Newara Eliya --- Sri Lanka --- 43473
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 12.3 C
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 76.4 %
Ulaan-Baator(1307m) --- Mongolia --- 44292
Max (C) 17.4 28.0 ( 7 ) 1.6 ( 30 ) -7.6 C
Min (C) 5.6 12.3 ( 8 ) -4.8 ( 30 ) 10.7 C
Sun(hrs) 8.7 10.9 ( 1 ) * 3.5 %
Bar(mb) 1012.9 1029.6 ( 20 ) 998.1 ( 8 ) -4.3 mb
Rain (mm) 11.7 5.0 ( 28 ) 36.4 %
Kathmandu(1337m) --- Nepal --- 44454
Max (C) 29.0 32.6 ( 19 ) 18.5 ( 28 ) * 1.8 C
Hong Kong --- --- 45007
Max (C) 32.9 37.4 ( 17 ) 28.0 ( 23 ) 2.6 C
Min (C) 27.4 29.1 ( 19 ) 23.0 ( 23 ) 1.9 C
Bar(mb) 1005.3 1010.7 ( 25 ) 998.2 ( 5 ) *
Rain (mm) 285.7 83.9 ( 23 ) 95.3
Pyongyang/N Korea --- --- 47058
Max (C) 28.6 33.5 ( 11 ) 20.4 ( 21 )
Min (C) 19.8 24.6 ( 5 ) 12.8 ( 23 )
Bar(mb) 1012.8 1018.9 ( 28 ) 1006.0 ( 13 )
Rain (mm) 189.4 111.0 ( 20 ) 173.8 %
Seoul City(87m) --- South Korea --- 47108
Max (C) 29.8 34.6 ( 11 ) 21.9 ( 21 ) 4.3 C
Min (C) 22.3 26.5 ( 18 ) 15.6 ( 24 ) 5.8 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) ( ) * 0.0 %
Bar(mb) 1011.0 1017.2 ( 29 ) 1004.1 14 -2.4 mb
Rain (mm) 145.6 48.6 ( 21 ) 86.2 %
Sapporo(19m) --- Japan --- 47412
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 9.5 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) 9.5 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 ) -6.1 mb
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 99.3 %
Tokyo(87m) --- Japan --- 47662
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 4.7 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) 2.4 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 ) -6.0 mb
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 65.5 %
Nagasaki(35m) --- Japan --- 47817
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 3.4 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) 2.0 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 ) -4.7 mb
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 71.9 %
Mandalay/Burma(76m) --- --- 48042
Max (C) 34.0 37.0 ( 22 ) 29.0 ( 10 ) 0.9 C
Min (C) 26.3 27.8 ( 30 ) 24.0 ( 12 ) 1.4 C
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) * mb
Rain (mm) 147.0 62.0 ( 10 ) 98.0 %
Rangoon(33m) --- Burma --- 48097
Max (C) 32.0 35.0 ( 19 ) 28.5 ( 10 ) 1.6 C
Min (C) 24.2 25.0 ( 29 ) 23.5 ( 2 ) * 0.0 C
Bar(mb) 1008.3 1011.8 ( 25 ) 1004.9 ( 19 )
Rain (mm) 336.0 59.0 ( 8 ) 91.3 %
Chaing Mai-Thai --- Thailand --- 48327
Max (C) 33.0 36.3 ( 16 ) 26.6 ( 10 ) 1.5 C
Min (C) 24.6 25.9 ( 29 ) 22.5 ( 20 ) 1.5 C
Bar(mb) 1005.4 1010.3 ( 25 ) 1002.3 ( 19 ) -1.8 mb
Rain (mm) 382.0 67.0 ( 25 ) 190.8 %
Ubon/Ratchathani --- Thailand --- 48407
Max (C) 32.6 35.5 ( 29 ) 28.8 ( 15 ) 1.1 C
Min (C) 25.0 26.8 ( 1 ) 23.1 ( 27 ) 1.4 C
Bar(mb) 1005.1 1010.8 ( 25 ) 999.7 ( 19 ) -2.6 mb
Rain (mm) 560.4 86.4 ( 15 ) 188.8 %
Bangkok(12m) --- Thailand --- 48456
Max (C) 33.0 35.3 ( 30 ) 30.0 ( 24 ) 0.7 C
Min (C) 26.7 28.1 ( 6 ) 24.8 ( 2 ) * 2.1 C
Bar(mb) 1006.2 1010.7 ( 25 ) 1002.0 ( 19 ) -1.9 mb
Rain (mm) 277.8 76.6 ( 20 ) 80.8 %
Phuket(10m) --- Thailand --- 48565
Max (C) 32.6 34.6 ( 9 ) 29.7 ( 18 ) 1.4 C
Min (C) 24.0 24.9 ( 29 ) 22.0 ( 24 ) -0.2 C
Bar(mb) 1008.2 1009.9 ( 8 ) 1005.7 ( 18 ) -1.4 mb
Rain (mm) 279.0 56.6 ( 23 ) 72.2 %
Penang/Malays(4m) --- Malaysia --- 48601
Max (C) 32.2 34.0 ( 23 ) 29.8 ( 24 ) 1.8 C
Min (C) 25.7 27.5 ( 22 ) 23.9 ( 11 ) 2.5 C
Bar(mb) 1008.7 1010.8 ( 12 ) 1005.6 ( 18 ) -1.1 mb
Rain (mm) 396.4 85.6 ( 7 ) 111.3 %
Kuala Lumpur-Mal --- Malaysia --- 48647
Max (C) 32.9 35.1 ( 22 ) 28.0 ( 26 ) 0.6 C
Min (C) 24.5 26.2 ( 23 ) 23.3 ( 12 ) 1.6 C
Bar(mb) 1008.2 1010.4 ( 3 ) 1005.7 ( 18 ) -1.9 mb
Rain (mm) 293.2 48.4 ( 3 ) 123.0 %
Singapore(22m) --- --- 48698
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 ) 0.8 C
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 ) -0.8 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 ) -2.7 mb
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 ) 77.2 %
Hanoi(6m) --- Vietnam --- 48820
Max (C) 31.9 36.3 ( 5 ) 25.9 ( 11 ) 1.0 C
Min (C) 25.8 28.7 ( 5 ) 22.2 ( 23 ) 1.1 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Bar(mb) 1004.9 1011.7 ( 25 ) 989.0 ( 7 )
Rain (mm) 862.1 298.0 ( 10 ) 324.8 %
Ho Chi Ming(5m) --- Vietnam --- 48900
Max (C) 31.7 35.2 ( 30 ) 27.8 ( 1 ) 0.4 C
Min (C) 27.0 28.9 ( 30 ) 25.4 ( 18 ) 2.6 C
Bar(mb) 1007.5 1009.9 ( 3 ) 1002.7 ( 18 )
Rain (mm) 259.9 50.4 ( 11 ) 79.5 %
Guam/Mariana (91m) --- --- 91212
Max (C) 30.5 32.8 ( 8 ) 27.2 ( 14 ) *
Min (C) 25.8 28.3 ( 20 ) 23.9 ( 8 ) *
Bar(mb) 1007.4 1011.5 ( 6 ) 1001.0 ( 15 ) *
Rain (mm) 323.3 92.5 ( 13 )
Truk/Caroline Is. --- --- 91334
Max (C) 31.2 33.3 ( 19 ) 29.0 ( 20 ) 0.5 C
Min (C) 25.8 27.7 ( 19 ) 24.0 ( 10 ) * 1.6 C
Bar(mb) 1007.5 1010.3 ( 1 ) 1004.2 ( 9 ) * -1.5 mb
Rain (mm) 406.1 143.5 ( 9 ) 132.3 %
Yap Island/Car. --- --- 91413
Max (C) 30.3 32.2 ( 30 ) 27.0 ( 17 ) -0.3 C
Min (C) 25.4 26.8 ( 23 ) 23.9 ( 25 ) 1.7 C
Bar(mb) 1007.4 1011.0 ( 2 ) 1001.5 ( 11 ) * -1.0 mb
Rain (mm) 630.5 104.6 ( 16 ) 183.8 %
Pekoa/Vanuatu(44m) --- --- 91554
Max (C) 29.0 30.9 ( 23 ) 23.3 ( 19 ) *
Min (C) 21.9 23.9 ( 5 ) 19.3 ( 22 )
Bar(mb) 1012.4 1016.5 ( 6 ) 1008.5 ( 16 )
Rain (mm) 94.4 45.0 ( 23 )
Noumea(72m) --- New Caledonia --- 91592
Max (C) 27.0 31.3 ( 29 ) 23.0 ( 5 ) 3.2 C
Min (C) 18.9 21.2 ( 13 ) 16.6 ( 7 ) 1.2 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1016.4 1023.5 ( 6 ) 1011.7 ( 13 ) -0.1 mb
Rain (mm) 21.8 11.6 ( 29 ) 55.6 %
Nandi Int(18m) --- Fiji --- 91680
Max (C) 29.7 31.9 ( 25 ) 26.7 ( 18 ) * 0.3 C
Min (C) 19.9 21.7 ( 13 ) 17.1 ( 5 ) 0.6 C
Bar(mb) 1012.8 1015.7 ( 6 ) 1008.5 ( 16 )
Rain (mm) 9.9 9.9 ( 16 ) 12.9 %
Haapai(3m) --- Tonga --- 91784
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 )
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 )
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 )
Tahiti --- --- 91938
Max (C) 27.0 31.3 ( 29 ) 23.0 ( 5 ) -1.6 C
Min (C) 18.9 21.2 ( 13 ) 16.6 ( 7 ) -2.1 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1016.4 1023.5 ( 6 ) 1011.7 ( 13 )
Rain (mm) 21.8 11.6 ( 29 ) 47.1 %
Sabang/Sumatra --- Indonesia --- 96001
Max (C) 31.4 33.2 ( 2 ) 26.7 ( 17 )
Min (C) 24.5 26.6 ( 13 ) 22.7 ( 15 )
Sun(hrs) 136.8 10.5 ( 12 ) *
Bar(mb) 1010.0 1011.6 ( 11 ) 1006.9 ( 19 )
Rain (mm) 271.0 47.0 ( 17 )
Brunei(15m) --- --- 96315
Max (C) 32.2 34.2 ( 3 ) 27.2 ( 29 ) 0.2 C
Min (C) 24.0 27.1 ( 1 ) 21.6 ( 19 ) * 0.9 C
Sun(hrs) 180.9 10.4 ( 11 ) * 90.9 %
Bar(mb) 1008.2 1010.3 ( 7 ) 1005.1 ( 17 ) -1.4 mb
Rain (mm) 97.2 29.0 ( 8 ) 36.8 %
Bintulu(5m) --- Malaysia --- 96441
Max (C) 34.9 36.8 ( 7 ) 32.0 ( 23 ) 3.9 C
Min (C) 24.8 26.4 ( 30 ) 22.0 ( 17 ) 1.5 C
Sun(hrs) 268.3 10.7 ( 19 ) 156.7 %
Bar(mb) 1008.0 1009.5 ( 8 ) 1006.0 ( 17 ) -1.5 mb
Rain (mm) 52.8 38.0 ( 22 ) 17.8 %
Balikpapan(3m) --- Indonesia --- 96633
Max (C) 32.1 33.6 ( 17 ) 30.2 ( 21 )
Min (C) 23.7 26.2 ( 21 ) 22.0 ( 7 )
Sun(hrs) 198.3 9.8 ( 18 )
Bar(mb) 1006.9 1010.8 ( 21 ) 1002.9 ( 17 )
Rain (mm) 152.3 49.0 ( 9 )
Soekarno/Jakarta --- Indonesia --- 96749
Max (C) 34.0 35.7 ( 19 ) 32.1 ( 2 ) 1.0 C
Min (C) 23.8 25.2 ( 21 ) 21.2 ( 11 ) -1.7 C
Bar(mb) 1005.9 1008.4 ( 7 ) 1002.3 ( 17 )
Rain (mm) 40.0 20.0 ( 27 ) 137.9 %
Bali Int(1m) --- Indonesia --- 97230
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 )
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 )
Sorong(3m) --- Indonesia --- 97502
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 )
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 )
Aparri --- Philippines --- 98232
Max (C) 31.0 34.3 ( 1 ) 25.8 ( 30 ) -0.7 C
Min (C) 25.9 27.5 ( 26 ) 24.4 ( 30 ) 1.5 C
Bar(mb) 1004.4 1010.6 ( 7 ) 998.6 ( 14 ) -3.8 mb
Rain (mm) 458.5 143.0 ( 29 ) 193.5 %
Legaspi --- Philippines --- 98444
Max (C) 31.7 34.4 ( 10 ) 28.2 ( 1 ) * 0.1 C
Min (C) 25.9 27.7 ( 29 ) 24.7 ( 1 ) 2.2 C
Bar(mb) 1005.4 1010.0 ( 23 ) 998.6 ( 14 ) -2.2 mb
Rain (mm) 487.0 164.4 ( 1 ) 179.7 %
NAIA Manila Aero --- Philippines --- 98429
Max (C) 31.9 35.4 ( 25 ) 26.5 ( 2 ) 0.8 C
Min (C) 26.2 28.6 ( 29 ) 23.6 ( 3 ) 2.2 C
Bar(mb) 1005.3 1010.3 ( 7 ) 997.9 ( 14 ) -5.3 mb
Rain (mm) 320.0 66.0 ( 1 ) 98.2 %
Zamboanga City --- Philippines --- 98836
Max (C) 33.3 35.0 ( 23 ) 29.6 ( 19 ) 1.5 C
Min (C) 24.8 26.7 ( 16 ) 23.5 ( 29 ) 1.5 C
Bar(mb) 1007.4 1009.2 ( 7 ) 1003.8 ( 17 ) -2.4 mb
Rain (mm) 190.5 50.1 ( 13 ) 142.2 %
Hinatuan(3m) --- Philippines --- 98755
Max (C) 31.5 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 10 )
Min (C) 23.1 24.2 ( 3 ) 21.4 ( 5 )
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 23 ) 1003.6 ( 16 )
Rain (mm) 136.6 40.8 ( 12 )
Labuan(30m) --- Malaysia --- 96465
Max (C) 34.9 36.8 ( 7 ) 32.0 ( 23 ) 3.9
Min (C) 24.8 26.4 ( 30 ) 22.0 ( 17 ) 0.3
Bar(mb) 1008.0 1009.5 ( 8 ) 1006.0 ( 17 ) -1.7
Rain (mm) 52.8 38.0 ( 22 ) 15.0