Asia

June 2022

Ostrov Vize/Russia --- Siberia --- 20069
Max (C) 0.3 5.2 ( 12 ) -4.8 ( 4 )
Min (C) -1.9 0.9 ( 13 ) -8.6 ( 5 )
Sun(hrs) (hr) 176.2 19.9 ( 12 )
Bar(mb)(mb) 1012.3 1024.3 ( 3 ) 999.8 ( 29 ) 1.0 mb
Rain (mm) 2.8 1.1 ( 4 ) 23.3 %
Ojmjakon(741m) --- Siberia --- 24688
Max (C) 21.4 29.7 ( 27 ) 12.8 ( 10 ) 2.6 C
Min (C) 5.0 12.5 ( 21 ) -2.1 ( 8 ) * 2.1 C
Sun(hrs) 373.1 18.3 ( 3 ) 122.7 %
Bar(mb) 1004.3 1044.4 ( 1 ) 992.7 ( 27 ) -1.6 mb
Rain (mm) 42.5 21.0 ( 16 ) 137.1 %
Jakutsk(103m) --- Siberia --- 24959
Max (C) 26.3 32.6 ( 26 ) 18.4 ( 1 ) 4.7 C
Min (C) 12.2 17.8 ( 27 ) 5.3 ( 14 ) 4.0 C
Sun(hrs) 377.5 18.1 ( 18 ) * 113.4 %
Bar(mb) 1003.6 1014.2 ( 5 ) 994.1 ( 27 ) * -2.3 mb
Rain (mm) 18.6 6.0 ( 7 ) 50.3 %
Magadan(118m) --- Russia --- 25913
Max (C) 9.6 18.0 ( 8 ) 3.9 ( 11 ) -1.3 C
Min (C) 5.2 9.4 ( 8 ) 2.5 ( 3 ) 0.7 C
Sun(hrs) 188.2 16.7 ( 29 ) 86.7 %
Bar(mb) 1011.1 1022.5 ( 9 ) 1003.5 ( 20 ) 0.9 mb
Rain (mm) 25.5 14.0 ( 10 ) 48.1 %
Ulan-Ude(510m) --- Russia --- 30823
Max (C) 25.0 37.1 ( 28 ) 9.9 ( 9 ) * 1.0 C
Min (C) 11.8 18.4 ( 29 ) 5.1 ( 9 ) 2.4 C
Sun(hrs) 325.2 16.0 ( 26 ) 112.9 %
Bar(mb) 1004.0 1016.4 ( 7 ) 995.7 ( 2 ) -4.1 mb
Rain (mm) 46.4 15.0 ( 24 ) 116.0 %
Vladivostok(184m) --- Russia --- 31960
Max (C) 17.4 28.2 ( 20 ) 8.6 ( 5 ) 0.4 C
Min (C) 12.2 18.9 ( 26 ) 6.9 ( 5 ) 1.6 C
Sun(hrs) 144.2 13.4 ( 20 ) * 110.9 %
Bar(mb) 1007.4 1017.8 ( 13 ) 988.3 ( 24 ) -1.2 mb
Rain (mm) 118.0 67.0 ( 28 ) 119.2 %
Petropavlovsk-Kayea --- Russia --- 32583
Max (C) 15.9 21.7 ( 29 ) 10.6 ( 16 ) 5.3 C
Min (C) 8.0 11.5 ( 19 ) 4.3 ( 4 ) 3.2 C
Bar(mb) 1012.2 1021.2 ( 9 ) 1004.5 ( 19 )
Rain (mm) 6.8 6.0 ( 26 ) 10.8 %
Male~Maldives(2m) --- --- 43555
Max (C) 31.6 32.4 ( 27 ) 30.6 ( 25 ) * 1.0 C
Min (C) 26.6 28.4 ( 6 ) 23.9 ( 28 ) * 0.6 C
Bar(mb) 1010.1 1011.6 ( 13 ) 1009.0 ( 21 ) *
Rain (mm) 77.4 21.0 ( 18 ) 46.3 %
Quetta(41661m) --- Pakistan --- 41661
Max (C) 34.5 40.4 ( 30 ) 27.4 ( 22 ) * -1.0 C
Min (C) 20.8 25.4 ( 18 ) 13.4 ( 2 ) *
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) *
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Lahore City(215m) --- Pakistan --- 41640
Max (C) 39.8 44.8 ( 6 ) 28.4 ( 21 ) -0.6 C
Min (C) 27.8 32.4 ( 29 ) 21.2 ( 21 ) 0.4 C
Bar(mb) 999.7 1005.9 ( 22 ) 993.3 ( 29 )
Rain (mm) 88.7 40.0 ( 17 ) 244.4 %
Jacobabad(56m) --- Pakistan --- 41715
Max (C) 44.7 49.0 ( 4 ) 36.0 ( 22 ) 0.4 C
Min (C) 27.5 30.0 ( 1 ) 23.0 ( 23 ) -1.9 C
Bar(mb) 998.6 1007.8 ( 23 ) 992.8 ( 30 )
Rain (mm) 14.0 14.0 ( 19 ) 280.0 %
Karachi(22m) --- Pakistan --- 41780
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * -0.7 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) -5.3 C
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 415.4 %
Rangpur/Bangadesh --- Bangladesh --- 41859
Max (C) 31.8 35.4 ( 1 ) 28.1 ( 12 ) *
Min (C) 25.2 27.3 ( 25 ) 22.5 ( 14 ) *
Bar(mb) 1003.1 1005.4 ( 27 ) 1001.4 ( 8 ) *
Rain (mm) 513.5 119.8 ( 16 )
Sylhet Osmani --- Bangladesh --- 41891
Max (C) 29.7 34.5 ( 26 ) 25.4 ( 17 ) *
Bar(mb) 1004.2 1006.6 ( 27 ) 1001.7 ( 9 ) *
Rain (mm) 1160.8 227.5 ( 17 )
Dhaka(9m) --- Bangladesh --- 41923
Max (C) 33.2 35.7 ( 8 ) 28.8 ( 17 ) *
Bar(mb) 1002.5 1004.8 ( 23 ) 1000.7 ( 21 ) *
Rain (mm) 141.6 53.0 ( 8 )
Jessore(7m) --- Bangladesh --- 41936
Max (C) 34.8 36.8 ( 13 ) 32.8 ( 18 ) *
Bar(mb) 1002.1 1004.7 ( 27 ) 1000.1 ( 9 ) *
Rain (mm) 55.0 22.0 ( 22 )
Chittagong(6m) --- Bangladesh --- 41978
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) *
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Co's Bazar(4m) --- Bangladesh --- 41992
Max (C) 31.2 33.3 ( 27 ) 28.0 ( 16 ) *
Min (C) 25.2 27.0 ( 14 ) 23.4 ( 10 ) *
Bar(mb) 1004.8 1008.5 ( 16 ) 1002.3 ( 7 ) *
Rain (mm) 615.0 91.0 ( 18 )
Amritsar(234m) --- India --- 42071
Max (C) 39.6 45.2 ( 7 ) 26.8 ( 21 ) * 0.2 C
Min (C) 26.4 31.5 ( 28 ) 20.5 ( 21 ) * 1.8 C
Bar(mb) 999.3 1005.9 ( 22 ) 993.4 ( 29 ) 2.8 mb
Rain (mm) 62.9 25.0 ( 21 ) 101.5 %
New Delhi(216m) --- India --- 42182
Max (C) 40.1 44.2 ( 5 ) 29.4 ( 30 ) 0.8 C
Min (C) 27.2 32.8 ( 12 ) 22.8 ( 17 ) -1.1 C
Bar(mb) 999.6 1004.1 ( 23 ) 993.8 ( 29 ) 2.7 mb
Rain (mm) 140.7 117.0 ( 30 ) 256.3 %
Calcutta/Dum Dum --- India --- 42809
Max (C) 34.9 37.3 ( 14 ) 32.0 ( 25 )
Min (C) 27.3 29.4 ( 9 ) 22.7 ( 15 )
Bar(mb) 1002.4 1005.8 ( 18 ) 999.7 ( 9 )
Rain (mm) 167.3 68.0 ( 14 )
Bombay(14m) --- India --- 43003
Max (C) 33.0 35.2 ( 9 ) 27.2 ( 30 )
Min (C) 26.5 29.5 ( 9 ) 24.0 ( 21 )
Bar(mb) 1005.5 1007.8 ( 13 ) 1001.4 ( 25 )
Rain (mm) 466.2 175.0 ( 30 )
Hyderabad(545m) --- India --- 43128
Max (C) 35.7 41.9 ( 5 ) 30.3 ( 27 ) 1.3 C
Min (C) 24.7 28.0 ( 2 ) 21.5 ( 21 ) * 0.8 C
Bar(mb) 1003.7 1007.3 ( 15 ) 1000.5 ( 5 ) * 2.4 mb
Rain (mm) 84.9 47.0 ( 20 ) 88.3 %
Goa/P'anjim(60m) --- India --- 43192
Max (C) 30.8 34.3 ( 4 ) 25.6 ( 30 ) 0.5 C
Min (C) 24.3 26.8 ( 1 ) 22.2 ( 13 ) -0.4 C
Bar(mb) 1007.0 1009.0 ( 13 ) 1004.6 ( 26 ) 1.2 mb
Rain (mm) 947.0 127.0 ( 11 ) 109.1 %
Madras(16m) --- India --- 43279
Max (C) 37.2 40.3 ( 5 ) 33.1 ( 23 ) -0.2 C
Min (C) 27.0 29.1 ( 3 ) 22.0 ( 20 ) -0.4 C
Bar(mb) 1005.4 1007.4 ( 13 ) 1003.4 ( 3 ) 1.8 mb
Rain (mm) 173.1 93.0 ( 19 ) 243.8 %
Mangalore(102m) --- India --- 43284
Max (C) 29.9 32.2 ( 5 ) 25.4 ( 22 )
Min (C) 23.5 24.9 ( 7 ) 22.3 ( 21 )
Bar(mb) 1007.8 1009.6 ( 13 ) 1005.8 ( 4 )
Rain (mm) 832.0 129.0 ( 29 )
Bangalore(921m) --- India --- 43295
Max (C) 29.4 33.0 ( 4 ) 25.6 ( 22 ) 0.2 C
Min (C) 20.7 22.0 ( 2 ) 19.1 ( 6 ) 0.8 C
Rain (mm) 207.9 43.0 ( 17 ) 257.9 %
Port Blair/Andam. --- India --- 43333
Max (C) 30.7 32.7 ( 13 ) 26.5 ( 5 ) 1.2 C
Min (C) 25.0 26.2 ( 1 ) 22.7 ( 6 ) 1.9 C
Bar(mb) 1007.7 1009.9 ( 18 ) 1005.9 ( 1 ) 1.0 mb
Rain (mm) 304.2 57.0 ( 5 ) 66.7 %
Minicoy Is.(2m) --- India --- 43369
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 1.8 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) -2.5 C
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) * -1.5 mb
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 5.5 %
Thiruvananthapuram --- India --- 43371
Max (C) 31.6 32.9 ( 9 ) 26.5 ( 30 ) 1.9 C
Min (C) 24.5 26.3 ( 5 ) 22.8 ( 30 ) 1.0 C
Bar(mb) 1008.9 1011.2 ( 12 ) 1007.2 ( 4 ) 0.4 mb
Rain (mm) 215.1 36.0 ( 10 ) 67.1 %
Anuradhapura(89m) --- Sri Lanka --- 43421
Max (C) 32.8 34.4 ( 29 ) 31.0 ( 11 ) * 0.1 C
Bar(mb) 1007.3 1009.8 ( 11 ) 1005.7 ( 4 ) *
Rain (mm) 13.7 10.9 ( 17 ) 145.7
Columbo/Kat(8m) --- Sri Lanka --- 43450
Max (C) 31.7 32.6 ( 28 ) 29.9 ( 30 ) * 1.3 C
Bar(mb) 1009.0 1010.6 ( 11 ) 1007.9 ( 4 ) * 0.0 mb
Rain (mm) 35.7 6.9 ( 25 ) 19.3 %
Newara Eliya --- Sri Lanka --- 43473
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 13.7 C
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 9.4 %
Ulaan-Baator(1307m) --- Mongolia --- 44292
Max (C) 23.3 30.9 ( 29 ) 9.7 ( 10 ) -7.1 C
Min (C) 11.6 18.4 ( 18 ) 4.4 ( 4 ) 10.3 C
Sun(hrs) 10.8 13.0 ( 27 ) 4.0 %
Bar(mb) 1003.6 1014.6 ( 4 ) 993.1 ( 2 ) -2.2 mb
Rain (mm) 50.7 12.0 ( 18 ) 99.6 %
Kathmandu(1337m) --- Nepal --- 44454
Max (C) 28.9 31.2 ( 2 ) 26.0 ( 28 ) * 0.5 C
Hong Kong --- --- 45007
Max (C) 31.9 35.2 ( 28 ) 27.9 ( 8 ) 1.6 C
Min (C) 27.4 29.0 ( 5 ) 23.6 ( 16 ) 1.5 C
Bar(mb) 1006.2 1009.9 ( 22 ) 1002.4 ( 29 )
Rain (mm) 367.6 114.1 ( 8 ) 97.8
Pyongyang/N Korea --- --- 47058
Max (C) 26.4 32.1 ( 25 ) 20.3 ( 15 )
Min (C) 18.5 22.8 ( 29 ) 13.6 ( 15 )
Bar(mb) 1006.0 1014.5 ( 10 ) 994.9 ( 23 )
Rain (mm) 92.1 43.0 ( 28 ) 101.2 %
Seoul City(87m) --- South Korea --- 47108
Max (C) 27.5 32.7 ( 11 ) 20.1 ( 15 ) 0.9 C
Min (C) 20.0 25.8 ( 28 ) 14.9 ( 15 ) 2.6 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) ( ) * 0.0 %
Bar(mb) 1005.8 1013.0 ( 10 ) 997.4 23 -1.9 mb
Rain (mm) 26.9 12.0 ( 30 ) 20.1 %
Sapporo(19m) --- Japan --- 47412
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 11.5 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) 10.2 C
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) * -2.2 mb
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 31.5 %
Tokyo(87m) --- Japan --- 47662
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 7.4 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) 3.7 C
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) * -2.5 mb
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 9.8 %
Nagasaki(35m) --- Japan --- 47817
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 6.8 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) 3.3 C
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) * -1.3 mb
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 4.9 %
Mandalay/Burma(76m) --- --- 48042
Max (C) 36.0 39.0 ( 26 ) 34.0 ( 8 ) 1.7 C
Min (C) 26.9 28.6 ( 15 ) 25.0 ( 29 ) * 1.1 C
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) * mb
Rain (mm) 24.0 24.0 ( 29 ) 20.7 %
Rangoon(33m) --- Burma --- 48097
Max (C) 32.0 34.0 ( 14 ) 28.5 ( 7 ) 1.8 C
Min (C) 24.6 26.0 ( 19 ) 23.2 ( 15 ) 0.1 C
Bar(mb) 1008.4 1011.1 ( 15 ) 1005.1 ( 30 )
Rain (mm) 1.0 1.0 ( 29 ) 0.2 %
Chaing Mai-Thai --- Thailand --- 48327
Max (C) 34.9 37.0 ( 22 ) 28.9 ( 30 ) 2.3 C
Min (C) 24.9 26.0 ( 9 ) 24.2 ( 1 ) 1.0 C
Bar(mb) 1005.6 1008.8 ( 18 ) 1002.1 ( 29 ) 1.1 mb
Rain (mm) 81.1 41.9 ( 5 ) 69.1 %
Ubon/Ratchathani --- Thailand --- 48407
Max (C) 35.3 37.0 ( 30 ) 33.1 ( 24 ) 2.4 C
Min (C) 26.0 27.6 ( 14 ) 23.0 ( 4 ) 1.6 C
Bar(mb) 1006.1 1008.4 ( 15 ) 1001.6 ( 30 ) -0.1 mb
Rain (mm) 46.0 13.0 ( 3 ) 17.6 %
Bangkok(12m) --- Thailand --- 48456
Max (C) 34.4 36.1 ( 19 ) 31.7 ( 27 ) 1.3 C
Min (C) 26.7 28.4 ( 19 ) 24.6 ( 25 ) 1.3 C
Bar(mb) 1007.1 1009.7 ( 16 ) 1003.5 ( 30 ) 0.5 mb
Rain (mm) 174.2 75.0 ( 24 ) 116.9 %
Phuket(10m) --- Thailand --- 48565
Max (C) 33.8 35.6 ( 27 ) 31.5 ( 24 ) 1.7 C
Min (C) 23.7 24.7 ( 30 ) 22.4 ( 5 ) -1.3 C
Bar(mb) 1008.2 1009.9 ( 12 ) 1006.0 ( 29 ) -0.6 mb
Rain (mm) 197.6 60.0 ( 4 ) 83.4 %
Penang/Malays(4m) --- Malaysia --- 48601
Max (C) 31.8 33.1 ( 8 ) 29.2 ( 14 ) 0.4 C
Min (C) 25.3 26.7 ( 15 ) 24.1 ( 26 ) 1.5 C
Bar(mb) 1008.7 1010.3 ( 12 ) 1006.8 ( 30 ) -0.1 mb
Rain (mm) 197.6 48.0 ( 25 ) 111.0 %
Kuala Lumpur-Mal --- Malaysia --- 48647
Max (C) 31.9 34.8 ( 8 ) 29.8 ( 16 ) -1.3 C
Min (C) 24.0 25.4 ( 1 ) 23.0 ( 14 ) 0.7 C
Bar(mb) 1008.1 1009.8 ( 12 ) 1006.0 ( 30 ) -1.1 mb
Rain (mm) 233.2 36.8 ( 1 ) 148.5 %
Singapore(22m) --- --- 48698
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) * 1.4 C
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 ) -1.9 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) * -1.8 mb
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 ) 11.6 %
Hanoi(6m) --- Vietnam --- 48820
Max (C) 35.1 38.6 ( 19 ) 29.4 ( 6 ) * 2.5 C
Min (C) 27.4 29.5 ( 20 ) 24.0 ( 7 ) 1.6 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Bar(mb) 1003.3 1008.5 ( 15 ) 999.3 ( 20 )
Rain (mm) 135.4 38.2 ( 7 ) 56.4 %
Ho Chi Ming(5m) --- Vietnam --- 48900
Max (C) 32.9 34.5 ( 18 ) 30.0 ( 4 ) * 0.5 C
Min (C) 26.5 28.0 ( 30 ) 25.0 ( 25 ) * 1.9 C
Bar(mb) 1007.9 1011.3 ( 4 ) 1004.6 ( 29 )
Rain (mm) 190.6 59.7 ( 30 ) 61.1 %
Guam/Mariana (91m) --- --- 91212
Max (C) 31.6 33.3 ( 8 ) 29.4 ( 21 ) *
Min (C) 25.5 27.2 ( 8 ) 23.3 ( 27 )
Bar(mb) 1009.6 1011.8 ( 14 ) 1006.6 ( 20 ) *
Rain (mm) 128.2 21.8 ( 27 )
Truk/Caroline Is. --- --- 91334
Max (C) 30.6 32.2 ( 9 ) 26.7 ( 7 ) * -0.1 C
Min (C) 25.4 27.0 ( 19 ) 23.6 ( 7 ) 0.8 C
Bar(mb) 1008.1 1009.8 ( 14 ) 1006.2 ( 25 ) -1.4 mb
Rain (mm) 201.5 36.6 ( 6 ) 66.9 %
Yap Island/Car. --- --- 91413
Max (C) 30.2 31.1 ( 13 ) 28.3 ( 21 ) -0.5 C
Min (C) 25.1 26.3 ( 11 ) 23.5 ( 12 ) * 1.2 C
Bar(mb) 1008.6 1011.3 ( 14 ) 1006.8 ( 20 ) * -0.6 mb
Rain (mm) 239.9 38.4 ( 21 ) 74.5 %
Pekoa/Vanuatu(44m) --- --- 91554
Max (C) 29.2 30.5 ( 5 ) 26.9 ( 23 ) *
Min (C) 22.3 24.7 ( 27 ) 20.5 ( 9 )
Bar(mb) 1011.8 1014.0 ( 14 ) 1008.5 ( 20 ) *
Rain (mm) 309.2 105.0 ( 23 )
Noumea(72m) --- New Caledonia --- 91592
Max (C) 25.8 29.5 ( 6 ) 23.9 ( 11 ) 2.1 C
Min (C) 19.6 22.9 ( 1 ) 16.4 ( 23 ) 1.1 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1015.0 1019.3 ( 26 ) 1009.8 ( 19 ) -0.1 mb
Rain (mm) 49.5 15.1 ( 19 ) 38.5 %
Nandi Int(18m) --- Fiji --- 91680
Max (C) 29.6 31.2 ( 5 ) 27.6 ( 20 ) 0.4 C
Min (C) 19.8 22.3 ( 1 ) 16.9 ( 9 ) 0.5 C
Bar(mb) 1013.4 1015.5 ( 24 ) 1010.0 ( 20 )
Rain (mm) 123.4 61.3 ( 19 ) 199.0 %
Haapai(3m) --- Tonga --- 91784
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) *
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 )
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 )
Tahiti --- --- 91938
Max (C) 25.8 29.5 ( 6 ) 23.9 ( 11 ) -3.1 C
Min (C) 19.6 22.9 ( 1 ) 16.4 ( 23 ) -1.6 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1015.0 1019.3 ( 26 ) 1009.8 ( 19 )
Rain (mm) 49.5 15.1 ( 19 ) 82.2 %
Sabang/Sumatra --- Indonesia --- 96001
Max (C) 31.3 34.0 ( 5 ) 26.3 ( 1 )
Min (C) 24.3 26.0 ( 10 ) 23.0 ( 24 )
Sun(hrs) 154.3 10.0 ( 9 ) *
Bar(mb) 1009.9 1012.0 ( 23 ) 1007.5 ( 30 ) *
Rain (mm) 116.5 51.0 ( 1 )
Brunei(15m) --- --- 96315
Max (C) 31.2 33.9 ( 2 ) 26.4 ( 30 ) -1.3 C
Min (C) 23.9 24.8 ( 1 ) 22.9 ( 24 ) 0.5 C
Sun(hrs) 134.2 10.8 ( 5 ) 63.9 %
Bar(mb) 1007.9 1009.6 ( 4 ) 1006.2 ( 29 ) -1.1 mb
Rain (mm) 335.8 109.0 ( 23 ) 159.8 %
Bintulu(5m) --- Malaysia --- 96441
Max (C) 32.3 34.0 ( 10 ) 30.0 ( 19 ) 0.6 C
Min (C) 24.2 25.4 ( 16 ) 21.6 ( 30 ) 0.7 C
Sun(hrs) 183.2 10.5 ( 22 ) 91.0 %
Bar(mb) 1008.3 1010.0 ( 17 ) 1006.7 ( 20 ) -0.4 mb
Rain (mm) 171.9 39.0 ( 5 ) 67.1 %
Balikpapan(3m) --- Indonesia --- 96633
Max (C) 31.5 32.7 ( 2 ) 30.4 ( 23 ) *
Min (C) 23.6 24.6 ( 3 ) 22.7 ( 5 )
Sun(hrs) 183.9 10.6 ( 27 )
Bar(mb) 1007.3 1009.1 ( 4 ) 1004.6 ( 29 )
Rain (mm) 230.9 46.0 ( 29 )
Soekarno/Jakarta --- Indonesia --- 96749
Max (C) 32.7 34.6 ( 3 ) 31.0 ( 19 ) 1.3 C
Min (C) 23.6 24.4 ( 27 ) 22.4 ( 21 ) -1.2 C
Bar(mb) 1005.7 1007.9 ( 14 ) 1003.8 ( 29 )
Rain (mm) 157.0 42.0 ( 18 ) 188.9 %
Bali Int(1m) --- Indonesia --- 97230
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) *
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 )
Sorong(3m) --- Indonesia --- 97502
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) *
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 )
Aparri --- Philippines --- 98232
Max (C) 33.3 35.2 ( 18 ) 29.2 ( 23 ) * 0.0 C
Min (C) 25.8 27.1 ( 17 ) 24.0 ( 19 ) 0.9 C
Bar(mb) 1007.2 1010.3 ( 23 ) 1002.4 ( 30 ) -0.7 mb
Rain (mm) 151.2 57.0 ( 4 ) 93.3 %
Legaspi --- Philippines --- 98444
Max (C) 32.3 33.9 ( 13 ) 28.8 ( 11 ) * 0.0 C
Min (C) 25.5 26.8 ( 17 ) 23.8 ( 22 ) 1.4 C
Bar(mb) 1007.7 1010.4 ( 22 ) 1004.3 ( 29 ) -1.0 mb
Rain (mm) 240.3 30.0 ( 27 ) 94.2 %
NAIA Manila Aero --- Philippines --- 98429
Max (C) 33.8 36.2 ( 10 ) 30.7 ( 1 ) * 1.4 C
Min (C) 26.4 28.0 ( 18 ) 24.2 ( 23 ) 2.0 C
Bar(mb) 1007.2 1009.7 ( 15 ) 1003.3 ( 29 ) -3.2 mb
Rain (mm) 214.5 45.0 ( 8 ) 78.6 %
Zamboanga City --- Philippines --- 98836
Max (C) 33.4 35.9 ( 9 ) 30.1 ( 5 ) * 1.7 C
Min (C) 24.3 25.1 ( 24 ) 22.7 ( 11 ) 0.7 C
Bar(mb) 1007.8 1009.8 ( 14 ) 1005.4 ( 29 ) -1.7 mb
Rain (mm) 73.3 18.0 ( 28 ) 58.2 %
Hinatuan(3m) --- Philippines --- 98755
Max (C) 32.6 35.2 ( 15 ) 29.4 ( 25 ) *
Min (C) 22.6 26.0 ( 16 ) 21.2 ( 7 )
Bar(mb) 1007.1 1009.2 ( 14 ) 1005.2 ( 29 ) *
Rain (mm) 16.2 6.0 ( 25 )
Labuan(30m) --- Malaysia --- 96465
Max (C) 32.3 34.0 ( 10 ) 30.0 ( 19 ) 0.8
Min (C) 24.2 25.4 ( 16 ) 21.6 ( 30 ) -0.7
Bar(mb) 1008.3 1010.0 ( 17 ) 1006.7 ( 20 ) -0.9
Rain (mm) 171.9 39.0 ( 5 ) 59.7