Asia

June 2021

Ostrov Vize/Russia --- Siberia --- 20069
Max (C) 1.5 4.5 ( 18 ) -1.2 ( 7 )
Min (C) -0.8 1.4 ( 18 ) -2.6 ( 14 )
Sun(hrs) (hr) 113.7 16.2 ( 2 ) *
Bar(mb)(mb) 1003.4 1021.3 ( 23 ) 987.8 ( 5 ) -7.9 mb
Rain (mm) 21.7 5.0 ( 16 ) 180.8 %
Ojmjakon(741m) --- Siberia --- 24688
Max (C) 22.3 31.6 ( 29 ) 11.5 ( 2 ) 3.5 C
Min (C) 3.0 10.3 ( 8 ) -1.8 ( 2 ) 0.1 C
Sun(hrs) 387.2 18.9 ( 19 ) 127.4 %
Bar(mb) 1002.1 1009.3 ( 18 ) 989.8 ( 6 ) -3.8 mb
Rain (mm) 6.6 2.0 ( 2 ) 21.3 %
Jakutsk(103m) --- Siberia --- 24959
Max (C) 26.9 35.4 ( 22 ) 16.3 ( 13 ) 5.3 C
Min (C) 11.6 21.8 ( 22 ) 3.8 ( 11 ) 3.4 C
Sun(hrs) 403.4 17.9 ( 20 ) 121.1 %
Bar(mb) 1004.0 1009.5 ( 9 ) 992.5 ( 5 ) -1.9 mb
Rain (mm) 1.9 0.9 ( 13 ) 5.1 %
Magadan(118m) --- Russia --- 25913
Max (C) 12.5 22.9 ( 18 ) 4.0 ( 1 ) 1.6 C
Min (C) 5.7 10.9 ( 28 ) 1.3 ( 2 ) 1.2 C
Sun(hrs) 279.4 16.8 ( 12 ) 128.8 %
Bar(mb) 1008.6 1014.8 ( 30 ) 1001.7 ( 10 ) -1.6 mb
Rain (mm) 11.6 5.0 ( 17 ) 21.9 %
Ulan-Ude(510m) --- Russia --- 30823
Max (C) 22.8 33.3 ( 5 ) 9.5 ( 1 ) -1.2 C
Min (C) 10.5 16.4 ( 22 ) 4.9 ( 2 ) 1.1 C
Sun(hrs) 286.7 16.0 ( 4 ) 99.5 %
Bar(mb) 1004.7 1012.8 ( 1 ) 990.4 ( 5 ) -3.4 mb
Rain (mm) 49.9 27.0 ( 29 ) 124.8 %
Vladivostok(184m) --- Russia --- 31960
Max (C) 18.1 27.8 ( 8 ) 11.2 ( 1 ) 1.1 C
Min (C) 12.8 16.6 ( 9 ) 8.6 ( 1 ) 2.2 C
Sun(hrs) 154.3 14.1 ( 8 ) 118.7 %
Bar(mb) 1007.7 1015.3 ( 9 ) 990.4 ( 4 ) -0.9 mb
Rain (mm) 62.7 34.0 ( 11 ) 63.3 %
Petropavlovsk-Kayea --- Russia --- 32583
Max (C) 14.6 22.9 ( 27 ) 6.3 ( 6 ) 4.0 C
Min (C) 7.4 12.1 ( 11 ) 3.5 ( 3 ) * 2.6 C
Bar(mb) 1008.7 1016.6 ( 29 ) 998.1 ( 18 )
Rain (mm) 34.1 14.0 ( 28 ) 54.1 %
Male~Maldives(2m) --- --- 43555
Max (C) 31.8 33.2 ( 14 ) 30.8 ( 25 ) * 1.2 C
Min (C) 27.8 28.5 ( 7 ) 23.8 ( 24 ) * 1.8 C
Bar(mb) 1011.4 1013.5 ( 19 ) 1009.7 ( 10 ) *
Rain (mm) 26.5 13.0 ( 27 ) 15.8 %
Quetta(41661m) --- Pakistan --- 41661
Max (C) 35.6 39.4 ( 9 ) 33.0 ( 21 ) * 0.1 C
Min (C) 21.1 23.5 ( 21 ) 18.0 ( 1 ) *
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) *
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Lahore City(215m) --- Pakistan --- 41640
Max (C) 38.6 43.2 ( 8 ) 30.4 ( 3 ) -1.8 C
Min (C) 27.6 32.4 ( 9 ) 21.6 ( 13 ) 0.2 C
Bar(mb) 1001.0 1009.2 ( 3 ) 994.4 ( 15 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Jacobabad(56m) --- Pakistan --- 41715
Max (C) 43.3 46.5 ( 10 ) 34.0 ( 17 ) -1.0 C
Min (C) 29.2 31.4 ( 15 ) 22.0 ( 17 ) -0.2 C
Bar(mb) 999.3 1005.5 ( 27 ) 991.6 ( 15 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Karachi(22m) --- Pakistan --- 41780
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * -2.4 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) -5.5 C
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 1630.8 %
Rangpur/Bangadesh --- Bangladesh --- 41859
Max (C) 32.6 36.6 ( 4 ) 26.8 ( 30 ) *
Min (C) 26.0 27.5 ( 14 ) 25.0 ( 8 ) *
Bar(mb) 1002.8 1008.0 ( 27 ) 997.9 ( 15 ) *
Rain (mm) 210.6 72.0 ( 29 )
Sylhet Osmani --- Bangladesh --- 41891
Max (C) 32.1 36.7 ( 13 ) 25.7 ( 30 ) *
Bar(mb) 1003.4 1008.1 ( 5 ) 998.2 ( 15 ) *
Rain (mm) 640.1 124.1 ( 4 )
Dhaka(9m) --- Bangladesh --- 41923
Max (C) 32.5 35.9 ( 4 ) 27.0 ( 19 ) *
Bar(mb) 1002.2 1006.7 ( 27 ) 996.7 ( 15 ) *
Rain (mm) 403.7 63.6 ( 5 )
Jessore(7m) --- Bangladesh --- 41936
Max (C) 33.6 38.4 ( 6 ) 27.4 ( 17 ) *
Bar(mb) 1002.0 1006.8 ( 27 ) 996.4 ( 15 ) *
Rain (mm) 242.0 48.0 ( 20 )
Chittagong(6m) --- Bangladesh --- 41978
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) *
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Co's Bazar(4m) --- Bangladesh --- 41992
Max (C) 31.1 35.8 ( 10 ) 28.0 ( 15 ) *
Min (C) 25.1 27.3 ( 29 ) 23.0 ( 17 ) *
Bar(mb) 1004.2 1008.8 ( 28 ) 998.3 ( 11 ) *
Rain (mm) 783.0 126.0 ( 30 )
Amritsar(234m) --- India --- 42071
Max (C) 37.9 43.4 ( 9 ) 28.8 ( 3 ) -1.5 C
Min (C) 25.6 30.8 ( 10 ) 22.0 ( 1 ) 1.0 C
Bar(mb) 1000.0 1009.9 ( 3 ) 970.3 ( 9 ) 3.5 mb
Rain (mm) 50.1 27.0 ( 25 ) 80.8 %
New Delhi(216m) --- India --- 42182
Max (C) 38.4 43.5 ( 30 ) 33.6 ( 1 ) -0.9 C
Min (C) 25.9 31.4 ( 9 ) 17.9 ( 1 ) -2.4 C
Bar(mb) 1000.5 1006.7 ( 1 ) 993.2 ( 15 ) 3.6 mb
Rain (mm) 19.3 8.0 ( 10 ) 35.2 %
Calcutta/Dum Dum --- India --- 42809
Max (C) 33.6 39.0 ( 6 ) 25.5 ( 19 )
Min (C) 26.3 29.4 ( 5 ) 22.5 ( 6 )
Bar(mb) 1002.2 1007.1 ( 27 ) 996.2 ( 15 )
Rain (mm) 313.8 63.0 ( 17 )
Bombay(14m) --- India --- 43003
Max (C) 31.9 34.3 ( 4 ) 26.4 ( 9 )
Min (C) 25.6 27.6 ( 15 ) 23.4 ( 10 )
Bar(mb) 1006.4 1009.3 ( 27 ) 1001.8 ( 15 )
Rain (mm) 917.2 231.0 ( 9 )
Hyderabad(545m) --- India --- 43128
Max (C) 32.9 37.4 ( 1 ) 29.4 ( 24 ) -1.5 C
Min (C) 23.9 26.0 ( 23 ) 22.0 ( 2 ) * 0.0 C
Bar(mb) 1005.0 1009.3 ( 3 ) 1001.6 ( 14 ) * 3.7 mb
Rain (mm) 156.5 28.0 ( 1 ) 162.9 %
Goa/P'anjim(60m) --- India --- 43192
Max (C) 31.0 33.6 ( 3 ) 27.3 ( 15 ) 0.7 C
Min (C) 24.6 27.4 ( 11 ) 22.5 ( 26 ) -0.1 C
Bar(mb) 1008.2 1010.3 ( 20 ) 1004.0 ( 15 ) * 2.4 mb
Rain (mm) 823.1 136.0 ( 26 ) 94.8 %
Madras(16m) --- India --- 43279
Max (C) 36.9 39.9 ( 21 ) 33.3 ( 28 ) -0.5 C
Min (C) 27.4 28.8 ( 3 ) 22.5 ( 8 ) * 0.0 C
Bar(mb) 1006.8 1009.4 ( 20 ) 1004.3 ( 15 ) * 3.2 mb
Rain (mm) 84.2 47.0 ( 7 ) 118.6 %
Mangalore(102m) --- India --- 43284
Max (C) 29.4 31.8 ( 3 ) 24.8 ( 14 )
Min (C) 23.4 25.5 ( 3 ) 22.0 ( 20 )
Bar(mb) 1009.2 1012.3 ( 20 ) 1006.6 ( 15 )
Rain (mm) 755.8 113.0 ( 3 )
Bangalore(921m) --- India --- 43295
Max (C) 29.4 33.7 ( 2 ) 26.5 ( 14 ) 0.2 C
Min (C) 20.9 22.5 ( 30 ) 20.1 ( 25 ) 1.0 C
Rain (mm) 94.6 52.0 ( 3 ) 117.4 %
Port Blair/Andam. --- India --- 43333
Max (C) 31.1 33.2 ( 4 ) 27.9 ( 9 ) 1.6 C
Min (C) 25.2 27.5 ( 16 ) 22.1 ( 10 ) 2.1 C
Bar(mb) 1008.5 1011.2 ( 23 ) 1005.6 ( 11 ) * 1.8 mb
Rain (mm) 338.5 89.0 ( 8 ) 74.2 %
Minicoy Is.(2m) --- India --- 43369
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * 0.1 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) -2.7 C
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 ) -0.1 mb
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 21.7 %
Thiruvananthapuram --- India --- 43371
Max (C) 32.0 33.6 ( 2 ) 29.0 ( 13 ) 2.3 C
Min (C) 24.8 25.9 ( 16 ) 22.8 ( 14 ) 1.3 C
Bar(mb) 1010.0 1012.6 ( 19 ) 1007.7 ( 2 ) 1.5 mb
Rain (mm) 94.0 32.0 ( 13 ) 29.3 %
Anuradhapura(89m) --- Sri Lanka --- 43421
Max (C) 33.1 34.5 ( 29 ) 30.3 ( 5 ) * 0.4 C
Bar(mb) 1008.7 1011.3 ( 19 ) 1007.0 ( 10 )
Rain (mm) 3.0 2.2 ( 4 ) 31.9
Columbo/Kat(8m) --- Sri Lanka --- 43450
Max (C) 32.4 33.0 ( 9 ) 28.4 ( 3 ) * 2.0 C
Bar(mb) 1010.3 1013.0 ( 19 ) 1008.7 ( 10 ) * 1.3 mb
Rain (mm) 276.5 104.0 ( 3 ) 149.5 %
Newara Eliya --- Sri Lanka --- 43473
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * 12.0 C
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 37.0 %
Ulaan-Baator(1307m) --- Mongolia --- 44292
Max (C) 20.9 32.2 ( 27 ) 8.4 ( 7 ) -9.5 C
Min (C) 9.6 24.2 ( 28 ) -1.1 ( 1 ) 8.3 C
Sun(hrs) 10.3 12.9 ( 3 ) 3.8 %
Bar(mb) 1004.5 1014.6 ( 2 ) 987.2 ( 6 ) -1.3 mb
Rain (mm) 83.8 17.0 ( 8 ) 164.6 %
Kathmandu(1337m) --- Nepal --- 44454
Max (C) 28.6 32.5 ( 7 ) 24.2 ( 26 ) * 0.3 C
Hong Kong --- --- 45007
Max (C) 32.2 34.8 ( 20 ) 27.4 ( 24 ) 1.9 C
Min (C) 27.3 30.0 ( 21 ) 23.6 ( 22 ) 1.4 C
Bar(mb) 1005.3 1007.4 ( 13 ) 1001.9 ( 20 )
Rain (mm) 376.8 70.8 ( 28 ) 100.2
Pyongyang/N Korea --- --- 47058
Max (C) 26.7 30.4 ( 13 ) 19.9 ( 1 )
Min (C) 18.0 21.1 ( 15 ) 14.1 ( 5 )
Bar(mb) 1006.7 1014.6 ( 9 ) 998.0 ( 5 )
Rain (mm) 77.7 22.0 ( 10 ) 85.4 %
Seoul City(87m) --- South Korea --- 47108
Max (C) 28.1 31.6 ( 9 ) 22.7 ( 3 ) * 1.5 C
Min (C) 19.1 22.2 ( 10 ) 13.3 ( 4 ) 1.7 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) ( ) * 0.0 %
Bar(mb) 1006.5 1014.3 ( 8 ) 999.4 5 -1.2 mb
Rain (mm) 104.3 38.0 ( 27 ) 77.8 %
Sapporo(19m) --- Japan --- 47412
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * 9.8 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) 10.0 C
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 ) -0.8 mb
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 123.7 %
Tokyo(87m) --- Japan --- 47662
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * 5.7 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) 3.5 C
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 ) -1.1 mb
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 38.6 %
Nagasaki(35m) --- Japan --- 47817
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * 5.1 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) 3.1 C
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 ) 0.1 mb
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 19.2 %
Mandalay/Burma(76m) --- --- 48042
Max (C) 37.1 39.8 ( 3 ) 34.0 ( 10 ) * 2.9 C
Min (C) 27.5 30.4 ( 3 ) 25.4 ( 20 ) * 1.7 C
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) * mb
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Rangoon(33m) --- Burma --- 48097
Max (C) 32.1 37.2 ( 3 ) 28.0 ( 16 ) * 1.9 C
Min (C) 21.7 24.6 ( 7 ) 19.5 ( 18 ) * -2.8 C
Bar(mb) 1008.5 1012.5 ( 20 ) 1005.4 ( 10 ) *
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Chaing Mai-Thai --- Thailand --- 48327
Max (C) 33.9 37.5 ( 3 ) 25.2 ( 14 ) 1.3 C
Min (C) 25.0 27.0 ( 4 ) 21.5 ( 14 ) 1.1 C
Bar(mb) 1005.5 1008.1 ( 19 ) 1002.7 ( 10 ) 1.0 mb
Rain (mm) 131.8 20.4 ( 4 ) 112.4 %
Ubon/Ratchathani --- Thailand --- 48407
Max (C) 34.6 39.0 ( 4 ) 26.0 ( 12 ) 1.7 C
Min (C) 25.8 28.9 ( 2 ) 22.9 ( 11 ) 1.4 C
Bar(mb) 1006.4 1009.0 ( 17 ) 1004.6 ( 11 ) 0.2 mb
Rain (mm) 259.6 54.0 ( 12 ) 99.3 %
Bangkok(12m) --- Thailand --- 48456
Max (C) 34.8 37.6 ( 2 ) 31.1 ( 15 ) 1.7 C
Min (C) 27.4 29.9 ( 5 ) 25.6 ( 14 ) 2.0 C
Bar(mb) 1007.3 1010.0 ( 17 ) 1005.8 ( 12 ) 0.7 mb
Rain (mm) 45.4 18.2 ( 13 ) 30.5 %
Phuket(10m) --- Thailand --- 48565
Max (C) 34.1 36.5 ( 17 ) 30.8 ( 7 ) 2.0 C
Min (C) 23.3 25.1 ( 3 ) 22.1 ( 22 ) -1.7 C
Bar(mb) 1009.3 1011.1 ( 23 ) 1007.3 ( 1 ) 0.5 mb
Rain (mm) 91.0 26.6 ( 6 ) 38.4 %
Penang/Malays(4m) --- Malaysia --- 48601
Max (C) 31.8 33.5 ( 3 ) 28.5 ( 29 ) 0.4 C
Min (C) 25.1 26.8 ( 3 ) 22.9 ( 22 ) 1.3 C
Bar(mb) 1009.9 1011.9 ( 29 ) 1007.9 ( 1 ) 1.1 mb
Rain (mm) 233.2 54.0 ( 22 ) 131.0 %
Kuala Lumpur-Mal --- Malaysia --- 48647
Max (C) 32.4 34.2 ( 24 ) 29.0 ( 18 ) -0.8 C
Min (C) 24.1 25.3 ( 7 ) 23.1 ( 23 ) 0.8 C
Bar(mb) 1009.0 1010.8 ( 27 ) 1007.3 ( 10 ) -0.2 mb
Rain (mm) 205.4 76.8 ( 17 ) 130.8 %
Singapore(22m) --- --- 48698
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) * -0.3 C
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 ) -2.1 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 ) -0.4 mb
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 ) 45.4 %
Hanoi(6m) --- Vietnam --- 48820
Max (C) 35.5 40.0 ( 3 ) 30.5 ( 4 ) * 2.9 C
Min (C) 28.1 31.0 ( 21 ) 24.5 ( 23 ) 2.3 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Bar(mb) 1002.7 1007.0 ( 4 ) 999.1 ( 20 )
Rain (mm) 223.6 59.2 ( 13 ) 93.2 %
Ho Chi Ming(5m) --- Vietnam --- 48900
Max (C) 32.9 35.0 ( 1 ) 29.2 ( 10 ) 0.5 C
Min (C) 26.6 28.6 ( 2 ) 23.7 ( 12 ) 2.0 C
Bar(mb) 1009.1 1011.0 ( 17 ) 1007.0 ( 11 )
Rain (mm) 253.9 56.2 ( 10 ) 81.5 %
Guam/Mariana (91m) --- --- 91212
Max (C) 31.5 33.3 ( 15 ) 29.4 ( 23 )
Min (C) 26.0 28.3 ( 16 ) 23.3 ( 10 ) *
Bar(mb) 1010.3 1012.2 ( 23 ) 1008.3 ( 9 ) *
Rain (mm) 46.1 5.8 ( 5 )
Truk/Caroline Is. --- --- 91334
Max (C) 30.6 31.7 ( 11 ) 28.3 ( 7 ) * -0.1 C
Min (C) 25.7 27.6 ( 12 ) 23.2 ( 19 ) 1.1 C
Bar(mb) 1009.2 1011.0 ( 18 ) 1007.6 ( 9 ) -0.3 mb
Rain (mm) 187.6 67.6 ( 18 ) 62.3 %
Yap Island/Car. --- --- 91413
Max (C) 30.3 31.3 ( 24 ) 28.3 ( 6 ) * -0.4 C
Min (C) 25.2 28.1 ( 1 ) 24.1 ( 26 ) 1.3 C
Bar(mb) 1009.4 1012.0 ( 25 ) 1007.6 ( 10 ) * 0.2 mb
Rain (mm) 263.2 61.0 ( 25 ) 81.7 %
Pekoa/Vanuatu(44m) --- --- 91554
Max (C) 28.9 28.9 ( 24 ) 28.8 ( 29 ) *
Min (C) 22.7 25.0 ( 24 ) 20.0 ( 21 )
Bar(mb) 1012.7 1015.2 ( 11 ) 1010.9 ( 6 )
Rain (mm) 27.5 14.0 ( 28 )
Noumea(72m) --- New Caledonia --- 91592
Max (C) 25.6 27.9 ( 13 ) 22.6 ( 30 ) 1.9 C
Min (C) 18.5 20.7 ( 11 ) 16.1 ( 8 ) 0.0 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1016.4 1020.6 ( 24 ) 1012.1 ( 18 ) 1.3 mb
Rain (mm) 45.2 14.6 ( 22 ) 35.1 %
Nandi Int(18m) --- Fiji --- 91680
Max (C) 28.5 30.1 ( 17 ) 22.0 ( 1 ) -0.7 C
Min (C) 20.2 29.0 ( 22 ) 16.8 ( 27 ) 0.9 C
Bar(mb) 1013.8 1017.5 ( 26 ) 1010.7 ( 6 )
Rain (mm) 30.0 18.8 ( 1 ) 48.4 %
Haapai(3m) --- Tonga --- 91784
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) *
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 )
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 )
Tahiti --- --- 91938
Max (C) 25.6 27.9 ( 13 ) 22.6 ( 30 ) -3.3 C
Min (C) 18.5 20.7 ( 11 ) 16.1 ( 8 ) -2.7 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1016.4 1020.6 ( 24 ) 1012.1 ( 18 )
Rain (mm) 45.2 14.6 ( 22 ) 75.1 %
Sabang/Sumatra --- Indonesia --- 96001
Max (C) 31.6 33.4 ( 17 ) 27.8 ( 25 )
Min (C) 24.4 26.8 ( 8 ) 21.5 ( 15 )
Sun(hrs) 150.7 10.0 ( 20 )
Bar(mb) 1010.9 1012.7 ( 23 ) 1008.2 ( 11 )
Rain (mm) 90.5 20.0 ( 12 )
Brunei(15m) --- --- 96315
Max (C) 31.8 33.1 ( 4 ) 28.7 ( 15 ) -0.7 C
Min (C) 24.2 25.0 ( 14 ) 22.5 ( 3 ) 0.8 C
Sun(hrs) 125.3 9.5 ( 30 ) 59.7 %
Bar(mb) 1008.8 1010.3 ( 25 ) 1006.8 ( 1 ) -0.2 mb
Rain (mm) 113.8 31.0 ( 30 ) 54.2 %
Bintulu(5m) --- Malaysia --- 96441
Max (C) 32.4 34.6 ( 4 ) 28.0 ( 24 ) * 0.7 C
Min (C) 25.2 27.2 ( 4 ) 22.2 ( 21 ) 1.7 C
Sun(hrs) 215.2 10.8 ( 27 ) 106.9 %
Bar(mb) 1009.5 1011.7 ( 17 ) 1007.6 ( 10 ) 0.8 mb
Rain (mm) 154.0 43.0 ( 24 ) 60.2 %
Balikpapan(3m) --- Indonesia --- 96633
Max (C) 31.2 32.7 ( 5 ) 28.2 ( 14 ) *
Min (C) 24.2 25.2 ( 5 ) 22.2 ( 24 ) *
Sun(hrs) 180.9 11.2 ( 4 )
Bar(mb) 1008.6 1009.9 ( 22 ) 1006.5 ( 1 )
Rain (mm) 138.5 68.0 ( 13 )
Soekarno/Jakarta --- Indonesia --- 96749
Max (C) 32.7 34.2 ( 13 ) 30.6 ( 14 ) 1.3 C
Min (C) 23.4 24.4 ( 2 ) 22.4 ( 16 ) -1.4 C
Bar(mb) 1007.1 1009.0 ( 26 ) 1005.2 ( 10 )
Rain (mm) 52.2 18.0 ( 29 ) 62.8 %
Bali Int(1m) --- Indonesia --- 97230
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) *
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 )
Sorong(3m) --- Indonesia --- 97502
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) *
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 )
Aparri --- Philippines --- 98232
Max (C) 27.2 27.2 ( 13 ) 27.2 ( 13 ) * -6.1 C
Min (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) * #DIV/0! C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 17 ) 1004.3 ( 10 ) -1.0 mb
Rain (mm) 179.0 61.0 ( 24 ) 110.5 %
Legaspi --- Philippines --- 98444
Max (C) 32.6 35.0 ( 16 ) 27.7 ( 12 ) * 0.3 C
Min (C) 25.8 27.7 ( 5 ) 22.8 ( 13 ) * 1.7 C
Bar(mb) 1008.2 1011.4 ( 13 ) 1005.1 ( 1 ) -0.5 mb
Rain (mm) 142.9 50.0 ( 5 ) 56.0 %
NAIA Manila Aero --- Philippines --- 98429
Max (C) 33.3 36.4 ( 1 ) 29.3 ( 9 ) * 0.9 C
Min (C) 26.7 28.4 ( 1 ) 25.2 ( 23 ) * 2.3 C
Bar(mb) 1008.1 1010.1 ( 26 ) 1004.7 ( 2 ) -2.3 mb
Rain (mm) 104.5 34.5 ( 2 ) 38.3 %
Zamboanga City --- Philippines --- 98836
Max (C) 33.0 35.8 ( 26 ) 24.6 ( 7 ) * 1.3 C
Min (C) 24.0 26.2 ( 6 ) 22.3 ( 29 ) * 0.4 C
Bar(mb) 1009.2 1010.7 ( 13 ) 1007.0 ( 10 ) -0.3 mb
Rain (mm) 30.2 17.0 ( 27 ) 24.0 %
Hinatuan(3m) --- Philippines --- 98755
Max (C) 30.9 32.4 ( 28 ) 28.1 ( 6 ) *
Min (C) 22.4 23.8 ( 27 ) 21.0 ( 22 )
Bar(mb) 1008.5 1010.0 ( 30 ) 1006.1 ( 10 )
Rain (mm) 63.6 52.0 ( 10 )
Labuan(30m) --- Malaysia --- 96465
Max (C) 32.4 34.6 ( 4 ) 28.0 ( 24 ) * 0.9
Min (C) 25.2 27.2 ( 4 ) 22.2 ( 21 ) 0.3
Bar(mb) 1009.5 1011.7 ( 17 ) 1007.6 ( 10 ) 0.3
Rain (mm) 154.0 43.0 ( 24 ) 53.5