Asia

April 2022

Ostrov Vize/Russia --- Siberia --- 20069
Max (C) -16.6 -8.2 ( 29 ) -24.3 ( 3 )
Min (C) -21.4 -12.7 ( 29 ) -30.8 ( 3 )
Sun(hrs) (hr) 291.6 16.4 ( 29 )
Bar(mb)(mb) 1016.8 1035.8 ( 11 ) 993.8 ( 18 ) 1.5 mb
Rain (mm) 5.6 2.9 ( 18 ) 62.2 %
Ojmjakon(741m) --- Siberia --- 24688
Max (C) -3.5 4.7 ( 30 ) -12.2 ( 2 ) 1.5 C
Min (C) -24.2 -4.8 ( 30 ) -38.6 ( 1 ) 1.3 C
Sun(hrs) 311.1 14.6 ( 19 ) 109.5 %
Bar(mb) 1012.0 1027.8 ( 11 ) 997.8 ( 19 ) -4.3 mb
Rain (mm) 1.5 0.7 ( 9 ) 21.4 %
Jakutsk(103m) --- Siberia --- 24959
Max (C) 1.7 7.7 ( 30 ) -6.8 ( 6 ) 1.1 C
Min (C) -8.6 0.0 ( 19 ) -20.2 ( 1 ) 4.7 C
Sun(hrs) 268.7 15.3 ( 29 ) 98.1 %
Bar(mb) 1009.9 1025.5 ( 12 ) 985.7 ( 19 ) -3.2 mb
Rain (mm) 12.6 6.6 ( 19 ) 126.0 %
Magadan(118m) --- Russia --- 25913
Max (C) -1.0 8.2 ( 30 ) -5.2 ( 5 ) 1.2 C
Min (C) -6.7 2.0 ( 29 ) -13.8 ( 12 ) 1.6 C
Sun(hrs) 263.7 13.9 ( 22 ) 115.7 %
Bar(mb) 1009.5 1027.7 ( 11 ) 997.1 ( 28 ) -3.8 mb
Rain (mm) 9.5 7.0 ( 5 ) 33.9 %
Ulan-Ude(510m) --- Russia --- 30823
Max (C) 10.4 24.2 ( 18 ) 1.4 ( 4 ) 1.7 C
Min (C) -3.0 4.2 ( 19 ) -10.4 ( 5 ) 1.6 C
Sun(hrs) 266.5 14.0 ( 29 ) 107.5 %
Bar(mb) 1016.8 1036.3 ( 14 ) 995.9 ( 22 ) -1.5 mb
Rain (mm) 12.8 7.0 ( 9 ) 182.9 %
Vladivostok(184m) --- Russia --- 31960
Max (C) 10.1 18.0 ( 9 ) 2.5 ( 7 ) 1.0 C
Min (C) 3.6 9.0 ( 25 ) -2.3 ( 8 ) 2.3 C
Sun(hrs) 234.6 12.9 ( 29 ) 122.2 %
Bar(mb) 1012.1 1024.6 ( 1 ) 998.0 ( 26 ) -2.3 mb
Rain (mm) 15.7 8.0 ( 7 ) 30.2 %
Petropavlovsk-Kayea --- Russia --- 32583
Max (C) 4.5 10.5 ( 6 ) -0.8 ( 2 ) 3.5 C
Min (C) -0.8 3.2 ( 6 ) -4.5 ( 1 ) 2.7 C
Bar(mb) 1005.3 1019.6 ( 7 ) 981.8 ( 28 )
Rain (mm) 9.8 5.0 ( 28 ) 18.1 %
Male~Maldives(2m) --- --- 43555
Max (C) 32.6 33.7 ( 17 ) 30.0 ( 13 ) * 1.0 C
Min (C) 27.2 28.9 ( 17 ) 24.2 ( 23 ) * 0.4 C
Bar(mb) 1010.6 1014.4 ( 6 ) 1007.6 ( 13 ) *
Rain (mm) 100.6 31.0 ( 12 ) 82.1 %
Quetta(41661m) --- Pakistan --- 41661
Max (C) 29.3 32.5 ( 30 ) 25.4 ( 20 ) * 4.5 C
Min (C) 12.8 20.4 ( 18 ) 6.0 ( 1 ) *
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) *
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Lahore City(215m) --- Pakistan --- 41640
Max (C) 39.1 42.4 ( 29 ) 35.4 ( 22 ) 5.2 C
Min (C) 23.8 29.0 ( 29 ) 20.0 ( 2 ) 4.2 C
Bar(mb) 1006.1 1011.0 ( 6 ) 1000.9 ( 30 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Jacobabad(56m) --- Pakistan --- 41715
Max (C) 44.2 49.0 ( 30 ) 40.0 ( 22 ) 6.2 C
Min (C) 23.9 27.4 ( 30 ) 19.4 ( 1 ) 1.6 C
Bar(mb) 1006.1 1010.8 ( 6 ) 1001.1 ( 30 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Karachi(22m) --- Pakistan --- 41780
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) 0.5 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) -0.8 C
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 1575.5 %
Rangpur/Bangadesh --- Bangladesh --- 41859
Max (C) 30.5 36.4 ( 24 ) 26.6 ( 3 ) *
Min (C) 23.2 27.2 ( 16 ) 20.6 ( 10 ) *
Bar(mb) 1008.6 1014.6 ( 7 ) 1002.6 ( 14 ) *
Rain (mm) 115.1 24.0 ( 22 )
Sylhet Osmani --- Bangladesh --- 41891
Max (C) 31.9 35.6 ( 29 ) 27.0 ( 20 ) *
Bar(mb) 1008.8 1013.5 ( 6 ) 1005.5 ( 15 ) *
Rain (mm) 276.6 50.0 ( 17 )
Dhaka(9m) --- Bangladesh --- 41923
Max (C) 34.2 36.4 ( 24 ) 24.5 ( 20 ) *
Bar(mb) 1007.1 1012.4 ( 5 ) 1003.3 ( 14 ) *
Rain (mm) 100.8 58.6 ( 19 )
Jessore(7m) --- Bangladesh --- 41936
Max (C) 35.9 40.4 ( 24 ) 31.8 ( 20 ) *
Bar(mb) 1007.3 1013.0 ( 6 ) 1003.3 ( 14 )
Rain (mm) 19.0 19.0 ( 22 )
Chittagong(6m) --- Bangladesh --- 41978
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 )
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Co's Bazar(4m) --- Bangladesh --- 41992
Max (C) 33.4 34.5 ( 19 ) 32.0 ( 21 ) *
Min (C) 25.6 27.5 ( 14 ) 20.0 ( 21 ) *
Bar(mb) 1009.5 1014.3 ( 6 ) 1006.6 ( 16 ) *
Rain (mm) 46.0 35.0 ( 22 )
Amritsar(234m) --- India --- 42071
Max (C) 38.9 43.0 ( 28 ) 35.4 ( 1 ) 5.1 C
Min (C) 20.2 27.0 ( 21 ) 15.5 ( 1 ) 3.9 C
Bar(mb) 1005.9 1010.8 ( 6 ) 1000.5 ( 30 ) -0.1 mb
Rain (mm) 1.0 1.0 ( 21 ) 3.4 %
New Delhi(216m) --- India --- 42182
Max (C) 39.5 43.5 ( 28 ) 14.6 ( 18 ) 3.3 C
Min (C) 22.2 26.2 ( 14 ) 17.4 ( 2 ) 0.7 C
Bar(mb) 1005.7 1010.9 ( 6 ) 1001.1 ( 30 ) 0.4 mb
Rain (mm) 0.3 0.3 ( 21 ) 4.5 %
Calcutta/Dum Dum --- India --- 42809
Max (C) 36.4 40.9 ( 25 ) 33.8 ( 2 )
Min (C) 27.3 28.7 ( 26 ) 25.1 ( 21 )
Bar(mb) 1007.3 1012.8 ( 6 ) 1003.2 ( 14 )
Rain (mm) 0.2 0.1 ( 29 )
Bombay(14m) --- India --- 43003
Max (C) 34.7 38.9 ( 21 ) 31.8 ( 2 )
Min (C) 25.4 28.8 ( 29 ) 20.2 ( 1 )
Bar(mb) 1009.7 1013.3 ( 19 ) 1006.8 ( 13 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A )
Hyderabad(545m) --- India --- 43128
Max (C) 39.0 41.7 ( 30 ) 36.8 ( 15 ) 1.4 C
Min (C) 26.0 29.2 ( 28 ) 24.3 ( 9 ) 1.9 C
Bar(mb) 1007.4 1011.5 ( 5 ) 1004.6 ( 16 ) 2.2 mb
Rain (mm) 9.5 6.0 ( 30 ) 45.2 %
Goa/P'anjim(60m) --- India --- 43192
Max (C) 34.1 36.2 ( 22 ) 32.7 ( 24 ) 1.1 C
Min (C) 25.5 28.4 ( 14 ) 20.9 ( 24 ) -0.1 C
Bar(mb) 1009.9 1013.5 ( 6 ) 1006.6 ( 13 ) 1.4 mb
Rain (mm) 57.3 41.0 ( 23 ) 485.6 %
Madras(16m) --- India --- 43279
Max (C) 36.1 39.1 ( 30 ) 34.7 ( 13 ) 0.5 C
Min (C) 27.2 28.5 ( 16 ) 25.8 ( 4 ) 1.0 C
Bar(mb) 1009.4 1013.5 ( 6 ) 1006.3 ( 16 ) 1.6 mb
Rain (mm) 0.2 0.2 ( 12 ) 1.7 %
Mangalore(102m) --- India --- 43284
Max (C) 33.5 35.3 ( 22 ) 30.2 ( 14 )
Min (C) 25.1 27.3 ( 28 ) 21.8 ( 10 )
Bar(mb) 1009.4 1012.9 ( 6 ) 1007.1 ( 13 )
Rain (mm) 27.0 15.0 ( 13 )
Bangalore(921m) --- India --- 43295
Max (C) 34.0 36.7 ( 29 ) 31.2 ( 23 ) 0.4 C
Min (C) 22.4 24.2 ( 28 ) 19.1 ( 15 ) 0.9 C
Rain (mm) 135.2 51.0 ( 16 ) 292.0 %
Port Blair/Andam. --- India --- 43333
Max (C) 32.7 34.6 ( 28 ) 30.2 ( 8 ) 0.5 C
Min (C) 25.6 26.9 ( 28 ) 24.1 ( 7 ) 2.2 C
Bar(mb) 1009.8 1012.7 ( 5 ) 1007.6 ( 25 ) 0.3 mb
Rain (mm) 64.7 32.0 ( 5 ) 92.4 %
Minicoy Is.(2m) --- India --- 43369
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) -1.4 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) -3.1 C
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) * -3.0 mb
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 128.7 %
Thiruvananthapuram --- India --- 43371
Max (C) 33.2 34.7 ( 1 ) 30.2 ( 13 ) * 0.6 C
Min (C) 24.8 26.7 ( 21 ) 22.6 ( 9 ) -0.1 C
Bar(mb) 1009.9 1013.9 ( 6 ) 1007.6 ( 21 ) 1.2 mb
Rain (mm) 251.5 48.0 ( 22 ) 214.2 %
Anuradhapura(89m) --- Sri Lanka --- 43421
Max (C) 33.5 34.8 ( 27 ) 31.3 ( 12 ) -0.8 C
Bar(mb) 1009.7 1013.3 ( 6 ) 1007.6 ( 13 )
Rain (mm) 412.7 54.3 ( 10 ) 272.2
Columbo/Kat(8m) --- Sri Lanka --- 43450
Max (C) 32.5 33.6 ( 27 ) 26.8 ( 10 ) 0.7 C
Bar(mb) 1010.2 1013.6 ( 6 ) 1008.1 ( 13 ) 1.1 mb
Rain (mm) 409.3 94.1 ( 10 ) 166.7 %
Newara Eliya --- Sri Lanka --- 43473
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) 8.3 C
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 48.7 %
Ulaan-Baator(1307m) --- Mongolia --- 44292
Max (C) 10.2 21.0 ( 7 ) 0.0 ( 25 ) -9.9 C
Min (C) -3.3 7.4 ( 9 ) -9.7 ( 26 ) 11.0 C
Sun(hrs) 10.2 11.9 ( 29 ) 3.9 %
Bar(mb) 1016.4 1036.1 ( 14 ) 991.6 ( 9 ) -0.1 mb
Rain (mm) 7.0 3.0 ( 10 ) 83.3 %
Kathmandu(1337m) --- Nepal --- 44454
Max (C) 30.0 32.6 ( 24 ) 23.0 ( 30 ) * 2.6 C
Hong Kong --- --- 45007
Max (C) 27.6 33.4 ( 29 ) 15.9 ( 2 ) 2.7 C
Min (C) 21.9 27.2 ( 28 ) 14.1 ( 3 ) 1.7 C
Bar(mb) 1013.3 1023.6 ( 2 ) 1006.2 ( 13 )
Rain (mm) 9.3 2.6 ( 2 ) 5.8
Pyongyang/N Korea --- --- 47058
Max (C) 19.3 25.4 ( 11 ) 12.3 ( 1 )
Min (C) 7.8 15.9 ( 12 ) 0.0 ( 2 )
Bar(mb) 1015.8 1029.3 ( 1 ) 1003.1 ( 26 )
Rain (mm) 4.0 4.0 ( 12 ) 7.5 %
Seoul City(87m) --- South Korea --- 47108
Max (C) 20.0 26.6 ( 11 ) 14.2 ( 2 ) * 2.7 C
Min (C) 9.1 17.3 ( 12 ) 3.5 ( 3 ) * 2.1 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) ( ) * 0.0 %
Bar(mb) 1015.1 1027.5 ( 1 ) 999.2 26 -0.7 mb
Rain (mm) 37.0 18.0 ( 13 ) 39.4 %
Sapporo(19m) --- Japan --- 47412
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) 20.0 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) 20.2 C
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) * -7.8 mb
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 126.8 %
Tokyo(87m) --- Japan --- 47662
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) 12.7 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) 12.4 C
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) * -9.7 mb
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 59.2 %
Nagasaki(35m) --- Japan --- 47817
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) 11.7 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) 11.6 C
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) * -9.7 mb
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 44.4 %
Mandalay/Burma(76m) --- --- 48042
Max (C) 38.1 41.2 ( 26 ) 32.8 ( 21 ) -0.3 C
Min (C) 26.0 29.5 ( 17 ) 20.0 ( 19 ) 1.6 C
Bar(mb) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 ( #N/A ) * mb
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Rangoon(33m) --- Burma --- 48097
Max (C) 37.3 40.1 ( 28 ) 33.0 ( 3 ) 0.3 C
Min (C) 24.9 27.2 ( 30 ) 22.7 ( 5 ) 0.6 C
Bar(mb) 1010.4 1014.9 ( 5 ) 1007.4 ( 25 )
Rain (mm) 0.0 0.0 ( #N/A ) 0.0 %
Chaing Mai-Thai --- Thailand --- 48327
Max (C) 35.1 39.3 ( 28 ) 24.7 ( 2 ) -1.0 C
Min (C) 24.1 27.2 ( 26 ) 20.3 ( 3 ) 1.7 C
Bar(mb) 1008.8 1016.6 ( 3 ) 1004.3 ( 13 ) 1.8 mb
Rain (mm) 199.8 68.0 ( 2 ) 369.3 %
Ubon/Ratchathani --- Thailand --- 48407
Max (C) 33.4 38.4 ( 28 ) 20.5 ( 2 ) -2.8 C
Min (C) 23.4 27.9 ( 28 ) 18.0 ( 2 ) -1.1 C
Bar(mb) 1009.0 1016.4 ( 2 ) 1004.7 ( 13 ) 0.5 mb
Rain (mm) 134.8 54.0 ( 1 ) 159.3 %
Bangkok(12m) --- Thailand --- 48456
Max (C) 34.5 37.8 ( 16 ) 26.0 ( 3 ) -0.4 C
Min (C) 26.6 29.8 ( 28 ) 20.3 ( 3 ) 0.5 C
Bar(mb) 1009.1 1014.3 ( 3 ) 1005.8 ( 13 ) 0.5 mb
Rain (mm) 116.2 58.0 ( 18 ) 178.8 %
Phuket(10m) --- Thailand --- 48565
Max (C) 34.1 37.2 ( 28 ) 26.5 ( 4 ) 0.4 C
Min (C) 23.5 25.0 ( 17 ) 22.6 ( 9 ) -1.8 C
Bar(mb) 1008.8 1012.2 ( 5 ) 1006.5 ( 29 ) -0.2 mb
Rain (mm) 132.8 35.2 ( 30 ) 96.4 %
Penang/Malays(4m) --- Malaysia --- 48601
Max (C) 32.6 34.7 ( 27 ) 30.1 ( 5 ) 0.7 C
Min (C) 25.7 27.6 ( 28 ) 23.7 ( 20 ) 1.6 C
Bar(mb) 1008.8 1011.4 ( 5 ) 1006.4 ( 27 ) -0.1 mb
Rain (mm) 144.2 25.0 ( 12 ) 65.2 %
Kuala Lumpur-Mal --- Malaysia --- 48647
Max (C) 33.1 35.9 ( 28 ) 27.2 ( 21 ) -0.6 C
Min (C) 24.1 25.0 ( 25 ) 22.7 ( 4 ) 0.5 C
Bar(mb) 1007.9 1011.0 ( 5 ) 1005.9 ( 17 ) -1.3 mb
Rain (mm) 155.8 28.2 ( 1 ) 51.6 %
Singapore(22m) --- --- 48698
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 ) -0.6 C
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 ) -1.4 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) * -2.9 mb
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 ) 54.8 %
Hanoi(6m) --- Vietnam --- 48820
Max (C) 27.8 33.2 ( 26 ) 18.3 ( 17 ) 0.8 C
Min (C) 21.4 26.2 ( 27 ) 14.5 ( 3 ) * 0.0 C
Grass (C) #DIV/0! 0.0 ( #N/A ) 0.0 #N/A *
Bar(mb) 1012.5 1025.2 ( 2 ) 1003.6 ( 26 )
Rain (mm) 102.2 69.9 ( 16 ) 113.4 %
Ho Chi Ming(5m) --- Vietnam --- 48900
Max (C) 32.9 35.0 ( 27 ) 30.3 ( 29 ) * -1.7 C
Min (C) 26.3 28.1 ( 15 ) 23.3 ( 3 ) * 0.5 C
Bar(mb) 1008.4 1011.3 ( 5 ) 1006.5 ( 13 )
Rain (mm) 244.0 99.6 ( 8 ) 484.1 %
Guam/Mariana (91m) --- --- 91212
Max (C) 29.8 31.1 ( 21 ) 27.2 ( 11 ) *
Min (C) 25.6 27.2 ( 22 ) 22.8 ( 12 ) *
Bar(mb) 1008.9 1010.8 ( 4 ) 1005.9 ( 9 ) *
Rain (mm) 91.2 22.1 ( 2 )
Truk/Caroline Is. --- --- 91334
Max (C) 30.0 31.7 ( 22 ) 27.6 ( 6 ) -0.4 C
Min (C) 25.0 27.0 ( 13 ) 22.5 ( 17 ) 0.0 C
Bar(mb) 1007.2 1008.8 ( 3 ) 1004.4 ( 7 ) -1.6 mb
Rain (mm) 495.2 107.7 ( 30 ) 170.2 %
Yap Island/Car. --- --- 91413
Max (C) 29.6 31.2 ( 27 ) 27.6 ( 29 ) -1.3 C
Min (C) 25.6 27.7 ( 14 ) 23.7 ( 15 ) 1.5 C
Bar(mb) 1006.9 1009.0 ( 18 ) 1000.0 ( 10 ) * -2.5 mb
Rain (mm) 362.6 91.7 ( 11 ) 248.4 %
Pekoa/Vanuatu(44m) --- --- 91554
Max (C) 30.4 31.7 ( 8 ) 24.0 ( 24 ) *
Min (C) 23.2 24.6 ( 5 ) 22.0 ( 18 ) *
Bar(mb) 1008.4 1012.1 ( 19 ) 1001.0 ( 23 ) *
Rain (mm) 223.4 34.0 ( 23 )
Noumea(72m) --- New Caledonia --- 91592
Max (C) 28.9 36.1 ( 4 ) 25.0 ( 24 ) 2.0 C
Min (C) 22.0 25.5 ( 4 ) 19.0 ( 15 ) 0.6 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) * 0.0 %
Bar(mb) 1010.7 1015.0 ( 28 ) 999.5 ( 7 ) -2.2 mb
Rain (mm) 174.1 40.6 ( 24 ) 157.6 %
Nandi Int(18m) --- Fiji --- 91680
Max (C) 30.6 32.6 ( 13 ) 25.1 ( 20 ) * -0.1 C
Min (C) 23.0 24.5 ( 10 ) 20.6 ( 27 ) 1.3 C
Bar(mb) 1010.5 1012.7 ( 18 ) 1007.4 ( 30 )
Rain (mm) 153.0 77.9 ( 20 ) 93.9 %
Haapai(3m) --- Tonga --- 91784
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 )
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 )
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 )
Tahiti --- --- 91938
Max (C) 28.9 36.1 ( 4 ) 25.0 ( 24 ) -1.7 C
Min (C) 22.0 25.5 ( 4 ) 19.0 ( 15 ) -1.3 C
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1010.7 1015.0 ( 28 ) 999.5 ( 7 )
Rain (mm) 174.1 40.6 ( 24 ) 123.7 %
Sabang/Sumatra --- Indonesia --- 96001
Max (C) 31.8 33.8 ( 28 ) 28.2 ( 5 )
Min (C) 24.3 26.0 ( 30 ) 22.8 ( 4 )
Sun(hrs) 205.0 10.5 ( 27 )
Bar(mb) 1010.4 1013.2 ( 5 ) 1008.3 ( 25 )
Rain (mm) 58.0 19.0 ( 2 )
Brunei(15m) --- --- 96315
Max (C) 32.4 34.1 ( 10 ) 28.4 ( 25 ) -0.1 C
Min (C) 24.6 25.7 ( 25 ) 22.8 ( 12 ) 0.9 C
Sun(hrs) 171.2 10.5 ( 15 ) 71.6 %
Bar(mb) 1007.1 1008.8 ( 5 ) 1005.5 ( 24 ) -1.8 mb
Rain (mm) 93.2 37.0 ( 1 ) 49.2 %
Bintulu(5m) --- Malaysia --- 96441
Max (C) 32.4 35.2 ( 10 ) 29.6 ( 21 ) 1.2 C
Min (C) 24.9 26.1 ( 14 ) 22.5 ( 7 ) 1.2 C
Sun(hrs) 224.7 10.8 ( 15 ) 116.5 %
Bar(mb) 1007.7 1009.9 ( 21 ) 1006.1 ( 25 ) -1.2 mb
Rain (mm) 112.5 25.0 ( 5 ) 45.9 %
Balikpapan(3m) --- Indonesia --- 96633
Max (C) 31.4 33.2 ( 8 ) 29.4 ( 6 ) *
Min (C) 23.8 24.9 ( 30 ) 22.8 ( 17 )
Sun(hrs) 186.1 11.2 ( 18 )
Bar(mb) 1007.0 1010.1 ( 6 ) 1004.8 ( 26 )
Rain (mm) 152.8 46.0 ( 16 )
Soekarno/Jakarta --- Indonesia --- 96749
Max (C) 32.9 34.3 ( 14 ) 28.9 ( 27 ) 0.4 C
Min (C) 23.9 25.0 ( 17 ) 22.5 ( 4 ) -1.2 C
Bar(mb) 1005.1 1007.6 ( 3 ) 1003.2 ( 26 )
Rain (mm) 149.2 34.0 ( 16 ) 57.9 %
Bali Int(1m) --- Indonesia --- 97230
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 )
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 )
Sorong(3m) --- Indonesia --- 97502
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 )
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 )
Sun(hrs) 0.0 0.0 ( #N/A ) *
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 )
Aparri --- Philippines --- 98232
Max (C) 31.0 34.8 ( 25 ) 26.0 ( 3 ) -0.6 C
Min (C) 24.6 27.1 ( 28 ) 1.0 ( 9 ) * 1.0 C
Bar(mb) 1010.1 1021.4 ( 6 ) 1004.8 ( 13 ) -1.7 mb
Rain (mm) 34.9 19.0 ( 7 ) 129.3 %
Legaspi --- Philippines --- 98444
Max (C) 30.9 32.7 ( 21 ) 26.4 ( 7 ) -0.4 C
Min (C) 25.5 26.5 ( 29 ) 24.0 ( 13 ) 1.8 C
Bar(mb) 1008.0 1010.6 ( 4 ) 1003.1 ( 11 ) -3.2 mb
Rain (mm) 571.6 84.0 ( 11 ) 373.6 %
NAIA Manila Aero --- Philippines --- 98429
Max (C) 33.4 35.7 ( 24 ) 25.7 ( 5 ) -0.9 C
Min (C) 26.0 28.1 ( 25 ) 23.4 ( 3 ) 2.0 C
Bar(mb) 1008.1 1011.2 ( 5 ) 1004.9 ( 13 ) -4.9 mb
Rain (mm) 62.0 30.0 ( 5 ) 688.9 %
Zamboanga City --- Philippines --- 98836
Max (C) 33.0 35.8 ( 1 ) 31.0 ( 10 ) 0.4 C
Min (C) 24.5 25.5 ( 1 ) 22.3 ( 15 ) 1.1 C
Bar(mb) 1006.8 1008.7 ( 4 ) 1004.8 ( 8 ) -2.8 mb
Rain (mm) 288.5 63.0 ( 27 ) 544.3 %
Hinatuan(3m) --- Philippines --- 98755
Max (C) 31.1 33.7 ( 29 ) 27.4 ( 7 )
Min (C) 22.9 24.5 ( 19 ) 21.3 ( 15 )
Bar(mb) 1006.0 1007.8 ( 4 ) 1003.6 ( 8 ) *
Rain (mm) 77.2 41.0 ( 2 )
Labuan(30m) --- Malaysia --- 96465
Max (C) 32.4 35.2 ( 10 ) 29.6 ( 21 ) 0.2
Min (C) 24.9 26.1 ( 14 ) 22.5 ( 7 ) -0.3
Bar(mb) 1007.7 1009.9 ( 21 ) 1006.1 ( 25 ) -1.6
Rain (mm) 112.5 25.0 ( 5 ) 57.4