North & South America, Caribbean & Antartica
December 2022
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
Max ( C) | 7.3 | | 13.0 | ( 24 ) | 2.0 | ( 11 ) | | 2.1 C |
Min ( C) | 2.3 | | 8.0 | ( 8 ) | -4.2 | ( 30 ) | | 2.9 C |
Bar(mb) | 1015.8 | | 1034.3 | ( 6 ) | 984.5 | ( 13 ) | | 3.0 mb |
Rain (mm) | 121.3 | | 54.2 | ( 13 ) | | | | 83.7 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
Max (C) | 2.4 | | 13.1 | ( 30 ) | -9.1 | ( 24 ) | | 2.0 C |
Min (C) | -3.5 | | 8.2 | ( 30 ) | -14.8 | ( 24 ) | | 3.9 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1017.9 | | 1031.0 | ( 20 ) | 985.8 | ( 23 ) | | 0.9 mb |
Rain (mm) | 95.2 | | 28.8 | ( 15 ) | | | | 144.2 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
Max (C) | 1.6 | | 10.1 | ( 3 ) | -7.7 | ( 24 ) | | 4.5 C |
Min (C) | -4.9 | | 4.4 | ( 7 ) | -10.7 | ( 10 ) | * | 6.1 C |
Bar | 1017.8 | | 1034.7 | ( 10 ) | 976.9 | ( 23 ) | | 1.1 mb |
Rain (mm) | 126.0 | | 31.4 | ( 23 ) | | | | 146.5 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
Max (C) | 0.4 | | 9.8 | ( 30 ) | -7.3 | ( 24 ) | | 4.1 C |
Min (C) | -6.3 | | 5.1 | ( 30 ) | -13.2 | ( 13 ) | | 5.4 C |
Bar | 1017.4 | | 1033.9 | ( 10 ) | 976.1 | ( 23 ) | | 0.4 mb |
Rain (mm) | 105.7 | | 28.0 | ( 31 ) | | | | 127.3 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
Max (C) | 2.7 | | 11.0 | ( 24 ) | -5.1 | ( 29 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | -1.3 | | 2.1 | ( 14 ) | -8.0 | ( 29 ) | * | 9.9 C |
Bar | 1019.0 | | 1041.7 | ( 6 ) | 1003.0 | ( 19 ) | | 9.4 mb |
Rain (mm) | 120.9 | | 19.4 | ( 14 ) | | | | 84.0 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
Max (C) | -8.0 | | 2.0 | ( 4 ) | -25.4 | ( 31 ) | | |
Min (C) | -14.4 | | -7.1 | ( 5 ) | -29.3 | ( 31 ) | | |
Bar | 1023.0 | | 1042.5 | ( 11 ) | 977.0 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 44.0 | | 15.9 | ( 5 ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
Max (C) | -9.3 | | 0.7 | ( 11 ) | -21.5 | ( 21 ) | | 0.6 C |
Min (C) | -15.6 | | -1.4 | ( 13 ) | -27.8 | ( 7 ) | | 3.8 C |
Bar | 1019.1 | | 1035.3 | ( 7 ) | 997.6 | ( 28 ) | | 0.4 mb |
Rain (mm) | 24.3 | | 8.0 | ( 14 ) | | | | 127.9 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
Max (C) | -1.2 | | 5.5 | ( 31 ) | -9.4 | ( 27 ) | | 1.1 C |
Min (C) | -6.5 | | 1.6 | ( 7 ) | -14.8 | ( 28 ) | | 7.9 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
Max (C) | -11.7 | | -1.0 | ( 16 ) | -30.6 | ( 21 ) | * | -5.4 C |
Min (C) | -22.8 | | -11.9 | ( 28 ) | -40.8 | ( 22 ) | * | -8.0 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1020.1 | | 1051.5 | ( 21 ) | 992.8 | ( 27 ) | * | 2.7 mb |
Rain (mm) | 8.3 | | 1.9 | ( 18 ) | | | | 37.7 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
Max (C) | 4.1 | | 12.3 | ( 26 ) | -7.0 | ( 21 ) | | -2.0 C |
Min (C) | -1.3 | | 6.7 | ( 26 ) | -13.5 | ( 22 ) | | -2.1 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1015.9 | | 1035.8 | ( 21 ) | 977.8 | ( 27 ) | | -1.1 mb |
Rain (mm) | 163.6 | | 28.8 | ( 27 ) | | | | 91.4 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
Max (C) | -17.7 | | -3.4 | ( 14 ) | -27.8 | ( 6 ) | | 1.1 C |
Min (C) | -24.1 | | -8.6 | ( 14 ) | -35.7 | ( 4 ) | | 2.7 C |
Bar | 1021.3 | | 1046.8 | ( 19 ) | 1003.2 | ( 4 ) | | 5.0 mb |
Rain (mm) | 13.5 | | 3.3 | ( 2 ) | | | | 67.5 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
Max (C) | -27.1 | | -5.8 | ( 7 ) | -37.7 | ( 1 ) | | 3.9 C |
Min (C) | -34.0 | | -18.8 | ( 7 ) | -45.3 | ( 2 ) | | 4.1 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | #DIV/0! % |
Bar | 1028.0 | | 1050.0 | ( 22 ) | 989.1 | ( 3 ) | | 13.0 mb |
Rain (mm) | 6.9 | | 3.7 | ( 19 ) | | | | 230.0 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
Max (C) | -22.4 | | -6.0 | ( 6 ) | -33.8 | ( 28 ) | * | 3.1 C |
Min (C) | -29.2 | | -22.3 | ( 15 ) | -36.9 | ( 24 ) | * | 3.5 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | #DIV/0! % |
Bar | 1025.5 | | 1048.3 | ( 23 ) | 997.8 | ( 3 ) | * | 12.1 mb |
Rain (mm) | 0.6 | | 0.2 | ( 6 ) | | | | 12.0 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
Max (C) | 27.5 | | 31.4 | ( 4 ) | 24.2 | ( 17 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 16.5 | | 20.9 | ( 7 ) | 11.5 | ( 15 ) | | 0.3 C |
Sun | 161.8 | | 18.8 | ( 17 ) | | | * | 78.7 % |
Bar | 1015.8 | | 1018.3 | ( 19 ) | 1013.1 | ( 5 ) | * | 2.9 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
Max (C) | 22.0 | | 29.4 | ( 7 ) | 16.2 | ( 29 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 8.1 | | 13.1 | ( 1 ) | 5.5 | ( 29 ) | * | 0.1 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1019.0 | | 1023.5 | ( 27 ) | 1015.4 | ( 14 ) | * | 5.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
Max (C) | 30.3 | | 34.0 | ( 16 ) | 21.0 | ( 24 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 20.7 | | 26.1 | ( 4 ) | 14.4 | ( 28 ) | | 2.9 C |
Sun | 63.0 | | 9.7 | ( 10 ) | | | * | 31.2 % |
Bar | 1018.0 | | 1022.5 | ( 24 ) | 1011.4 | ( 14 ) | | 1.8 mb |
Rain (mm) | 42.2 | | 33.9 | ( 23 ) | | | | 124.1 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
Max (C) | 28.1 | | 33.2 | ( 14 ) | 21.0 | ( 24 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 18.4 | | 22.0 | ( 15 ) | 14.0 | ( 25 ) | | -0.9 C |
Sun | 137.0 | | 18.8 | ( 31 ) | | | * | 94.0 % |
Bar | 1017.7 | | 1026.8 | ( 24 ) | 1007.1 | ( 14 ) | * | 1.7 mb |
Rain (mm) | 15.8 | | 6.5 | ( 1 ) | | | | 58.5 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
Max (C) | 33.4 | | 35.3 | ( 3 ) | 32.2 | ( 12 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 19.3 | | 21.9 | ( 1 ) | 1.9 | ( 19 ) | | -2.5 C |
Sun | 130.7 | | 10.0 | ( 14 ) | | | * | 51.2 % |
Bar | 1014.1 | | 1016.0 | ( 7 ) | 1012.0 | ( 1 ) | | 1014.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bermuda --- --- 78016
Max (C) | 21.4 | | 24.3 | ( 1 ) | 18.3 | ( 21 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 8 ) | 14.9 | ( 12 ) | | |
Bar | 1018.2 | | 1028.6 | ( 29 ) | 1005.5 | ( 10 ) | | |
Rain (mm) | 128.4 | | 36.8 | ( 24 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
Max (C) | 27.6 | | 30.0 | ( 16 ) | 21.8 | ( 25 ) | * | 1.7 C |
Min (C) | 20.3 | | 23.4 | ( 23 ) | 17.7 | ( 13 ) | * | 2.6 C |
Bar | 1018.2 | | 1022.6 | ( 7 ) | 1012.9 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 45.2 | | 28.7 | ( 26 ) | | | | 86.9 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
Max (C) | 29.8 | | 31.1 | ( 1 ) | 26.6 | ( 26 ) | | -0.8 C |
Min (C) | 23.8 | | 27.0 | ( 1 ) | 20.5 | ( 26 ) | | 4.4 C |
Bar | 1015.9 | | 1018.4 | ( 7 ) | 1013.2 | ( 17 ) | * | mb |
Rain (mm) | 59.7 | | 20.8 | ( 27 ) | | | | 79.7 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
Max (C) | 31.8 | | 33.2 | ( 2 ) | 30.7 | ( 14 ) | | 1.2 |
Min (C) | 21.4 | | 22.6 | ( 4 ) | 20.0 | ( 21 ) | | -0.4 |
Bar | 1014.4 | | 1016.8 | ( 20 ) | 1011.4 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
Max (C) | 31.6 | | 32.7 | ( 20 ) | 30.0 | ( 6 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 22.0 | | 24.0 | ( 19 ) | 20.0 | ( 7 ) | | 1.7 C |
Bar | 1015.3 | | 1018.1 | ( 29 ) | 1011.1 | ( 4 ) | * | -0.2 mb |
Rain (mm) | 16.1 | | 9.0 | ( 30 ) | | | | 19.2 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
Max (C) | 29.2 | | 30.6 | ( 24 ) | 26.7 | ( 23 ) | | 0.4 C |
Min (C) | 23.4 | | 25.6 | ( 6 ) | 21.7 | ( 13 ) | | 1.0 C |
Bar | 1015.0 | | 1019.0 | ( 29 ) | 1009.7 | ( 4 ) | * | -1.1 mb |
Rain (mm) | 95.2 | | 23.1 | ( 17 ) | | | | 79.3 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
Max (C) | 28.8 | | 30.8 | ( 1 ) | 21.2 | ( 26 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 22.1 | | 25.3 | ( 7 ) | 18.5 | ( 26 ) | | 1.7 C |
Bar | 1015.9 | | 1020.5 | ( 27 ) | 1010.8 | ( 14 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
Max (C) | 28.7 | | 29.8 | ( 6 ) | 27.5 | ( 19 ) | | 0.1 |
Min (C) | 22.7 | | 25.3 | ( 17 ) | 20.0 | ( 10 ) | | -0.1 |
Bar | 1014.2 | | 1017.7 | ( 29 ) | 1008.2 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 51.4 | | 20.9 | ( 14 ) | | | | 58.8 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
Max (C) | 29.2 | | 30.2 | ( 15 ) | 28.3 | ( 7 ) | | -0.4 C |
Min (C) | 20.5 | | 23.1 | ( 23 ) | 18.4 | ( 10 ) | | -0.4 C |
Bar | 1013.6 | | 1016.8 | ( 29 ) | 1007.9 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 47.5 | | 15.2 | ( 17 ) | | | | 34.7 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
Max (C) | 29.8 | | 31.5 | ( 8 ) | 28.5 | ( 20 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 21.8 | | 25.3 | ( 17 ) | 16.0 | ( 11 ) | | -0.1 C |
Sun | 224.7 | | 10.7 | ( 5 ) | | | * | 93.0 % |
Bar | 1013.1 | | 1016.4 | ( 29 ) | 1008.1 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 86.5 | | 25.0 | ( 28 ) | | | | 54.4 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
Max (C) | 29.5 | | 30.1 | ( 3 ) | 26.7 | ( 29 ) | | |
Min (C) | 23.2 | | 26.3 | ( 16 ) | 18.6 | ( 11 ) | | |
Bar | 1013.1 | | 1015.8 | ( 29 ) | 1008.4 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 79.4 | | 33.7 | ( 29 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
Max (C) | 28.9 | | 30.6 | ( 6 ) | 27.1 | ( 13 ) | | |
Min (C) | 23.2 | | 25.8 | ( 15 ) | 20.1 | ( 11 ) | | |
Bar | 1011.9 | | 1014.3 | ( 23 ) | 1007.5 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 56.3 | | 16.7 | ( 28 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
Max (C) | 30.0 | | 31.1 | ( 17 ) | 27.7 | ( 13 ) | | 0.5 |
Min (C) | 23.5 | | 25.4 | ( 8 ) | 22.4 | ( 10 ) | | 0.7 |
Bar | 1012.1 | | 1014.4 | ( 23 ) | 1008.3 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 70.2 | | 26.4 | ( 14 ) | | | | 44.2 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
Max (C) | 30.6 | | 32.5 | ( 6 ) | 28.5 | ( 13 ) | | -0.5 |
Min (C) | 22.2 | | 24.0 | ( 31 ) | 19.5 | ( 10 ) | | 1.2 |
Bar | 1011.6 | | 1013.9 | ( 23 ) | 1008.1 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 51.6 | | 7.2 | ( 12 ) | | | | 68.2 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
Max (C) | 20.4 | | 31.9 | ( 16 ) | 17.0 | ( 10 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 6.8 | | 10.6 | ( 7 ) | 3.0 | ( 16 ) | * | 0.7 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 16.5 | | 7.0 | ( 6 ) | | | | 30.6 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
Max (C) | 28.9 | | 31.4 | ( 24 ) | 26.6 | ( 6 ) | * | -3.0 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
Max (C) | 31.1 | | 33.6 | ( 7 ) | 26.4 | ( 23 ) | | -0.8 C |
Min (C) | 24.4 | | 25.4 | ( 22 ) | 22.7 | ( 23 ) | | 2.4 C |
Bar | 1009.0 | | 1012.0 | ( 29 ) | 1005.7 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 304.2 | | 90.0 | ( 22 ) | | | | 140.6 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
Max (C) | 32.3 | | 36.7 | ( 6 ) | 27.2 | ( 28 ) | * | -0.6 C |
Min (C) | 23.1 | | 24.3 | ( 9 ) | 20.7 | ( 2 ) | | 3.2 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 259.5 | | 48.0 | ( 24 ) | | | | 104.6 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
Max (C) | 28.2 | | 36.0 | ( 5 ) | 15.9 | ( 14 ) | * | 3.0 C |
Min (C) | 18.5 | | 22.4 | ( 10 ) | 16.2 | ( 14 ) | * | 1.3 C |
Sun | 57.4 | | 9.8 | ( 8 ) | | | * | 66.1 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 183.8 | | 62.0 | ( 20 ) | | | | 68.8 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
Max (C) | 26.5 | | 32.0 | ( 9 ) | 18.2 | ( 27 ) | * | 2.8 C |
Min (C) | 14.4 | | 19.0 | ( 12 ) | 9.8 | ( 14 ) | * | 0.9 C |
Sun | 200.5 | | 11.6 | ( 23 ) | | | * | 100.5 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 166.0 | | 44.0 | ( 12 ) | | | | 127.7 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
Max (C) | 32.2 | | 34.6 | ( 1 ) | 29.5 | ( 20 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 22.4 | | 23.4 | ( 16 ) | 21.5 | ( 7 ) | * | -0.8 C |
Bar | 1012.7 | | 1016.4 | ( 20 ) | 1007.9 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 142.7 | | 94.0 | ( 6 ) | | | | 50.6 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
Max (C) | 23.9 | | 27.1 | ( 14 ) | 21.3 | ( 4 ) | * | -0.5 C |
Min (C) | 19.0 | | 21.0 | ( 22 ) | 16.6 | ( 3 ) | * | 0.8 C |
Bar | 1012.8 | | 1016.7 | ( 31 ) | 1010.1 | ( 17 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | 0.9 | | 5.1 | ( 8 ) | -6.8 | ( 3 ) | * | -2.1 C |
Rain (mm) | 11.0 | | 7.0 | ( 6 ) | | | | 12.8 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
Max (C) | 15.8 | | 20.6 | ( 24 ) | 10.2 | ( 11 ) | | |
Min (C) | 3.1 | | 5.6 | ( 21 ) | -1.2 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 74.4 | | 24.0 | ( 14 ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
Max (C) | 32.7 | | 42.1 | ( 8 ) | 23.5 | ( 18 ) | | |
Min (C) | 19.4 | | 24.0 | ( 7 ) | 15.4 | ( 3 ) | | |
Sun | 197.5 | | 11.5 | ( 31 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 57.1 | | 41.3 | ( 10 ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
Max (C) | 24.0 | | 26.3 | ( 25 ) | 21.9 | ( 3 ) | | |
Min (C) | 18.8 | | 20.8 | ( 12 ) | 14.1 | ( 3 ) | | |
Sun | 103.4 | | 6.0 | ( 1 ) | | | | |
Bar | 1012.2 | | 1015.0 | ( 27 ) | 1009.0 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
Max (C) | 31.1 | | 36.8 | ( 15 ) | 21.3 | ( 31 ) | * | 2.7 |
Min (C) | 13.9 | | 17.0 | ( 9 ) | 10.3 | ( 20 ) | | 1.9 |
Sun | 382.1 | | 13.5 | ( 4 ) | | | | |
Bar | 1010.4 | | 1018.9 | ( 31 ) | 1005.4 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
Max (C) | 15.0 | | 21.3 | ( 16 ) | 10.2 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 6.2 | | 11.5 | ( 16 ) | -0.2 | ( 7 ) | | |
Bar | 999.1 | | 1014.3 | ( 25 ) | 984.1 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
Max (C) | 37.3 | | 44.0 | ( 10 ) | 25.8 | ( 18 ) | * | 2.2 C |
Min (C) | 23.4 | | 30.6 | ( 10 ) | 18.6 | ( 18 ) | * | 1.3 C |
Bar | 1005.3 | | 1011.3 | ( 25 ) | 998.8 | ( 8 ) | * | |
Rain (mm) | 128.0 | | 94.3 | ( 23 ) | | | | 107.6 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
Max (C) | 34.8 | | 39.2 | ( 9 ) | 29.8 | ( 2 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 22.6 | | 27.6 | ( 8 ) | 18.2 | ( 29 ) | | 0.8 C |
Bar | 1007.2 | | 1011.5 | ( 29 ) | 1002.6 | ( 8 ) | * | |
Rain (mm) | 34.2 | | 19.0 | ( 1 ) | | | | 22.8 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
Max (C) | 34.6 | | 41.0 | ( 8 ) | 28.6 | ( 2 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 20.9 | | 26.3 | ( 10 ) | 15.2 | ( 28 ) | | 0.1 C |
Bar | 1007.7 | | 1013.0 | ( 29 ) | 1001.3 | ( 8 ) | | -0.2 mb |
Rain (mm) | 61.0 | | 29.0 | ( 10 ) | | | | 41.5 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
Max (C) | 34.0 | | 40.6 | ( 9 ) | 23.4 | ( 27 ) | | 3.0 C |
Min (C) | 20.7 | | 26.3 | ( 10 ) | 14.7 | ( 28 ) | | 2.1 C |
Bar | 1009.1 | | 1013.2 | ( 25 ) | 1001.7 | ( 12 ) | | -0.5 mb |
Rain (mm) | 12.4 | | 7.0 | ( 24 ) | | | | 10.6 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
Max (C) | 31.1 | | 38.1 | ( 9 ) | 23.1 | ( 24 ) | | 3.0 C |
Min (C) | 17.3 | | 25.3 | ( 7 ) | 8.8 | ( 25 ) | | -1.1 C |
Bar | 1011.1 | | 1017.5 | ( 25 ) | 1001.8 | ( 11 ) | | -0.2 mb |
Rain (mm) | 29.5 | | 11.0 | ( 23 ) | | | | 28.6 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
Max (C) | 29.0 | | 36.4 | ( 26 ) | 22.2 | ( 27 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 13.4 | | 18.2 | ( 22 ) | 7.3 | ( 19 ) | | 0.9 C |
Bar | 1008.4 | | 1022.0 | ( 24 ) | 996.0 | ( 8 ) | * | -0.3 mb |
Rain (mm) | 15.2 | | 15.0 | ( 19 ) | | | | 108.6 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
Max (C) | 13.5 | | 23.2 | ( 21 ) | 6.5 | ( 27 ) | | 0.1 C |
Min (C) | 5.7 | | 10.0 | ( 19 ) | 2.0 | ( 7 ) | | 0.8 C |
Bar | 994.8 | | 1010.0 | ( 25 ) | 975.3 | ( 2 ) | * | -4.3 mb |
Rain (mm) | 37.2 | | 19.0 | ( 29 ) | | | | 90.7 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
Max (C) | 15.7 | | 26.4 | ( 22 ) | 9.4 | ( 11 ) | | |
Min (C) | 5.1 | | 10.7 | ( 22 ) | 0.0 | ( 7 ) | | |
Bar | 1000.1 | | 1015.4 | ( 25 ) | 988.2 | ( 8 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | 996.6 | | 1016.8 | ( 17 ) | 975.0 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
Max (C) | -27.6 | | -21.0 | ( 21 ) | -32.5 | ( 1 ) | | |
Min (C) | -30.2 | | -26.2 | ( 21 ) | -43.8 | ( #N/A ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
Max (C) | 1.9 | | 4.6 | ( 29 ) | -0.7 | ( 1 ) | | |
Min (C) | -1.0 | | 0.8 | ( 17 ) | -3.6 | ( 4 ) | | |
Sun | 244.2 | | 19.6 | ( 12 ) | | | * | |
Bar | 981.9 | | 998.7 | ( 11 ) | 953.9 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
Max (C) | -29.5 | | -26.9 | ( 31 ) | -32.2 | ( 5 ) | * | -1.5 C |
Min (C) | -39.3 | | -35.8 | ( 1 ) | -43.8 | ( 6 ) | * | -4.2 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
Max (C) | 27.9 | | 30.0 | ( 2 ) | 26.1 | ( 21 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 20.7 | | 24.4 | ( 8 ) | 17.2 | ( 21 ) | * | 1.3 C |
Bar | 1015.9 | | 1020.9 | ( 9 ) | 1005.3 | ( 20 ) | * | 0.4 mb |
Rain (mm) | 54.3 | | 31.8 | ( 18 ) | | | | 56.3 % |
Tarawa(4m)Kiribati --- Pacific --- 91610
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 26.0 | | 27.0 | ( 10 ) | 24.4 | ( 1 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 59.8 | | 16.5 | ( 6 ) | | | | |
Aitutaki aws --- Pacific --- 91831
Max (C) | 28.5 | | 30.7 | ( 1 ) | 24.3 | ( 20 ) | * | |
