North & South America, Caribbean & Antartica
September 2024
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
| Max (C) | 20.1 | | 24.2 | ( 1 ) | 16.9 | ( 27 ) | * | 1.9 C |
| Min (C) | 15.2 | | 18.9 | ( 7 ) | 7.5 | ( 5 ) | * | 2.5 C |
| Bar(mb) | 1019.0 | | 1032.3 | ( 5 ) | 1009.2 | ( 2 ) | * | 2.1 mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
| Max (C) | 23.7 | | 28.3 | ( 16 ) | 16.2 | ( 7 ) | | 2.8 C |
| Min (C) | 13.9 | | 18.1 | ( 28 ) | 6.4 | ( 8 ) | | 4.5 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
| Bar | 1018.2 | | 1028.8 | ( 4 ) | 1011.4 | ( 1 ) | | 0.8 mb |
| Rain (mm) | 98.5 | | 47.8 | ( 23 ) | | | | 133.1 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
| Max (C) | 23.4 | | 31.0 | ( 16 ) | 13.4 | ( 8 ) | | 3.6 C |
| Min (C) | 13.4 | | 17.6 | ( 17 ) | 7.1 | ( 8 ) | | 4.1 C |
| Bar | 1018.4 | | 1029.3 | ( 4 ) | 1004.6 | ( 1 ) | | 1.9 mb |
| Rain (mm) | 53.4 | | 18.2 | ( 7 ) | | | | 61.4 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
| Max (C) | 23.4 | | 29.1 | ( 15 ) | 13.4 | ( 8 ) | | 3.8 C |
| Min (C) | 10.7 | | 14.7 | ( 20 ) | 4.8 | ( 7 ) | | 1.8 C |
| Bar | 1018.5 | | 1029.2 | ( 4 ) | 1006.5 | ( 1 ) | | 1.6 mb |
| Rain (mm) | 44.3 | | 20.8 | ( 7 ) | | | | 53.4 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
| Max (C) | 17.6 | | 24.8 | ( 2 ) | 11.1 | ( 26 ) | | 2.0 C |
| Min (C) | 10.4 | | 16.9 | ( 2 ) | 3.6 | ( 15 ) | | 5.7 C |
| Bar | 1018.5 | | 1029.1 | ( 5 ) | 1008.6 | ( 9 ) | | 3.2 mb |
| Rain (mm) | 72.6 | | 22.0 | ( 19 ) | | | | 58.1 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
| Max (C) | 7.1 | | 10.9 | ( 24 ) | 3.9 | ( 19 ) | * | |
| Min (C) | 2.0 | | 4.5 | ( 5 ) | -1.1 | ( 11 ) | * | |
| Bar | 1015.1 | | 1029.1 | ( 20 ) | 992.0 | ( 5 ) | * | |
| Rain (mm) | 17.1 | | 4.6 | ( 6 ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
| Max (C) | 24.2 | | 29.9 | ( 9 ) | 18.2 | ( 21 ) | | 5.6 C |
| Min (C) | 13.8 | | 18.5 | ( 13 ) | 8.8 | ( 22 ) | | 7.7 C |
| Bar | 1012.7 | | 1027.6 | ( 6 ) | 997.2 | ( 19 ) | | -1.8 mb |
| Rain (mm) | 38.4 | | 12.2 | ( 17 ) | | | | 75.3 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
| Max (C) | 22.0 | | 28.9 | ( 16 ) | 13.6 | ( 26 ) | | 4.6 C |
| Min (C) | 12.4 | | 16.5 | ( 17 ) | 8.0 | ( 11 ) | * | 8.6 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
| Max (C) | 21.4 | | 32.8 | ( 2 ) | 11.9 | ( 29 ) | * | 4.8 C |
| Min (C) | 4.7 | | 14.1 | ( 25 ) | -1.2 | ( 28 ) | * | -0.9 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
| Bar | 1012.4 | | 1028.1 | ( 4 ) | 995.5 | ( 25 ) | | -2.6 mb |
| Rain (mm) | 24.5 | | 7.4 | ( 26 ) | | | | 58.3 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
| Max (C) | 18.8 | | 24.7 | ( 5 ) | 14.2 | ( 26 ) | | 0.4 C |
| Min (C) | 11.8 | | 16.3 | ( 7 ) | 5.6 | ( 30 ) | | 1.7 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1016.7 | | 1031.6 | ( 30 ) | 1003.7 | ( 25 ) | | 0.1 mb |
| Rain (mm) | 54.1 | | 29.8 | ( 25 ) | | | | 84.5 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
| Max (C) | 20.4 | | 29.9 | ( 8 ) | 10.1 | ( 4 ) | * | 11.6 C |
| Min (C) | 10.8 | | 17.1 | ( 10 ) | 3.8 | ( 6 ) | * | 8.5 C |
| Bar | 1007.0 | | 1024.6 | ( 6 ) | 987.5 | ( 30 ) | | -5.6 mb |
| Rain (mm) | 41.4 | | 14.3 | ( 30 ) | | | | 78.1 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
| Max (C) | 0.2 | | 6.1 | ( 12 ) | -7.5 | ( 19 ) | | 5.7 C |
| Min (C) | -3.2 | | 1.3 | ( 11 ) | -12.3 | ( 20 ) | | 8.2 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1013.5 | | 1027.8 | ( 19 ) | 994.6 | ( 1 ) | | 1.4 mb |
| Rain (mm) | 29.8 | | 14.2 | ( 24 ) | | | | 298.0 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
| Max (C) | 1.9 | | 4.7 | ( 24 ) | -2.4 | ( 30 ) | * | 4.7 C |
| Min (C) | -0.2 | | 2.1 | ( 8 ) | -4.2 | ( 30 ) | * | 7.1 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1008.9 | | 1018.0 | ( 19 ) | 990.6 | ( 28 ) | | -2.8 mb |
| Rain (mm) | 19.9 | | 4.2 | ( 23 ) | | | | 86.5 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
| Max (C) | 34.2 | | 36.0 | ( 12 ) | 30.5 | ( 29 ) | | 2.1 C |
| Min (C) | 26.9 | | 29.5 | ( 8 ) | 23.2 | ( 17 ) | | 2.4 C |
| Sun | 237.6 | | 11.2 | ( 5 ) | | | | 110.4 % |
| Bar | 1009.1 | | 1011.8 | ( 1 ) | 1004.3 | ( 26 ) | * | 0.0 mb |
| Rain (mm) | 57.3 | | 24.5 | ( 13 ) | | | | 26.4 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
| Max (C) | 26.9 | | 30.5 | ( 5 ) | 21.0 | ( 29 ) | | 1.8 C |
| Min (C) | 14.8 | | 17.2 | ( 11 ) | 11.0 | ( 9 ) | | 1.1 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1011.0 | | 1013.9 | ( 29 ) | 1008.2 | ( 25 ) | | 2.5 mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
| Max (C) | 34.6 | | 36.0 | ( 11 ) | 29.8 | ( 25 ) | | 1.6 C |
| Min (C) | 25.1 | | 26.4 | ( 14 ) | 22.5 | ( 21 ) | | 2.6 C |
| Sun | 184.7 | | 10.7 | ( 11 ) | | | * | 88.6 % |
| Bar | 1014.2 | | 1018.9 | ( 2 ) | 1008.4 | ( 25 ) | | 2.5 mb |
| Rain (mm) | 213.8 | | 62.2 | ( 14 ) | | | | 118.8 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
| Max (C) | 32.9 | | 35.0 | ( 21 ) | 28.5 | ( 28 ) | | 2.1 C |
| Min (C) | 23.1 | | 25.8 | ( 16 ) | 20.0 | ( 25 ) | * | -0.5 C |
| Sun | 165.3 | | 10.3 | ( 20 ) | | | * | 87.6 % |
| Bar | 1010.7 | | 1013.8 | ( 29 ) | 1007.5 | ( 7 ) | * | -0.2 mb |
| Rain (mm) | 362.8 | | 78.7 | ( 26 ) | | | | 103.1 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
| Max (C) | 34.4 | | 37.1 | ( 15 ) | 25.0 | ( 24 ) | * | 2.4 C |
| Min (C) | 24.7 | | 26.6 | ( 17 ) | 22.0 | ( 24 ) | * | 0.6 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1009.9 | | 1012.0 | ( 2 ) | 1006.0 | ( 23 ) | * | -1.2 mb |
| Rain (mm) | 302.1 | | 216.6 | ( 23 ) | | | | 88.6 % |
Bermuda --- --- 78016
| Max (C) | 28.7 | | 30.6 | ( 3 ) | 25.8 | ( 15 ) | | |
| Min (C) | 24.4 | | 26.6 | ( 6 ) | 21.4 | ( 14 ) | | |
| Bar | 1015.4 | | 1020.9 | ( 3 ) | 1007.2 | ( 23 ) | | |
| Rain (mm) | 255.4 | | 84.8 | ( 5 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
| Max (C) | 32.7 | | 33.8 | ( 16 ) | 31.1 | ( 1 ) | | 1.4 C |
| Min (C) | 25.8 | | 28.6 | ( 4 ) | 23.5 | ( 1 ) | | 2.2 C |
| Bar | 1013.9 | | 1017.9 | ( 4 ) | 1010.4 | ( 20 ) | * | |
| Rain (mm) | 28.9 | | 18.4 | ( 18 ) | | | | 16.9 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
| Max (C) | 32.8 | | 34.6 | ( 4 ) | 28.9 | ( 24 ) | | 0.0 C |
| Min (C) | 27.0 | | 29.2 | ( 17 ) | 23.8 | ( 24 ) | | 4.2 C |
| Bar | 1011.2 | | 1012.8 | ( 4 ) | 1007.8 | ( 25 ) | * | mb |
| Rain (mm) | 383.6 | | 141.5 | ( 23 ) | | | | 187.9 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
| Max (C) | 32.8 | | 34.1 | ( 15 ) | 31.0 | ( 30 ) | * | 0.7 |
| Min (C) | 23.4 | | 25.6 | ( 28 ) | 21.3 | ( 22 ) | * | -0.6 |
| Bar | 1010.8 | | 1012.7 | ( 26 ) | 1007.7 | ( 20 ) | * | |
| Rain (mm) | 46.2 | | 17.0 | ( 25 ) | | | | 40.5 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
| Max (C) | 33.5 | | 35.5 | ( 17 ) | 32.4 | ( 11 ) | | 2.1 C |
| Min (C) | 25.8 | | 27.3 | ( 19 ) | 23.5 | ( 3 ) | | 3.1 C |
| Bar | 1012.0 | | 1014.4 | ( 4 ) | 1008.9 | ( 20 ) | | -1.8 mb |
| Rain (mm) | 157.1 | | 39.0 | ( 27 ) | | | | 86.8 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
| Max (C) | 33.1 | | 35.6 | ( 15 ) | 31.7 | ( 8 ) | | 1.5 C |
| Min (C) | 26.8 | | 27.8 | ( 3 ) | 25.0 | ( 11 ) | | 2.2 C |
| Bar | 1012.1 | | 1014.5 | ( 4 ) | 1008.6 | ( 20 ) | | -2.4 mb |
| Rain (mm) | 72.9 | | 13.7 | ( 20 ) | | | | 54.4 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
| Max (C) | 32.9 | | 34.6 | ( 24 ) | 28.6 | ( 6 ) | | 1.9 C |
| Min (C) | 26.0 | | 28.4 | ( 16 ) | 24.5 | ( 6 ) | * | 2.1 C |
| Bar | 1010.1 | | 1012.3 | ( 4 ) | 1005.7 | ( 25 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
| Max (C) | 32.2 | | 33.4 | ( 18 ) | 29.1 | ( 26 ) | | 1.5 |
| Min (C) | 25.4 | | 27.9 | ( 15 ) | 22.7 | ( 26 ) | | 0.6 |
| Bar | 1012.2 | | 1013.9 | ( 15 ) | 1009.5 | ( 20 ) | | |
| Rain (mm) | 164.8 | | 29.7 | ( 23 ) | | | | 117.3 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
| Max (C) | 31.9 | | 33.1 | ( 20 ) | 26.0 | ( 26 ) | | 0.4 C |
| Min (C) | 24.6 | | 25.9 | ( 14 ) | 22.8 | ( 26 ) | | 1.3 C |
| Bar | 1011.5 | | 1013.1 | ( 15 ) | 1009.2 | ( 20 ) | | |
| Rain (mm) | 119.8 | | 36.8 | ( 8 ) | | | | 50.8 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
| Max (C) | 32.8 | | 35.2 | ( 20 ) | 28.6 | ( 9 ) | | 2.1 C |
| Min (C) | 24.8 | | 26.2 | ( 15 ) | 23.1 | ( 23 ) | | 1.5 C |
| Sun | 205.6 | | 11.2 | ( 23 ) | | | | 91.8 % |
| Bar | 1011.3 | | 1012.8 | ( 9 ) | 1009.4 | ( 7 ) | | |
| Rain (mm) | 338.4 | | 61.5 | ( 8 ) | | | | 143.4 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
| Max (C) | 31.9 | | 33.3 | ( 20 ) | 29.9 | ( 26 ) | | |
| Min (C) | 25.6 | | 27.6 | ( 3 ) | 24.1 | ( 2 ) | | |
| Bar | 1011.5 | | 1013.2 | ( 9 ) | 1009.7 | ( 19 ) | | |
| Rain (mm) | 144.0 | | 44.6 | ( 1 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
| Max (C) | 31.5 | | 32.2 | ( 14 ) | 29.5 | ( 24 ) | | |
| Min (C) | 25.6 | | 27.4 | ( 20 ) | 24.5 | ( 18 ) | | |
| Bar | 1010.6 | | 1012.1 | ( 2 ) | 1009.2 | ( 7 ) | * | |
| Rain (mm) | 165.3 | | 76.6 | ( 8 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
| Max (C) | 32.6 | | 34.2 | ( 24 ) | 30.0 | ( 2 ) | | 1.9 |
| Min (C) | 26.7 | | 28.9 | ( 13 ) | 22.5 | ( 9 ) | | 2.9 |
| Bar | 1010.8 | | 1011.9 | ( 9 ) | 1009.5 | ( 7 ) | * | |
| Rain (mm) | 24.7 | | 7.2 | ( 15 ) | | | | 14.4 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
| Max (C) | 33.6 | | 34.9 | ( 5 ) | 31.0 | ( 2 ) | | 1.4 |
| Min (C) | 24.5 | | 25.6 | ( 15 ) | 22.6 | ( 18 ) | | 1.4 |
| Bar | 1010.3 | | 1013.2 | ( 9 ) | 1008.9 | ( 7 ) | * | |
| Rain (mm) | 136.6 | | 45.1 | ( 2 ) | | | | 71.7 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
| Max (C) | 21.1 | | 23.5 | ( 15 ) | 16.3 | ( 29 ) | * | 2.4 C |
| Min (C) | 9.8 | | 27.5 | ( 15 ) | 4.0 | ( 24 ) | * | 2.9 C |
| Sun | 15.4 | | 8.0 | ( 14 ) | | | * | 12.5 % |
| Rain (mm) | 76.8 | | 36.0 | ( 12 ) | | | | 105.2 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
| Max (C) | 27.5 | | 29.6 | ( 18 ) | 24.9 | ( 25 ) | * | -4.5 C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
| Max (C) | 32.7 | | 34.6 | ( 10 ) | 31.0 | ( 27 ) | * | 0.6 C |
| Min (C) | 24.7 | | 25.4 | ( 1 ) | 23.9 | ( 14 ) | | 3.0 C |
| Bar | 1009.9 | | 1011.5 | ( 16 ) | 1008.3 | ( 29 ) | | |
| Rain (mm) | 30.4 | | 16.0 | ( 30 ) | | | | 21.6 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
| Max (C) | 39.0 | | 41.7 | ( 22 ) | 32.4 | ( 27 ) | * | 6.5 C |
| Min (C) | 22.1 | | 25.5 | ( 24 ) | 14.4 | ( 10 ) | * | 2.6 C |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 21.0 | | 19.0 | ( 26 ) | | | | 29.2 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
| Max (C) | 23.9 | | 29.6 | ( 9 ) | 13.8 | ( 5 ) | * | 5.7 C |
| Min (C) | 12.4 | | 19.0 | ( 10 ) | 3.4 | ( 6 ) | * | 3.9 C |
| Sun | 81.1 | | 9.2 | ( 28 ) | | | * | 57.6 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 122.8 | | 36.0 | ( 12 ) | | | | 74.0 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
| Max (C) | 34.5 | | 37.9 | ( 25 ) | 29.3 | ( 28 ) | * | 2.4 C |
| Min (C) | 22.8 | | 24.9 | ( 21 ) | 21.4 | ( 7 ) | * | 1.4 C |
| Bar | 1013.9 | | 1016.3 | ( 16 ) | 1010.9 | ( 20 ) | * | |
| Rain (mm) | 54.5 | | 18.0 | ( 27 ) | | | | 28.8 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
| Max (C) | 18.6 | | 21.6 | ( 21 ) | 16.4 | ( 3 ) | * | -0.5 C |
| Min (C) | 15.0 | | 16.3 | ( 27 ) | 14.0 | ( 6 ) | * | 0.1 C |
| Bar | 1014.1 | | 1016.1 | ( 2 ) | 1012.2 | ( 11 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 5 ) | | | | 3.7 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
| Max (C) | 20.1 | | 21.8 | ( 12 ) | 17.4 | ( 19 ) | * | 2.5 C |
| Min (C) | 1.9 | | 7.2 | ( 26 ) | -2.4 | ( 1 ) | * | 3.3 C |
| Rain (mm) | 18.0 | | 8.0 | ( 26 ) | | | | 81.8 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
| Max (C) | 17.1 | | 19.3 | ( 25 ) | 11.4 | ( 1 ) | | |
| Min (C) | -0.2 | | 4.2 | ( 14 ) | -3.8 | ( 5 ) | | |
| Rain (mm) | 11.9 | | 4.3 | ( 14 ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
| Max (C) | 33.8 | | 41.3 | ( 22 ) | 23.0 | ( 26 ) | | |
| Min (C) | 15.5 | | 22.7 | ( 26 ) | 7.3 | ( 6 ) | | |
| Sun | 210.3 | | 10.4 | ( 28 ) | | ( ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
| Max (C) | 18.5 | | 20.4 | ( 21 ) | 16.7 | ( 3 ) | | |
| Min (C) | 15.4 | | 16.6 | ( 13 ) | 13.4 | ( 29 ) | | |
| Sun | 103.9 | | 8.0 | ( 17 ) | | | | |
| Bar | 1014.3 | | 1016.6 | ( 25 ) | 1011.4 | ( 20 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
| Max (C) | 20.9 | | 27.5 | ( 26 ) | 13.1 | ( 22 ) | | 1.9 |
| Min (C) | 5.8 | | 10.1 | ( 28 ) | 1.3 | ( 4 ) | | -0.3 |
| Sun | 254.2 | | 11.5 | ( 25 ) | | | | |
| Bar | 1016.1 | | 1021.3 | ( 3 ) | 1007.3 | ( 16 ) | | |
| Rain (mm) | 6.3 | | 4.6 | ( 22 ) | | | | 28.6 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
| Max (C) | 7.3 | | 11.6 | ( 26 ) | 1.7 | ( 24 ) | | |
| Min (C) | 0.9 | | 5.5 | ( 5 ) | -3.9 | ( 20 ) | | |
| Bar | 992.7 | | 1005.3 | ( 18 ) | 978.7 | ( 23 ) | * | |
| Rain (mm) | 21.0 | | 5.4 | ( 23 ) | | | | 21.0 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
| Max (C) | 36.3 | | 43.0 | ( 22 ) | 26.2 | ( 1 ) | | 5.2 C |
| Min (C) | 19.9 | | 30.0 | ( 20 ) | 10.5 | ( 2 ) | | 3.2 C |
| Bar | 1007.4 | | 1021.1 | ( 1 ) | 998.3 | ( 19 ) | | |
| Rain (mm) | 7.6 | | 7.5 | ( 13 ) | | | | 44.7 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
| Max (C) | 29.9 | | 40.4 | ( 30 ) | 22.0 | ( 1 ) | | 3.5 C |
| Min (C) | 17.7 | | 28.0 | ( 24 ) | 8.0 | ( 6 ) | | 1.8 C |
| Bar | 1010.3 | | 1020.8 | ( 5 ) | 1001.9 | ( 19 ) | | |
| Rain (mm) | 7.3 | | 5.0 | ( 20 ) | | | | 8.3 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
| Max (C) | 29.1 | | 39.0 | ( 30 ) | 19.0 | ( 12 ) | | 3.4 C |
| Min (C) | 15.6 | | 25.0 | ( 23 ) | 5.4 | ( 2 ) | | 1.5 C |
| Bar | 1010.1 | | 1021.4 | ( 5 ) | 999.7 | ( 19 ) | | -3.9 mb |
| Rain (mm) | 57.0 | | 41.0 | ( 25 ) | | | | 67.1 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
| Max (C) | 24.2 | | 34.5 | ( 30 ) | 15.0 | ( 4 ) | | 1.8 C |
| Min (C) | 14.8 | | 21.9 | ( 23 ) | 6.5 | ( 5 ) | | 3.2 C |
| Bar | 1012.1 | | 1022.7 | ( 5 ) | 1000.5 | ( 19 ) | | -4.0 mb |
| Rain (mm) | 129.2 | | 51.0 | ( 25 ) | | | | 96.4 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
| Max (C) | 21.8 | | 30.0 | ( 30 ) | 15.5 | ( 1 ) | | 2.9 C |
| Min (C) | 9.7 | | 19.7 | ( 30 ) | 0.5 | ( 5 ) | | -0.2 C |
| Bar | 1014.2 | | 1023.9 | ( 14 ) | 998.9 | ( 30 ) | | -4.3 mb |
| Rain (mm) | 22.0 | | 21.0 | ( 19 ) | | | | 28.3 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
| Max (C) | 19.0 | | 24.6 | ( 1 ) | 7.4 | ( 30 ) | | 1.4 C |
| Min (C) | 3.5 | | 12.3 | ( 21 ) | -1.8 | ( 14 ) | | -0.8 C |
| Bar | 1008.6 | | 1021.1 | ( 25 ) | 991.9 | ( 19 ) | | -6.1 mb |
| Rain (mm) | 9.2 | | 6.0 | ( 18 ) | | | | 83.6 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
| Max (C) | 6.8 | | 11.7 | ( 5 ) | -0.1 | ( 30 ) | | -2.0 C |
| Min (C) | 0.4 | | 7.2 | ( 5 ) | -4.8 | ( 29 ) | | -0.1 C |
| Bar | 987.5 | | 999.1 | ( 18 ) | 969.6 | ( 23 ) | | -13.7 mb |
| Rain (mm) | 27.8 | | 5.0 | ( 11 ) | | | | 70.4 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
| Max (C) | 9.3 | | 13.2 | ( 7 ) | 4.3 | ( 30 ) | | |
| Min (C) | 0.4 | | 5.4 | ( 1 ) | -4.3 | ( 30 ) | | |
| Bar | 995.8 | | 1012.3 | ( 18 ) | 983.8 | ( 22 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
| Max (C) | 1.7 | | 3.4 | ( 11 ) | -1.3 | ( 5 ) | * | |
| Min (C) | -0.9 | | 1.6 | ( 3 ) | -2.4 | ( 6 ) | * | |
| Bar | 998.3 | | 1014.8 | ( 6 ) | 984.9 | ( 30 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
| Max (C) | -55.9 | | -39.8 | ( 1 ) | -68.0 | ( 20 ) | | |
| Min (C) | -62.5 | | -42.1 | ( 1 ) | -81.7 | ( #N/A ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
| Max (C) | -6.5 | | -0.9 | ( 1 ) | -11.4 | ( 18 ) | | |
| Min (C) | -10.8 | | -2.7 | ( 1 ) | -16.5 | ( 16 ) | | |
| Sun | 82.6 | | 12.2 | ( 30 ) | | | | |
| Bar | 971.2 | | 999.3 | ( 30 ) | 951.1 | ( 5 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
| Max (C) | -61.7 | | -41.5 | ( 1 ) | -73.6 | ( 19 ) | * | -4.2 C |
| Min (C) | -69.3 | | -54.4 | ( 2 ) | -81.7 | ( 19 ) | * | 2.5 C |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
| Max (C) | 31.6 | | 32.8 | ( 1 ) | 28.9 | ( 30 ) | | 0.2 C |
| Min (C) | 24.3 | | 26.1 | ( 2 ) | 22.2 | ( 10 ) | | 1.2 C |
| Bar | 1016.0 | | 1018.2 | ( 17 ) | 1012.7 | ( 10 ) | | 1.0 mb |
| Rain (mm) | 1.7 | | 0.8 | ( 30 ) | | | | 8.6 % |
Tarawa(4m)Kiribati --- Pacific --- 91610
