North & South America, Caribbean & Antartica
July 2022
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
Max ( C) | 19.7 | | 23.7 | ( 28 ) | 15.7 | ( 3 ) | | 1.5 C |
Min ( C) | 14.4 | | 17.9 | ( 25 ) | 10.0 | ( 7 ) | | 1.7 C |
Bar(mb) | 1014.1 | | 1019.1 | ( 16 ) | 1001.9 | ( 20 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 107.3 | | 33.1 | ( 22 ) | | | | 106.2 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
Max (C) | 28.3 | | 34.7 | ( 19 ) | 23.4 | ( 25 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 17.0 | | 23.4 | ( 20 ) | 13.1 | ( 3 ) | | 2.8 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1013.4 | | 1022.3 | ( 9 ) | 1002.5 | ( 21 ) | | -1.5 mb |
Rain (mm) | 43.6 | | 18.4 | ( 24 ) | | | | 56.6 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
Max (C) | 27.1 | | 30.9 | ( 21 ) | 21.1 | ( 5 ) | * | 0.9 C |
Min (C) | 17.4 | | 23.8 | ( 21 ) | 11.6 | ( 9 ) | * | 2.0 C |
Bar | 1011.4 | | 1020.3 | ( 9 ) | 997.9 | ( 21 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 73.6 | | 36.0 | ( 18 ) | | | | 85.6 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
Max (C) | 27.0 | | 31.3 | ( 20 ) | 21.1 | ( 5 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 14.9 | | 20.4 | ( 20 ) | 10.2 | ( 7 ) | | -0.2 C |
Bar | 1012.2 | | 1021.7 | ( 9 ) | 998.0 | ( 21 ) | | -1.5 mb |
Rain (mm) | 89.0 | | 24.4 | ( 18 ) | | | | 101.1 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
Max (C) | 23.8 | | 30.3 | ( 24 ) | 17.3 | ( 8 ) | | 3.6 C |
Min (C) | 13.1 | | 18.0 | ( 26 ) | 7.6 | ( 9 ) | | 13.1 C |
Bar | 1011.4 | | 1018.2 | ( 8 ) | 994.5 | ( 20 ) | | -3.6 mb |
Rain (mm) | 71.1 | | 43.8 | ( 19 ) | | | | 91.2 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
Max (C) | 11.6 | | 20.3 | ( 15 ) | 7.0 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 4.9 | | 8.9 | ( 29 ) | 3.0 | ( 18 ) | | |
Bar | 1007.9 | | 1016.5 | ( 23 ) | 994.9 | ( 30 ) | | |
Rain (mm) | 75.5 | | 14.4 | ( 19 ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
Max (C) | 25.9 | | 33.2 | ( 17 ) | 18.9 | ( 27 ) | | -0.2 C |
Min (C) | 16.6 | | 21.5 | ( 10 ) | 13.0 | ( 1 ) | | 3.2 C |
Bar | 1012.4 | | 1022.8 | ( 8 ) | 995.1 | ( 19 ) | | -0.6 mb |
Rain (mm) | 120.2 | | 33.6 | ( 19 ) | | | | 166.9 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
Max (C) | 24.4 | | 32.7 | ( 18 ) | 19.6 | ( 12 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 14.8 | | 18.4 | ( 25 ) | 10.3 | ( 9 ) | | 5.3 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
Max (C) | 23.6 | | 28.8 | ( 12 ) | 15.0 | ( 2 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 10.4 | | 15.0 | ( 28 ) | 4.0 | ( 3 ) | | -1.6 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1015.2 | | 1020.5 | ( 2 ) | 1007.8 | ( 18 ) | | 1.5 mb |
Rain (mm) | 59.5 | | 35.8 | ( 5 ) | | | | 63.3 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
Max (C) | 22.9 | | 30.4 | ( 27 ) | 15.7 | ( 3 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 14.9 | | 18.6 | ( 31 ) | 12.3 | ( 2 ) | * | 2.2 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1017.3 | | 1027.2 | ( 10 ) | 1012.5 | ( 26 ) | | 0.1 mb |
Rain (mm) | 27.9 | | 11.0 | ( 7 ) | | | | 77.5 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
Max (C) | 17.7 | | 29.2 | ( 8 ) | 6.3 | ( 21 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 7.9 | | 16.9 | ( 14 ) | 1.3 | ( 3 ) | | 1.1 C |
Bar | 1010.2 | | 1020.5 | ( 4 ) | 996.5 | ( 19 ) | | -0.7 mb |
Rain (mm) | 80.8 | | 35.1 | ( 20 ) | | | | 158.4 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
Max (C) | 11.7 | | 20.5 | ( 16 ) | 5.8 | ( 3 ) | | 3.3 C |
Min (C) | 6.2 | | 14.3 | ( 16 ) | 1.7 | ( 13 ) | | 3.8 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1009.9 | | 1017.8 | ( 4 ) | 998.1 | ( 12 ) | | 0.4 mb |
Rain (mm) | 36.5 | | 8.2 | ( 14 ) | | | | 331.8 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
Max (C) | 9.8 | | 18.0 | ( 13 ) | 1.9 | ( 22 ) | * | 3.0 C |
Min (C) | 2.6 | | 10.6 | ( 15 ) | -0.6 | ( 4 ) | * | 1.3 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1011.1 | | 1020.7 | ( 4 ) | 1002.5 | ( 15 ) | | -0.2 mb |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 14 ) | | | | 20.9 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
Max (C) | 33.8 | | 35.2 | ( 13 ) | 31.1 | ( 17 ) | | 1.6 C |
Min (C) | 25.9 | | 28.6 | ( 21 ) | 21.4 | ( 31 ) | * | 1.0 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1012.9 | | 1015.1 | ( 9 ) | 1009.7 | ( 21 ) | * | 2.1 mb |
Rain (mm) | 122.8 | | 63.6 | ( 28 ) | | | | 57.9 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
Max (C) | 29.1 | | 36.6 | ( 21 ) | 23.0 | ( 16 ) | | 3.1 C |
Min (C) | 14.6 | | 17.2 | ( 5 ) | 11.8 | ( 28 ) | | 0.5 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1013.7 | | 1016.9 | ( 19 ) | 1010.7 | ( 12 ) | * | 4.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
Max (C) | 35.1 | | 38.2 | ( 19 ) | 31.2 | ( 30 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 24.4 | | 26.2 | ( 13 ) | 22.4 | ( 24 ) | | 1.7 C |
Sun | 69.3 | | 14.0 | ( 13 ) | | | * | 28.2 % |
Bar | 1016.4 | | 1018.6 | ( 31 ) | 1014.1 | ( 11 ) | * | 1.9 mb |
Rain (mm) | 73.5 | | 30.2 | ( 29 ) | | | | 45.4 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
Max (C) | 32.9 | | 34.0 | ( 11 ) | 29.2 | ( 29 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 23.9 | | 27.0 | ( 3 ) | 21.2 | ( 30 ) | | 0.3 C |
Sun | 138.5 | | 14.6 | ( 27 ) | | | * | 67.5 % |
Bar | 1015.4 | | 1017.9 | ( 31 ) | 1011.2 | ( 12 ) | * | 2.4 mb |
Rain (mm) | 155.6 | | 54.8 | ( 27 ) | | | | 37.9 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
Max (C) | 34.5 | | 35.4 | ( 25 ) | 32.4 | ( 4 ) | | 1.8 C |
Min (C) | 23.5 | | 25.6 | ( 4 ) | 20.9 | ( 3 ) | * | -0.9 C |
Sun | 175.6 | | 19.7 | ( 22 ) | | | * | 78.6 % |
Bar | 1013.2 | | 1015.3 | ( 10 ) | 1011.3 | ( 2 ) | * | 2.3 mb |
Rain (mm) | 204.2 | | 59.2 | ( 2 ) | | | | 97.7 % |
Bermuda --- --- 78016
Max (C) | 29.6 | | 31.2 | ( 21 ) | 26.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 25.1 | | 26.5 | ( 31 ) | 21.9 | ( 2 ) | | |
Bar | 1022.9 | | 1025.4 | ( 25 ) | 1016.9 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 24.2 | | 18.6 | ( 13 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
Max (C) | 32.4 | | 33.5 | ( 12 ) | 27.0 | ( 15 ) | | 0.7 C |
Min (C) | 26.0 | | 28.2 | ( 17 ) | 23.6 | ( 26 ) | * | 2.3 C |
Bar | 1019.4 | | 1022.1 | ( 31 ) | 1016.3 | ( 11 ) | * | |
Rain (mm) | 193.7 | | 125.0 | ( 15 ) | | | | 122.6 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
Max (C) | 32.5 | | 33.5 | ( 13 ) | 31.3 | ( 23 ) | | -0.8 C |
Min (C) | 26.2 | | 27.9 | ( 22 ) | 23.3 | ( 29 ) | | 4.0 C |
Bar | 1015.8 | | 1017.7 | ( 14 ) | 1014.1 | ( 7 ) | * | mb |
Rain (mm) | 132.8 | | 55.9 | ( 28 ) | | | | 90.0 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
Max (C) | 33.0 | | 34.7 | ( 17 ) | 29.0 | ( 26 ) | | 0.2 |
Min (C) | 24.5 | | 26.6 | ( 12 ) | 23.1 | ( 26 ) | | 0.2 |
Bar | 1014.7 | | 1016.2 | ( 9 ) | 1013.5 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 22.4 | | 15.6 | ( 26 ) | | | | 53.3 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
Max (C) | 32.6 | | 35.5 | ( 13 ) | 27.5 | ( 3 ) | | 1.3 C |
Min (C) | 24.6 | | 26.0 | ( 12 ) | 22.8 | ( 27 ) | * | 1.8 C |
Bar | 1016.5 | | 1018.6 | ( 9 ) | 1013.6 | ( 2 ) | * | 0.0 mb |
Rain (mm) | 135.4 | | 26.2 | ( 27 ) | | | | 93.4 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
Max (C) | 30.9 | | 32.2 | ( 11 ) | 28.9 | ( 2 ) | | -0.5 C |
Min (C) | 25.0 | | 27.8 | ( 31 ) | 22.2 | ( 8 ) | | 0.1 C |
Bar | 1016.8 | | 1019.0 | ( 9 ) | 1015.0 | ( 24 ) | * | -0.5 mb |
Rain (mm) | 205.2 | | 46.5 | ( 2 ) | | | | 184.9 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
Max (C) | 31.4 | | 32.6 | ( 19 ) | 28.8 | ( 23 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 25.4 | | 27.6 | ( 3 ) | 22.8 | ( 31 ) | * | 1.1 C |
Bar | 1015.1 | | 1017.1 | ( 9 ) | 1013.4 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
Max (C) | 30.7 | | 31.6 | ( 1 ) | 28.6 | ( 2 ) | | 0.0 |
Min (C) | 24.8 | | 27.1 | ( 31 ) | 22.8 | ( 2 ) | | -0.6 |
Bar | 1016.4 | | 1018.7 | ( 9 ) | 1014.3 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 80.1 | | 14.6 | ( 1 ) | | | | 92.5 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
Max (C) | 30.9 | | 31.8 | ( 16 ) | 29.6 | ( 2 ) | | -0.6 C |
Min (C) | 24.2 | | 26.6 | ( 31 ) | 22.7 | ( 24 ) | | 0.4 C |
Bar | 1015.6 | | 1017.8 | ( 8 ) | 1013.5 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 151.2 | | 49.5 | ( 20 ) | | | | 100.8 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
Max (C) | 30.8 | | 31.6 | ( 17 ) | 28.8 | ( 16 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 25.2 | | 27.3 | ( 31 ) | 22.8 | ( 7 ) | * | 0.9 C |
Sun | 221.7 | | 10.4 | ( 15 ) | | | | 90.1 % |
Bar | 1014.9 | | 1016.9 | ( 9 ) | 1011.9 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 185.9 | | 35.6 | ( 1 ) | | | | 91.1 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
Max (C) | 30.3 | | 31.0 | ( 2 ) | 28.3 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 25.7 | | 27.4 | ( 10 ) | 23.3 | ( 16 ) | | |
Bar | 1014.8 | | 1016.5 | ( 3 ) | 1012.1 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 100.2 | | 48.1 | ( 16 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
Max (C) | 30.2 | | 31.5 | ( 15 ) | 27.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 25.2 | | 26.8 | ( 10 ) | 22.3 | ( 31 ) | | |
Bar | 1013.8 | | 1015.7 | ( 3 ) | 1011.7 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 69.5 | | 13.5 | ( 16 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
Max (C) | 30.4 | | 31.6 | ( 14 ) | 27.7 | ( 15 ) | | 0.2 |
Min (C) | 24.6 | | 26.1 | ( 11 ) | 23.1 | ( 1 ) | | 0.8 |
Bar | 1013.4 | | 1014.9 | ( 8 ) | 1011.8 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 219.0 | | 85.5 | ( 19 ) | | | | 116.7 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
Max (C) | 31.2 | | 33.7 | ( 25 ) | 27.2 | ( 15 ) | | -0.1 |
Min (C) | 23.7 | | 25.2 | ( 11 ) | 22.2 | ( 30 ) | | 0.7 |
Bar | 1012.9 | | 1014.6 | ( 8 ) | 1011.2 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 311.9 | | 51.7 | ( 14 ) | | | | 161.1 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
Max (C) | 18.4 | | 21.1 | ( 14 ) | 0.0 | ( 26 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 9.2 | | 11.3 | ( 25 ) | 4.7 | ( 7 ) | | 1.7 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( 27 ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 76.1 | | 12.0 | ( 26 ) | | | | 185.6 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
Max (C) | 27.2 | | 28.1 | ( 5 ) | 25.3 | ( 15 ) | * | -4.0 C |
Min (C) | 19.9 | | 19.9 | ( 22 ) | 19.9 | ( 22 ) | * | -1.6 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
Max (C) | 31.9 | | 33.7 | ( 23 ) | 30.6 | ( 17 ) | | 0.2 C |
Min (C) | 24.2 | | 25.5 | ( 24 ) | 22.2 | ( 16 ) | | 2.5 C |
Bar | 1010.8 | | 1012.8 | ( 8 ) | 1009.2 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 123.1 | | 32.0 | ( 15 ) | | | | 80.9 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
Max (C) | 33.9 | | 36.7 | ( 16 ) | -3.5 | ( 19 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 17.9 | | 22.0 | ( 25 ) | 14.5 | ( 20 ) | | 1.5 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
Max (C) | 26.8 | | 28.0 | ( 25 ) | 25.2 | ( 30 ) | * | 4.7 C |
Min (C) | 13.7 | | 16.9 | ( 15 ) | 9.1 | ( 1 ) | * | 2.3 C |
Sun | 87.0 | | 9.0 | ( 30 ) | | | * | 73.4 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
Max (C) | 20.7 | | 25.0 | ( 4 ) | 13.8 | ( 14 ) | * | 4.6 C |
Min (C) | 9.0 | | 14.2 | ( 6 ) | 1.2 | ( 29 ) | * | 2.3 C |
Sun | 107.9 | | 8.6 | ( 26 ) | | | * | 75.5 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 111.4 | | 46.0 | ( 28 ) | | | | 77.9 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
Max (C) | 31.3 | | 33.3 | ( 15 ) | 29.1 | ( 26 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | 22.2 | | 23.8 | ( 16 ) | 20.5 | ( 29 ) | * | 1.4 C |
Bar | 1015.9 | | 1018.5 | ( 27 ) | 1013.9 | ( 17 ) | * | |
Rain (mm) | 176.5 | | 46.0 | ( 17 ) | | | | 97.0 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
Max (C) | 17.4 | | 19.5 | ( 8 ) | 16.1 | ( 28 ) | * | -1.7 C |
Min (C) | 14.7 | | 15.6 | ( 13 ) | 12.7 | ( 8 ) | * | -0.5 C |
Bar | 1015.4 | | 1017.3 | ( 15 ) | 1012.5 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | -4.3 | | -1.6 | ( 18 ) | -7.3 | ( 15 ) | * | 3.2 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
Max (C) | 16.2 | | 19.2 | ( 31 ) | 14.0 | ( 16 ) | | |
Min (C) | -5.1 | | 0.0 | ( 13 ) | -9.0 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
Max (C) | 29.3 | | 35.2 | ( 10 ) | 17.5 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 11.9 | | 17.5 | ( 19 ) | 4.3 | ( 30 ) | | |
Sun | 227.0 | | 9.5 | ( 30 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
Max (C) | 17.6 | | 18.9 | ( 8 ) | 16.0 | ( 21 ) | * | |
Min (C) | 14.7 | | 15.9 | ( 13 ) | 10.3 | ( 25 ) | * | |
Sun | 88.2 | | 10.6 | ( 24 ) | | | * | |
Bar | 1016.0 | | 1019.8 | ( 14 ) | 1011.1 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
Max (C) | 14.6 | | 21.4 | ( 19 ) | 7.0 | ( 3 ) | * | -0.3 |
Min (C) | 2.6 | | 7.2 | ( 25 ) | -1.5 | ( 2 ) | * | -1.3 |
Sun | 170.6 | | 10.2 | ( 5 ) | | | * | |
Bar | 1017.8 | | 1026.1 | ( 11 ) | 1011.3 | ( 29 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
Max (C) | 3.5 | | 8.1 | ( 30 ) | -0.8 | ( 5 ) | * | |
Min (C) | -1.8 | | 4.2 | ( 31 ) | -9.4 | ( 11 ) | * | |
Bar | 1001.8 | | 1030.5 | ( 14 ) | 962.6 | ( 19 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
Max (C) | 31.8 | | 37.4 | ( 25 ) | 20.5 | ( 17 ) | * | 5.4 C |
Min (C) | 15.6 | | 25.8 | ( 15 ) | 2.0 | ( 30 ) | * | 2.6 C |
Bar | 1010.2 | | 1021.6 | ( 17 ) | 999.7 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
Max (C) | 27.1 | | 33.0 | ( 23 ) | 16.6 | ( 17 ) | * | 3.9 C |
Min (C) | 16.5 | | 23.4 | ( 5 ) | 6.4 | ( 17 ) | * | 3.4 C |
Bar | 1012.1 | | 1021.5 | ( 17 ) | 1002.1 | ( 15 ) | * | |
Rain (mm) | 11.8 | | 5.5 | ( 15 ) | | | | 29.9 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
Max (C) | 26.7 | | 33.7 | ( 26 ) | 13.0 | ( 16 ) | | 3.9 C |
Min (C) | 14.5 | | 22.8 | ( 26 ) | 2.5 | ( 17 ) | | 2.4 C |
Bar | 1011.0 | | 1023.0 | ( 17 ) | 1001.5 | ( 15 ) | * | -4.7 mb |
Rain (mm) | 3.2 | | 3.0 | ( 18 ) | | | | 6.4 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
Max (C) | 21.7 | | 29.7 | ( 26 ) | 12.6 | ( 16 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 12.6 | | 19.8 | ( 10 ) | 4.5 | ( 18 ) | | 3.4 C |
Bar | 1013.0 | | 1023.2 | ( 17 ) | 1002.6 | ( 15 ) | * | -4.1 mb |
Rain (mm) | 66.4 | | 26.0 | ( 14 ) | | | | 73.8 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
Max (C) | 16.3 | | 23.1 | ( 9 ) | 10.1 | ( 16 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 6.4 | | 15.6 | ( 27 ) | -3.1 | ( 3 ) | | -1.0 C |
Bar | 1014.2 | | 1023.4 | ( 19 ) | 1004.6 | ( 10 ) | | -3.9 mb |
Rain (mm) | 23.6 | | 13.0 | ( 26 ) | | | | 44.6 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
Max (C) | 11.1 | | 17.4 | ( 8 ) | 4.7 | ( 22 ) | | -1.0 C |
Min (C) | 0.6 | | 6.9 | ( 29 ) | -6.3 | ( 13 ) | | -0.6 C |
Bar | 1011.6 | | 1026.3 | ( 15 ) | 994.2 | ( 20 ) | | -1.3 mb |
Rain (mm) | 38.6 | | 12.0 | ( 22 ) | | | | 203.2 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
Max (C) | 3.9 | | 8.8 | ( 28 ) | 0.0 | ( 8 ) | | -0.6 C |
Min (C) | -0.1 | | 4.0 | ( 28 ) | -3.6 | ( 8 ) | | 1.3 C |
Bar | 999.0 | | 1030.8 | ( 14 ) | 961.9 | ( 19 ) | * | -1.0 mb |
Rain (mm) | 15.8 | | 4.0 | ( 19 ) | | | | 34.2 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
Max (C) | 3.8 | | 7.9 | ( 31 ) | 0.8 | ( 11 ) | * | |
Min (C) | -0.1 | | 4.9 | ( 19 ) | -4.2 | ( 15 ) | | |
Bar | 1003.2 | | 1030.0 | ( 15 ) | 964.4 | ( 20 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | 998.3 | | 1022.5 | ( 16 ) | 962.1 | ( 21 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
Max (C) | -56.8 | | -41.1 | ( 10 ) | -68.2 | ( 14 ) | | |
Min (C) | -66.2 | | -58.1 | ( 20 ) | -78.8 | ( #N/A ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
Max (C) | -2.4 | | 1.4 | ( 14 ) | -9.7 | ( 9 ) | | |
Min (C) | -6.3 | | -0.8 | ( 16 ) | -12.2 | ( 9 ) | | |
Sun | 3.0 | | 2.6 | ( 30 ) | | | * | |
Bar | 986.0 | | 1014.0 | ( 13 ) | 962.5 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
Max (C) | -64.4 | | -44.1 | ( 31 ) | -77.6 | ( 11 ) | * | -121.1 C |
Min (C) | -68.0 | | -48.8 | ( 31 ) | -78.8 | ( 11 ) | * | 5.8 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
Max (C) | 30.6 | | 31.7 | ( 16 ) | 28.3 | ( 3 ) | | -0.2 C |
Min (C) | 24.0 | | 25.6 | ( 16 ) | 22.2 | ( 7 ) | * | 0.9 C |
Bar | 1018.7 | | 1020.4 | ( 10 ) | 1017.3 | ( 28 ) | | 2.3 mb |
Rain (mm) | 6.0 | | 4.1 | ( 3 ) | | | | 40.0 % |
Tarawa(4m)Kiribati --- Pacific --- 91610
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 25.7 | | 27.0 | ( 5 ) | 23.1 | ( 16 ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 208.3 | | 80.1 | ( 16 ) | | | | |
Aitutaki aws --- Pacific --- 91831
Max (C) | 25.9 | | 26.9 | ( 4 ) | 24.3 | ( 5 ) | * | |
