North & South America, Caribbean & Antartica
June 2023
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
Max (C) | 14.2 | | 19.2 | ( 30 ) | 8.1 | ( 4 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 9.2 | | 13.9 | ( 30 ) | 5.7 | ( 8 ) | * | 1.0 C |
Bar(mb) | 1013.4 | | 1025.9 | ( 29 ) | 995.5 | ( 6 ) | | -1.7 mb |
Rain (mm) | 96.3 | | 35.4 | ( 5 ) | | | | 89.2 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
Max (C) | 24.2 | | 32.3 | ( 2 ) | 18.8 | ( 12 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 14.6 | | 20.1 | ( 2 ) | 10.6 | ( 9 ) | | 3.5 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1011.4 | | 1022.9 | ( 21 ) | 999.5 | ( 12 ) | | -2.8 mb |
Rain (mm) | 108.0 | | 31.0 | ( 12 ) | | | | 156.5 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
Max (C) | 24.5 | | 34.3 | ( 1 ) | 16.4 | ( 7 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 14.2 | | 19.8 | ( 24 ) | 6.5 | ( 4 ) | * | 1.7 C |
Bar | 1010.9 | | 1024.9 | ( 21 ) | 999.7 | ( 14 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 73.4 | | 23.4 | ( 24 ) | | | | 88.4 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
Max (C) | 24.8 | | 35.1 | ( 1 ) | 16.1 | ( 7 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 12.9 | | 18.6 | ( 24 ) | 6.2 | ( 4 ) | | 0.7 C |
Bar | 1011.4 | | 1024.3 | ( 21 ) | 1000.6 | ( 14 ) | | -1.7 mb |
Rain (mm) | 82.8 | | 25.8 | ( 24 ) | | | | 107.5 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
Max (C) | 14.1 | | 27.3 | ( 29 ) | 6.2 | ( 3 ) | | -1.7 C |
Min (C) | 5.8 | | 17.4 | ( 29 ) | 0.8 | ( 14 ) | * | 2.5 C |
Bar | 1014.1 | | 1030.0 | ( 27 ) | 990.1 | ( 11 ) | * | -0.2 mb |
Rain (mm) | 132.7 | | 47.0 | ( 10 ) | | | | 136.8 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
Max (C) | 5.2 | | 15.5 | ( 19 ) | 0.3 | ( 2 ) | * | |
Min (C) | 0.1 | | 4.5 | ( 19 ) | -4.2 | ( 2 ) | * | |
Bar | 1011.5 | | 1030.0 | ( 2 ) | 994.4 | ( 11 ) | * | |
Rain (mm) | 71.8 | | 27.8 | ( 11 ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
Max (C) | 27.6 | | 36.8 | ( 20 ) | 18.7 | ( 14 ) | | 4.2 C |
Min (C) | 16.7 | | 23.0 | ( 20 ) | 9.9 | ( 15 ) | | 6.3 C |
Bar | 1012.8 | | 1019.7 | ( 11 ) | 1004.4 | ( 18 ) | | 1.3 mb |
Rain (mm) | 34.5 | | 9.3 | ( 22 ) | | | | 41.1 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
Max (C) | 22.5 | | 31.3 | ( 1 ) | 15.4 | ( 7 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 12.6 | | 17.2 | ( 29 ) | 5.7 | ( 4 ) | | 5.2 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
Max (C) | 23.3 | | 32.1 | ( 13 ) | 10.3 | ( 20 ) | * | 2.0 C |
Min (C) | 9.0 | | 14.5 | ( 30 ) | 2.5 | ( 21 ) | * | -0.9 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1012.1 | | 1019.9 | ( 3 ) | 994.4 | ( 19 ) | * | 0.5 mb |
Rain (mm) | 130.7 | | 40.5 | ( 18 ) | | | | 163.4 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
Max (C) | 20.5 | | 25.7 | ( 7 ) | 13.8 | ( 19 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 11.8 | | 14.3 | ( 29 ) | 9.0 | ( 1 ) | | 0.8 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1017.5 | | 1025.0 | ( 4 ) | 1010.3 | ( 18 ) | | 1.0 mb |
Rain (mm) | 19.9 | | 8.9 | ( 10 ) | | | | 43.3 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
Max (C) | 17.8 | | 33.0 | ( 30 ) | 1.9 | ( 12 ) | | 6.9 C |
Min (C) | 5.4 | | 15.0 | ( 30 ) | 0.3 | ( 1 ) | | 4.0 C |
Bar | 1013.9 | | 1034.7 | ( 4 ) | 1000.3 | ( 16 ) | | 1.1 mb |
Rain (mm) | 45.8 | | 14.7 | ( 12 ) | | | | 101.8 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
Max (C) | 5.0 | | 12.9 | ( 27 ) | 0.0 | ( 11 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 0.6 | | 8.0 | ( 27 ) | -5.4 | ( 1 ) | | 1.3 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1010.8 | | 1021.6 | ( 3 ) | 1000.9 | ( 11 ) | | -1.0 mb |
Rain (mm) | 1.4 | | 0.8 | ( 11 ) | | | | 20.0 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
Max (C) | 2.5 | | 8.6 | ( 27 ) | -2.0 | ( 11 ) | * | 0.9 C |
Min (C) | -1.6 | | 2.0 | ( 27 ) | -7.1 | ( 1 ) | * | 1.3 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1012.1 | | 1024.7 | ( 6 ) | 1003.4 | ( 10 ) | | -1.2 mb |
Rain (mm) | 0.8 | | 0.4 | ( 16 ) | | | | 6.2 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
Max (C) | 33.0 | | 35.6 | ( 28 ) | 30.3 | ( 7 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 26.5 | | 29.4 | ( 30 ) | 23.5 | ( 8 ) | * | 2.5 C |
Sun | 19.2 | | 10.2 | ( 16 ) | | | * | 7.1 % |
Bar | 1011.2 | | 1014.6 | ( 8 ) | 1009.3 | ( 21 ) | * | 2.2 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
Max (C) | 34.4 | | 39.2 | ( 15 ) | 28.0 | ( 25 ) | * | 6.7 C |
Min (C) | 16.4 | | 19.1 | ( 20 ) | 13.0 | ( 23 ) | * | 1.7 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1008.2 | | 1012.8 | ( 26 ) | 1005.1 | ( 22 ) | * | 0.9 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
Max (C) | 38.1 | | 41.1 | ( 17 ) | 33.4 | ( 2 ) | | 3.3 C |
Min (C) | 25.0 | | 27.9 | ( 30 ) | 21.6 | ( 8 ) | * | 1.9 C |
Sun | 20.7 | | 11.7 | ( 16 ) | | | * | 9.0 % |
Bar | 1011.8 | | 1014.6 | ( 24 ) | 1008.9 | ( 2 ) | * | -0.7 mb |
Rain (mm) | 9.9 | | 7.1 | ( 24 ) | | | | 6.9 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
Max (C) | 34.2 | | 38.1 | ( 18 ) | 30.0 | ( 25 ) | * | 3.4 C |
Min (C) | 25.9 | | 28.0 | ( 13 ) | 21.0 | ( 26 ) | * | 1.4 C |
Sun | 11.2 | | 11.2 | ( 16 ) | | | * | 5.4 % |
Bar | 1010.9 | | 1013.4 | ( 25 ) | 1008.9 | ( 16 ) | * | 0.2 mb |
Rain (mm) | 76.8 | | 65.5 | ( 27 ) | | | | 25.4 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
Max (C) | 35.8 | | 37.7 | ( 17 ) | 30.3 | ( 29 ) | | 3.3 C |
Min (C) | 24.5 | | 27.2 | ( 18 ) | 22.5 | ( 3 ) | | 0.1 C |
Sun | 19.8 | | 10.9 | ( 23 ) | | | * | 9.6 % |
Bar | 1010.5 | | 1012.3 | ( 25 ) | 1008.6 | ( 3 ) | * | -0.8 mb |
Rain (mm) | 241.7 | | 82.0 | ( 23 ) | | | | 89.2 % |
Bermuda --- --- 78016
Max (C) | 26.7 | | 28.9 | ( 21 ) | 22.8 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 21.8 | | 25.3 | ( 27 ) | 19.1 | ( 10 ) | | |
Bar | 1016.8 | | 1023.7 | ( 23 ) | 1003.5 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 297.4 | | 54.0 | ( 29 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
Max (C) | 32.3 | | 34.8 | ( 17 ) | 30.0 | ( 7 ) | * | 1.6 C |
Min (C) | 24.6 | | 28.0 | ( 24 ) | 22.2 | ( 27 ) | * | 1.7 C |
Bar | 1014.8 | | 1018.5 | ( 23 ) | 1006.1 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 202.6 | | 141.0 | ( 26 ) | | | | 87.0 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
Max (C) | 32.6 | | 33.9 | ( 15 ) | 29.9 | ( 3 ) | | -0.7 C |
Min (C) | 26.7 | | 28.6 | ( 29 ) | 23.8 | ( 1 ) | | 3.4 C |
Bar | 1012.9 | | 1015.8 | ( 17 ) | 1007.5 | ( 3 ) | * | mb |
Rain (mm) | 36.7 | | 18.3 | ( 3 ) | | | | 25.3 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
Max (C) | 32.8 | | 34.6 | ( 28 ) | 28.4 | ( 2 ) | | 0.7 |
Min (C) | 24.7 | | 26.5 | ( 9 ) | 21.9 | ( 2 ) | | 0.5 |
Bar | 1012.7 | | 1014.8 | ( 17 ) | 1008.6 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 111.7 | | 52.8 | ( 6 ) | | | | 150.9 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
Max (C) | 33.7 | | 36.5 | ( 23 ) | 32.2 | ( 15 ) | | 2.9 C |
Min (C) | 26.6 | | 28.5 | ( 8 ) | 23.8 | ( 20 ) | | 3.7 C |
Bar | 1015.1 | | 1017.6 | ( 16 ) | 1010.1 | ( 3 ) | * | -1.0 mb |
Rain (mm) | 62.4 | | 12.0 | ( 15 ) | | | | 44.6 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
Max (C) | 33.4 | | 35.0 | ( 6 ) | 30.0 | ( 29 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 26.2 | | 27.8 | ( 3 ) | 24.4 | ( 29 ) | | 1.7 C |
Bar | 1014.9 | | 1016.8 | ( 16 ) | 1010.4 | ( 3 ) | * | -2.0 mb |
Rain (mm) | 53.0 | | 15.2 | ( 28 ) | | | | 52.0 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
Max (C) | 33.6 | | 35.6 | ( 2 ) | 25.4 | ( 11 ) | | 2.3 C |
Min (C) | 26.1 | | 29.2 | ( 14 ) | 22.6 | ( 1 ) | | 1.4 C |
Bar | 1011.3 | | 1013.9 | ( 25 ) | 1007.0 | ( 2 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
Max (C) | 31.2 | | 32.1 | ( 4 ) | 29.5 | ( 28 ) | | 0.7 |
Min (C) | 25.9 | | 27.2 | ( 10 ) | 23.4 | ( 28 ) | | 0.6 |
Bar | 1015.6 | | 1017.4 | ( 16 ) | 1012.8 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 51.7 | | 29.1 | ( 28 ) | | | | 104.4 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
Max (C) | 31.6 | | 32.7 | ( 20 ) | 29.5 | ( 27 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 24.9 | | 26.4 | ( 15 ) | 22.7 | ( 19 ) | * | 1.1 C |
Bar | 1014.9 | | 1016.5 | ( 16 ) | 1011.9 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 102.6 | | 30.3 | ( 27 ) | | | | 86.9 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
Max (C) | 31.9 | | 33.5 | ( 3 ) | 28.4 | ( 23 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 25.5 | | 27.3 | ( 6 ) | 23.1 | ( 24 ) | | 1.2 C |
Sun | 223.1 | | 12.0 | ( 25 ) | | | | 95.7 % |
Bar | 1014.5 | | 1016.1 | ( 19 ) | 1012.2 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 33.8 | | 19.1 | ( 2 ) | | | | 19.9 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
Max (C) | 31.3 | | 32.4 | ( 18 ) | 27.7 | ( 23 ) | | |
Min (C) | 26.3 | | 27.6 | ( 15 ) | 24.0 | ( 3 ) | | |
Bar | 1014.4 | | 1016.1 | ( 19 ) | 1012.1 | ( 27 ) | * | |
Rain (mm) | 100.3 | | 41.8 | ( 2 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
Max (C) | 31.3 | | 32.4 | ( 12 ) | 28.6 | ( 23 ) | | |
Min (C) | 25.9 | | 27.5 | ( 15 ) | 22.8 | ( 22 ) | | |
Bar | 1013.3 | | 1014.9 | ( 15 ) | 1007.4 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 147.4 | | 65.4 | ( 22 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
Max (C) | 31.0 | | 32.3 | ( 11 ) | 28.6 | ( 23 ) | | 0.4 |
Min (C) | 25.3 | | 27.1 | ( 10 ) | 23.3 | ( 2 ) | | 1.1 |
Bar | 1013.4 | | 1015.3 | ( 19 ) | 1011.5 | ( 22 ) | * | |
Rain (mm) | 142.1 | | 46.2 | ( 22 ) | | | | 95.8 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
Max (C) | 31.8 | | 33.2 | ( 26 ) | 28.5 | ( 23 ) | | 0.3 |
Min (C) | 24.3 | | 25.5 | ( 16 ) | 22.8 | ( 20 ) | | 1.0 |
Bar | 1012.9 | | 1014.6 | ( 18 ) | 1011.0 | ( 21 ) | | |
Rain (mm) | 173.7 | | 20.9 | ( 27 ) | | | | 111.6 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
Max (C) | 20.2 | | 22.2 | ( 3 ) | 18.0 | ( 18 ) | * | 1.9 C |
Min (C) | 10.1 | | 12.4 | ( 20 ) | 4.3 | ( 11 ) | | 2.1 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 14.7 | | 7.0 | ( 5 ) | | | | 25.8 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
Max (C) | 31.2 | | 32.5 | ( 8 ) | 30.0 | ( 21 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
Max (C) | 32.2 | | 33.7 | ( 29 ) | 28.5 | ( 3 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 24.7 | | 26.0 | ( 30 ) | 23.3 | ( 20 ) | | 2.6 C |
Bar | 1011.2 | | 1013.0 | ( 19 ) | 1008.7 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 142.8 | | 28.0 | ( 17 ) | | | | 101.9 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
Max (C) | 31.9 | | 35.9 | ( 20 ) | 14.1 | ( 14 ) | * | -0.2 C |
Min (C) | 16.9 | | 21.3 | ( 12 ) | 10.5 | ( 14 ) | * | 1.8 C |
Bar | 1017.6 | | 1017.6 | ( 14 ) | 1017.6 | ( 14 ) | * | |
Rain (mm) | 1.8 | | 1.0 | ( 11 ) | | | | 18.0 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
Max (C) | 23.5 | | 28.0 | ( 12 ) | 14.8 | ( 16 ) | * | 0.8 C |
Min (C) | 12.2 | | 15.6 | ( 13 ) | 5.2 | ( 17 ) | * | 0.2 C |
Sun | 138.7 | | 8.8 | ( 10 ) | | | * | 115.5 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 106.0 | | 56.0 | ( 14 ) | | | | 265.0 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
Max (C) | 17.6 | | 24.0 | ( 24 ) | 9.0 | ( 17 ) | * | 1.6 C |
Min (C) | 7.6 | | 11.8 | ( 10 ) | -0.4 | ( 13 ) | * | 0.8 C |
Sun | 112.1 | | 9.3 | ( 2 ) | | | * | 85.8 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 119.0 | | 41.0 | ( 15 ) | | | | 90.8 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
Max (C) | 30.5 | | 33.7 | ( 9 ) | 20.5 | ( 15 ) | * | 0.1 C |
Min (C) | 21.9 | | 23.6 | ( 28 ) | 16.2 | ( 15 ) | * | 0.6 C |
Bar | 1017.1 | | 1021.9 | ( 15 ) | 1014.5 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 108.8 | | 27.0 | ( 28 ) | | | | 57.3 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
Max (C) | 23.8 | | 26.0 | ( 7 ) | 21.6 | ( 30 ) | * | 3.7 C |
Min (C) | 20.7 | | 22.6 | ( 8 ) | 19.5 | ( 30 ) | * | 5.1 C |
Bar | 1013.4 | | 1015.8 | ( 9 ) | 1011.0 | ( 15 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | -7.6 | | -3.9 | ( 4 ) | -12.2 | ( 23 ) | * | -0.6 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
Max (C) | 14.5 | | 16.8 | ( 9 ) | 12.8 | ( 14 ) | | |
Min (C) | -4.4 | | -0.8 | ( 3 ) | -8.4 | ( 30 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
Max (C) | 25.6 | | 33.0 | ( 24 ) | 13.5 | ( 13 ) | | |
Min (C) | 12.2 | | 18.6 | ( 6 ) | -0.4 | ( 16 ) | * | |
Sun | 164.5 | | 9.2 | ( 3 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
Max (C) | 20.7 | | 21.8 | ( 25 ) | 19.5 | ( 17 ) | | |
Min (C) | 17.9 | | 18.8 | ( 7 ) | 16.4 | ( 3 ) | | |
Sun | 147.1 | | 9.4 | ( 17 ) | | | | |
Bar | 1014.1 | | 1016.8 | ( 12 ) | 1011.5 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
Max (C) | 17.7 | | 26.3 | ( 17 ) | 11.1 | ( 28 ) | | 2.5 |
Min (C) | 5.1 | | 13.5 | ( 24 ) | -4.3 | ( 13 ) | | 0.8 |
Sun | 131.4 | | 9.1 | ( 13 ) | | | | |
Bar | 1017.3 | | 1023.1 | ( 27 ) | 1011.2 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
Max (C) | 4.8 | | 8.4 | ( 1 ) | 1.5 | ( 27 ) | | |
Min (C) | 0.9 | | 4.0 | ( 12 ) | -2.9 | ( 21 ) | | |
Bar | 1003.0 | | 1021.0 | ( 28 ) | 983.7 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
Max (C) | 28.0 | | 34.2 | ( 25 ) | 15.5 | ( 12 ) | * | 2.8 C |
Min (C) | 14.9 | | 22.2 | ( 10 ) | 0.0 | ( 15 ) | * | 1.2 C |
Bar | 1015.3 | | 1027.8 | ( 13 ) | 1006.6 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 29.8 | | 28.5 | ( 4 ) | | | | 156.8 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
Max (C) | 25.2 | | 31.2 | ( 24 ) | 13.0 | ( 13 ) | | 2.1 C |
Min (C) | 15.6 | | 22.0 | ( 25 ) | 8.0 | ( 18 ) | | 1.8 C |
Bar | 1016.0 | | 1025.7 | ( 13 ) | 1008.7 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 16.2 | | 14.9 | ( 10 ) | | | | 19.7 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
Max (C) | 21.9 | | 21.9 | ( 2 ) | 21.9 | ( 2 ) | * | -0.4 C |
Min (C) | 14.6 | | 21.8 | ( 10 ) | 4.3 | ( 14 ) | | 2.4 C |
Bar | 1016.1 | | 1027.9 | ( 13 ) | 1007.2 | ( 24 ) | | 0.6 mb |
Rain (mm) | 3.8 | | 3.0 | ( 10 ) | | | | 5.7 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
Max (C) | 21.6 | | 30.0 | ( 27 ) | 12.8 | ( 12 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 12.6 | | 20.5 | ( 26 ) | 2.2 | ( 12 ) | | 3.7 C |
Bar | 1017.6 | | 1030.8 | ( 13 ) | 1007.5 | ( 24 ) | | 0.6 mb |
Rain (mm) | 57.2 | | 31.0 | ( 4 ) | | | | 69.8 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
Max (C) | 16.8 | | 26.6 | ( 8 ) | 10.7 | ( 11 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 6.4 | | 16.3 | ( 8 ) | -3.6 | ( 18 ) | | -11.2 C |
Bar | 1018.8 | | 1031.3 | ( 13 ) | 1007.6 | ( 8 ) | | 1.2 mb |
Rain (mm) | 0.1 | | 0.1 | ( 20 ) | | | | 0.2 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
Max (C) | 14.1 | | 23.8 | ( 8 ) | 8.2 | ( 10 ) | | 2.1 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | 1013.1 | | 1033.4 | ( 19 ) | 984.5 | ( 8 ) | | 0.9 mb |
Rain (mm) | 2.6 | | 1.0 | ( 15 ) | | | | 18.6 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
Max (C) | 5.1 | | 11.0 | ( 1 ) | -0.6 | ( 27 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 0.3 | | 5.7 | ( 2 ) | -5.8 | ( 28 ) | | 1.6 C |
Bar | 1001.4 | | 1023.5 | ( 28 ) | 980.9 | ( 6 ) | | 0.9 mb |
Rain (mm) | 23.6 | | 7.0 | ( 11 ) | | | | 43.1 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
Max (C) | 5.4 | | 9.9 | ( 4 ) | 0.4 | ( 28 ) | | |
Min (C) | 0.4 | | 4.6 | ( 22 ) | -5.8 | ( 27 ) | | |
Bar | 1003.5 | | 1023.9 | ( 29 ) | 978.8 | ( 6 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
Max (C) | 2.4 | | 6.6 | ( 4 ) | -2.4 | ( 27 ) | * | |
Min (C) | -0.4 | | 2.8 | ( 5 ) | -4.5 | ( 27 ) | * | |
Bar | 994.5 | | 1022.4 | ( 30 ) | 947.3 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
Max (C) | -53.3 | | -41.4 | ( 5 ) | -73.2 | ( 30 ) | | |
Min (C) | -61.3 | | -47.7 | ( 5 ) | -76.9 | ( #N/A ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
Max (C) | -3.6 | | 3.7 | ( 2 ) | -10.0 | ( 26 ) | | |
Min (C) | -7.4 | | 0.0 | ( 3 ) | -13.1 | ( 26 ) | | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( 1 ) | | | | |
Bar | 994.0 | | 1013.3 | ( 27 ) | 973.7 | ( 10 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
Max (C) | -60.6 | | -38.4 | ( 9 ) | -75.6 | ( 30 ) | | -119.9 C |
Min (C) | -65.8 | | -48.2 | ( 10 ) | -76.9 | ( 30 ) | | 5.0 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
Max (C) | 30.7 | | 31.7 | ( 7 ) | 28.3 | ( 3 ) | | 0.4 C |
Min (C) | 23.3 | | 25.0 | ( 12 ) | 21.1 | ( 3 ) | * | 1.0 C |
Bar | 1018.3 | | 1020.7 | ( 25 ) | 1015.2 | ( 16 ) | | 1.2 mb |
Rain (mm) | 9.9 | | 3.3 | ( 29 ) | | | | 78.0 % |
Tarawa(4m)Kiribati --- Pacific --- 91610
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 25.8 | | 27.8 | ( 2 ) | 23.0 | ( 20 ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 451.6 | | 64.3 | ( 28 ) | | | | |
Aitutaki aws --- Pacific --- 91831
