North & South America, Caribbean & Antartica
April 2025
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
| Max (C) | 7.4 | | 11.0 | ( 13 ) | 3.0 | ( 2 ) | | 1.6 C |
| Min (C) | 2.2 | | 4.5 | ( 26 ) | -1.6 | ( 3 ) | | 1.3 C |
| Bar(mb) | 1014.5 | | 1030.0 | ( 3 ) | 993.3 | ( 14 ) | | 1.9 mb |
| Rain (mm) | 111.0 | | 28.7 | ( 13 ) | | | | 109.9 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
| Max (C) | 12.7 | | 27.2 | ( 29 ) | 1.5 | ( 8 ) | | 1.2 C |
| Min (C) | 1.9 | | 10.5 | ( 25 ) | -7.4 | ( 9 ) | | 1.3 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
| Bar | 1016.9 | | 1031.7 | ( 20 ) | 998.7 | ( 15 ) | | 2.1 mb |
| Rain (mm) | 55.4 | | 29.5 | ( 2 ) | | | | 86.6 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
| Max (C) | 11.8 | | 24.3 | ( 29 ) | 1.4 | ( 2 ) | | 1.1 C |
| Min (C) | 1.4 | | 10.3 | ( 29 ) | -7.0 | ( 2 ) | | 0.8 C |
| Bar | 1015.5 | | 1033.4 | ( 2 ) | 993.6 | ( 15 ) | | 1.9 mb |
| Rain (mm) | 88.8 | | 22.4 | ( 3 ) | | | | 118.4 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
| Max (C) | 11.4 | | 24.6 | ( 29 ) | -0.1 | ( 8 ) | | 0.6 C |
| Min (C) | -1.1 | | 6.1 | ( 25 ) | -13.5 | ( 9 ) | | -1.4 C |
| Bar | 1016.1 | | 1031.5 | ( 2 ) | 994.2 | ( 15 ) | | 2.1 mb |
| Rain (mm) | 95.2 | | 17.6 | ( 3 ) | | | | 138.0 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
| Max (C) | 6.8 | | 15.0 | ( 1 ) | -2.0 | ( 4 ) | * | 2.0 C |
| Min (C) | -1.5 | | 3.7 | ( 1 ) | -4.7 | ( 2 ) | * | 3.0 C |
| Bar | 1011.7 | | 1030.1 | ( 26 ) | 985.7 | ( 15 ) | | -0.3 mb |
| Rain (mm) | 146.8 | | 31.8 | ( 27 ) | | | | 133.5 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
| Max (C) | -7.8 | | 2.6 | ( 8 ) | -21.1 | ( 3 ) | * | |
| Min (C) | -14.8 | | -5.2 | ( 25 ) | -27.5 | ( 3 ) | * | |
| Bar | 1014.8 | | 1024.9 | ( 21 ) | 997.2 | ( 10 ) | | |
| Rain (mm) | 2.8 | | 2.3 | ( 9 ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
| Max (C) | 10.0 | | 20.2 | ( 20 ) | 0.1 | ( 7 ) | * | 0.2 C |
| Min (C) | -0.1 | | 8.4 | ( 27 ) | -9.4 | ( 7 ) | * | 2.2 C |
| Bar | 1016.8 | | 1028.8 | ( 7 ) | 1004.4 | ( 2 ) | | 0.9 mb |
| Rain (mm) | 14.5 | | 3.8 | ( 9 ) | | | | 40.3 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
| Max (C) | 7.3 | | 20.1 | ( 28 ) | -1.9 | ( 2 ) | * | -3.3 C |
| Min (C) | -1.5 | | 3.6 | ( 25 ) | -12.2 | ( 2 ) | * | 0.9 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
| Max (C) | 13.3 | | 22.2 | ( 26 ) | 0.7 | ( 3 ) | * | 2.8 C |
| Min (C) | -1.3 | | 4.8 | ( 25 ) | -7.3 | ( 3 ) | * | -0.6 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
| Bar | 1016.2 | | 1030.1 | ( 4 ) | 1003.6 | ( 1 ) | | 1.8 mb |
| Rain (mm) | 11.3 | | 7.4 | ( 27 ) | | | | 51.4 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
| Max (C) | 14.0 | | 18.0 | ( 5 ) | 11.7 | ( 3 ) | * | 1.3 C |
| Min (C) | 6.1 | | 9.6 | ( 26 ) | 1.1 | ( 17 ) | * | 1.2 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1020.4 | | 1031.0 | ( 13 ) | 1008.4 | ( 1 ) | | 3.4 mb |
| Rain (mm) | 69.7 | | 27.5 | ( 6 ) | | | | 92.9 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
| Max (C) | -5.3 | | 5.9 | ( 10 ) | -15.3 | ( 7 ) | | 0.0 C |
| Min (C) | -15.6 | | -5.3 | ( 11 ) | -31.4 | ( 1 ) | | -0.8 C |
| Bar | 1019.1 | | 1029.8 | ( 6 ) | 1005.6 | ( 3 ) | | -0.1 mb |
| Rain (mm) | 8.2 | | 2.9 | ( 27 ) | | | | 35.7 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
| Max (C) | -18.2 | | -8.3 | ( 29 ) | -28.2 | ( 6 ) | | 5.7 C |
| Min (C) | -23.9 | | -14.5 | ( 23 ) | -33.6 | ( 1 ) | | 8.3 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1020.3 | | 1032.5 | ( 7 ) | 1004.9 | ( 29 ) | | -0.1 mb |
| Rain (mm) | 2.4 | | 0.6 | ( 16 ) | | | | 60.0 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
| Max (C) | -16.5 | | -8.1 | ( 22 ) | -26.3 | ( 6 ) | * | 3.4 C |
| Min (C) | -22.6 | | -14.3 | ( 24 ) | -31.6 | ( 6 ) | * | 4.7 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | 1017.5 | | 1030.0 | ( 6 ) | 1000.2 | ( 30 ) | * | -2.0 mb |
| Rain (mm) | 3.1 | | 0.9 | ( 9 ) | | | | 51.7 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
| Max (C) | 28.2 | | 30.9 | ( 12 ) | 25.6 | ( 6 ) | | 0.9 C |
| Min (C) | 19.2 | | 22.0 | ( 27 ) | 15.1 | ( 6 ) | | 1.9 C |
| Sun | 264.7 | | 11.7 | ( 20 ) | | | * | 103.8 % |
| Bar | 1013.5 | | 1016.9 | ( 9 ) | 1010.7 | ( 2 ) | | 2.1 mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
| Max (C) | 31.3 | | 35.0 | ( 28 ) | 26.2 | ( 6 ) | | 3.0 C |
| Min (C) | 12.5 | | 15.6 | ( 21 ) | 9.2 | ( 13 ) | | 0.4 C |
| Sun | 86.1 | | 9.3 | ( 5 ) | | | * | 33.0 % |
| Bar | 1011.9 | | 1017.4 | ( 11 ) | 1008.0 | ( 2 ) | | 4.5 mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
| Max (C) | 35.9 | | 39.6 | ( 22 ) | 26.8 | ( 8 ) | | 0.7 C |
| Min (C) | 22.0 | | 26.4 | ( 5 ) | 13.0 | ( 10 ) | | 1.0 C |
| Sun | 291.4 | | 11.7 | ( 18 ) | | | * | 114.7 % |
| Bar | 1018.4 | | 1024.3 | ( 9 ) | 1013.5 | ( 2 ) | | 6.0 mb |
| Rain (mm) | 11.3 | | 10.8 | ( 6 ) | | | | 49.1 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
| Max (C) | 31.1 | | 37.8 | ( 5 ) | 24.0 | ( 7 ) | | 2.4 C |
| Min (C) | 23.0 | | 26.4 | ( 30 ) | 17.0 | ( 11 ) | | 0.2 C |
| Sun | 176.6 | | 11.3 | ( 11 ) | | | * | 85.8 % |
| Bar | 1013.6 | | 1021.9 | ( 8 ) | 1004.4 | ( 2 ) | * | 3.0 mb |
| Rain (mm) | 0.8 | | 0.8 | ( 7 ) | | | | 3.6 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
| Max (C) | 34.4 | | 36.0 | ( 28 ) | 32.2 | ( 1 ) | | 2.6 C |
| Min (C) | 21.3 | | 24.6 | ( 29 ) | 18.8 | ( 14 ) | | -0.7 C |
| Sun | 273.4 | | 12.8 | ( 20 ) | | | * | 100.0 % |
| Bar | 1013.5 | | 1015.8 | ( 9 ) | 1011.6 | ( 22 ) | | 3.8 mb |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bermuda --- --- 78016
| Max (C) | 22.8 | | 25.0 | ( 27 ) | 20.8 | ( 18 ) | | |
| Min (C) | 17.9 | | 20.9 | ( 27 ) | 15.6 | ( 17 ) | | |
| Bar | 1021.3 | | 1029.5 | ( 19 ) | 1011.3 | ( 13 ) | | |
| Rain (mm) | 146.2 | | 70.4 | ( 12 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
| Max (C) | 28.1 | | 29.5 | ( 1 ) | 25.3 | ( 9 ) | | 0.4 C |
| Min (C) | 22.0 | | 24.5 | ( 3 ) | 18.7 | ( 12 ) | | 3.0 C |
| Bar | 1020.0 | | 1025.1 | ( 4 ) | 1013.8 | ( 8 ) | | |
| Rain (mm) | 10.6 | | 10.2 | ( 8 ) | | | | 19.6 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
| Max (C) | 30.3 | | 32.2 | ( 1 ) | 28.1 | ( 10 ) | | -1.4 C |
| Min (C) | 24.6 | | 26.1 | ( 2 ) | 22.8 | ( 16 ) | | 2.9 C |
| Bar | 1015.8 | | 1018.2 | ( 4 ) | 1013.1 | ( 7 ) | * | mb |
| Rain (mm) | 72.2 | | 31.1 | ( 7 ) | | | | 169.1 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
| Max (C) | 32.2 | | 34.5 | ( 19 ) | 31.1 | ( 8 ) | | 1.1 |
| Min (C) | 22.5 | | 25.4 | ( 29 ) | 21.4 | ( 19 ) | | -0.2 |
| Bar | 1014.0 | | 1016.8 | ( 4 ) | 1011.9 | ( 30 ) | | |
| Rain (mm) | 14.7 | | 9.7 | ( 25 ) | | | | 37.7 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
| Max (C) | 32.0 | | 34.0 | ( 4 ) | 28.5 | ( 14 ) | | 1.8 C |
| Min (C) | 23.4 | | 25.0 | ( 10 ) | 21.8 | ( 23 ) | | 2.3 C |
| Bar | 1014.9 | | 1019.9 | ( 4 ) | 1012.0 | ( 24 ) | * | 0.0 mb |
| Rain (mm) | 50.4 | | 13.6 | ( 17 ) | | | | 70.0 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
| Max (C) | 29.5 | | 31.7 | ( 12 ) | 27.8 | ( 21 ) | | -0.4 C |
| Min (C) | 23.4 | | 24.4 | ( 11 ) | 21.7 | ( 5 ) | | 0.7 C |
| Bar | 1015.0 | | 1020.3 | ( 4 ) | 1012.0 | ( 22 ) | | -0.7 mb |
| Rain (mm) | 160.0 | | 35.6 | ( 29 ) | | | | 166.7 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
| Max (C) | 31.1 | | 32.3 | ( 2 ) | 27.1 | ( 8 ) | * | 0.4 C |
| Min (C) | 23.8 | | 27.2 | ( 5 ) | 18.4 | ( 10 ) | * | 0.7 C |
| Bar | 1014.9 | | 1019.2 | ( 10 ) | 1010.3 | ( 7 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
| Max (C) | 28.4 | | 29.4 | ( 18 ) | 26.3 | ( 26 ) | | -0.8 |
| Min (C) | 23.3 | | 25.3 | ( 20 ) | 20.7 | ( 23 ) | | 0.0 |
| Bar | 1014.9 | | 1018.8 | ( 4 ) | 1011.0 | ( 22 ) | | |
| Rain (mm) | 102.0 | | 20.3 | ( 26 ) | | | | 150.9 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
| Max (C) | 30.9 | | 32.3 | ( 18 ) | 28.8 | ( 1 ) | * | 1.4 C |
| Min (C) | 23.9 | | 25.4 | ( 9 ) | 22.3 | ( 22 ) | * | 1.7 C |
| Sun | 159.9 | | 9.8 | ( 7 ) | | | * | 64.0 % |
| Bar | 1013.3 | | 1016.8 | ( 4 ) | 1010.1 | ( 21 ) | * | |
| Rain (mm) | 113.7 | | 57.9 | ( 16 ) | | | | 118.4 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
| Max (C) | 30.4 | | 32.2 | ( 21 ) | 28.7 | ( 4 ) | | |
| Min (C) | 24.8 | | 25.9 | ( 11 ) | 22.5 | ( 4 ) | | |
| Bar | 1013.6 | | 1016.5 | ( 4 ) | 1010.3 | ( 21 ) | * | |
| Rain (mm) | 25.3 | | 6.0 | ( 7 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
| Max (C) | 30.2 | | 31.1 | ( 29 ) | 29.0 | ( 4 ) | * | |
| Min (C) | 24.8 | | 26.2 | ( 28 ) | 23.1 | ( 22 ) | * | |
| Bar | 1012.5 | | 1014.9 | ( 4 ) | 1009.8 | ( 21 ) | * | |
| Rain (mm) | 26.3 | | 11.9 | ( 19 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
| Max (C) | 30.9 | | 32.1 | ( 26 ) | 26.5 | ( 6 ) | | -0.1 |
| Min (C) | 25.2 | | 27.0 | ( 23 ) | 23.1 | ( 4 ) | | 1.4 |
| Bar | 1012.5 | | 1014.9 | ( 4 ) | 1010.1 | ( 21 ) | | |
| Rain (mm) | 45.2 | | 20.1 | ( 6 ) | | | | 100.9 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
| Max (C) | 32.4 | | 34.1 | ( 21 ) | 29.5 | ( 24 ) | | -0.6 |
| Min (C) | 24.0 | | 25.2 | ( 17 ) | 22.2 | ( 22 ) | | 2.0 |
| Bar | 1011.8 | | 1014.7 | ( 4 ) | 1009.0 | ( 21 ) | | |
| Rain (mm) | 56.4 | | 15.6 | ( 22 ) | | | | 203.6 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | 10.4 | | 12.4 | ( 24 ) | 6.4 | ( 13 ) | | 2.2 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( 2 ) | | | * | 0.0 % |
| Rain (mm) | 184.8 | | 60.0 | ( 25 ) | | | | 166.5 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
| Max (C) | 30.2 | | 32.0 | ( 4 ) | 29.2 | ( 2 ) | * | -1.1 C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
| Max (C) | 30.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 26.5 | ( 7 ) | | -0.3 C |
| Min (C) | 24.5 | | 25.3 | ( 18 ) | 23.1 | ( 8 ) | | 2.7 C |
| Bar | 1009.6 | | 1012.0 | ( 9 ) | 1006.8 | ( 21 ) | | |
| Rain (mm) | 327.1 | | 46.0 | ( 25 ) | | | | 90.9 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
| Max (C) | 32.3 | | 35.7 | ( 18 ) | 26.1 | ( 16 ) | * | -1.3 C |
| Min (C) | 23.0 | | 26.7 | ( 15 ) | 20.8 | ( 6 ) | * | 2.6 C |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 254.9 | | 59.0 | ( 16 ) | | | | 184.7 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | 11.5 | | 16.2 | ( 2 ) | 3.2 | ( 30 ) | * | 0.4 C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 127.8 | | 39.0 | ( 7 ) | | | | 113.1 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
| Max (C) | 31.9 | | 34.6 | ( 13 ) | 26.1 | ( 4 ) | * | 0.9 C |
| Min (C) | 23.2 | | 24.2 | ( 4 ) | 21.9 | ( 20 ) | * | 1.1 C |
| Bar | 1013.9 | | 1018.0 | ( 4 ) | 1010.0 | ( 23 ) | | |
| Rain (mm) | 172.5 | | 33.0 | ( 4 ) | | | | 55.6 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
| Max (C) | 23.7 | | 26.3 | ( 1 ) | 20.2 | ( 29 ) | * | -0.8 C |
| Min (C) | 18.7 | | 20.3 | ( 5 ) | 17.3 | ( 26 ) | * | 0.8 C |
| Bar | 1012.2 | | 1014.0 | ( 10 ) | 1010.2 | ( 7 ) | | |
| Rain (mm) | 0.1 | | 0.1 | ( 7 ) | | | | 1000.0 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
| Max (C) | 17.3 | | 20.2 | ( 18 ) | 11.8 | ( 2 ) | * | 0.5 C |
| Min (C) | 4.0 | | 7.5 | ( 5 ) | -0.2 | ( 26 ) | * | 3.4 C |
| Rain (mm) | 66.1 | | 23.0 | ( 1 ) | | | | 153.7 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
| Max (C) | 14.1 | | 16.8 | ( 16 ) | 11.2 | ( 22 ) | | |
| Min (C) | 2.2 | | 5.8 | ( 2 ) | -2.8 | ( 26 ) | * | |
| Rain (mm) | 101.0 | | 24.6 | ( 20 ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
| Max (C) | 23.8 | | 28.5 | ( 26 ) | 16.8 | ( 2 ) | * | |
| Min (C) | 17.3 | | 20.5 | ( 26 ) | 12.8 | ( 1 ) | * | |
| Sun | 46.8 | | 7.3 | ( 24 ) | | ( ) | * | |
| Rain (mm) | 49.2 | | 11.4 | ( 11 ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
| Max (C) | 22.7 | | 24.3 | ( 1 ) | 21.1 | ( 17 ) | | |
| Min (C) | 17.4 | | 19.4 | ( 10 ) | 14.4 | ( 19 ) | | |
| Sun | 247.2 | | 11.3 | ( 9 ) | | | | |
| Bar | 1012.9 | | 1014.9 | ( 10 ) | 1010.5 | ( 8 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
| Max (C) | 23.9 | | 29.3 | ( 4 ) | 12.0 | ( 30 ) | | 0.6 |
| Min (C) | 8.2 | | 13.5 | ( 23 ) | 5.5 | ( 12 ) | | 0.2 |
| Sun | 239.2 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
| Bar | 1013.9 | | 1018.9 | ( 11 ) | 1009.7 | ( 8 ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
| Max (C) | 9.9 | | 16.3 | ( 9 ) | 6.7 | ( 4 ) | | |
| Min (C) | 3.5 | | 8.3 | ( 6 ) | -3.1 | ( 14 ) | | |
| Bar | 1006.7 | | 1028.6 | ( 3 ) | 988.9 | ( 20 ) | | |
| Rain (mm) | 5.8 | | 2.6 | ( 20 ) | | | | 4.3 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
| Max (C) | 26.9 | | 33.0 | ( 17 ) | 19.6 | ( 1 ) | * | -3.6 C |
| Min (C) | 18.0 | | 23.0 | ( 27 ) | 12.0 | ( 30 ) | | -0.4 C |
| Bar | 1012.0 | | 1022.4 | ( 4 ) | 1005.5 | ( 25 ) | * | |
| Rain (mm) | 147.2 | | 48.0 | ( 11 ) | | | | 188.7 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
| Max (C) | 27.6 | | 31.6 | ( 7 ) | 22.4 | ( 24 ) | | -0.8 C |
| Min (C) | 17.9 | | 22.2 | ( 18 ) | 11.0 | ( 29 ) | | -0.7 C |
| Bar | 1012.7 | | 1020.9 | ( 4 ) | 1007.5 | ( 25 ) | | |
| Rain (mm) | 32.1 | | 14.0 | ( 12 ) | | | | 19.3 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
| Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
| Max (C) | 26.6 | | 36.1 | ( 18 ) | 20.5 | ( 1 ) | | -1.1 C |
| Min (C) | 16.5 | | 21.6 | ( 27 ) | 8.5 | ( 29 ) | | -0.8 C |
| Bar | 1013.3 | | 1024.4 | ( 4 ) | 1006.9 | ( 25 ) | | 0.7 mb |
| Rain (mm) | 21.7 | | 9.0 | ( 24 ) | | | | 14.2 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
| Max (C) | 24.9 | | 30.5 | ( 18 ) | 18.9 | ( 7 ) | | -0.4 C |
| Min (C) | 14.3 | | 19.5 | ( 18 ) | 8.2 | ( 28 ) | | -0.2 C |
| Bar | 1015.0 | | 1027.8 | ( 4 ) | 1007.6 | ( 25 ) | | 0.8 mb |
| Rain (mm) | 73.4 | | 32.0 | ( 7 ) | | | | 43.2 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
| Max (C) | 22.1 | | 26.7 | ( 25 ) | 15.9 | ( 4 ) | | -0.6 C |
| Min (C) | 10.6 | | 18.5 | ( 11 ) | 3.9 | ( 4 ) | | -3.1 C |
| Bar | 1017.1 | | 1031.7 | ( 4 ) | 1006.0 | ( 25 ) | | 1.6 mb |
| Rain (mm) | 63.8 | | 35.0 | ( 17 ) | | | | 59.7 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
| Max (C) | 20.2 | | 29.6 | ( 6 ) | 13.2 | ( 3 ) | | -0.4 C |
| Min (C) | 7.5 | | 16.3 | ( 10 ) | -2.0 | ( 4 ) | | 0.1 C |
| Bar | 1014.2 | | 1030.0 | ( 3 ) | 997.5 | ( 25 ) | | 2.3 mb |
| Rain (mm) | 38.0 | | 13.0 | ( 10 ) | | | | 223.5 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
| Max (C) | 10.9 | | 19.1 | ( 6 ) | 4.0 | ( 2 ) | | 1.1 C |
| Min (C) | 4.6 | | 10.7 | ( 8 ) | -0.8 | ( 2 ) | | 2.5 C |
| Bar | 1004.9 | | 1028.1 | ( 3 ) | 986.2 | ( 1 ) | | 6.4 mb |
| Rain (mm) | 17.4 | | 6.0 | ( 24 ) | | | | 35.0 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
| Max (C) | 11.5 | | 19.9 | ( 8 ) | 5.6 | ( 2 ) | * | |
| Min (C) | 4.2 | | 11.0 | ( 9 ) | -0.9 | ( 3 ) | * | |
| Bar | 1007.9 | | 1022.2 | ( 4 ) | 976.6 | ( 26 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
| Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
| Bar | 1011.5 | | 1028.9 | ( 9 ) | 991.2 | ( 2 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
| Max (C) | -52.5 | | -35.8 | ( 24 ) | -65.1 | ( 19 ) | | |
| Min (C) | -60.3 | | -39.2 | ( 24 ) | -77.2 | ( #N/A ) | | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
| Max (C) | 1.9 | | 5.3 | ( 20 ) | -3.2 | ( 1 ) | * | |
| Min (C) | -1.0 | | 1.6 | ( 22 ) | -4.6 | ( 2 ) | * | |
| Sun | 51.4 | | 6.8 | ( 1 ) | | | * | |
| Bar | 990.6 | | 1005.0 | ( 1 ) | 974.5 | ( 11 ) | * | |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
| Max (C) | -63.2 | | -41.8 | ( 29 ) | -73.7 | ( 10 ) | | -123.5 C |
| Min (C) | -68.8 | | -50.9 | ( 30 ) | -77.2 | ( 10 ) | * | 1.6 C |
| Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
| Max (C) | 29.7 | | 31.7 | ( 30 ) | 27.8 | ( 17 ) | | 1.5 C |
| Min (C) | 22.9 | | 25.0 | ( 1 ) | 21.7 | ( 9 ) | | 2.5 C |
