North & South America, Caribbean & Antartica
February 2023
Sable Island(4m) --- Canada --- 71600
Max ( C) | 3.1 | | 9.5 | ( 20 ) | -6.3 | ( 4 ) | | 1.7 C |
Min ( C) | -3.2 | | 3.9 | ( 16 ) | -14.7 | ( 4 ) | | 1.0 C |
Bar(mb) | 1012.1 | | 1028.9 | ( 19 ) | 989.7 | ( 3 ) | | 0.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Toronto (173m) --- Canada --- 71624
Max (C) | 3.0 | | 15.0 | ( 15 ) | -10.8 | ( 3 ) | | 4.6 C |
Min (C) | -5.8 | | 3.9 | ( 15 ) | -21.8 | ( 3 ) | | 4.8 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1015.5 | | 1035.0 | ( 24 ) | 998.9 | ( 21 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 73.3 | | 30.6 | ( 9 ) | | | | 159.3 % |
Montreal(36m) --- Canada --- 71627
Max (C) | -2.3 | | 9.1 | ( 15 ) | -18.5 | ( 4 ) | | 1.9 C |
Min (C) | -11.3 | | -0.6 | ( 15 ) | -27.9 | ( 3 ) | * | 2.2 C |
Bar | 1015.9 | | 1033.4 | ( 4 ) | 1001.1 | ( 21 ) | | -0.6 mb |
Rain (mm) | 71.8 | | 18.6 | ( 9 ) | | | | 128.2 % |
Ottawa(114m) --- Canada --- 71628
Max (C) | -2.4 | | 9.6 | ( 15 ) | -20.1 | ( 4 ) | | 2.2 C |
Min (C) | -13.1 | | -1.1 | ( 15 ) | -33.1 | ( 4 ) | | 0.9 C |
Bar | 1015.8 | | 1032.7 | ( 4 ) | 998.4 | ( 21 ) | | -1.0 mb |
Rain (mm) | 68.5 | | 14.9 | ( 9 ) | | | | 116.1 % |
St.Johns NFL (140m) --- Canada --- 71801
Max (C) | -2.9 | | 6.0 | ( 21 ) | -13.0 | ( 24 ) | | -1.5 C |
Min (C) | -10.3 | | -0.7 | ( 21 ) | -17.7 | ( 28 ) | | 4.8 C |
Bar | 1008.4 | | 1025.4 | ( 7 ) | 988.4 | ( 4 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 134.5 | | 29.2 | ( 14 ) | | | | 100.4 % |
Panagnirtung/Baffin --- Canada --- 71826
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Winnipeg (239m) --- Canada --- 71852
Max (C) | -7.6 | | 2.9 | ( 11 ) | -21.0 | ( 22 ) | | 2.1 C |
Min (C) | -17.0 | | -4.5 | ( 8 ) | -28.3 | ( 3 ) | | 3.6 C |
Bar | 1016.5 | | 1039.6 | ( 24 ) | 997.3 | ( 27 ) | | -3.9 mb |
Rain (mm) | 19.0 | | 15.6 | ( 1 ) | | | | 126.7 % |
Calgary (1084m) --- Canada --- 71877
Max (C) | -6.7 | | 5.1 | ( 16 ) | -20.6 | ( 4 ) | | -6.2 C |
Min (C) | -18.2 | | -8.1 | ( 13 ) | -30.3 | ( 4 ) | | -5.9 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Edmonton (671m) --- Canada --- 71879
Max (C) | -3.5 | | 6.9 | ( 10 ) | -23.1 | ( 22 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | -15.0 | | -6.2 | ( 4 ) | -33.9 | ( 24 ) | * | -1.3 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Bar | 1013.7 | | 1041.4 | ( 23 ) | 993.4 | ( 26 ) | * | -4.4 mb |
Rain (mm) | 4.4 | | 1.6 | ( 19 ) | | | | 25.9 % |
Vancouver (2m) --- Canada --- 71892
Max (C) | 6.8 | | 10.8 | ( 7 ) | 0.2 | ( 24 ) | | -1.2 C |
Min (C) | 1.5 | | 7.2 | ( 4 ) | -7.9 | ( 24 ) | | 0.1 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1016.7 | | 1032.2 | ( 8 ) | 998.4 | ( 26 ) | | -0.1 mb |
Rain (mm) | 70.7 | | 18.4 | ( 7 ) | | | | 57.0 % |
Churchill (29m) --- Canada --- 71913
Max (C) | -23.6 | | -12.6 | ( 10 ) | -34.3 | ( 21 ) | | -2.4 C |
Min (C) | -31.3 | | -22.9 | ( 10 ) | -39.7 | ( 19 ) | | -1.5 C |
Bar | 1012.6 | | 1029.7 | ( 23 ) | 998.1 | ( 13 ) | | -6.0 mb |
Rain (mm) | 2.6 | | 1.4 | ( 6 ) | | | | 20.0 % |
Eureka NWT (10m) --- Canada --- 71917
Max (C) | -32.4 | | -20.1 | ( 19 ) | -39.2 | ( 5 ) | | 2.6 C |
Min (C) | -39.3 | | -28.2 | ( 14 ) | -43.8 | ( 5 ) | | 2.7 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | #DIV/0! % |
Bar | 1008.2 | | 1025.4 | ( 23 ) | 988.1 | ( 5 ) | | -9.2 mb |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 6 ) | | | | 6.7 % |
Resolute NWT (10m) --- Canada --- 71924
Max (C) | -31.6 | | -23.7 | ( 20 ) | -36.5 | ( 25 ) | * | -2.2 C |
Min (C) | -37.4 | | -29.6 | ( 20 ) | -40.0 | ( 11 ) | * | -0.7 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | #DIV/0! % |
Bar | 1006.9 | | 1018.6 | ( 9 ) | 987.7 | ( 25 ) | | -8.1 mb |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 20 ) | | | | 6.7 % |
Colonia Juan Carr(4m) --- Mexico --- 76458
Max (C) | 25.5 | | 28.7 | ( 20 ) | 22.9 | ( 7 ) | | 0.4 C |
Min (C) | 15.4 | | 19.1 | ( 22 ) | 12.4 | ( 10 ) | | 0.9 C |
Sun | 108.3 | | 14.7 | ( 7 ) | | | * | 48.2 % |
Bar | 1016.0 | | 1018.9 | ( 2 ) | 1012.4 | ( 28 ) | * | 2.8 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Guanajuato(1999m) --- Mexico --- 76577
Max (C) | 25.1 | | 32.5 | ( 24 ) | 17.5 | ( 4 ) | | 2.0 C |
Min (C) | 8.8 | | 11.5 | ( 21 ) | 4.0 | ( 4 ) | | 0.9 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | 1017.7 | | 1026.3 | ( 3 ) | 1012.7 | ( 28 ) | * | 5.6 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Merida/Yacatan --- Mexico --- 76644
Max (C) | 32.3 | | 36.6 | ( 23 ) | 24.2 | ( 4 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 20.5 | | 23.4 | ( 8 ) | 12.4 | ( 13 ) | | 2.7 C |
Sun | 62.7 | | 12.0 | ( 4 ) | | | * | 30.5 % |
Bar | 1018.6 | | 1023.2 | ( 3 ) | 1013.8 | ( 28 ) | | 3.2 mb |
Rain (mm) | 14.1 | | 5.4 | ( 4 ) | | | | 54.2 % |
Veracruz(35m) --- Mexico --- 76692
Max (C) | 28.1 | | 33.4 | ( 16 ) | 22.2 | ( 19 ) | | 3.5 C |
Min (C) | 18.6 | | 22.1 | ( 25 ) | 15.2 | ( 5 ) | | 0.1 C |
Sun | 111.9 | | 19.8 | ( 4 ) | | | * | 70.9 % |
Bar | 1017.2 | | 1026.4 | ( 4 ) | 1008.1 | ( 22 ) | | 2.3 mb |
Rain (mm) | 7.3 | | 4.4 | ( 6 ) | | | | 42.9 % |
Accapulco(3m) --- Mexico --- 76805
Max (C) | 34.1 | | 35.2 | ( 11 ) | 32.8 | ( 16 ) | | 2.7 C |
Min (C) | 20.3 | | 22.6 | ( 13 ) | 18.0 | ( 11 ) | | -0.9 C |
Sun | 67.8 | | 16.6 | ( 24 ) | | | * | 27.2 % |
Bar | 1014.1 | | 1016.2 | ( 25 ) | 1011.8 | ( 16 ) | * | 2.5 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Bermuda --- --- 78016
Max (C) | 21.7 | | 35.6 | ( 4 ) | 18.2 | ( 25 ) | | |
Min (C) | 15.6 | | 18.6 | ( 1 ) | 11.2 | ( 4 ) | | |
Bar | 1020.5 | | 1033.0 | ( 5 ) | 1006.5 | ( 13 ) | * | |
Rain (mm) | 75.2 | | 19.6 | ( 13 ) | | | | |
Nassau/Bahama --- --- 78073
Max (C) | 28.3 | | 30.2 | ( 3 ) | 24.8 | ( 13 ) | * | 3.0 C |
Min (C) | 19.6 | | 27.1 | ( 26 ) | 17.4 | ( 3 ) | * | 2.7 C |
Bar | 1021.0 | | 1025.3 | ( 24 ) | 1015.1 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Grand Cayman Int Owen Roberts (3m) --- Cuba --- 78384
Max (C) | 30.0 | | 30.8 | ( 9 ) | 27.7 | ( 13 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 23.3 | | 25.5 | ( 19 ) | 19.9 | ( 27 ) | | 5.0 C |
Bar | 1017.9 | | 1020.7 | ( 23 ) | 1015.8 | ( 16 ) | * | mb |
Rain (mm) | 3.9 | | 1.3 | ( 7 ) | | | | 8.1 % |
Kingston-Jamiaca --- Caribbean --- 78397
Max (C) | 31.3 | | 33.4 | ( 24 ) | 29.0 | ( 20 ) | | 1.1 |
Min (C) | 20.7 | | 22.0 | ( 3 ) | 19.5 | ( 20 ) | | -0.3 |
Bar | 1016.1 | | 1019.0 | ( 23 ) | 1014.3 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Santa Domingo --- Caribbean --- 78486
Max (C) | 32.4 | | 33.6 | ( 22 ) | 30.8 | ( 2 ) | * | 3.2 C |
Min (C) | 22.0 | | 23.0 | ( 15 ) | 19.9 | ( 28 ) | * | 2.3 C |
Bar | 1018.0 | | 1020.6 | ( 23 ) | 1015.6 | ( 14 ) | * | 1.7 mb |
Rain (mm) | 3.0 | | 2.4 | ( 2 ) | | | | 5.3 % |
San Juan - Porta Rica --- Caribbean --- 78526
Max (C) | 28.7 | | 30.0 | ( 6 ) | 27.8 | ( 27 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 22.9 | | 24.4 | ( 23 ) | 21.1 | ( 21 ) | | 1.5 C |
Bar | 1018.0 | | 1020.9 | ( 23 ) | 1014.2 | ( 13 ) | | 0.9 mb |
Rain (mm) | 66.4 | | 12.2 | ( 1 ) | | | | 120.7 % |
Belize(5m) --- Caribbean --- 78583
Max (C) | 29.1 | | 30.5 | ( 22 ) | 25.2 | ( 12 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 22.9 | | 25.5 | ( 23 ) | 18.0 | ( 12 ) | * | 2.8 C |
Bar | 1017.2 | | 1020.4 | ( 4 ) | 1012.5 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Antigua(14m) --- Caribbean --- 78862
Max (C) | 27.5 | | 28.2 | ( 15 ) | 26.0 | ( 20 ) | | -0.8 |
Min (C) | 21.8 | | 23.5 | ( 14 ) | 20.5 | ( 25 ) | | -0.3 |
Bar | 1017.1 | | 1019.5 | ( 4 ) | 1014.8 | ( 13 ) | * | |
Rain (mm) | 56.3 | | 9.1 | ( 8 ) | | | | 149.7 |
La Raizet/Guade. --- Caribbean --- 78897
Max (C) | 28.5 | | 29.5 | ( 1 ) | 27.4 | ( 9 ) | | -0.7 C |
Min (C) | 20.1 | | 22.6 | ( 5 ) | 17.9 | ( 21 ) | | 0.2 C |
Bar | 1016.3 | | 1018.5 | ( 4 ) | 1014.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 47.3 | | 6.8 | ( 8 ) | | | | 73.9 % |
La Lementin(7m)-Mart --- Caribbean --- 78925
Max (C) | 29.0 | | 30.0 | ( 8 ) | 27.5 | ( 18 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 21.8 | | 23.9 | ( 14 ) | 18.6 | ( 1 ) | * | 0.5 C |
Sun | 213.7 | | 10.0 | ( 27 ) | | | | 92.3 % |
Bar | 1015.5 | | 1017.9 | ( 4 ) | 1013.6 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 1.4 | | 1.0 | ( 26 ) | | | | 1.6 % |
St Lucia (3m) --- Caribbean --- 78948
Max (C) | 29.1 | | 30.0 | ( 27 ) | 28.0 | ( 21 ) | | |
Min (C) | 23.1 | | 25.5 | ( 4 ) | 19.5 | ( 9 ) | | |
Bar | 1015.5 | | 1017.9 | ( 4 ) | 1013.8 | ( 13 ) | * | |
Rain (mm) | 20.1 | | 6.3 | ( 18 ) | | | | |
Barbados(50m) --- Caribbean --- 78954
Max (C) | 28.6 | | 31.5 | ( 4 ) | 27.6 | ( 7 ) | | |
Min (C) | 22.9 | | 24.7 | ( 4 ) | 20.8 | ( 25 ) | | |
Bar | 1014.1 | | 1016.5 | ( 4 ) | 1012.6 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 20.4 | | 5.8 | ( 5 ) | | | | |
Tobago (6m) --- Caribbean --- 78962
Max (C) | 29.3 | | 30.0 | ( 15 ) | 27.8 | ( 1 ) | | -0.7 |
Min (C) | 22.5 | | 24.3 | ( 6 ) | 20.6 | ( 1 ) | | 0.2 |
Bar | 1014.1 | | 1016.3 | ( 22 ) | 1012.3 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 50.2 | | 11.6 | ( 3 ) | | | | 104.8 |
Trinidad (15m) --- Caribbean --- 78970
Max (C) | 30.5 | | 31.7 | ( 27 ) | 29.1 | ( 12 ) | | -1.0 |
Min (C) | 21.4 | | 23.9 | ( 5 ) | 18.7 | ( 21 ) | | 1.2 |
Bar | 1013.6 | | 1015.7 | ( 22 ) | 1011.7 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 31.6 | | 9.8 | ( 11 ) | | | | 79.4 % |
Bogota-Columbia --- --- 80222
Max (C) | 20.8 | | 23.3 | ( 23 ) | 17.5 | ( 21 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 7.6 | | 23.3 | ( 12 ) | 3.7 | ( 1 ) | * | 1.5 C |
Sun | 9.8 | | 9.8 | ( 11 ) | | | * | 6.5 % |
Rain (mm) | 22.8 | | 11.0 | ( 27 ) | | | | 53.0 % |
Barcelos(40m) --- Brazil --- 82113
Max (C) | 31.2 | | 33.0 | ( 19 ) | 29.8 | ( 25 ) | * | -0.7 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Soure(11m) --- Brazil --- 82141
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Belem/Val de Caes --- Brazil --- 82193
Max (C) | 30.1 | | 32.9 | ( 13 ) | 26.4 | ( 2 ) | | -0.4 C |
Min (C) | 24.0 | | 25.0 | ( 14 ) | 22.1 | ( 11 ) | | 1.8 C |
Bar | 1009.9 | | 1012.3 | ( 2 ) | 1007.3 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 193.8 | | 24.0 | ( 11 ) | | | | 46.4 % |
Macau(6m) --- Brazil --- 82594
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Diamantino(286m) --- Brazil --- 83309
Max (C) | 33.6 | | 36.9 | ( 14 ) | 28.4 | ( 20 ) | * | 2.0 C |
Min (C) | 22.5 | | 23.8 | ( 4 ) | 20.7 | ( 5 ) | * | 1.3 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 239.0 | | 49.0 | ( 17 ) | | | | 101.3 % |
Sao Carlos(856m) --- Brazil --- 83726
Max (C) | 29.0 | | 31.2 | ( 8 ) | 26.4 | ( 11 ) | * | 1.8 C |
Min (C) | 19.5 | | 20.9 | ( 15 ) | 17.9 | ( 21 ) | * | 1.8 C |
Sun | 86.0 | | 9.9 | ( 8 ) | | | * | 80.1 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 82.2 | | 16.0 | ( 23 ) | | | | 43.0 % |
Bom Jesus(1048m) --- Brazil --- 83919
Max (C) | 26.2 | | 31.6 | ( 13 ) | 19.6 | ( 18 ) | * | 1.5 C |
Min (C) | 15.0 | | 18.0 | ( 14 ) | 6.2 | ( 18 ) | * | -0.4 C |
Sun | 108.3 | | 11.3 | ( 18 ) | | | * | 62.8 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 142.2 | | 63.0 | ( 20 ) | | | | 83.6 % |
Encruzilhada Do. --- Brazil --- 83964
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | 0.0 % |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Iquitos(125m) --- Peru --- 84377
Max (C) | 30.8 | | 33.5 | ( 1 ) | 25.4 | ( 5 ) | * | -0.9 C |
Min (C) | 22.8 | | 24.3 | ( 19 ) | 21.2 | ( 2 ) | * | 0.8 C |
Bar | 1014.5 | | 1017.8 | ( 5 ) | 1011.2 | ( 18 ) | * | |
Rain (mm) | 185.7 | | 49.0 | ( 22 ) | | | | 81.8 % |
Lima Int.(12m) --- Peru --- 84628
Max (C) | 27.2 | | 29.8 | ( 18 ) | 25.0 | ( 26 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | 21.9 | | 23.4 | ( 12 ) | 20.5 | ( 1 ) | * | 2.1 C |
Bar | 1010.2 | | 1013.0 | ( 23 ) | 1008.4 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Juliaca(3826m) --- Peru --- 84735
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
La Paz(4014m) --- Bolivia --- 85201
Max (C) | 14.9 | | 18.4 | ( 26 ) | 9.5 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 3.8 | | 6.6 | ( 18 ) | 0.7 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 70.5 | | 30.9 | ( 4 ) | | | | |
Camiri(792m) --- Bolivia --- 85315
Max (C) | 32.0 | | 38.2 | ( 14 ) | 20.2 | ( 18 ) | | |
Min (C) | 19.5 | | 23.8 | ( 15 ) | 11.0 | ( 20 ) | | |
Sun | 188.8 | | 11.5 | ( 11 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 66.7 | | 36.1 | ( 9 ) | | | | |
Arica/Chile(55m) --- Chile --- 85406
Max (C) | 26.8 | | 28.7 | ( 13 ) | 24.6 | ( 26 ) | | |
Min (C) | 21.1 | | 22.4 | ( 14 ) | 19.4 | ( 27 ) | | |
Sun | 123.8 | | 6.8 | ( 23 ) | | | * | |
Bar | 1010.3 | | 1013.5 | ( 23 ) | 1008.3 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Santiago-Chile --- Chile --- 85574
Max (C) | 32.8 | | 36.4 | ( 9 ) | 29.2 | ( 24 ) | | 3.7 |
Min (C) | 14.2 | | 17.4 | ( 8 ) | 11.9 | ( 28 ) | | 1.8 |
Sun | 344.2 | | 12.9 | ( 1 ) | | | | |
Bar | 1008.8 | | 1012.3 | ( 25 ) | 1005.5 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Isla Diego Ramarez --- Chile --- 85972
Max (C) | 14.9 | | 23.7 | ( 8 ) | 9.6 | ( 15 ) | | |
Min (C) | 6.9 | | 11.6 | ( 21 ) | 2.3 | ( 15 ) | | |
Bar | 998.9 | | 1023.2 | ( 16 ) | 985.4 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mariscal Estigarrib --- Chile --- 86068
Max (C) | 34.5 | | 38.6 | ( 16 ) | 25.5 | ( 18 ) | * | -0.1 C |
Min (C) | 22.8 | | 26.2 | ( 14 ) | 15.4 | ( 18 ) | * | 0.7 C |
Bar | 1008.5 | | 1019.6 | ( 18 ) | 994.9 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 137.4 | | 83.9 | ( 26 ) | | | | 140.2 % |
Ascuncian-Paraguay --- --- 86218
Max (C) | 32.8 | | 37.6 | ( 14 ) | 23.6 | ( 18 ) | | 0.2 C |
Min (C) | 21.8 | | 25.0 | ( 7 ) | 12.4 | ( 18 ) | | -0.5 C |
Bar | 1009.9 | | 1018.4 | ( 18 ) | 1000.3 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 62.3 | | 32.0 | ( 14 ) | | | | 48.2 % |
Ciudad Del Este --- Paraguay --- 86248
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Formosa Aero(60m) --- Argentina --- 87162
Max (C) | 34.8 | | 40.5 | ( 8 ) | 24.5 | ( 18 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 21.1 | | 25.0 | ( 2 ) | 9.4 | ( 18 ) | | -0.6 C |
Bar | 1009.4 | | 1020.7 | ( 18 ) | 998.3 | ( 16 ) | | 0.6 mb |
Rain (mm) | 37.0 | | 21.0 | ( 13 ) | | | | 26.1 % |
Paso De Los Libres --- Argentina --- 87289
Max (C) | 34.2 | | 40.5 | ( 8 ) | 19.4 | ( 17 ) | | 3.1 C |
Min (C) | 20.0 | | 25.3 | ( 13 ) | 8.8 | ( 18 ) | | 0.3 C |
Bar | 1010.9 | | 1021.6 | ( 18 ) | 1004.3 | ( 13 ) | * | 0.4 mb |
Rain (mm) | 50.0 | | 27.0 | ( 2 ) | | | | 34.7 % |
Buenos Aires-Arg --- Argentina --- 87576
Max (C) | 31.8 | | 39.6 | ( 12 ) | 16.1 | ( 17 ) | | 3.1 C |
Min (C) | 17.6 | | 27.8 | ( 12 ) | 4.8 | ( 18 ) | | -1.8 C |
Bar | 1011.2 | | 1020.8 | ( 18 ) | 1002.1 | ( 16 ) | | -0.9 mb |
Rain (mm) | 10.6 | | 5.0 | ( 13 ) | | | | 8.6 % |
Trelew Aero(43m) --- Argentina --- 87828
Max (C) | 29.2 | | 38.6 | ( 9 ) | 14.7 | ( 16 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 11.9 | | 20.9 | ( 10 ) | 4.5 | ( 17 ) | | -1.3 C |
Bar | 1009.5 | | 1022.0 | ( 17 ) | 998.3 | ( 13 ) | * | 0.2 mb |
Rain (mm) | 1.7 | | 1.0 | ( 13 ) | | | | 10.0 % |
Ushuaia Aero(14m) --- Argentina --- 87938
Max (C) | 13.7 | | 22.5 | ( 8 ) | 4.7 | ( 15 ) | | -0.4 C |
Min (C) | 6.0 | | 11.0 | ( 1 ) | 0.8 | ( 15 ) | | 0.8 C |
Bar | 995.1 | | 1021.5 | ( 16 ) | 981.4 | ( 24 ) | | -2.5 mb |
Rain (mm) | 63.7 | | 16.0 | ( 13 ) | | | | 191.9 % |
Port Stanley --- Falkland Islands --- 88889
Max (C) | 16.6 | | 23.8 | ( 3 ) | 8.9 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 6.5 | | 12.6 | ( 9 ) | 3.1 | ( 20 ) | | |
Bar | 999.7 | | 1019.4 | ( 17 ) | 986.0 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Bird Island, S Georgia(2m) --- --- 88900
Max (C) | 6.9 | | 9.9 | ( 25 ) | 3.6 | ( 27 ) | * | |
Min (C) | 3.4 | | 7.0 | ( 11 ) | 0.8 | ( 20 ) | * | |
Bar | 996.7 | | 1020.2 | ( 9 ) | 970.0 | ( 6 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Amundson Scott(2835m) --- Antartica --- 89009
Max (C) | -39.0 | | -28.4 | ( 1 ) | -49.8 | ( 22 ) | | |
Min (C) | -44.6 | | -35.0 | ( 1 ) | -56.3 | ( #N/A ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Rothera Point(16m) --- Antartica --- 89062
Max (C) | 2.4 | | 4.9 | ( 17 ) | 0.1 | ( 22 ) | | |
Min (C) | -0.5 | | 1.3 | ( 1 ) | -3.2 | ( 24 ) | | |
Sun | 137.2 | | 14.8 | ( 15 ) | | | | |
Bar | 984.8 | | 1004.4 | ( 15 ) | 971.1 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Vostok/Rus(3420m) --- Antartica --- 89606
Max (C) | -37.4 | | -25.9 | ( 2 ) | -47.3 | ( 28 ) | | 2.0 C |
Min (C) | -49.3 | | -43.8 | ( 6 ) | -56.3 | ( 28 ) | * | -1.9 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Honolulu(5m) --- Hawaii --- 91182
Max (C) | 27.9 | | 31.1 | ( 6 ) | 23.3 | ( 17 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 21.7 | | 25.0 | ( 4 ) | 19.4 | ( 2 ) | * | 3.1 C |
Bar | 1018.0 | | 1021.9 | ( 28 ) | 1012.5 | ( 15 ) | * | 2.1 mb |
Rain (mm) | 50.2 | | 18.0 | ( 20 ) | | | | 89.5 % |
Tarawa(4m)Kiribati --- Pacific --- 91610
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 25.6 | | 27.6 | ( 2 ) | 23.2 | ( 20 ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 140.4 | | 76.4 | ( 23 ) | | | | |
Aitutaki aws --- Pacific --- 91831
