Africa, The Middle East & China
December 2022
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Ma ( C) | 14.3 | | 19.0 | ( 18 ) | 9.0 | ( 10 ) | * | 14.3 C |
Min ( C) | 4.6 | | 11.0 | ( 6 ) | 0.0 | ( 20 ) | * | 4.6 C |
Bar(mb) | 1019.4 | | 1029.2 | ( 30 ) | 1012.8 | ( 26 ) | * | 1019.4 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Ma (C) | 21.9 | | 26.0 | ( 18 ) | 15.2 | ( 26 ) | | |
Min (C) | 12.0 | | 16.2 | ( 14 ) | 8.7 | ( 29 ) | | |
Bar | 1017.2 | | 1025.3 | ( 28 ) | 1010.9 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 98.2 | | 56.3 | ( 25 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Ma (C) | 24.9 | | 28.9 | ( 18 ) | 18.6 | ( 27 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 14.2 | | 18.1 | ( 18 ) | 10.0 | ( 28 ) | | 3.0 C |
Bar | 1015.9 | | 1024.2 | ( 28 ) | 1010.6 | ( 22 ) | | -1.6 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 9.4 | | 6.0 | ( 24.00 ) | | | | 156.7 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Ma (C) | 17.6 | | 21.0 | ( 1 ) | 10.0 | ( 23 ) | | |
Min (C) | 5.4 | | 9.0 | ( 22 ) | 1.5 | ( 28 ) | | |
Grass | 2.6 | | 6.0 | ( 22 ) | 0.0 | ( 24 ) | | |
Bar | 1018.7 | | 1026.8 | ( 28 ) | 1013.2 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 17.9 | | 9.0 | ( 26 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Ma (C) | 24.0 | | 28.0 | ( 18 ) | 17.8 | ( 27 ) | * | 2.2 C |
Min (C) | 13.3 | | 16.5 | ( 18 ) | 9.6 | ( 28 ) | | 3.0 C |
Grass | 5.2 | | 16.0 | ( 24 ) | -30.0 | ( 6 ) | | |
Bar | 1015.7 | | 1023.9 | ( 28 ) | 1010.0 | ( 22 ) | * | |
Rain (mm) | 8.3 | | 6.0 | ( 24 ) | | | | 107.8 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Ma (C) | 14.1 | | 19.5 | ( 1 ) | 5.2 | ( 11 ) | | 0.7 C |
Min (C) | -1.2 | | 5.4 | ( 7 ) | -7.9 | ( 23 ) | | 0.0 C |
Bar | 1019.6 | | 1029.3 | ( 30 ) | 1013.0 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 8.5 | | 2.1 | ( 6 ) | | | | 42.5 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Ma (C) | 9.7 | | 14.7 | ( 17 ) | 3.6 | ( 5 ) | | -0.1 C |
Min (C) | 4.1 | | 9.1 | ( 1 ) | -0.1 | ( 29 ) | | 2.8 C |
Grass | 0.4 | | 5.0 | ( 1 ) | -4.0 | ( 22 ) | | |
Bar | 1022.1 | | 1030.6 | ( 30 ) | 1015.2 | ( 24 ) | | 1.1 mb |
Sun | 92.6 | | 8.9 | ( 29 ) | | | | 54.8 % |
Rain (mm) | 45.2 | | 14.0 | ( 24 ) | | | | 125.6 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Ma (C) | 31.0 | | 35.3 | ( 17 ) | 25.6 | ( 23 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 22.5 | | 24.9 | ( 2 ) | 17.4 | ( 24 ) | | 2.6 C |
Sun | 256.5 | | 9.5 | ( 9 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 66.0 | | 48.0 | ( 29.00 ) | | | | 550.0 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Ma (C) | 27.7 | | 30.6 | ( 9 ) | 24.3 | ( 30 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 19.7 | | 22.0 | ( 28 ) | 16.6 | ( 31 ) | * | 1.4 C |
Bar | 1014.8 | | 1022.7 | ( 30 ) | 1012.1 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 0.4 | | 0.4 | ( 27 ) | | | | 2.6 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Ma (C) | 28.2 | | 31.4 | ( 2 ) | 26.4 | ( 19 ) | * | |
Min (C) | 22.8 | | 24.9 | ( 19 ) | 20.7 | ( 12 ) | * | |
Bar | 1014.8 | | 1021.5 | ( 30 ) | 1012.0 | ( 16 ) | * | |
Rain (mm) | 8.4 | | 7.4 | ( 11 ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Ma (C) | 27.3 | | 29.8 | ( 1 ) | 23.7 | ( 30 ) | * | |
Min (C) | 14.6 | | 18.7 | ( 24 ) | 10.0 | ( 13 ) | * | |
Bar | 1014.2 | | 1021.6 | ( 30 ) | 1011.8 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 18 ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Ma (C) | 29.5 | | 32.1 | ( 11 ) | 26.9 | ( 27 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 22.1 | | 25.0 | ( 18 ) | 19.1 | ( 13 ) | * | 1.9 C |
Bar | 1014.0 | | 1019.5 | ( 31 ) | 1011.4 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 17.8 | | 17.8 | ( 22 ) | | | | 456.4 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Ma (C) | 20.4 | | 23.9 | ( 25 ) | 17.6 | ( 15 ) | | 3.4 C |
Min (C) | 13.3 | | 19.0 | ( 14 ) | 7.6 | ( 31 ) | | 3.6 C |
Bar | 1017.9 | | 1029.6 | ( 22 ) | 1004.7 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Ma (C) | 21.7 | | 25.5 | ( 31 ) | 16.5 | ( 1 ) | | 3.9 C |
Min (C) | 14.1 | | 18.8 | ( 12 ) | 9.8 | ( 30 ) | | 4.8 C |
Bar | 1018.6 | | 1029.0 | ( 21 ) | 1007.6 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Ma (C) | 22.3 | | 26.6 | ( 13 ) | 14.7 | ( 2 ) | | 5.2 |
Min (C) | 8.8 | | 15.4 | ( 12 ) | 2.3 | ( 1 ) | | 2.5 |
Bar | 1018.1 | | 1028.9 | ( 27 ) | 1005.4 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 17.1 | | 12.0 | ( 14 ) | | | | 27.6 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Ma (C) | 22.9 | | 30.1 | ( 15 ) | 18.8 | ( 20 ) | | |
Min (C) | 11.2 | | 17.4 | ( 10 ) | 6.7 | ( 30 ) | | |
Bar | 1018.5 | | 1030.9 | ( 19 ) | 1004.7 | ( 10 ) | | |
Rain (mm) | 2.0 | | 2.0 | ( 10 ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Ma (C) | 22.3 | | 25.6 | ( 12 ) | 19.4 | ( 28 ) | | 2.1 C |
Min (C) | 14.5 | | 18.1 | ( 12 ) | 10.4 | ( 29 ) | * | 4.2 C |
Bar | 1016.7 | | 1025.1 | ( 28 ) | 1002.0 | ( 26 ) | * | -2.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Luor (99m) --- Egypt --- 62405
Ma (C) | 25.9 | | 30.9 | ( 8 ) | 21.2 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 16.4 | | 19.9 | ( 11 ) | 10.7 | ( 30 ) | | 9.3 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 50.0 | | 20.0 | ( 16 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Ma (C) | 33.3 | | 35.4 | ( 30 ) | 32.4 | ( 6 ) | * | 1.6 |
Min (C) | 24.2 | | 26.0 | ( 2 ) | 0.4 | ( 10 ) | * | 0.8 |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 18.5 | | 20.0 | ( 7 ) | 17.5 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 78.0 | | 19.0 | ( 12 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Ma (C) | 26.6 | | 28.4 | ( 26 ) | 24.2 | ( 12 ) | * | 3.2 C |
Min (C) | 15.4 | | 17.5 | ( 27 ) | 12.5 | ( 30 ) | * | 2.8 C |
Rain (mm) | 39.0 | | 11.0 | ( 27 ) | | | | 38.6 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Ma (C) | 32.9 | | 34.6 | ( 19 ) | 26.6 | ( 27 ) | * | |
Min (C) | 19.7 | | 21.5 | ( 24 ) | 18.1 | ( 16 ) | * | |
Sun | 225.9 | | 11.5 | ( 7 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 91.0 | | 61.0 | ( 26 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Ma (C) | 32.7 | | 34.3 | ( 20 ) | 31.3 | ( 2 ) | * | -0.1 C |
Min (C) | 24.8 | | 26.3 | ( 27 ) | 23.4 | ( 18 ) | * | 2.8 C |
Bar | 1008.6 | | 1011.8 | ( 27 ) | 1005.5 | ( 20 ) | * | |
Rain (mm) | 39.9 | | 26.0 | ( 11 ) | | | | 52.5 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Ma (C) | 32.3 | | 33.3 | ( 16 ) | 29.5 | ( 23 ) | * | |
Min (C) | 24.8 | | 26.8 | ( 19 ) | 23.0 | ( 27 ) | | |
Bar | 1010.4 | | 1013.8 | ( 30 ) | 1007.3 | ( 20 ) | * | |
Sun | 244.8 | | 11.7 | ( 3 ) | | | * | |
Rain (mm) | 79.1 | | 31.0 | ( 26 ) | | | | 68.2 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Ma (C) | 31.7 | | 34.4 | ( 10 ) | 27.0 | ( 13 ) | * | |
Min (C) | 22.1 | | 24.0 | ( 6 ) | 20.0 | ( 13 ) | | |
Sun | 133.1 | | 11.0 | ( 10 ) | | | * | |
Bar | 1009.0 | | 1012.7 | ( 26 ) | 1005.7 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 260.8 | | 132.0 | ( 12 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Ma (C) | 30.2 | | 30.6 | ( 1 ) | 29.9 | ( 10 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 24.0 | | 25.9 | ( 29 ) | 22.0 | ( 7 ) | * | 0.5 C |
Bar | 1010.0 | | 1012.2 | ( 25 ) | 1007.4 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 198.2 | | 33.0 | ( 1 ) | | | | 65.4 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Ma (C) | 33.4 | | 39.4 | ( 3 ) | 28.8 | ( 24 ) | * | |
Min (C) | 15.4 | | 20.9 | ( 4 ) | 10.4 | ( 30 ) | | |
Bar | 1010.8 | | 1015.5 | ( 26 ) | 1005.5 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Ma (C) | 33.1 | | 35.0 | ( 28 ) | 30.7 | ( 7 ) | * | 1.8 C |
Min (C) | 24.4 | | 26.0 | ( 6 ) | 22.9 | ( 17 ) | * | 1.2 C |
Bar | 1009.7 | | 1011.2 | ( 27 ) | 1007.0 | ( 2 ) | * | -0.3 mb |
Sun | 101.8 | | 9.7 | ( 13 ) | | | * | 55.3 % |
Rain (mm) | 15.0 | | 15.0 | ( 9 ) | | | | 42.9 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Ma (C) | 34.2 | | 36.6 | ( 4 ) | 31.0 | ( 24 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 20.4 | | 22.9 | ( 3 ) | 18.2 | ( 31 ) | * | 1.9 C |
Bar | 1010.1 | | 1013.0 | ( 31 ) | 1006.8 | ( 3 ) | * | 0.0 % |
Sun | 249.0 | | 9.8 | ( 15 ) | | | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Ma (C) | 32.5 | | 34.2 | ( 28 ) | 31.1 | ( 8 ) | * | 0.9 C |
Min (C) | 24.8 | | 26.2 | ( 6 ) | 22.1 | ( 26 ) | | 2.3 C |
Bar | 1009.8 | | 1011.7 | ( 31 ) | 1007.0 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Ma (C) | 31.0 | | 33.7 | ( 31 ) | 27.4 | ( 3 ) | * | |
Min (C) | 24.7 | | 27.2 | ( 7 ) | 22.1 | ( 25 ) | * | |
Bar | 1011.2 | | 1012.6 | ( 26 ) | 1009.2 | ( 16 ) | * | |
Rain (mm) | 33.2 | | 8.0 | ( 9 ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Ma (C) | 27.0 | | 29.8 | ( 2 ) | 25.2 | ( 8 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 16.7 | | 18.5 | ( 25 ) | 14.2 | ( 9 ) | | 0.5 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | ( ) | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 222.9 | | 98.0 | ( 4 ) | | | | 71.9 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Ma (C) | 30.3 | | 35.9 | ( 25 ) | 22.2 | ( 30 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 22.0 | | 25.7 | ( 17 ) | 18.1 | ( 23 ) | * | 0.6 C |
Bar | 1013.0 | | 1021.7 | ( 30 ) | 1005.6 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 245.8 | | 129.0 | ( 9 ) | | | | 289.2 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Ma (C) | 27.3 | | 28.2 | ( 25 ) | 26.8 | ( 30 ) | * | -0.4 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 199.2 | | 99.0 | ( 31 ) | | | | 95.8 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Ma (C) | 31.7 | | 39.3 | ( 13 ) | 23.2 | ( 31 ) | * | 3.7 C |
Min (C) | 17.3 | | 20.2 | ( 29 ) | 13.6 | ( 23 ) | | 0.5 C |
Rain (mm) | 163.0 | | 80.0 | ( 6 ) | | | | 150.9 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Ma (C) | 26.8 | | 31.5 | ( 16 ) | 20.5 | ( 26 ) | | -0.1 C |
Min (C) | 19.8 | | 22.7 | ( 9 ) | 16.6 | ( 30 ) | | -0.2 C |
Bar | 1012.0 | | 1025.4 | ( 30 ) | 1000.1 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 265.2 | | 62.0 | ( 11 ) | | | | 260.0 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Ma (C) | 26.0 | | 31.1 | ( 11 ) | 20.6 | ( 2 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 16.2 | | 20.1 | ( 11 ) | 10.7 | ( 26 ) | | 1.3 C |
Bar | 1013.8 | | 1023.2 | ( 29 ) | 1007.5 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 45.2 | | 18.0 | ( 16 ) | | | | 265.9 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Ma (C) | 24.1 | | 26.5 | ( 20 ) | 20.4 | ( 26 ) | * | |
Min (C) | 18.9 | | 21.0 | ( 28 ) | 14.2 | ( 26 ) | * | |
Sun | 164.3 | | 9.8 | ( 4 ) | | | * | 96.4 % |
Bar | 1019.0 | | 1027.8 | ( 22 ) | 1008.9 | ( 4 ) | * | -1.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Ma (C) | 24.0 | | 26.4 | ( 13 ) | 21.2 | ( 3 ) | | |
Min (C) | 17.8 | | 19.7 | ( 28 ) | 15.1 | ( 24 ) | | |
Sun | 213.5 | | 9.8 | ( 13 ) | | | * | 117.8 % |
Bar | 1019.5 | | 1028.2 | ( 21 ) | 1009.5 | ( 4 ) | | -1.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Ma (C) | 30.3 | | 31.8 | ( 28 ) | 27.6 | ( 16 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 24.2 | | 26.3 | ( 15 ) | 2.0 | ( 17 ) | * | 0.3 C |
Sun | 197.4 | | 11.1 | ( 28 ) | | | * | % |
Bar | 1008.9 | | 1012.7 | ( 30 ) | 1005.6 | ( 16 ) | | mb |
Rain (mm) | 515.2 | | 282.0 | ( 16 ) | | | | 183.3 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Ma (C) | 30.3 | | 31.8 | ( 28 ) | 27.6 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 24.2 | | 26.3 | ( 15 ) | 2.0 | ( 17 ) | * | |
Bar | 1019.5 | | 1028.2 | ( 21 ) | 1009.5 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 515.2 | | 282.0 | ( 16 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Ma (C) | -10.6 | | -3.4 | ( 8 ) | -18.7 | ( 18 ) | | -0.2 C |
Min (C) | -22.1 | | -15.5 | ( 8 ) | -28.2 | ( 17 ) | | -0.9 C |
Bar | 1022.7 | | 1031.3 | ( 26 ) | 1005.6 | ( 12 ) | | -1.3 mb |
Rain (mm) | 2.2 | | 0.8 | ( 20 ) | | | | 73.3 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Ma (C) | -7.4 | | 0.9 | ( 7 ) | -14.9 | ( 17 ) | | |
Min (C) | -18.1 | | -10.4 | ( 8 ) | -26.9 | ( 16 ) | | |
Rain (mm) | 7.6 | | 3.6 | ( 21 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Ma (C) | 3.4 | | 9.5 | ( 8 ) | -1.2 | ( 17 ) | | 0.1 C |
Min (C) | -9.0 | | -4.1 | ( 10 ) | -11.2 | ( 18 ) | | -2.1 C |
Bar | 1029.0 | | 1038.0 | ( 16 ) | 1018.6 | ( 20 ) | | 1.4 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Ma (C) | 0.9 | | 8.6 | ( 14 ) | -2.5 | ( 1 ) | | -0.6 C |
Min (C) | -10.3 | | -7.1 | ( 7 ) | -12.7 | ( 25 ) | | -2.2 C |
Bar | 1034.8 | | 1046.9 | ( 16 ) | 1024.6 | ( 14 ) | | 1.9 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Ma (C) | 10.9 | | 15.8 | ( 21 ) | 2.7 | ( 1 ) | | 0.4 C |
Min (C) | -1.4 | | 6.1 | ( 7 ) | -6.9 | ( 17 ) | | -2.9 C |
Bar | 1028.5 | | 1040.5 | ( 17 ) | 1017.5 | ( 21 ) | | |
Rain (mm) | 4.3 | | 4.3 | ( 4 ) | | | | 15.4 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Ma (C) | 8.2 | | 11.2 | ( 12 ) | 1.8 | ( 27 ) | | 0.5 C |
Min (C) | -15.4 | | -13.0 | ( 3 ) | -17.8 | ( 19 ) | | -6.4 C |
Bar | 1020.9 | | 1027.0 | ( 11 ) | 1014.4 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Ma (C) | 16.6 | | 23.3 | ( 9 ) | 12.0 | ( 15 ) | | -0.9 C |
Min (C) | 9.0 | | 15.1 | ( 10 ) | 2.6 | ( 18 ) | | -0.7 C |
Bar | 1024.0 | | 1031.6 | ( 17 ) | 1016.5 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 58.0 | | 17.0 | ( 1 ) | | | | 200.0 % |