Africa, The Middle East & China
July 2022
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Max (C) | 37.7 | | 41.4 | ( 29 ) | 35.0 | ( 6 ) | * | 37.7 C |
Min ( C) | 19.2 | | 21.0 | ( 29 ) | 14.8 | ( 1 ) | * | 19.2 C |
Bar(mb) | 1001.9 | | 1009.0 | ( 12 ) | 999.4 | ( 9 ) | * | 1001.9 mb |
Rain (mm) | 7.6 | | 7.6 | ( 30.00 ) | | | | #DIV/0! % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Max (C) | 31.5 | | 33.7 | ( 20 ) | 27.7 | ( 22 ) | | |
Min (C) | 23.9 | | 25.2 | ( 30 ) | 21.8 | ( 8 ) | | |
Bar | 1005.9 | | 1009.5 | ( 12 ) | 1003.2 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Max (C) | 39.9 | | 42.8 | ( 19 ) | 35.3 | ( 22 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 27.4 | | 31.4 | ( 24 ) | 25.0 | ( 7 ) | | 1.5 C |
Bar | 1003.0 | | 1005.9 | ( 12 ) | 1000.8 | ( 25 ) | | -2.4 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Max (C) | 34.1 | | 39.0 | ( 29 ) | 31.5 | ( 11 ) | | |
Min (C) | 15.7 | | 19.0 | ( 31 ) | 13.0 | ( 8 ) | | |
Grass | 13.1 | | 17.0 | ( 31 ) | 10.0 | ( 5 ) | | |
Bar | 1004.7 | | 1007.7 | ( 12 ) | 1001.3 | ( 10 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Max (C) | 40.5 | | 43.0 | ( 19 ) | 38.8 | ( 14 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 26.8 | | 29.0 | ( 19 ) | 25.0 | ( 10 ) | * | 1.7 C |
Grass | 25.3 | | 27.0 | ( 5 ) | 24.0 | ( 10 ) | * | |
Bar | 1003.0 | | 1006.0 | ( 12 ) | 1001.0 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Max (C) | 38.5 | | 42.9 | ( 3 ) | 32.9 | ( 14 ) | | 2.9 C |
Min (C) | 20.9 | | 25.3 | ( 26 ) | 15.3 | ( 8 ) | | 1.2 C |
Bar | 993.7 | | 999.8 | ( 12 ) | 987.3 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Max (C) | 36.8 | | 40.5 | ( 2 ) | 30.6 | ( 4 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 24.3 | | 29.1 | ( 12 ) | 18.1 | ( 4 ) | | 0.3 C |
Grass | 20.0 | | 25.0 | ( 18 ) | 15.0 | ( 4 ) | | |
Bar | 997.4 | | 1002.1 | ( 6 ) | 990.9 | ( 2 ) | | -1.1 mb |
Sun | 350.5 | | 12.5 | ( 14 ) | | | | 101.3 % |
Rain (mm) | 18.2 | | 16.2 | ( 29 ) | | | | 606.7 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Max (C) | 38.4 | | 41.0 | ( 15 ) | 36.0 | ( 13 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 29.8 | | 33.8 | ( 26 ) | 27.4 | ( 5 ) | | 3.5 C |
Sun | 330.3 | | 12.1 | ( 6 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Max (C) | 34.5 | | 38.8 | ( 13 ) | 31.5 | ( 26 ) | * | -4.0 C |
Min (C) | 29.8 | | 32.4 | ( 1 ) | 26.2 | ( 27 ) | * | -0.4 C |
Bar | 996.9 | | 1002.9 | ( 29 ) | 991.9 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 9.2 | | 4.8 | ( 17 ) | | | | 248.6 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Max (C) | 30.8 | | 35.5 | ( 1 ) | 27.8 | ( 28 ) | * | |
Min (C) | 25.5 | | 27.1 | ( 2 ) | 24.3 | ( 28 ) | * | |
Bar | 999.0 | | 1004.8 | ( 29 ) | 993.9 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 7.6 | | 3.8 | ( 9 ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Max (C) | 34.7 | | 43.5 | ( 3 ) | 28.8 | ( 8 ) | * | |
Min (C) | 24.9 | | 27.7 | ( 1 ) | 22.3 | ( 20 ) | * | |
Bar | 995.5 | | 999.3 | ( 29 ) | 990.8 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 29.0 | | 13.0 | ( 10 ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Max (C) | 27.7 | | 31.7 | ( 3 ) | 25.4 | ( 26 ) | * | -0.8 C |
Min (C) | 24.9 | | 28.4 | ( 3 ) | 23.6 | ( 26 ) | * | 0.2 C |
Bar | 1001.3 | | 1005.8 | ( 30 ) | 995.0 | ( 6 ) | * | |
Rain (mm) | 49.4 | | 12.4 | ( 19 ) | | | | 188.5 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Max (C) | 32.5 | | 42.3 | ( 25 ) | 23.9 | ( 4 ) | | 4.2 C |
Min (C) | 22.1 | | 27.1 | ( 12 ) | 15.7 | ( 1 ) | | 3.4 C |
Bar | 1015.3 | | 1020.2 | ( 6 ) | 1009.8 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Max (C) | 27.8 | | 35.0 | ( 10 ) | 23.4 | ( 4 ) | | 2.4 C |
Min (C) | 21.3 | | 25.5 | ( 25 ) | 17.8 | ( 1 ) | | 2.0 C |
Bar | 1015.6 | | 1020.3 | ( 3 ) | 1009.4 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Max (C) | 31.8 | | 39.5 | ( 26 ) | 28.4 | ( 2 ) | | 1.3 |
Min (C) | 21.7 | | 26.0 | ( 30 ) | 17.2 | ( 15 ) | | 2.7 |
Bar | 1016.0 | | 1020.5 | ( 8 ) | 1012.0 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Max (C) | 34.4 | | 39.8 | ( 1 ) | 29.4 | ( 10 ) | | |
Min (C) | 24.2 | | 27.6 | ( 28 ) | 21.6 | ( 15 ) | | |
Bar | 1016.2 | | 1019.6 | ( 12 ) | 1010.5 | ( 27 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Max (C) | 34.9 | | 37.0 | ( 28 ) | 32.0 | ( 11 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 24.2 | | 26.2 | ( 4 ) | 22.8 | ( 15 ) | * | 2.5 C |
Bar | 1007.3 | | 1030.4 | ( 25 ) | 1003.9 | ( 26 ) | * | -1.3 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Luor (99m) --- Egypt --- 62405
Max (C) | 18.3 | | 27.5 | ( 16 ) | 14.7 | ( 31 ) | | -22.8 C |
Min (C) | 8.2 | | 12.5 | ( 18 ) | 3.2 | ( 25 ) | | -15.4 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 37.4 | | 11.0 | ( 2 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Max (C) | 29.2 | | 39.1 | ( 24 ) | 25.8 | ( 17 ) | * | 0.7 |
Min (C) | 23.9 | | 25.3 | ( 9 ) | 21.5 | ( 21 ) | * | 1.4 |
Rain (mm) | 0.4 | | 0.4 | ( 4 ) | | | | 0.6 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Max (C) | 26.7 | | 28.4 | ( 25 ) | 25.0 | ( 31 ) | * | |
Min (C) | 18.7 | | 21.1 | ( 22 ) | 17.0 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 21.0 | | 18.0 | ( 19 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Max (C) | 23.2 | | 26.2 | ( 3 ) | 17.8 | ( 12 ) | * | 2.6 C |
Min (C) | 13.3 | | 15.9 | ( 26 ) | 9.4 | ( 4 ) | * | 3.2 C |
Rain (mm) | 8.4 | | 4.0 | ( 29 ) | | | | 48.0 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Max (C) | 26.2 | | 28.9 | ( 13 ) | 16.2 | ( 4 ) | * | |
Min (C) | 17.0 | | 18.8 | ( 14 ) | 11.2 | ( 21 ) | * | |
Sun | 121.0 | | 10.1 | ( 3 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 1.0 | | 1.0 | ( 20 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Max (C) | 27.6 | | 29.6 | ( 3 ) | 25.5 | ( 27 ) | * | -1.1 C |
Min (C) | 20.9 | | 22.1 | ( 7 ) | 19.2 | ( 3 ) | * | 1.6 C |
Bar | 1015.8 | | 1018.6 | ( 8 ) | 1013.2 | ( 27 ) | * | |
Rain (mm) | 100.9 | | 25.0 | ( 19 ) | | | | 140.1 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Max (C) | 28.7 | | 30.4 | ( 6 ) | 25.5 | ( 19 ) | * | |
Min (C) | 19.8 | | 22.8 | ( 15 ) | 17.8 | ( 11 ) | * | |
Bar | 1017.5 | | 1020.0 | ( 12 ) | 1014.7 | ( 27 ) | * | |
Sun | 163.7 | | 10.9 | ( 24 ) | | | * | |
Rain (mm) | 43.1 | | 13.0 | ( 18 ) | | | | 139.0 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Max (C) | 28.5 | | 31.5 | ( 24 ) | 24.2 | ( 16 ) | * | |
Min (C) | 18.9 | | 21.4 | ( 25 ) | 17.0 | ( 17 ) | * | |
Sun | 76.3 | | 9.7 | ( 24 ) | | | * | |
Bar | 1012.2 | | 1013.9 | ( 4 ) | 1009.6 | ( 24 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Max (C) | 27.4 | | 28.6 | ( 31 ) | 26.7 | ( 15 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 23.1 | | 24.6 | ( 2 ) | 21.1 | ( 10 ) | * | 1.0 C |
Bar | 1013.9 | | 1015.1 | ( 9 ) | 1012.3 | ( 22 ) | * | |
Rain (mm) | 3.4 | | 3.0 | ( 25 ) | | | | 51.5 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Max (C) | 33.7 | | 38.5 | ( 8 ) | 27.7 | ( 22 ) | * | |
Min (C) | 24.1 | | 26.5 | ( 14 ) | 22.0 | ( 27 ) | * | |
Bar | 1009.4 | | 1012.5 | ( 17 ) | 1006.4 | ( 11 ) | * | |
Rain (mm) | 189.3 | | 43.0 | ( 31 ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Max (C) | 28.9 | | 31.5 | ( 4 ) | 26.0 | ( 21 ) | * | 1.3 C |
Min (C) | 23.7 | | 24.6 | ( 9 ) | 22.6 | ( 20 ) | * | 1.1 C |
Bar | 1013.3 | | 1014.6 | ( 9 ) | 1012.0 | ( 27 ) | * | 0.0 mb |
Sun | 54.5 | | 7.1 | ( 17 ) | | | * | 75.7 % |
Rain (mm) | 715.6 | | 165.0 | ( 30 ) | | | | 103.0 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Max (C) | 29.8 | | 32.5 | ( 9 ) | 27.4 | ( 23 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 22.0 | | 23.9 | ( 8 ) | 20.0 | ( 26 ) | * | 1.0 C |
Bar | 1012.6 | | 1014.2 | ( 2 ) | 1010.0 | ( 26 ) | | 0.2 % |
Sun | 133.1 | | 8.6 | ( 6 ) | | | * | mb |
Rain (mm) | 204.9 | | 74.0 | ( 28 ) | | | | 107.8 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Max (C) | 28.4 | | 29.6 | ( 1 ) | 25.5 | ( 31 ) | * | 0.2 C |
Min (C) | 24.1 | | 25.2 | ( 8 ) | 22.3 | ( 21 ) | * | 1.6 C |
Bar | 1013.5 | | 1015.6 | ( 13 ) | 1012.0 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 113.4 | | 85.0 | ( 4 ) | | | | 124.6 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Max (C) | 28.3 | | 29.5 | ( 3 ) | 25.4 | ( 15 ) | * | |
Min (C) | 24.7 | | 26.0 | ( 2 ) | 23.3 | ( 21 ) | * | |
Bar | 1014.8 | | 1016.6 | ( 3 ) | 1013.4 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 124.0 | | 49.0 | ( 15 ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Max (C) | 19.7 | | 23.4 | ( 28 ) | 17.2 | ( 2 ) | * | -0.7 C |
Min (C) | 10.3 | | 13.3 | ( 29 ) | 5.4 | ( 6 ) | * | 0.8 C |
Sun | 13.9 | | 4.2 | ( 8 ) | | ( ) | * | 6.5 % |
Rain (mm) | 4.5 | | 1.0 | ( 11 ) | | | | 40.9 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Max (C) | 26.5 | | 33.2 | ( 4 ) | 21.7 | ( 22 ) | * | 2.1 C |
Min (C) | 15.1 | | 19.2 | ( 13 ) | 11.1 | ( 26 ) | * | 0.9 C |
Bar | 1021.5 | | 1027.8 | ( 16 ) | 1014.2 | ( 30 ) | * | |
Rain (mm) | 133.0 | | 114.0 | ( 22 ) | | | | 678.6 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Max (C) | 22.8 | | 25.4 | ( 21 ) | 20.7 | ( 9 ) | * | -1.2 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Max (C) | 23.8 | | 28.4 | ( 31 ) | 20.0 | ( 21 ) | | 4.3 C |
Min (C) | 5.8 | | 12.8 | ( 21 ) | 0.8 | ( 1 ) | | 1.0 C |
Rain (mm) | 4.2 | | 4.0 | ( 20 ) | | | | 140.0 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Max (C) | 23.2 | | 28.6 | ( 3 ) | 16.6 | ( 31 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 14.1 | | 17.3 | ( 30 ) | 9.5 | ( 2 ) | | 3.6 C |
Bar | 1020.9 | | 1028.6 | ( 15 ) | 1012.3 | ( 29 ) | * | |
Rain (mm) | 9.0 | | 5.0 | ( 23 ) | | | | 23.1 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Max (C) | 18.3 | | 27.7 | ( 16 ) | 15.1 | ( 31 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 8.1 | | 13.2 | ( 1 ) | 3.2 | ( 21 ) | | 1.1 C |
Bar | 1020.6 | | 1029.1 | ( 31 ) | 1009.5 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 29.8 | | 10.0 | ( 2 ) | | | | 36.3 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Max (C) | 30.4 | | 39.3 | ( 10 ) | 25.6 | ( 1 ) | * | |
Min (C) | 21.9 | | 25.9 | ( 10 ) | 19.1 | ( 11 ) | * | |
Sun | 340.3 | | 13.1 | ( 13 ) | | | * | 101.9 % |
Bar | 1016.7 | | 1021.4 | ( 3 ) | 1011.7 | ( 11 ) | * | -0.9 mb |
Rain (mm) | 0.6 | | 0.4 | ( 1 ) | | | | 6000.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Max (C) | 28.2 | | 36.5 | ( 24 ) | 25.2 | ( 7 ) | | |
Min (C) | 21.7 | | 26.3 | ( 27 ) | 18.2 | ( 2 ) | | |
Sun | 329.8 | | 12.4 | ( 21 ) | | | | 112.4 % |
Bar | 1016.4 | | 1020.6 | ( 3 ) | 1012.1 | ( 11 ) | | -0.6 mb |
Rain (mm) | 0.4 | | 0.4 | ( 1 ) | | | | 400.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Max (C) | 27.5 | | 28.0 | ( 13 ) | 26.6 | ( 9 ) | | -0.8 C |
Min (C) | 23.8 | | 24.7 | ( 3 ) | 22.1 | ( 18 ) | | -0.1 C |
Sun | 230.6 | | 10.6 | ( 16 ) | | | | % |
Bar | 1011.3 | | 1013.0 | ( 8 ) | 1009.7 | ( 27 ) | | mb |
Rain (mm) | 72.8 | | 30.0 | ( 12 ) | | | | 91.0 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Max (C) | 27.5 | | 28.0 | ( 13 ) | 26.6 | ( 9 ) | | |
Min (C) | 23.8 | | 24.7 | ( 3 ) | 22.1 | ( 18 ) | | |
Bar | 1016.4 | | 1020.6 | ( 3 ) | 1012.1 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 72.8 | | 30.0 | ( 12 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Max (C) | 29.4 | | 31.9 | ( 12 ) | 23.8 | ( 14 ) | | 1.6 C |
Min (C) | 20.6 | | 25.0 | ( 4 ) | 17.5 | ( 9 ) | | 2.7 C |
Bar | 1003.5 | | 1008.6 | ( 29 ) | 995.4 | ( 8 ) | | 0.4 mb |
Rain (mm) | 216.7 | | 103.9 | ( 23 ) | | | | 157.0 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Max (C) | 20.3 | | 23.4 | ( 21 ) | 16.1 | ( 10 ) | | |
Min (C) | 11.6 | | 15.8 | ( 14 ) | 8.8 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 180.0 | | 47.0 | ( 9 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Max (C) | 33.2 | | 37.2 | ( 17 ) | 27.1 | ( 12 ) | | 2.4 C |
Min (C) | 22.1 | | 25.1 | ( 31 ) | 19.5 | ( 9 ) | | 0.5 C |
Bar | 1003.0 | | 1008.2 | ( 27 ) | 996.5 | ( 17 ) | | -0.1 mb |
Rain (mm) | 298.4 | | 101.5 | ( 27 ) | | | | 169.5 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Max (C) | 34.3 | | 38.8 | ( 6 ) | 27.5 | ( 15 ) | | 2.2 C |
Min (C) | 20.8 | | 27.1 | ( 6 ) | 17.0 | ( 15 ) | | 2.2 C |
Bar | 996.6 | | 1007.3 | ( 15 ) | 987.8 | ( 5 ) | | -4.3 mb |
Rain (mm) | 1.1 | | 0.6 | ( 28 ) | | | | 13.8 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Max (C) | 34.8 | | 37.3 | ( 27 ) | 29.1 | ( 20 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 26.1 | | 31.0 | ( 12 ) | 22.3 | ( 23 ) | | 0.9 C |
Bar | 1002.7 | | 1008.2 | ( 21 ) | 997.1 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 228.1 | | 87.3 | ( 19 ) | | | | 151.1 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Max (C) | 20.7 | | 24.7 | ( 8 ) | 15.9 | ( 22 ) | | -1.4 C |
Min (C) | 7.0 | | 9.7 | ( 12 ) | 4.7 | ( 3 ) | | -3.1 C |
Bar | 992.8 | | 1004.4 | ( 21 ) | 983.5 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 55.2 | | 13.3 | ( 19 ) | | | | 46.4 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Max (C) | 37.2 | | 41.9 | ( 24 ) | 30.6 | ( 3 ) | | 3.2 C |
Min (C) | 27.1 | | 28.7 | ( 16 ) | 24.9 | ( 2 ) | | 1.8 C |
Bar | 1005.5 | | 1009.2 | ( 21 ) | 1001.9 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 95.4 | | 31.3 | ( 17 ) | | | | 103.7 % |