Africa, The Middle East & China
May 2022
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Max (C) | 30.9 | | 39.8 | ( 31 ) | 22.2 | ( 6 ) | * | 30.9 C |
Min ( C) | 12.9 | | 20.0 | ( 22 ) | 1.0 | ( 10 ) | * | 12.9 C |
Bar(mb) | 1009.3 | | 1018.0 | ( 13 ) | 1002.8 | ( 3 ) | * | 1009.3 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Max (C) | 28.1 | | 37.9 | ( 14 ) | 22.3 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 17.9 | | 21.1 | ( 15 ) | 14.4 | ( 8 ) | | |
Bar | 1012.3 | | 1018.6 | ( 12 ) | 1004.4 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 5 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Max (C) | 35.9 | | 41.2 | ( 30 ) | 29.6 | ( 6 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 22.6 | | 28.0 | ( 27 ) | 15.8 | ( 7 ) | | 1.1 C |
Bar | 1009.5 | | 1014.8 | ( 12 ) | 1004.6 | ( 3 ) | | -0.3 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Max (C) | 29.9 | | 38.0 | ( 14 ) | 19.5 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 12.7 | | 22.0 | ( 15 ) | 5.5 | ( 8 ) | | |
Grass | 10.0 | | 20.0 | ( 15 ) | 4.0 | ( 8 ) | | |
Bar | 1010.8 | | 1017.4 | ( 12 ) | 1002.6 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 1.0 | | 1.0 | ( 6 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Max (C) | 36.0 | | 41.2 | ( 30 ) | 28.9 | ( 6 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 21.3 | | 27.0 | ( 31 ) | 14.8 | ( 11 ) | | 0.6 C |
Grass | 0.2 | | 25.0 | ( 31 ) | -90.0 | ( 23 ) | * | |
Bar | 1009.5 | | 1015.0 | ( 12 ) | 1004.2 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Max (C) | 31.4 | | 36.1 | ( 25 ) | 24.0 | ( 14 ) | | 0.8 C |
Min (C) | 13.4 | | 19.7 | ( 25 ) | 8.5 | ( 16 ) | | -0.5 C |
Bar | 1002.0 | | 1007.6 | ( 15 ) | 996.8 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 8.3 | | 6.5 | ( 1 ) | | | | 118.6 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Max (C) | 28.0 | | 32.0 | ( 20 ) | 22.7 | ( 2 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 16.8 | | 21.2 | ( 25 ) | 10.6 | ( 14 ) | * | 0.7 C |
Grass | 12.4 | | 17.0 | ( 31 ) | 8.0 | ( 14 ) | | |
Bar | 1004.7 | | 1014.5 | ( 14 ) | 997.0 | ( 23 ) | | -2.5 mb |
Sun | 315.2 | | 12.9 | ( 27 ) | | | | 109.8 % |
Rain (mm) | 5.8 | | 2.2 | ( 4 ) | | | | 38.7 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Max (C) | 38.0 | | 48.3 | ( 15 ) | 33.7 | ( 7 ) | | 2.6 C |
Min (C) | 26.3 | | 30.9 | ( 15 ) | 22.3 | ( 7 ) | | 2.2 C |
Sun | 340.0 | | 11.7 | ( 8 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Max (C) | 39.4 | | 46.2 | ( 22 ) | 34.8 | ( 4 ) | * | 0.0 C |
Min (C) | 29.5 | | 35.2 | ( 26 ) | 26.3 | ( 6 ) | * | 0.7 C |
Bar | 1001.8 | | 1005.9 | ( 7 ) | 997.3 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 15 ) | | | | 5.4 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Max (C) | 36.3 | | 41.9 | ( 2 ) | 32.9 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 27.5 | | 30.5 | ( 1 ) | 25.6 | ( 12 ) | * | |
Bar | 1003.1 | | 1007.1 | ( 7 ) | 999.7 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Max (C) | 40.1 | | 43.7 | ( 21 ) | 35.1 | ( 16 ) | * | |
Min (C) | 24.9 | | 27.0 | ( 3 ) | 22.0 | ( 17 ) | * | |
Bar | 1006.4 | | 1011.8 | ( 4 ) | 998.3 | ( 31 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Max (C) | 34.2 | | 43.4 | ( 12 ) | 31.9 | ( 20 ) | | 1.7 C |
Min (C) | 27.7 | | 29.0 | ( 2 ) | 25.7 | ( 11 ) | * | 1.4 C |
Bar | 1005.5 | | 1008.8 | ( 4 ) | 1001.9 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Max (C) | 26.3 | | 33.3 | ( 19 ) | 19.4 | ( 3 ) | | 4.4 C |
Min (C) | 16.7 | | 22.9 | ( 20 ) | 11.4 | ( 5 ) | | 3.3 C |
Bar | 1016.4 | | 1021.3 | ( 16 ) | 1010.9 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Max (C) | 23.9 | | 30.6 | ( 12 ) | 18.5 | ( 3 ) | | 2.8 C |
Min (C) | 17.1 | | 22.5 | ( 12 ) | 13.2 | ( 4 ) | | 3.1 C |
Bar | 1016.9 | | 1020.8 | ( 1 ) | 1011.7 | ( 20 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Max (C) | 27.9 | | 39.2 | ( 21 ) | 17.6 | ( 4 ) | | 4.1 |
Min (C) | 14.8 | | 21.4 | ( 21 ) | 8.5 | ( 1 ) | | 1.9 |
Bar | 1016.4 | | 1021.8 | ( 10 ) | 1009.2 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 28.0 | | 18.0 | ( 3 ) | | | | 93.3 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Max (C) | 26.8 | | 35.6 | ( 25 ) | 21.0 | ( 1 ) | | |
Min (C) | 17.9 | | 22.2 | ( 24 ) | 12.8 | ( 2 ) | * | |
Bar | 1016.0 | | 1026.8 | ( 20 ) | 1006.5 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 10.4 | | 6.0 | ( 7 ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Max (C) | 31.5 | | 38.2 | ( 30 ) | 26.0 | ( 5 ) | | -0.5 C |
Min (C) | 20.0 | | 25.2 | ( 20 ) | 15.6 | ( 6 ) | | 2.5 C |
Bar | 1012.3 | | 1017.5 | ( 12 ) | 1006.8 | ( 3 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Luor (99m) --- Egypt --- 62405
Max (C) | 20.5 | | 33.0 | ( 16 ) | 15.1 | ( 6 ) | | -18.7 C |
Min (C) | 10.5 | | 14.9 | ( 18 ) | 5.8 | ( 30 ) | | -9.7 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 35.0 | | 11.0 | ( 6 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Max (C) | 32.3 | | 35.5 | ( 10 ) | 29.0 | ( 22 ) | * | 1.1 |
Min (C) | 25.3 | | 27.0 | ( 4 ) | 22.0 | ( 24 ) | * | 1.4 |
Rain (mm) | 51.0 | | 24.0 | ( 6 ) | | | | 38.9 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Max (C) | 19.0 | | 19.0 | ( 29 ) | 19.0 | ( 29 ) | * | |
Min (C) | 19.3 | | 21.5 | ( 4 ) | 16.4 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 112.1 | | 46.0 | ( 6 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 32.4 | | 14.0 | ( 27 ) | | | | 18.3 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Max (C) | 29.6 | | 31.5 | ( 11 ) | 25.5 | ( 4 ) | * | |
Min (C) | 19.7 | | 21.2 | ( 7 ) | 15.9 | ( 23 ) | * | |
Sun | 164.8 | | 10.9 | ( 12 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 7.0 | | 3.0 | ( 1 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Max (C) | 30.9 | | 32.6 | ( 23 ) | 25.2 | ( 4 ) | * | 0.0 C |
Min (C) | 23.8 | | 25.2 | ( 24 ) | 21.8 | ( 3 ) | * | 2.2 C |
Bar | 1012.7 | | 1014.6 | ( 30 ) | 1010.6 | ( 7 ) | * | |
Rain (mm) | 188.7 | | 50.0 | ( 4 ) | | | | 80.0 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Max (C) | 31.4 | | 32.5 | ( 19 ) | 29.4 | ( 1 ) | * | |
Min (C) | 22.5 | | 24.0 | ( 2 ) | 21.1 | ( 23 ) | * | |
Bar | 1013.9 | | 1016.5 | ( 15 ) | 1011.6 | ( 23 ) | * | |
Sun | 258.6 | | 10.9 | ( 10 ) | | | * | |
Rain (mm) | 57.2 | | 18.0 | ( 4 ) | | | | 32.5 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Max (C) | 31.6 | | 35.5 | ( 4 ) | 25.7 | ( 7 ) | * | |
Min (C) | 22.2 | | 24.1 | ( 19 ) | 20.0 | ( 23 ) | | |
Sun | 148.8 | | 10.6 | ( 4 ) | | | * | |
Bar | 1010.2 | | 1014.6 | ( 26 ) | 1007.7 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 147.6 | | 40.0 | ( 6 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Max (C) | 29.9 | | 31.7 | ( 9 ) | 27.1 | ( 21 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 24.6 | | 26.6 | ( 10 ) | 22.1 | ( 28 ) | * | 0.6 C |
Bar | 1011.7 | | 1015.1 | ( 25 ) | 1009.2 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 206.0 | | 37.0 | ( 6 ) | | | | 83.3 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Max (C) | 41.3 | | 44.7 | ( 2 ) | 31.3 | ( 18 ) | * | |
Min (C) | 26.6 | | 29.6 | ( 13 ) | 22.5 | ( 29 ) | * | |
Bar | 1006.5 | | 1009.0 | ( 15 ) | 1003.2 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 17.2 | | 12.0 | ( 17 ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Max (C) | 32.3 | | 35.0 | ( 16 ) | 27.0 | ( 23 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 24.3 | | 25.7 | ( 8 ) | 22.3 | ( 27 ) | * | 1.1 C |
Bar | 1011.8 | | 1015.6 | ( 26 ) | 1008.8 | ( 8 ) | * | 1.3 mb |
Sun | 149.6 | | 10.1 | ( 28 ) | | | * | 85.1 % |
Rain (mm) | 256.2 | | 35.0 | ( 1 ) | | | | 94.2 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Max (C) | 33.2 | | 36.0 | ( 1 ) | 26.8 | ( 23 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | 23.1 | | 25.0 | ( 20 ) | 21.0 | ( 5 ) | | 0.9 C |
Bar | 1011.1 | | 1014.4 | ( 26 ) | 1008.9 | ( 8 ) | | 1.4 % |
Sun | 214.8 | | 10.3 | ( 1 ) | | | | mb |
Rain (mm) | 52.9 | | 12.0 | ( 9 ) | | | | 40.4 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Max (C) | 31.7 | | 34.0 | ( 23 ) | 27.5 | ( 6 ) | * | 0.4 C |
Min (C) | 25.1 | | 27.5 | ( 17 ) | 4.4 | ( 7 ) | * | 1.6 C |
Bar | 1011.8 | | 1015.0 | ( 26 ) | 1010.0 | ( 3 ) | | |
Rain (mm) | 165.9 | | 72.0 | ( 23 ) | | | | 108.6 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Max (C) | 30.7 | | 32.0 | ( 13 ) | 25.1 | ( 22 ) | * | |
Min (C) | 25.7 | | 28.2 | ( 19 ) | 22.3 | ( 13 ) | * | |
Bar | 1013.2 | | 1017.1 | ( 22 ) | 1011.0 | ( 8 ) | * | |
Rain (mm) | 369.4 | | 99.0 | ( 24 ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Max (C) | 23.7 | | 28.2 | ( 9 ) | 19.9 | ( 31 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 13.9 | | 28.2 | ( 10 ) | 8.2 | ( 31 ) | * | 1.6 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | ( ) | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 3.1 | | 3.0 | ( 6 ) | | | | 13.5 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Max (C) | 28.0 | | 33.3 | ( 7 ) | 20.8 | ( 23 ) | * | 1.6 C |
Min (C) | 17.2 | | 19.6 | ( 15 ) | 13.5 | ( 25 ) | | 0.4 C |
Bar | 1018.0 | | 1026.5 | ( 16 ) | 1011.5 | ( 20 ) | * | |
Rain (mm) | 215.1 | | 99.0 | ( 21 ) | | | | 674.3 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Max (C) | 27.1 | | 27.8 | ( 12 ) | 26.5 | ( 5 ) | * | 1.3 C |
Min (C) | 13.7 | | 13.7 | ( 4 ) | 13.7 | ( 4 ) | * | 3.0 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Max (C) | 24.8 | | 28.1 | ( 14 ) | 19.3 | ( 22 ) | * | 3.0 C |
Min (C) | 8.5 | | 12.9 | ( 10 ) | 5.1 | ( 22 ) | * | 0.3 C |
Rain (mm) | 16.0 | | 16.0 | ( 20 ) | | | | 123.1 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Max (C) | 24.3 | | 29.3 | ( 19 ) | 15.9 | ( 21 ) | * | -0.2 C |
Min (C) | 16.4 | | 18.7 | ( 26 ) | 12.4 | ( 31 ) | * | 2.6 C |
Bar | 1017.9 | | 1027.8 | ( 15 ) | 1008.7 | ( 29 ) | * | |
Rain (mm) | 21.2 | | 17.0 | ( 14 ) | | | | 35.9 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Max (C) | 20.7 | | 33.7 | ( 16 ) | 15.2 | ( 6 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 10.5 | | 15.4 | ( 3 ) | 5.5 | ( 10 ) | | 1.1 C |
Bar | 1019.6 | | 1030.0 | ( 31 ) | 1010.0 | ( 18 ) | | |
Rain (mm) | 32.9 | | 11.0 | ( 28 ) | | | | 47.7 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Max (C) | 25.6 | | 28.8 | ( 10 ) | 23.1 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 19.1 | | 20.7 | ( 20 ) | 16.9 | ( 6 ) | | |
Sun | 322.5 | | 12.9 | ( 15 ) | | | | 117.7 % |
Bar | 1018.1 | | 1022.6 | ( 1 ) | 1013.1 | ( 30 ) | | -0.1 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Max (C) | 24.9 | | 32.8 | ( 10 ) | 22.9 | ( 3 ) | | |
Min (C) | 18.3 | | 20.7 | ( 11 ) | 15.2 | ( 15 ) | | |
Sun | 323.1 | | 12.7 | ( 15 ) | | | | 125.3 % |
Bar | 1018.0 | | 1022.0 | ( 1 ) | 1012.7 | ( 30 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 0.3 | | 0.2 | ( 10 ) | | | | 15.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Max (C) | 30.8 | | 32.4 | ( 1 ) | 27.6 | ( 21 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 26.1 | | 27.8 | ( 12 ) | 24.1 | ( 26 ) | | 0.7 C |
Sun | 232.8 | | 11.4 | ( 31 ) | | | | % |
Bar | 1009.1 | | 1011.1 | ( 26 ) | 1007.8 | ( 10 ) | | mb |
Rain (mm) | 244.4 | | 73.0 | ( 22 ) | | | | 197.1 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Max (C) | 30.8 | | 32.4 | ( 1 ) | 27.6 | ( 21 ) | | |
Min (C) | 26.1 | | 27.8 | ( 12 ) | 24.1 | ( 26 ) | | |
Bar | 1018.0 | | 1022.0 | ( 1 ) | 1012.7 | ( 30 ) | | |
Rain (mm) | 244.4 | | 73.0 | ( 22 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Max (C) | 21.3 | | 29.3 | ( 23 ) | 11.0 | ( 1 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 6.5 | | 15.3 | ( 19 ) | 0.9 | ( 1 ) | | -0.8 C |
Bar | 1004.9 | | 1017.6 | ( 6 ) | 991.9 | ( 27 ) | | -1.8 mb |
Rain (mm) | 42.4 | | 10.9 | ( 5 ) | | | | 136.8 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Max (C) | 14.8 | | 21.7 | ( 28 ) | 3.1 | ( 12 ) | | |
Min (C) | 4.0 | | 10.2 | ( 28 ) | -3.2 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 58.4 | | 27.7 | ( 7 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Max (C) | 28.8 | | 35.3 | ( 28 ) | 17.7 | ( 8 ) | | 2.4 C |
Min (C) | 12.2 | | 22.0 | ( 28 ) | 6.7 | ( 6 ) | | -1.0 C |
Bar | 1008.2 | | 1024.8 | ( 7 ) | 991.8 | ( 28 ) | | -1.1 mb |
Rain (mm) | 11.2 | | 6.6 | ( 7 ) | | | | 38.6 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Max (C) | 27.6 | | 32.9 | ( 11 ) | 19.5 | ( 15 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 14.2 | | 18.0 | ( 5 ) | 10.5 | ( 23 ) | | 1.4 C |
Bar | 1004.4 | | 1013.8 | ( 14 ) | 995.4 | ( 4 ) | | -3.7 mb |
Rain (mm) | 32.0 | | 13.3 | ( 13 ) | | | | 290.9 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Max (C) | 27.2 | | 33.1 | ( 6 ) | 20.3 | ( 10 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 16.3 | | 23.5 | ( 31 ) | 11.3 | ( 1 ) | | -1.4 C |
Bar | 1011.2 | | 1019.5 | ( 1 ) | 1002.0 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 39.0 | | 9.5 | ( 25 ) | | | | 25.8 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Max (C) | 17.6 | | 22.3 | ( 14 ) | 12.9 | ( 1 ) | | -1.7 C |
Min (C) | 0.8 | | 3.7 | ( 16 ) | -3.9 | ( 1 ) | | -4.2 C |
Bar | 995.8 | | 1010.5 | ( 2 ) | 987.5 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 4.1 | | 1.6 | ( 11 ) | | | | 15.2 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Max (C) | 25.2 | | 36.0 | ( 30 ) | 15.9 | ( 16 ) | | -1.4 C |
Min (C) | 17.5 | | 23.5 | ( 30 ) | 11.6 | ( 16 ) | | -1.7 C |
Bar | 1012.6 | | 1019.3 | ( 3 ) | 1004.5 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 278.5 | | 44.3 | ( 13 ) | | | | 141.4 % |