Africa, The Middle East & China
March 2025
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min ( C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar(mb) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Max (C) | 24.1 | | 36.0 | ( 28 ) | 15.1 | ( 21 ) | | |
Min (C) | 13.0 | | 22.8 | ( 27 ) | 7.8 | ( 2 ) | | |
Bar | 1015.1 | | 1026.1 | ( 24 ) | 1004.7 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 20.7 | | 9.3 | ( 20 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Max (C) | 29.1 | | 37.9 | ( 16 ) | 18.9 | ( 7 ) | | 3.6 C |
Min (C) | 17.1 | | 26.6 | ( 27 ) | 9.9 | ( 1 ) | | 3.5 C |
Bar | 1013.4 | | 1022.8 | ( 24 ) | 1005.8 | ( 4 ) | | -0.3 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.1 | | 0.1 | ( 7.00 ) | | | | 2.7 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Max (C) | 21.4 | | 32.0 | ( 28 ) | 8.5 | ( 21 ) | | |
Min (C) | 6.6 | | 14.0 | ( 16 ) | -0.5 | ( 2 ) | * | |
Grass | 5.0 | | 12.0 | ( 16 ) | -2.0 | ( 2 ) | * | |
Bar | 1015.3 | | 1025.5 | ( 24 ) | 1006.2 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 16.2 | | 10.0 | ( 6 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Max (C) | 28.6 | | 37.0 | ( 17 ) | 16.4 | ( 7 ) | | 2.9 C |
Min (C) | 15.7 | | 22.8 | ( 28 ) | 8.4 | ( 1 ) | * | 2.8 C |
Grass | 14.3 | | 22.0 | ( 28 ) | 7.0 | ( 1 ) | * | |
Bar | 1014.1 | | 1023.1 | ( 23 ) | 1006.8 | ( 4 ) | | |
Rain (mm) | 2.2 | | 2.2 | ( 7 ) | | | | 47.8 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Max (C) | 20.1 | | 29.1 | ( 22 ) | 8.7 | ( 3 ) | * | 1.3 C |
Min (C) | 4.4 | | 12.3 | ( 21 ) | -6.5 | ( 4 ) | | 0.0 C |
Bar | 1014.6 | | 1025.6 | ( 3 ) | 1008.1 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 16.8 | | 7.9 | ( 9 ) | | | | 48.0 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Max (C) | 17.9 | | 26.2 | ( 31 ) | 6.3 | ( 2 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 8.5 | | 17.3 | ( 20 ) | -2.8 | ( 2 ) | | 3.3 C |
Grass | 4.3 | | 15.0 | ( 20 ) | -7.0 | ( 1 ) | | |
Bar | 1014.8 | | 1023.2 | ( 3 ) | 1007.2 | ( 20 ) | | 0.8 mb |
Sun | 228.4 | | 11.2 | ( 26 ) | | | | 112.5 % |
Rain (mm) | 29.0 | | 12.2 | ( 8 ) | | | | 78.4 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Max (C) | 32.8 | | 38.2 | ( 16 ) | 26.8 | ( 6 ) | * | 1.7 C |
Min (C) | 23.5 | | 27.9 | ( 30 ) | 16.8 | ( 8 ) | | 3.4 C |
Sun | 289.4 | | 11.0 | ( 24 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 24.0 | | 24.0 | ( 20.00 ) | | | | 2400.0 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Max (C) | 29.7 | | 33.9 | ( 24 ) | 25.5 | ( 3 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 20.5 | | 25.0 | ( 24 ) | 14.6 | ( 4 ) | * | 0.1 C |
Bar | 1012.6 | | 1016.7 | ( 4 ) | 1009.4 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Max (C) | 31.0 | | 37.0 | ( 14 ) | 27.8 | ( 5 ) | * | |
Min (C) | 22.5 | | 26.6 | ( 14 ) | 18.6 | ( 26 ) | | |
Bar | 1012.8 | | 1016.8 | ( 5 ) | 1009.4 | ( 25 ) | * | |
Rain (mm) | 0.2 | | 0.2 | ( 7 ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Max (C) | 33.0 | | 37.0 | ( 13 ) | 28.2 | ( 27 ) | * | |
Min (C) | 18.2 | | 22.7 | ( 21 ) | 15.7 | ( 4 ) | | |
Bar | 1010.5 | | 1013.7 | ( 25 ) | 1007.8 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Max (C) | 30.6 | | 34.6 | ( 25 ) | 27.8 | ( 7 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 23.3 | | 26.2 | ( 25 ) | 20.9 | ( 12 ) | | 1.3 C |
Bar | 1012.3 | | 1015.6 | ( 21 ) | 1010.3 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Max (C) | 18.9 | | 23.2 | ( 30 ) | 16.4 | ( 8 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 12.0 | | 15.5 | ( 5 ) | 8.0 | ( 1 ) | * | 1.9 C |
Bar | 1013.2 | | 1022.2 | ( 26 ) | 1000.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Max (C) | 19.7 | | 25.4 | ( 30 ) | 16.6 | ( 23 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 13.1 | | 22.3 | ( 27 ) | 9.9 | ( 1 ) | | 3.2 C |
Bar | 1014.2 | | 1022.6 | ( 26 ) | 1005.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Max (C) | 22.2 | | 29.6 | ( 20 ) | 16.7 | ( 24 ) | | 3.2 |
Min (C) | 10.5 | | 16.3 | ( 20 ) | 6.8 | ( 25 ) | | 2.7 |
Bar | 1013.2 | | 1021.1 | ( 25 ) | 1000.5 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 41.4 | | 12.0 | ( 6 ) | | | | 94.1 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Max (C) | 20.5 | | 31.8 | ( 14 ) | 16.9 | ( 6 ) | | |
Min (C) | 14.1 | | 16.6 | ( 2 ) | 9.9 | ( 30 ) | | |
Bar | 1014.2 | | 1029.4 | ( 20 ) | 1002.6 | ( 14 ) | | |
Rain (mm) | 14.2 | | 9.2 | ( 6 ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Max (C) | 39.5 | | 44.3 | ( 31 ) | 30.8 | ( 7 ) | * | |
Min (C) | 20.2 | | 27.9 | ( 4 ) | 16.6 | ( 18 ) | | |
Bar | 1008.7 | | 1014.9 | ( 21 ) | 1003.1 | ( 31 ) | * | |
Sun | 292.6 | | 10.1 | ( 4 ) | | | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Max (C) | 23.6 | | 24.8 | ( 9 ) | 21.8 | ( 25 ) | | |
Min (C) | 18.8 | | 19.6 | ( 4 ) | 17.2 | ( 21 ) | | |
Grass | 16.9 | | 19.0 | ( 10 ) | 14.0 | ( 22 ) | | |
Bar | 1015.7 | | 1018.6 | ( 16 ) | 1013.7 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 41.6 | | 7.4 | ( 11 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Max (C) | 30.7 | | 31.5 | ( 19 ) | 29.5 | ( 31 ) | * | |
Min (C) | 24.1 | | 26.1 | ( 6 ) | 0.0 | ( 31 ) | * | |
Bar | 1013.2 | | 1015.5 | ( 16 ) | 1011.2 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 15.0 | | 15.0 | ( 10 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Max (C) | 31.6 | | 32.9 | ( 7 ) | 28.1 | ( 22 ) | | |
Min (C) | 24.5 | | 26.8 | ( 7 ) | 22.7 | ( 28 ) | | |
Bar | 1011.7 | | 1014.3 | ( 20 ) | 1007.8 | ( 16 ) | | |
Sun | 226.9 | | 10.9 | ( 2 ) | | | | |
Rain (mm) | 196.0 | | 70.0 | ( 22 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Max (C) | 29.2 | | 30.6 | ( 17 ) | 27.1 | ( 30 ) | | |
Min (C) | 22.4 | | 23.9 | ( 7 ) | 20.4 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 244.2 | | 71.0 | ( 10 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Max (C) | 25.6 | | 36.0 | ( 27 ) | 17.2 | ( 20 ) | | 2.2 C |
Min (C) | 15.2 | | 25.2 | ( 28 ) | 10.8 | ( 23 ) | * | 3.5 C |
Bar | 1015.0 | | 1024.9 | ( 23 ) | 1006.9 | ( 27 ) | | -0.5 mb |
Rain (mm) | 2.0 | | 2.0 | ( 6 ) | | | | 50.0 % |
Luor (99m) --- Egypt --- 62405
Max (C) | 29.9 | | 40.0 | ( 28 ) | 22.5 | ( 22 ) | * | 2.5 C |
Min (C) | 14.1 | | 21.0 | ( 29 ) | 8.0 | ( 3 ) | | 3.7 C |
Bar | 1012.8 | | 1020.6 | ( 23 ) | 1005.8 | ( 28 ) | | -0.9 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Max (C) | 33.7 | | 34.5 | ( 4 ) | 32.0 | ( 22 ) | * | 1.2 |
Min (C) | 26.4 | | 27.9 | ( 10 ) | 22.8 | ( 22 ) | * | 2.3 |
Rain (mm) | 60.0 | | 36.0 | ( 25 ) | | | | 105.1 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 20.1 | | 22.2 | ( 17 ) | 14.0 | ( 12 ) | * | |
Rain (mm) | 164.8 | | 72.0 | ( 23 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Max (C) | 26.6 | | 30.8 | ( 1 ) | 20.8 | ( 30 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 16.4 | | 19.7 | ( 30 ) | 14.7 | ( 21 ) | * | 3.3 C |
Rain (mm) | 185.8 | | 81.0 | ( 16 ) | | | | 200.2 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Max (C) | 32.7 | | 36.9 | ( 1 ) | 27.3 | ( 30 ) | * | |
Min (C) | 20.3 | | 22.8 | ( 8 ) | 15.9 | ( 5 ) | * | |
Sun | 181.4 | | 10.8 | ( 3 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 211.2 | | 49.0 | ( 17 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Max (C) | 34.0 | | 36.1 | ( 10 ) | 31.9 | ( 12 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 25.6 | | 27.1 | ( 8 ) | 23.5 | ( 5 ) | * | 2.7 C |
Bar | 1008.0 | | 1010.9 | ( 20 ) | 1004.9 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 99.3 | | 36.0 | ( 25 ) | | | | 177.3 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Max (C) | 33.9 | | 36.9 | ( 7 ) | 30.6 | ( 30 ) | * | |
Min (C) | 24.9 | | 28.3 | ( 11 ) | 22.9 | ( 12 ) | * | |
Bar | 1009.8 | | 1014.0 | ( 20 ) | 1005.8 | ( 9 ) | * | |
Sun | 54.1 | | 9.5 | ( 25 ) | | | * | |
Rain (mm) | 160.3 | | 47.6 | ( 20 ) | | | | 122.4 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Max (C) | 32.7 | | 35.5 | ( 12 ) | 26.6 | ( 8 ) | * | |
Min (C) | 23.1 | | 25.3 | ( 4 ) | 19.9 | ( 9 ) | * | |
Sun | 127.6 | | 10.3 | ( 9 ) | | | * | |
Bar | 1009.3 | | 1014.6 | ( 22 ) | 1006.8 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 14.9 | | 14.8 | ( 29 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Max (C) | 31.6 | | 33.4 | ( 22 ) | 28.9 | ( 31 ) | * | 1.4 C |
Min (C) | 25.4 | | 28.0 | ( 9 ) | 23.1 | ( 21 ) | * | 1.5 C |
Bar | 1009.8 | | 1012.9 | ( 20 ) | 1007.7 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 447.6 | | 61.0 | ( 1 ) | | | | 123.2 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Max (C) | 41.5 | | 44.6 | ( 31 ) | 38.2 | ( 23 ) | * | |
Min (C) | 20.8 | | 25.0 | ( 10 ) | 16.2 | ( 28 ) | | |
Bar | 1006.3 | | 1009.5 | ( 24 ) | 1002.1 | ( 31 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Max (C) | 35.0 | | 36.8 | ( 15 ) | 30.6 | ( 11 ) | * | 2.9 C |
Min (C) | 25.1 | | 26.7 | ( 2 ) | 22.4 | ( 6 ) | | 1.6 C |
Bar | 1009.2 | | 1011.2 | ( 20 ) | 1007.4 | ( 3 ) | * | #VALUE! mb |
Sun | 165.2 | | 8.0 | ( 15 ) | | | | 96.1 % |
Rain (mm) | 188.0 | | 47.0 | ( 15 ) | | | | 111.9 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Max (C) | 38.1 | | 39.4 | ( 11 ) | 36.6 | ( 14 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 24.2 | | 25.9 | ( 10 ) | 22.5 | ( 12 ) | | 1.3 C |
Bar | 1008.2 | | 1011.0 | ( 20 ) | 1005.0 | ( 4 ) | * | 0.1 % |
Sun | 270.1 | | 10.2 | ( 19 ) | | | | mb |
Rain (mm) | 29.3 | | 21.0 | ( 29 ) | | | | 75.1 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Max (C) | 33.4 | | 36.2 | ( 26 ) | 32.0 | ( 5 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 27.2 | | 28.5 | ( 20 ) | 23.0 | ( 22 ) | | 2.7 C |
Bar | 1009.1 | | 1011.6 | ( 21 ) | 1007.0 | ( 4 ) | * | |
Rain (mm) | 15.3 | | 12.0 | ( 20 ) | | | | 28.7 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Max (C) | 31.7 | | 33.3 | ( 24 ) | 30.2 | ( 13 ) | * | |
Min (C) | 26.3 | | 27.9 | ( 3 ) | 23.6 | ( 27 ) | * | |
Bar | 1011.1 | | 1013.5 | ( 16 ) | 1008.4 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Max (C) | 27.1 | | 30.3 | ( 5 ) | 22.9 | ( 18 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 17.5 | | 19.1 | ( 9 ) | 14.8 | ( 30 ) | | 1.2 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | ( ) | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 140.4 | | 57.0 | ( 23 ) | | | | 68.8 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Max (C) | 30.5 | | 33.1 | ( 7 ) | 26.1 | ( 27 ) | * | 1.2 C |
Min (C) | 22.2 | | 25.6 | ( 6 ) | 17.9 | ( 18 ) | * | 0.7 C |
Bar | 1014.5 | | 1019.9 | ( 16 ) | 1009.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 132.0 | | 99.0 | ( 13 ) | | | | 125.0 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 12.0 | | 12.0 | ( 12 ) | | | | 12.6 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | 17.8 | | 21.0 | ( 11 ) | 15.2 | ( 21 ) | * | 0.8 C |
Rain (mm) | 0.1 | | 0.1 | ( 6 ) | | | | 0.1 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | 18.0 | | 20.3 | ( 10 ) | 13.2 | ( 26 ) | * | 1.2 C |
Rain (mm) | 76.2 | | 48.0 | ( 10 ) | | | | 133.5 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Max (C) | 30.7 | | 34.9 | ( 7 ) | 23.3 | ( 19 ) | * | 3.8 C |
Min (C) | 17.9 | | 21.5 | ( 7 ) | 14.8 | ( 21 ) | * | 1.8 C |
Rain (mm) | 27.2 | | 16.0 | ( 27 ) | | | | 34.4 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Max (C) | 27.9 | | 32.6 | ( 25 ) | 22.3 | ( 28 ) | * | 0.2 C |
Min (C) | 21.3 | | 24.2 | ( 24 ) | 18.1 | ( 16 ) | * | 1.0 C |
Bar | 1014.7 | | 1021.6 | ( 15 ) | 1009.0 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 135.4 | | 61.0 | ( 13 ) | | | | 107.5 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Max (C) | 27.1 | | 38.1 | ( 19 ) | 23.0 | ( 25 ) | * | 1.7 C |
Min (C) | 17.0 | | 21.0 | ( 13 ) | 12.3 | ( 26 ) | * | 2.8 C |
Bar | 1014.7 | | 1018.4 | ( 25 ) | 1011.4 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 3.7 | | 2.0 | ( 21 ) | | | | 18.5 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Max (C) | 22.4 | | 25.3 | ( 19 ) | 19.7 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 18.9 | ( 20 ) | 15.1 | ( 5 ) | | |
Sun | 232.3 | | 10.9 | ( 16 ) | | | | 107.8 % |
Bar | 1017.5 | | 1025.7 | ( 24 ) | 1011.6 | ( 3 ) | | -1.2 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Max (C) | 23.0 | | 25.8 | ( 7 ) | 21.1 | ( 23 ) | * | |
Min (C) | 16.1 | | 18.5 | ( 11 ) | 13.7 | ( 5 ) | * | |
Sun | 209.4 | | 11.6 | ( 29 ) | | | | 99.4 % |
Bar | 1017.2 | | 1024.5 | ( 25 ) | 1011.5 | ( 3 ) | * | -1.4 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Max (C) | 31.3 | | 33.1 | ( 4 ) | 28.7 | ( 27 ) | | 0.3 C |
Min (C) | 25.8 | | 27.7 | ( 1 ) | 24.1 | ( 26 ) | | 1.0 C |
Sun | 183.3 | | 9.8 | ( 6 ) | | | | % |
Bar | 1008.5 | | 1012.3 | ( 20 ) | 1006.6 | ( 9 ) | | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Max (C) | 31.3 | | 33.1 | ( 4 ) | 28.7 | ( 27 ) | | |
Min (C) | 25.8 | | 27.7 | ( 1 ) | 24.1 | ( 26 ) | | |
Bar | 1017.2 | | 1024.5 | ( 25 ) | 1011.5 | ( 3 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Max (C) | 4.5 | | 15.3 | ( 20 ) | -6.3 | ( 2 ) | | 2.2 C |
Min (C) | -8.9 | | -0.4 | ( 21 ) | -20.2 | ( 1 ) | | 2.1 C |
Bar | 1017.0 | | 1034.6 | ( 2 ) | 993.2 | ( 23 ) | | -1.6 mb |
Rain (mm) | 9.4 | | 4.1 | ( 26 ) | | | | 188.0 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Max (C) | 2.3 | | 11.2 | ( 25 ) | -8.1 | ( 16 ) | | |
Min (C) | -8.1 | | 0.0 | ( 22 ) | -16.2 | ( 15 ) | | |
Rain (mm) | 25.6 | | 8.7 | ( 14 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Max (C) | 17.3 | | 29.1 | ( 22 ) | 9.1 | ( 3 ) | | 6.0 C |
Min (C) | 1.8 | | 13.6 | ( 23 ) | -4.2 | ( 15 ) | | 2.4 C |
Bar | 1019.0 | | 1033.6 | ( 15 ) | 1000.3 | ( 23 ) | | -2.3 mb |
Rain (mm) | 1.6 | | 0.8 | ( 1 ) | | | | 17.8 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Max (C) | 15.1 | | 28.4 | ( 24 ) | 5.5 | ( 28 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 2.5 | | 17.2 | ( 25 ) | -1.7 | ( 6 ) | | 0.9 C |
Bar | 1018.8 | | 1030.2 | ( 15 ) | 994.6 | ( 25 ) | | 0.5 mb |
Rain (mm) | 6.2 | | 2.8 | ( 3 ) | | | | 103.3 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Max (C) | 19.4 | | 34.0 | ( 26 ) | 5.2 | ( 4 ) | | 4.8 C |
Min (C) | 6.0 | | 17.5 | ( 26 ) | -0.1 | ( 16 ) | | -0.1 C |
Bar | 1019.9 | | 1030.5 | ( 6 ) | 994.0 | ( 26 ) | | |
Rain (mm) | 69.7 | | 17.4 | ( 2 ) | | | | 75.8 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Max (C) | 11.4 | | 17.0 | ( 27 ) | 7.0 | ( 17 ) | | -0.7 C |
Min (C) | -8.9 | | -3.6 | ( 7 ) | -12.8 | ( 3 ) | | -5.9 C |
Bar | 1009.3 | | 1021.6 | ( 24 ) | 995.2 | ( 7 ) | | |
Rain (mm) | 0.3 | | 0.3 | ( 8 ) | | | | 15.0 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Max (C) | 23.1 | | 32.2 | ( 25 ) | 10.0 | ( 31 ) | | 5.1 C |
Min (C) | 11.4 | | 19.3 | ( 26 ) | 6.6 | ( 30 ) | | 1.1 C |
Bar | 1018.7 | | 1027.7 | ( 6 ) | 1004.1 | ( 26 ) | | |
Rain (mm) | 150.8 | | 28.6 | ( 5 ) | | | | 115.1 % |