Africa, The Middle East & China
February 2024
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Max ( C) | 15.6 | | 20.0 | ( 9 ) | 9.0 | ( 2 ) | * | C |
Min ( C) | 3.8 | | 9.9 | ( 14 ) | -1.4 | ( 1 ) | * | C |
Bar(mb) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Max (C) | 19.5 | | 25.5 | ( 13 ) | 14.1 | ( 1 ) | | |
Min (C) | 10.6 | | 14.5 | ( 14 ) | 7.3 | ( 1 ) | | |
Bar | 1018.0 | | 1025.1 | ( 6 ) | 1007.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 111.2 | | 25.3 | ( 1 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Max (C) | 15.7 | | 21.0 | ( 13 ) | 9.5 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 3.2 | | 9.2 | ( 14 ) | -2.5 | ( 1 ) | | |
Grass | 1.0 | | 6.0 | ( 14 ) | -5.0 | ( 1 ) | | |
Bar | 1019.2 | | 1025.6 | ( 6 ) | 1009.0 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 18.4 | | 6.7 | ( 2 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Max (C) | 23.6 | | 28.6 | ( 8 ) | 18.2 | ( 1 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 12.1 | | 17.8 | ( 29 ) | 9.0 | ( 1 ) | | 2.0 C |
Grass | 10.8 | | 16.0 | ( 29 ) | 8.0 | ( 1 ) | | |
Bar | 1017.4 | | 1026.2 | ( 6 ) | 1008.1 | ( 13 ) | | |
Rain (mm) | 2.6 | | 1.0 | ( 13 ) | | | | 50.0 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Max (C) | 14.0 | | 24.5 | ( 16 ) | 1.3 | ( 29 ) | | 0.9 C |
Min (C) | -1.1 | | 8.9 | ( 16 ) | -8.8 | ( 4 ) | | -0.8 C |
Bar | 1016.0 | | 1020.9 | ( 22 ) | 998.5 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 31.9 | | 12.2 | ( 25 ) | | | | 99.7 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Max (C) | 11.1 | | 19.8 | ( 15 ) | 1.3 | ( 25 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 3.8 | | 12.3 | ( 15 ) | -4.1 | ( 29 ) | | 3.1 C |
Grass | 0.7 | | 7.0 | ( 15 ) | -5.0 | ( 29 ) | * | |
Bar | 1017.6 | | 1024.6 | ( 29 ) | 1011.2 | ( 15 ) | * | -0.9 mb |
Sun | 162.4 | | 10.0 | ( 7 ) | | | * | 90.3 % |
Rain (mm) | 26.4 | | 6.6 | ( 1 ) | | | | 77.6 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Max (C) | 30.0 | | 35.5 | ( 12 ) | 24.3 | ( 2 ) | | 1.2 C |
Min (C) | 20.7 | | 26.7 | ( 13 ) | 16.6 | ( 2 ) | | 2.3 C |
Sun | 244.5 | | 10.3 | ( 29 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 2.0 | | 2.0 | ( 9.00 ) | | | | 33.3 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Max (C) | 27.3 | | 34.5 | ( 26 ) | 24.6 | ( 4 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 20.3 | | 24.2 | ( 26 ) | 16.3 | ( 9 ) | * | 2.5 C |
Bar | 1014.8 | | 1019.4 | ( 8 ) | 1006.5 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 17.4 | | 8.6 | ( 11 ) | | | | 88.3 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Max (C) | 28.2 | | 29.6 | ( 21 ) | 26.8 | ( 12 ) | * | |
Min (C) | 22.4 | | 24.6 | ( 12 ) | 19.9 | ( 4 ) | * | |
Bar | 1015.5 | | 1019.1 | ( 7 ) | 1010.9 | ( 25 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Max (C) | 29.8 | | 33.2 | ( 26 ) | 25.0 | ( 8 ) | * | |
Min (C) | 17.2 | | 22.4 | ( 1 ) | 11.6 | ( 8 ) | | |
Bar | 1013.4 | | 1019.5 | ( 8 ) | 1007.0 | ( 25 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Max (C) | 29.4 | | 33.4 | ( 22 ) | 27.7 | ( 11 ) | * | 1.3 C |
Min (C) | 22.6 | | 25.6 | ( 28 ) | 20.5 | ( 10 ) | | 2.4 C |
Bar | 1014.7 | | 1018.3 | ( 8 ) | 1009.8 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Max (C) | 19.4 | | 23.0 | ( 21 ) | 16.4 | ( 28 ) | * | 2.6 C |
Min (C) | 12.3 | | 17.2 | ( 12 ) | 5.6 | ( 28 ) | * | 2.9 C |
Bar | 1023.2 | | 1031.9 | ( 18 ) | 999.0 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Max (C) | 20.7 | | 34.8 | ( 14 ) | 16.0 | ( 27 ) | | 3.2 C |
Min (C) | 12.7 | | 18.6 | ( 15 ) | 8.4 | ( 28 ) | | 3.5 C |
Bar | 1024.1 | | 1030.2 | ( 6 ) | 1005.8 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Max (C) | 20.7 | | 25.5 | ( 8 ) | 15.7 | ( 28 ) | * | 3.2 |
Min (C) | 10.3 | | 15.3 | ( 14 ) | 4.9 | ( 5 ) | * | 3.5 |
Bar | 1022.6 | | 1034.1 | ( 18 ) | 1002.2 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 11.2 | | 4.0 | ( 26 ) | | | | 24.3 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Max (C) | 18.9 | | 25.4 | ( 9 ) | 13.7 | ( 29 ) | | |
Min (C) | 11.0 | | 14.9 | ( 10 ) | 6.6 | ( 5 ) | | |
Bar | 1018.5 | | 1031.8 | ( 1 ) | 1000.3 | ( 10 ) | | |
Rain (mm) | 20.4 | | 4.2 | ( 20 ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Max (C) | 21.1 | | 28.0 | ( 29 ) | 15.9 | ( 1 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 12.6 | | 18.8 | ( 13 ) | 7.8 | ( 1 ) | * | 2.8 C |
Bar | 1018.1 | | 1025.8 | ( 6 ) | 1007.1 | ( 13 ) | * | 0.9 mb |
Rain (mm) | 5.0 | | 5.0 | ( 15 ) | | | | 125.0 % |
Luxor (99m) --- Egypt --- 62405
Max (C) | 27.5 | | 35.1 | ( 19 ) | 22.2 | ( 16 ) | | 2.1 C |
Min (C) | 16.8 | | 20.0 | ( 1 ) | 14.2 | ( 9 ) | | 9.7 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | mb |
Rain (mm) | 10.8 | | 4.0 | ( 15 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Max (C) | 34.7 | | 38.0 | ( 7 ) | 33.8 | ( 10 ) | | 2.0 |
Min (C) | 27.1 | | 28.9 | ( 14 ) | 23.5 | ( 9 ) | * | 3.0 |
Rain (mm) | 2.0 | | 2.0 | ( 22 ) | | | | 9.2 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 21.4 | | 25.0 | ( 25 ) | 19.0 | ( 15 ) | * | |
Rain (mm) | 117.5 | | 42.0 | ( 26 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Max (C) | 29.1 | | 32.2 | ( 18 ) | 26.9 | ( 1 ) | * | 3.5 C |
Min (C) | 16.2 | | 18.5 | ( 20 ) | 13.3 | ( 18 ) | * | 4.6 C |
Rain (mm) | 23.0 | | 18.0 | ( 28 ) | | | | 40.7 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Max (C) | 33.5 | | 37.1 | ( 18 ) | 24.2 | ( 23 ) | * | |
Min (C) | 19.9 | | 22.0 | ( 3 ) | 17.1 | ( 18 ) | * | |
Sun | 236.4 | | 11.1 | ( 18 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 54.0 | | 47.0 | ( 29 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Max (C) | 34.2 | | 36.5 | ( 8 ) | 23.9 | ( 3 ) | * | 0.5 C |
Min (C) | 26.0 | | 27.4 | ( 29 ) | 24.7 | ( 2 ) | * | 3.5 C |
Bar | 1008.6 | | 1011.9 | ( 1 ) | 1005.8 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 12.9 | | 9.0 | ( 24 ) | | | | 92.1 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Max (C) | 33.7 | | 35.2 | ( 26 ) | 31.5 | ( 29 ) | * | |
Min (C) | 26.9 | | 28.3 | ( 23 ) | 24.7 | ( 2 ) | * | |
Bar | 1010.2 | | 1013.7 | ( 1 ) | 1007.0 | ( 26 ) | * | |
Sun | 229.0 | | 11.0 | ( 4 ) | | | * | |
Rain (mm) | 25.5 | | 15.5 | ( 10 ) | | | | 49.0 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Max (C) | 33.4 | | 36.7 | ( 21 ) | 30.0 | ( 29 ) | | |
Min (C) | 23.3 | | 25.3 | ( 29 ) | 21.3 | ( 3 ) | | |
Sun | 163.0 | | 10.9 | ( 12 ) | | | * | |
Bar | 1009.5 | | 1012.3 | ( 1 ) | 1004.6 | ( 21 ) | * | |
Rain (mm) | 173.1 | | 43.0 | ( 16 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Max (C) | 31.9 | | 33.3 | ( 13 ) | 29.6 | ( 16 ) | * | 1.9 C |
Min (C) | 26.0 | | 28.8 | ( 14 ) | 23.2 | ( 3 ) | * | 2.0 C |
Bar | 1010.6 | | 1013.5 | ( 5 ) | 1006.8 | ( 21 ) | * | |
Rain (mm) | 78.2 | | 19.0 | ( 16 ) | | | | 32.2 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Max (C) | 35.9 | | 43.9 | ( 29 ) | 29.8 | ( 1 ) | * | |
Min (C) | 18.7 | | 24.5 | ( 29 ) | 11.7 | ( 10 ) | * | |
Bar | 1010.8 | | 1016.5 | ( 5 ) | 1003.5 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Max (C) | 34.9 | | 36.8 | ( 15 ) | 30.4 | ( 22 ) | * | 2.6 C |
Min (C) | 26.2 | | 27.5 | ( 13 ) | 24.5 | ( 18 ) | * | 2.3 C |
Bar | 1009.8 | | 1012.8 | ( 5 ) | 1006.6 | ( 21 ) | * | 0.7 mb |
Sun | 34.1 | | 5.3 | ( 26 ) | | | * | 19.0 % |
Rain (mm) | 28.3 | | 10.0 | ( 29 ) | | | | 44.2 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Max (C) | 37.5 | | 40.2 | ( 14 ) | 33.0 | ( 2 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 23.1 | | 26.1 | ( 19 ) | 20.5 | ( 3 ) | | 1.8 C |
Bar | 1010.3 | | 1014.6 | ( 5 ) | 1006.4 | ( 21 ) | | 1.6 % |
Sun | 231.7 | | 10.2 | ( 28 ) | | | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Max (C) | 33.7 | | 36.2 | ( 7 ) | 31.4 | ( 15 ) | | 1.4 C |
Min (C) | 27.1 | | 28.6 | ( 14 ) | 24.2 | ( 7 ) | | 3.1 C |
Bar | 1010.3 | | 1013.0 | ( 5 ) | 1006.9 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Max (C) | 32.7 | | 34.0 | ( 5 ) | 30.0 | ( 23 ) | * | |
Min (C) | 27.2 | | 29.1 | ( 13 ) | 25.2 | ( 29 ) | * | |
Bar | 1011.7 | | 1013.9 | ( 1 ) | 1007.7 | ( 22 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Max (C) | 27.2 | | 30.4 | ( 26 ) | 24.5 | ( 15 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | 18.3 | | 19.7 | ( 18 ) | 16.1 | ( 26 ) | | 1.5 C |
Sun | 132.5 | | 12.4 | ( 24 ) | | ( ) | * | 74.4 % |
Rain (mm) | 297.2 | | 52.0 | ( 4 ) | | | | 106.5 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Max (C) | 32.1 | | 40.7 | ( 25 ) | 25.7 | ( 27 ) | * | 2.5 C |
Min (C) | 23.2 | | 26.2 | ( 16 ) | 19.5 | ( 27 ) | * | 0.9 C |
Bar | 1013.5 | | 1022.2 | ( 11 ) | 1004.5 | ( 16 ) | * | |
Rain (mm) | 50.2 | | 14.0 | ( 4 ) | | | | 38.5 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Max (C) | 31.3 | | 33.4 | ( 24 ) | 26.8 | ( 29 ) | * | 3.9 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 52.0 | | 43.0 | ( 26 ) | | | | 28.0 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | 19.2 | | 22.7 | ( 11 ) | 16.0 | ( 17 ) | * | 1.3 C |
Rain (mm) | 24.4 | | 14.0 | ( 26 ) | | | | 19.3 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | 18.6 | | 23.8 | ( 11 ) | 14.7 | ( 22 ) | * | 0.9 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Max (C) | 34.1 | | 43.1 | ( 20 ) | 29.5 | ( 11 ) | * | 6.1 C |
Min (C) | 18.9 | | 20.3 | ( 29 ) | 16.5 | ( 14 ) | * | 1.6 C |
Rain (mm) | 28.0 | | 10.0 | ( 8 ) | | | | 36.8 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Max (C) | 28.4 | | 34.6 | ( 24 ) | 22.6 | ( 17 ) | | 0.4 C |
Min (C) | 21.0 | | 23.9 | ( 24 ) | 17.5 | ( 28 ) | | -0.1 C |
Bar | 1014.2 | | 1023.7 | ( 11 ) | 999.8 | ( 15 ) | | |
Rain (mm) | 23.2 | | 13.0 | ( 10 ) | | | | 20.5 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Max (C) | 27.9 | | 35.6 | ( 19 ) | 19.7 | ( 6 ) | * | 1.5 C |
Min (C) | 16.9 | | 21.1 | ( 1 ) | 12.7 | ( 11 ) | | 1.4 C |
Bar | 1015.1 | | 1023.3 | ( 25 ) | 1007.3 | ( 23 ) | * | |
Rain (mm) | 9.5 | | 3.0 | ( 14 ) | | | | 55.9 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Max (C) | 24.0 | | 26.7 | ( 9 ) | 20.8 | ( 27 ) | | |
Min (C) | 18.0 | | 20.9 | ( 10 ) | 16.1 | ( 26 ) | * | |
Sun | 222.9 | | 10.7 | ( 22 ) | | | * | 121.4 % |
Bar | 1023.9 | | 1028.0 | ( 19 ) | 1015.9 | ( 9 ) | * | 4.3 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Max (C) | 24.0 | | 28.5 | ( 8 ) | 21.7 | ( 27 ) | | |
Min (C) | 17.9 | | 19.7 | ( 19 ) | 15.2 | ( 8 ) | | |
Sun | 253.6 | | 10.7 | ( 22 ) | | | | 136.1 % |
Bar | 1023.9 | | 1028.3 | ( 19 ) | 1016.3 | ( 9 ) | | 4.2 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Max (C) | 31.9 | | 33.9 | ( 27 ) | 29.7 | ( 29 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 26.6 | | 28.1 | ( 13 ) | 22.7 | ( 10 ) | | 2.0 C |
Sun | 155.9 | | 10.8 | ( 5 ) | | | | % |
Bar | 1009.9 | | 1011.7 | ( 6 ) | 1007.1 | ( 25 ) | | mb |
Rain (mm) | 510.1 | | 169.0 | ( 21 ) | | | | 194.7 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Max (C) | 31.9 | | 33.9 | ( 27 ) | 29.7 | ( 29 ) | | |
Min (C) | 26.6 | | 28.1 | ( 13 ) | 22.7 | ( 10 ) | | |
Bar | 1023.9 | | 1028.3 | ( 19 ) | 1016.3 | ( 9 ) | | |
Rain (mm) | 510.1 | | 169.0 | ( 21 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Max (C) | -4.1 | | 7.0 | ( 12 ) | -11.2 | ( 20 ) | | 3.7 C |
Min (C) | -19.1 | | -10.7 | ( 12 ) | -25.5 | ( 1 ) | | 1.8 C |
Bar | 1028.4 | | 1039.9 | ( 22 ) | 1002.7 | ( 16 ) | * | 3.8 mb |
Rain (mm) | 4.5 | | 4.2 | ( 18 ) | | | | 225.0 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Max (C) | -3.9 | | 8.0 | ( 17 ) | -12.1 | ( 21 ) | | |
Min (C) | -13.2 | | -2.9 | ( 13 ) | -18.9 | ( 29 ) | | |
Rain (mm) | 29.8 | | 11.4 | ( 20 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Max (C) | 7.4 | | 15.7 | ( 13 ) | -0.9 | ( 2 ) | | 3.4 C |
Min (C) | -5.0 | | 0.6 | ( 18 ) | -9.5 | ( 1 ) | | 1.9 C |
Bar | 1028.1 | | 1037.0 | ( 22 ) | 1009.2 | ( 17 ) | | 1.6 mb |
Rain (mm) | 7.1 | | 6.5 | ( 20 ) | | | | 118.3 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Max (C) | 6.0 | | 20.9 | ( 16 ) | -4.2 | ( 19 ) | | 1.3 C |
Min (C) | -5.1 | | -0.6 | ( 29 ) | -8.8 | ( 2 ) | | 1.4 C |
Bar | 1024.1 | | 1032.7 | ( 14 ) | 1000.7 | ( 16 ) | | -2.6 mb |
Rain (mm) | 3.3 | | 2.0 | ( 18 ) | | | | 55.0 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Max (C) | 10.0 | | 26.8 | ( 18 ) | -1.7 | ( 22 ) | | 0.4 C |
Min (C) | -0.4 | | 13.1 | ( 18 ) | -5.5 | ( 8 ) | | -1.8 C |
Bar | 1026.0 | | 1034.9 | ( 23 ) | 1006.8 | ( 18 ) | | |
Rain (mm) | 159.6 | | 35.3 | ( 19 ) | | | | 280.0 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Max (C) | 5.7 | | 9.1 | ( 19 ) | 0.4 | ( 24 ) | | -3.3 C |
Min (C) | -14.3 | | -9.1 | ( 20 ) | -18.4 | ( 10 ) | | -7.5 C |
Bar | 1017.3 | | 1029.0 | ( 9 ) | 1006.7 | ( 21 ) | | |
Rain (mm) | 0.8 | | 0.8 | ( 14 ) | | | | 80.0 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Max (C) | 20.4 | | 32.3 | ( 21 ) | 9.4 | ( 8 ) | | 5.6 C |
Min (C) | 9.6 | | 18.2 | ( 20 ) | 5.3 | ( 10 ) | | 1.7 C |
Bar | 1022.3 | | 1030.0 | ( 11 ) | 1013.7 | ( 21 ) | | |
Rain (mm) | 50.5 | | 21.9 | ( 7 ) | | | | 68.2 % |