Africa, The Middle East & China
February 2022
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Max ( C) | 18.5 | | 33.9 | ( 8 ) | 10.0 | ( 4 ) | * | C |
Min ( C) | 3.6 | | 11.8 | ( 24 ) | -2.4 | ( 12 ) | * | C |
Bar(mb) | 1015.1 | | 1023.2 | ( 12 ) | 1007.0 | ( 24 ) | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Max (C) | 18.5 | | 27.1 | ( 23 ) | 14.6 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 9.6 | | 12.8 | ( 24 ) | 5.3 | ( 2 ) | | |
Bar | 1016.9 | | 1023.5 | ( 6 ) | 1008.4 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 88.7 | | 33.4 | ( 9 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Max (C) | 23.0 | | 28.3 | ( 9 ) | 18.1 | ( 5 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 11.8 | | 15.5 | ( 24 ) | 8.3 | ( 6 ) | | 1.2 C |
Bar | 1016.0 | | 1022.8 | ( 6 ) | 1007.5 | ( 18 ) | | 0.3 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 4.6 | | 4.6 | ( 19.00 ) | | | | 79.3 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Max (C) | 15.7 | | 23.0 | ( 23 ) | 8.5 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 3.5 | | 8.5 | ( 23 ) | -0.5 | ( 15 ) | | |
Grass | 1.7 | | 6.0 | ( 25 ) | -2.0 | ( 12 ) | | |
Bar | 1017.2 | | 1025.2 | ( 12 ) | 1009.9 | ( 18 ) | | |
Rain (mm) | 8.9 | | 3.8 | ( 4 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Max (C) | 22.2 | | 29.0 | ( 23 ) | 16.5 | ( 19 ) | | 0.0 C |
Min (C) | 10.1 | | 13.5 | ( 19 ) | 1.0 | ( 17 ) | * | 0.0 C |
Grass | 11.3 | | 93.0 | ( 24 ) | -4.0 | ( 26 ) | * | |
Bar | 1016.3 | | 1022.9 | ( 6 ) | 1007.1 | ( 18 ) | | |
Rain (mm) | 9.1 | | 9.0 | ( 19 ) | | | | 175.0 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Max (C) | 16.6 | | 21.7 | ( 20 ) | 10.0 | ( 2 ) | * | 3.5 C |
Min (C) | 1.0 | | 10.7 | ( 27 ) | -4.7 | ( 9 ) | * | 1.3 C |
Bar | 1014.0 | | 1023.7 | ( 2 ) | 995.8 | ( 5 ) | | |
Rain (mm) | 24.9 | | 10.7 | ( 1 ) | | | | 77.8 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Max (C) | 13.5 | | 19.2 | ( 26 ) | 6.7 | ( 1 ) | * | 3.6 C |
Min (C) | 5.3 | | 11.3 | ( 26 ) | -0.3 | ( 8 ) | * | 4.6 C |
Grass | 1.3 | | 5.0 | ( 25 ) | -5.0 | ( 2 ) | * | |
Bar | 1015.1 | | 1024.9 | ( 2 ) | 1005.6 | ( 5 ) | | -3.4 mb |
Sun | 170.1 | | 9.8 | ( 8 ) | | | * | 94.6 % |
Rain (mm) | 16.2 | | 10.4 | ( 19 ) | | | | 47.6 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Max (C) | 29.4 | | 33.8 | ( 13 ) | 25.2 | ( 5 ) | | 0.6 C |
Min (C) | 20.0 | | 24.2 | ( 25 ) | 16.2 | ( 21 ) | | 1.6 C |
Sun | 249.6 | | 10.0 | ( 11 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 0.5 | | 0.5 | ( 19.00 ) | | | | 8.3 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Max (C) | 26.1 | | 31.3 | ( 21 ) | 23.6 | ( 14 ) | * | -0.1 C |
Min (C) | 18.3 | | 22.5 | ( 28 ) | 15.0 | ( 4 ) | * | 0.5 C |
Bar | 1013.0 | | 1017.5 | ( 10 ) | 1008.4 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 9.6 | | 9.6 | ( 13 ) | | | | 48.7 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Max (C) | 27.4 | | 31.8 | ( 2 ) | 25.0 | ( 12 ) | * | |
Min (C) | 19.6 | | 21.4 | ( 3 ) | 16.0 | ( 8 ) | * | |
Bar | 1013.2 | | 1017.0 | ( 10 ) | 1009.0 | ( 17 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Max (C) | 28.3 | | 32.4 | ( 25 ) | 22.5 | ( 8 ) | * | |
Min (C) | 13.7 | | 19.2 | ( 28 ) | 7.9 | ( 10 ) | * | |
Bar | 1015.6 | | 1020.1 | ( 8 ) | 1011.6 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Max (C) | 28.7 | | 33.6 | ( 3 ) | 26.9 | ( 1 ) | * | 0.6 C |
Min (C) | 20.6 | | 23.6 | ( 23 ) | 18.0 | ( 16 ) | * | 0.4 C |
Bar | 1013.2 | | 1015.9 | ( 8 ) | 1009.5 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 0.4 | | 0.4 | ( 27 ) | | | | 12.1 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Max (C) | 19.3 | | 24.0 | ( 22 ) | 15.7 | ( 19 ) | | 2.5 C |
Min (C) | 11.1 | | 15.6 | ( 23 ) | 5.3 | ( 16 ) | | 1.7 C |
Bar | 1023.6 | | 1031.4 | ( 16 ) | 1014.8 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Max (C) | 19.7 | | 25.4 | ( 9 ) | 14.7 | ( 19 ) | | 2.2 C |
Min (C) | 12.5 | | 15.9 | ( 27 ) | 8.3 | ( 20 ) | * | 3.3 C |
Bar | 1023.4 | | 1032.0 | ( 16 ) | 1014.5 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Max (C) | 19.5 | | 27.5 | ( 18 ) | 14.1 | ( 11 ) | | 2.0 |
Min (C) | 6.6 | | 12.7 | ( 27 ) | 0.7 | ( 2 ) | * | -0.2 |
Bar | 1024.6 | | 1030.0 | ( 9 ) | 1018.3 | ( 26 ) | | |
Rain (mm) | 10.6 | | 7.0 | ( 20 ) | | | | 23.0 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Max (C) | 17.4 | | 26.1 | ( 4 ) | 10.2 | ( 28 ) | | |
Min (C) | 9.9 | | 14.9 | ( 20 ) | 4.5 | ( 10 ) | * | |
Bar | 1022.7 | | 1033.9 | ( 9 ) | 1011.6 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 5.6 | | 4.6 | ( 28 ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Max (C) | 19.1 | | 24.8 | ( 23 ) | 14.4 | ( 19 ) | * | -1.4 C |
Min (C) | 11.1 | | 15.4 | ( 23 ) | 8.3 | ( 20 ) | | 1.3 C |
Bar | 1017.2 | | 1024.1 | ( 6 ) | 1008.0 | ( 23 ) | | 0.0 mb |
Rain (mm) | 10.4 | | 9.0 | ( 19 ) | | | | 260.0 % |
Luxor (99m) --- Egypt --- 62405
Max (C) | 27.6 | | 34.2 | ( 27 ) | 22.4 | ( 4 ) | | 2.2 C |
Min (C) | 16.8 | | 20.9 | ( 15 ) | 13.1 | ( 17 ) | | 9.7 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | mb |
Rain (mm) | 4.8 | | 3.0 | ( 24 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Max (C) | 33.3 | | 34.5 | ( 2 ) | 32.5 | ( 16 ) | * | 0.6 |
Min (C) | 26.7 | | 27.4 | ( 6 ) | 25.5 | ( 21 ) | * | 2.6 |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 19.5 | | 21.0 | ( 4 ) | 16.0 | ( 5 ) | * | |
Rain (mm) | 56.2 | | 34.0 | ( 4 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 78.0 | | 57.0 | ( 5 ) | | | | 138.1 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Max (C) | 31.6 | | 33.6 | ( 27 ) | 28.5 | ( 24 ) | * | |
Min (C) | 20.1 | | 22.8 | ( 22 ) | 17.8 | ( 26 ) | * | |
Sun | 173.5 | | 10.9 | ( 26 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 52.0 | | 19.0 | ( 23 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Max (C) | 33.3 | | 35.6 | ( 9 ) | 31.8 | ( 12 ) | * | -0.4 C |
Min (C) | 25.0 | | 26.8 | ( 28 ) | 22.0 | ( 15 ) | * | 2.5 C |
Bar | 1007.9 | | 1010.3 | ( 25 ) | 1005.1 | ( 18 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Max (C) | 32.4 | | 35.1 | ( 21 ) | 29.3 | ( 5 ) | * | |
Min (C) | 25.2 | | 27.5 | ( 21 ) | 22.4 | ( 5 ) | * | |
Bar | 1008.8 | | 1011.7 | ( 24 ) | 1006.0 | ( 18 ) | * | |
Sun | 190.1 | | 11.1 | ( 18 ) | | | | |
Rain (mm) | 57.5 | | 38.0 | ( 4 ) | | | | 110.6 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Max (C) | 32.6 | | 35.5 | ( 18 ) | 29.1 | ( 13 ) | * | |
Min (C) | 22.9 | | 24.5 | ( 15 ) | 21.2 | ( 20 ) | * | |
Sun | 146.7 | | 10.8 | ( 11 ) | | | * | |
Bar | 1008.6 | | 1010.6 | ( 4 ) | 1006.1 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 130.8 | | 66.0 | ( 28 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Max (C) | 30.7 | | 32.3 | ( 26 ) | 28.1 | ( 13 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | 25.1 | | 27.3 | ( 8 ) | 21.6 | ( 28 ) | * | 1.1 C |
Bar | 1010.2 | | 1012.1 | ( 3 ) | 1008.6 | ( 18 ) | * | |
Rain (mm) | 86.0 | | 76.0 | ( 27 ) | | | | 35.4 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Max (C) | 34.3 | | 39.1 | ( 28 ) | 28.4 | ( 5 ) | * | |
Min (C) | 15.6 | | 19.5 | ( 23 ) | 10.5 | ( 15 ) | * | |
Bar | 1010.9 | | 1014.7 | ( 4 ) | 1007.7 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Max (C) | 33.7 | | 35.4 | ( 26 ) | 28.8 | ( 23 ) | * | 1.4 C |
Min (C) | 25.3 | | 26.5 | ( 27 ) | 23.6 | ( 13 ) | | 1.4 C |
Bar | 1009.3 | | 1011.5 | ( 3 ) | 1007.6 | ( 11 ) | | 0.2 mb |
Sun | 161.6 | | 9.3 | ( 15 ) | | | * | 90.2 % |
Rain (mm) | 29.0 | | 13.0 | ( 3 ) | | | | 45.3 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Max (C) | 37.0 | | 39.0 | ( 16 ) | 34.3 | ( 6 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 22.2 | | 24.3 | ( 27 ) | 18.5 | ( 2 ) | * | 0.9 C |
Bar | 1009.6 | | 1012.1 | ( 4 ) | 1007.0 | ( 18 ) | * | 0.9 % |
Sun | 194.6 | | 9.8 | ( 15 ) | | | * | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Max (C) | 32.6 | | 35.2 | ( 2 ) | 31.5 | ( 4 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 26.1 | | 27.2 | ( 27 ) | 22.7 | ( 1 ) | * | 2.1 C |
Bar | 1010.0 | | 1011.0 | ( 4 ) | 1007.9 | ( 11 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Max (C) | 31.8 | | 35.2 | ( 1 ) | 30.3 | ( 15 ) | | |
Min (C) | 26.1 | | 27.9 | ( 12 ) | 22.8 | ( 18 ) | | |
Bar | 1011.1 | | 1012.2 | ( 3 ) | 1009.4 | ( 11 ) | | |
Rain (mm) | 14.3 | | 7.0 | ( 6 ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Max (C) | 26.9 | | 29.5 | ( 3 ) | 22.0 | ( 22 ) | | 0.4 C |
Min (C) | 17.4 | | 19.3 | ( 4 ) | 12.0 | ( 1 ) | | 0.6 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | ( ) | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 149.9 | | 43.0 | ( 28 ) | | | | 53.7 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Max (C) | 31.1 | | 34.9 | ( 3 ) | 27.3 | ( 15 ) | * | 1.5 C |
Min (C) | 22.6 | | 26.9 | ( 4 ) | 21.2 | ( 27 ) | * | 0.3 C |
Bar | 1012.3 | | 1017.2 | ( 15 ) | 1006.4 | ( 9 ) | * | |
Rain (mm) | 131.2 | | 69.0 | ( 5 ) | | | | 100.5 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Max (C) | 28.1 | | 29.2 | ( 1 ) | 24.8 | ( 17 ) | * | 0.7 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 48.3 | | 17.0 | ( 8 ) | | | | 26.0 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Max (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Max (C) | 32.3 | | 33.3 | ( 2 ) | 31.2 | ( 1 ) | * | 4.3 C |
Min (C) | 11.4 | | 18.5 | ( 3 ) | 0.0 | ( 1 ) | * | -5.9 C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Max (C) | 29.1 | | 33.2 | ( 13 ) | 23.7 | ( 5 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 22.3 | | 25.5 | ( 12 ) | 19.9 | ( 5 ) | | 1.2 C |
Bar | 1013.5 | | 1021.1 | ( 5 ) | 1006.1 | ( 2 ) | * | |
Rain (mm) | 68.4 | | 20.0 | ( 17 ) | | | | 60.5 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Max (C) | 27.7 | | 36.1 | ( 5 ) | 23.2 | ( 2 ) | * | 1.3 C |
Min (C) | 16.8 | | 20.6 | ( 15 ) | 12.2 | ( 17 ) | | 1.3 C |
Bar | 1013.2 | | 1019.6 | ( 16 ) | 1007.5 | ( 1 ) | | |
Rain (mm) | 2.6 | | 1.0 | ( 2 ) | | | | 15.3 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Max (C) | 22.8 | | 26.6 | ( 10 ) | 20.4 | ( 20 ) | * | |
Min (C) | 16.8 | | 21.1 | ( 10 ) | 14.2 | ( 22 ) | * | |
Sun | 196.8 | | 10.6 | ( 23 ) | | | * | 107.2 % |
Bar | 1021.7 | | 1029.8 | ( 16 ) | 1016.0 | ( 8 ) | * | 2.1 mb |
Rain (mm) | 53.8 | | 24.0 | ( 19 ) | | | | 156.9 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Max (C) | 22.4 | | 26.9 | ( 8 ) | 18.8 | ( 26 ) | | |
Min (C) | 16.2 | | 19.4 | ( 3 ) | 13.1 | ( 20 ) | | |
Sun | 218.4 | | 10.8 | ( 24 ) | | | | 117.2 % |
Bar | 1021.6 | | 1029.1 | ( 16 ) | 1017.3 | ( 22 ) | | 1.9 mb |
Rain (mm) | 9.8 | | 5.0 | ( 26 ) | | | | 44.5 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Max (C) | 30.1 | | 31.1 | ( 12 ) | 28.2 | ( 26 ) | | -0.3 C |
Min (C) | 25.8 | | 27.6 | ( 9 ) | 22.8 | ( 17 ) | * | 1.2 C |
Sun | 145.7 | | 10.8 | ( 3 ) | | | | % |
Bar | 1007.9 | | 1011.0 | ( 24 ) | 1004.6 | ( 17 ) | | mb |
Rain (mm) | 114.5 | | 58.0 | ( 27 ) | | | | 43.7 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Max (C) | 30.1 | | 31.1 | ( 12 ) | 28.2 | ( 26 ) | | |
Min (C) | 25.8 | | 27.6 | ( 9 ) | 22.8 | ( 17 ) | * | |
Bar | 1021.6 | | 1029.1 | ( 16 ) | 1017.3 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 114.5 | | 58.0 | ( 27 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Max (C) | -6.9 | | 1.9 | ( 28 ) | -12.9 | ( 14 ) | * | 0.9 C |
Min (C) | -20.7 | | -11.5 | ( 28 ) | -26.2 | ( 21 ) | * | 0.2 C |
Bar | 1025.0 | | 1035.5 | ( 13 ) | 1008.3 | ( 25 ) | * | 0.4 mb |
Rain (mm) | 3.5 | | 2.2 | ( 18 ) | | | | 175.0 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Max (C) | -6.9 | | 2.6 | ( 27 ) | -13.1 | ( 20 ) | * | |
Min (C) | -16.2 | | -9.1 | ( 27 ) | -21.1 | ( 18 ) | * | |
Rain (mm) | 22.8 | | 10.6 | ( 13 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Max (C) | 6.5 | | 16.2 | ( 27 ) | -1.6 | ( 14 ) | * | 2.5 C |
Min (C) | -7.2 | | 2.5 | ( 28 ) | -11.3 | ( 13 ) | * | -0.3 C |
Bar | 1028.0 | | 1036.1 | ( 22 ) | 1016.1 | ( 27 ) | * | 1.5 mb |
Rain (mm) | 3.0 | | 2.8 | ( 13 ) | | | | 50.0 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Max (C) | 6.8 | | 12.3 | ( 15 ) | -1.1 | ( 6 ) | * | 2.1 C |
Min (C) | -5.5 | | -1.7 | ( 25 ) | -8.9 | ( 2 ) | * | 1.0 C |
Bar | 1023.9 | | 1035.5 | ( 18 ) | 1013.6 | ( 16 ) | * | -2.8 mb |
Rain (mm) | 0.3 | | 0.1 | ( 5 ) | | | | 5.0 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Max (C) | 9.9 | | 19.2 | ( 27 ) | 3.2 | ( 18 ) | * | 0.3 C |
Min (C) | 0.4 | | 6.9 | ( 28 ) | -2.4 | ( 19 ) | * | -1.0 C |
Bar | 1026.5 | | 1034.5 | ( 19 ) | 1016.1 | ( 27 ) | * | |
Rain (mm) | 32.7 | | 10.3 | ( 6 ) | | | | 57.4 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Max (C) | 3.7 | | 7.1 | ( 18 ) | -4.3 | ( 5 ) | * | -5.3 C |
Min (C) | -17.1 | | -11.8 | ( 23 ) | -21.0 | ( 6 ) | * | -10.3 C |
Bar | 1017.8 | | 1027.3 | ( 28 ) | 1004.7 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Max (C) | 14.0 | | 25.5 | ( 28 ) | 7.5 | ( 21 ) | * | -0.8 C |
Min (C) | 7.7 | | 12.3 | ( 28 ) | 2.8 | ( 20 ) | * | -0.2 C |
Bar | 1023.6 | | 1031.3 | ( 23 ) | 1016.6 | ( 28 ) | * | |
Rain (mm) | 101.8 | | 22.4 | ( 22 ) | | | | 137.6 % |