Africa, The Middle East & China
January 2023
Damascus(609m) --- Syria --- 40080
Ma ( C) | 15.2 | | 20.0 | ( 28 ) | 10.0 | ( 8 ) | * | 15.2 C |
Min ( C) | 2.7 | | 8.1 | ( 28 ) | -1.0 | ( 12 ) | * | 2.7 C |
Bar(mb) | 1019.5 | | 1027.7 | ( 1 ) | 1006.3 | ( 31 ) | * | 1019.5 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Ben-Gurion Int. --- Israel --- 40180
Ma (C) | 20.1 | | 26.5 | ( 27 ) | 12.7 | ( 10 ) | | |
Min (C) | 10.5 | | 16.8 | ( 28 ) | 6.9 | ( 27 ) | | |
Bar | 1017.3 | | 1022.6 | ( 10 ) | 1010.0 | ( 31 ) | * | |
Rain (mm) | 63.0 | | 38.9 | ( 31 ) | | | | |
Eilat (12m) --- Israel --- 40199
Ma (C) | 23.5 | | 27.8 | ( 19 ) | 17.8 | ( 9 ) | | 2.7 C |
Min (C) | 12.3 | | 17.5 | ( 2 ) | 9.2 | ( 10 ) | | 2.7 C |
Bar | 1016.4 | | 1022.6 | ( 10 ) | 1010.5 | ( 30 ) | * | -1.2 mb |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.8 | | 0.6 | ( 3.00 ) | | | | 22.9 % |
Queen Alia Airport (721m) --- Jordan --- 40272
Ma (C) | 15.4 | | 22.6 | ( 28 ) | 8.8 | ( 2 ) | | |
Min (C) | 3.8 | | 7.5 | ( 22 ) | 1.0 | ( 8 ) | | |
Grass | 1.4 | | 5.0 | ( 22 ) | -3.0 | ( 13 ) | | |
Bar | 1018.8 | | 1025.8 | ( 1 ) | 1010.5 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 32.8 | | 27.0 | ( 3 ) | | | | |
Aqaba (51m) --- Jordan --- 40340
Ma (C) | 22.6 | | 27.2 | ( 28 ) | 17.6 | ( 9 ) | | 2.1 C |
Min (C) | 10.6 | | 16.4 | ( 28 ) | 1.0 | ( 5 ) | | 1.7 C |
Grass | 20.1 | | 90.0 | ( 17 ) | -20.0 | ( 24 ) | | |
Bar | 1015.8 | | 1022.4 | ( 10 ) | 1010.5 | ( 30 ) | | |
Rain (mm) | 9.0 | | 5.0 | ( 3 ) | | | | 183.7 % |
Riyaad (635m) --- Saudi Arabia --- 40438
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Barjand(1491m) --- --- 40809
Ma (C) | 9.9 | | 17.6 | ( 31 ) | 0.1 | ( 28 ) | | -1.1 C |
Min (C) | -4.4 | | 4.3 | ( 10 ) | -13.4 | ( 13 ) | | -2.1 C |
Bar | 1022.2 | | 1032.1 | ( 12 ) | 1010.9 | ( 31 ) | | |
Rain (mm) | 30.4 | | 12.8 | ( 17 ) | | | | 98.1 % |
Tehran(1191m) --- Iran --- 40754
Ma (C) | 6.7 | | 10.8 | ( 9 ) | 0.9 | ( 11 ) | | -0.5 C |
Min (C) | -0.1 | | 4.6 | ( 5 ) | -4.1 | ( 16 ) | | 1.0 C |
Grass | -3.5 | | 2.0 | ( 31 ) | -8.0 | ( 14 ) | | |
Bar | 1024.1 | | 1034.8 | ( 11 ) | 1009.4 | ( 31 ) | | 2.5 mb |
Sun | 143.0 | | 9.2 | ( 19 ) | | | * | 84.7 % |
Rain (mm) | 29.2 | | 13.8 | ( 31 ) | | | | 78.9 % |
Jeddah - King Abdul --- Saudi Arabia --- 41024
Ma (C) | 29.5 | | 33.4 | ( 19 ) | 25.8 | ( 5 ) | | 0.5 C |
Min (C) | 21.6 | | 24.1 | ( 31 ) | 18.2 | ( 7 ) | | 0.6 C |
Sun | 235.0 | | 9.8 | ( 18 ) | | ( ) | | |
Rain (mm) | 7.2 | | 5.0 | ( 1.00 ) | | | | 51.4 % |
Seeb International - Muscat (8m) --- Oman --- 41256
Ma (C) | 24.7 | | 32.8 | ( 10 ) | 21.9 | ( 29 ) | * | -0.8 C |
Min (C) | 18.1 | | 22.1 | ( 11 ) | 13.9 | ( 30 ) | * | 0.9 C |
Bar | 1017.2 | | 1022.9 | ( 3 ) | 1013.1 | ( 10 ) | * | |
Rain (mm) | 6.0 | | 3.4 | ( 2 ) | | | | 39.5 % |
Masirah Island (8m) --- Oman --- 41288
Ma (C) | 26.1 | | 28.6 | ( 11 ) | 23.7 | ( 29 ) | * | |
Min (C) | 20.9 | | 23.6 | ( 3 ) | 17.1 | ( 29 ) | * | |
Bar | 1017.1 | | 1020.6 | ( 3 ) | 1013.3 | ( 28 ) | * | |
Rain (mm) | 7.6 | | 7.6 | ( 26 ) | | | | |
Thumrait (445m) --- Oman --- 41314
Ma (C) | 26.6 | | 30.0 | ( 17 ) | 21.0 | ( 29 ) | | |
Min (C) | 14.1 | | 16.9 | ( 26 ) | 7.9 | ( 21 ) | | |
Bar | 1015.2 | | 1019.4 | ( 1 ) | 1011.7 | ( 26 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Salalah (20m) --- Oman --- 41316
Ma (C) | 27.6 | | 30.9 | ( 1 ) | 26.0 | ( 27 ) | | 0.1 C |
Min (C) | 21.2 | | 24.0 | ( 13 ) | 16.4 | ( 30 ) | | 2.5 C |
Bar | 1015.9 | | 1019.3 | ( 3 ) | 1013.7 | ( 17 ) | * | |
Rain (mm) | 4.6 | | 1.6 | ( 8 ) | | | | 383.3 % |
Tangier (21m) --- Morocco --- 60101
Ma (C) | 17.1 | | 21.4 | ( 1 ) | 13.5 | ( 28 ) | | 0.9 C |
Min (C) | 10.0 | | 15.7 | ( 9 ) | 3.4 | ( 26 ) | | 1.2 C |
Bar | 1024.9 | | 1031.1 | ( 10 ) | 1016.4 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Casablanca (62m) --- Morocco --- 60155
Ma (C) | 18.2 | | 25.3 | ( 1 ) | 14.3 | ( 28 ) | | 1.1 C |
Min (C) | 10.5 | | 14.4 | ( 3 ) | 5.0 | ( 30 ) | | 2.1 C |
Bar | 1025.1 | | 1031.1 | ( 9 ) | 1018.9 | ( 28 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Oran-Senia(90m) --- Algiers --- 60490
Ma (C) | 17.3 | | 22.9 | ( 1 ) | 8.7 | ( 25 ) | | 0.8 |
Min (C) | 5.8 | | 13.2 | ( 9 ) | -0.4 | ( 25 ) | | 0.1 |
Bar | 1023.7 | | 1032.7 | ( 4 ) | 1010.4 | ( 17 ) | | |
Rain (mm) | 54.8 | | 33.0 | ( 25 ) | | | | 116.6 |
Illizi (558m) --- Algiers --- 60640
Ma (C) | 18.0 | | 24.4 | ( 9 ) | 9.9 | ( 26 ) | | |
Min (C) | 7.8 | | 13.1 | ( 6 ) | 1.5 | ( 25 ) | | |
Bar | 1019.8 | | 1030.0 | ( 1 ) | 1002.9 | ( 18 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
N'Guigmi (286m) --- Niger --- 61049
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | |
Saint Helena Island (436m) --- Atlantic Island --- 61901
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | |
Grass | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | |
Acension Island (79m) --- Atlantic Island --- 61902
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | |
St. Denis/Gillot. (25m) --- Indian Ocean Islands --- 61980
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | |
Vacoas (425m) --- Indian Ocean Islands --- 61995
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | |
Tripoli Int. Airport. (81m) --- Libya --- 62010
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( 0 ) | | | | |
Cairo (74m) --- Egypt --- 62366
Ma (C) | 20.3 | | 26.7 | ( 27 ) | 17.8 | ( 9 ) | | 1.5 C |
Min (C) | 12.4 | | 16.7 | ( 28 ) | 10.0 | ( 21 ) | * | 3.4 C |
Bar | 1017.2 | | 1022.2 | ( 10 ) | 1010.0 | ( 27 ) | * | -1.6 mb |
Rain (mm) | 0.4 | | 0.3 | ( 13 ) | | | | 5.7 % |
Luor (99m) --- Egypt --- 62405
Ma (C) | 26.7 | | 31.9 | ( 2 ) | 20.8 | ( 5 ) | | 3.7 C |
Min (C) | 16.9 | | 19.5 | ( 16 ) | 13.7 | ( 25 ) | | 11.5 C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! mb |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.4 | ( 23 ) | | | | #DIV/0! % |
Khartoum (380m) --- Sudan --- 62721
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Bar | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | #DIV/0! % |
Accra/Kotoka Int(69m) --- Ghana --- 65472
Ma (C) | 33.4 | | 34.8 | ( 1 ) | 32.4 | ( 15 ) | * | 1.3 |
Min (C) | 25.6 | | 27.0 | ( 31 ) | 23.5 | ( 2 ) | * | 2.2 |
Rain (mm) | 3.0 | | 3.0 | ( 29 ) | | | | 27.5 |
Entebbe Int Aero. --- Uganda --- 63705
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | |
Min (C) | 19.1 | | 20.6 | ( 24 ) | 18.0 | ( 1 ) | * | |
Rain (mm) | 51.0 | | 22.0 | ( 9 ) | | | | |
Nairobi (1624m) --- Kenya --- 63740
Ma (C) | 27.6 | | 30.2 | ( 26 ) | 22.8 | ( 4 ) | * | 3.1 C |
Min (C) | 13.8 | | 16.1 | ( 9 ) | 9.9 | ( 28 ) | * | 2.3 C |
Rain (mm) | 1.0 | | 0.6 | ( 2 ) | | | | 1.6 % |
Kilimanjaro Airport. --- Tanzania --- 63791
Ma (C) | 33.5 | | 36.2 | ( 25 ) | 30.7 | ( 10 ) | * | |
Min (C) | 19.4 | | 22.3 | ( 27 ) | 15.4 | ( 28 ) | * | |
Sun | 255.5 | | 11.6 | ( 30 ) | | ( ) | * | |
Rain (mm) | 17.0 | | 15.0 | ( 7 ) | | | | |
Mombasa (55m) --- Kenya --- 63820
Ma (C) | 33.1 | | 34.6 | ( 20 ) | 31.5 | ( 12 ) | * | -0.1 C |
Min (C) | 24.6 | | 26.1 | ( 22 ) | 22.8 | ( 29 ) | * | 2.6 C |
Bar | 1009.0 | | 1011.7 | ( 10 ) | 1006.2 | ( 21 ) | | |
Rain (mm) | 27.8 | | 14.0 | ( 11 ) | | | | 81.8 % |
Dar Es Salaam (55m) --- Tanzania --- 63894
Ma (C) | 32.1 | | 33.6 | ( 8 ) | 28.4 | ( 13 ) | | |
Min (C) | 25.2 | | 26.9 | ( 7 ) | 21.2 | ( 9 ) | * | |
Bar | 1010.6 | | 1013.6 | ( 3 ) | 1007.5 | ( 21 ) | * | |
Sun | 222.1 | | 11.0 | ( 3 ) | | | * | |
Rain (mm) | 111.9 | | 42.0 | ( 8 ) | | | | 143.5 % |
Brazzaville (316m) --- Congo --- 64450
Ma (C) | 31.5 | | 34.8 | ( 29 ) | 25.5 | ( 1 ) | * | |
Min (C) | 22.0 | | 23.5 | ( 3 ) | 20.4 | ( 30 ) | * | |
Sun | 92.0 | | 11.2 | ( 28 ) | | | * | |
Bar | 1009.9 | | 1012.4 | ( 9 ) | 1006.5 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 199.5 | | 53.0 | ( 4 ) | | | | |
Libreville (15m) --- Gabon --- 64500
Ma (C) | 30.6 | | 31.2 | ( 10 ) | 30.3 | ( 26 ) | * | 1.1 C |
Min (C) | 23.9 | | 25.7 | ( 24 ) | 21.5 | ( 31 ) | * | -0.2 C |
Bar | 1010.5 | | 1012.9 | ( 10 ) | 1008.8 | ( 26 ) | * | |
Rain (mm) | 243.8 | | 96.0 | ( 30 ) | | | | 97.4 % |
Ndjamena(295m)Chad --- Chad --- 64700
Ma (C) | 33.4 | | 40.5 | ( 29 ) | 28.4 | ( 2 ) | * | |
Min (C) | 14.4 | | 18.8 | ( 31 ) | 11.2 | ( 8 ) | * | |
Bar | 1010.7 | | 1014.8 | ( 10 ) | 1005.3 | ( 28 ) | * | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | |
Douala --- Cameroon --- 64910
Ma (C) | 33.5 | | 34.5 | ( 4 ) | 32.4 | ( 18 ) | * | 1.8 C |
Min (C) | 24.9 | | 25.5 | ( 24 ) | 23.3 | ( 13 ) | * | 1.6 C |
Bar | 1009.7 | | 1012.0 | ( 11 ) | 1008.4 | ( 27 ) | * | 0.0 mb |
Sun | 105.6 | | 8.5 | ( 28 ) | | | * | 54.6 % |
Rain (mm) | 12.2 | | 8.0 | ( 27 ) | | | | 33.9 % |
Parakou (393m) --- Benin --- 65330
Ma (C) | 35.1 | | 38.0 | ( 26 ) | 32.4 | ( 3 ) | | 1.0 C |
Min (C) | 20.6 | | 24.0 | ( 29 ) | 16.6 | ( 14 ) | | 1.7 C |
Bar | 1010.4 | | 1013.6 | ( 11 ) | 1007.0 | ( 27 ) | | 0.5 % |
Sun | 259.2 | | 10.3 | ( 21 ) | | | | mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Lome (25m) --- Togo --- 65387
Ma (C) | 32.6 | | 34.8 | ( 1 ) | 31.2 | ( 6 ) | * | 0.9 C |
Min (C) | 25.4 | | 27.5 | ( 23 ) | 21.5 | ( 1 ) | * | 2.9 C |
Bar | 1010.2 | | 1012.9 | ( 10 ) | 1008.1 | ( 26 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Abidjan/Port Bouet (8m) --- Cote D'Ivoire --- 65578
Ma (C) | 31.7 | | 33.6 | ( 16 ) | 30.5 | ( 26 ) | * | |
Min (C) | 25.1 | | 27.3 | ( 20 ) | 20.9 | ( 3 ) | * | |
Bar | 1011.5 | | 1013.8 | ( 11 ) | 1010.0 | ( 22 ) | | |
Rain (mm) | 6.0 | | 6.0 | ( 24 ) | | | | |
Antananarivo (1276m) --- Madagascar --- 67083
Ma (C) | 26.1 | | 30.7 | ( 30 ) | 21.2 | ( 26 ) | * | -0.3 C |
Min (C) | 17.4 | | 19.5 | ( 9 ) | 15.5 | ( 5 ) | * | 0.8 C |
Sun | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | ( ) | * | 0.0 % |
Rain (mm) | 323.8 | | 61.0 | ( 11 ) | | | | 118.2 % |
Maputo/Mavalane (44m) --- Mozambique --- 67341
Ma (C) | 31.5 | | 34.2 | ( 28 ) | 27.9 | ( 7 ) | * | 1.6 C |
Min (C) | 22.3 | | 25.1 | ( 15 ) | 18.3 | ( 8 ) | * | 0.0 C |
Bar | 1012.6 | | 1017.3 | ( 1 ) | 1005.0 | ( 28 ) | * | |
Rain (mm) | 95.0 | | 60.0 | ( 31 ) | | | | 55.5 % |
Lusaka (1154m) --- Zambia --- 67665
Ma (C) | 25.8 | | 28.8 | ( 29 ) | 23.2 | ( 4 ) | * | -1.6 C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 270.4 | | 52.0 | ( 25 ) | | | | 110.4 % |
Victoria Falls (1062m) --- Zimbabwee --- 67843
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Hwang Nat. Park (1077m) --- Zimbabwee --- 67853
Ma (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Min (C) | #DIV/0! | | 0.0 | ( #N/A ) | 0.0 | ( #N/A ) | * | #DIV/0! C |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Pretoria (1326m) --- South Africa --- 68262
Ma (C) | 32.8 | | 36.6 | ( 28 ) | 26.9 | ( 30 ) | * | 4.3 C |
Min (C) | 16.5 | | 20.6 | ( 6 ) | 12.9 | ( 13 ) | | -1.3 C |
Rain (mm) | 26.0 | | 14.0 | ( 29 ) | | | | 19.3 % |
Durban Int. Airport (14m) --- South Africa --- 68588
Ma (C) | 29.7 | | 36.2 | ( 19 ) | 20.5 | ( 6 ) | | 1.9 C |
Min (C) | 21.3 | | 25.3 | ( 20 ) | 16.1 | ( 6 ) | | 0.2 C |
Bar | 1012.7 | | 1020.6 | ( 7 ) | 1003.2 | ( 28 ) | * | |
Rain (mm) | 98.6 | | 54.0 | ( 5 ) | | | | 73.6 % |
Cape Town Int Airport (42m) --- South Africa --- 68816
Ma (C) | 27.1 | | 32.4 | ( 2 ) | 21.3 | ( 5 ) | * | 1.0 C |
Min (C) | 16.8 | | 20.1 | ( 16 ) | 11.6 | ( 25 ) | | 1.1 C |
Bar | 1013.5 | | 1022.2 | ( 6 ) | 1007.3 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 100.7 | | 99.0 | ( 4 ) | | | | 671.3 % |
Santa Cruz (46m) --- Canary Islands --- 60020
Ma (C) | 21.8 | | 24.7 | ( 1 ) | 19.6 | ( 30 ) | * | |
Min (C) | 16.9 | | 19.6 | ( 10 ) | 13.9 | ( 30 ) | * | |
Sun | 174.6 | | 9.3 | ( 5 ) | | | * | 97.0 % |
Bar | 1025.3 | | 1030.4 | ( 9 ) | 1019.0 | ( 24 ) | | 4.2 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Las Palmas (23m) --- Canary Islands --- 60030
Ma (C) | 21.6 | | 24.2 | ( 1 ) | 18.4 | ( 30 ) | | |
Min (C) | 16.8 | | 19.5 | ( 11 ) | 13.7 | ( 30 ) | | |
Sun | 213.8 | | 9.9 | ( 14 ) | | | | 114.3 % |
Bar | 1025.0 | | 1030.3 | ( 9 ) | 1018.6 | ( 24 ) | | 3.7 mb |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Mahe Int.(Seychelles)(3m) --- Indian Ocean --- 63980
Ma (C) | 29.7 | | 32.1 | ( 14 ) | 28.1 | ( 19 ) | | -0.1 C |
Min (C) | 24.5 | | 26.8 | ( 26 ) | 23.3 | ( 16 ) | | 0.4 C |
Sun | 155.9 | | 11.2 | ( 21 ) | | | | % |
Bar | 1009.8 | | 1012.1 | ( 2 ) | 1007.6 | ( 17 ) | * | mb |
Rain (mm) | 292.9 | | 53.0 | ( 27 ) | | | | 77.3 % |
Mohe (433m) --- China --- 50136
Ma (C) | 29.7 | | 32.1 | ( 14 ) | 28.1 | ( 19 ) | | |
Min (C) | 24.5 | | 26.8 | ( 26 ) | 23.3 | ( 16 ) | | |
Bar | 1025.0 | | 1030.3 | ( 9 ) | 1018.6 | ( 24 ) | | |
Rain (mm) | 292.9 | | 53.0 | ( 27 ) | | | | |
Qiqihar (148m) --- China --- 50745
Ma (C) | -12.2 | | -4.9 | ( 10 ) | -24.1 | ( 23 ) | | 0.5 C |
Min (C) | -26.8 | | -16.1 | ( 10 ) | -34.3 | ( 22 ) | | -2.3 C |
Bar | 1025.2 | | 1039.9 | ( 22 ) | 1013.1 | ( 12 ) | | -0.4 mb |
Rain (mm) | 3.2 | | 1.3 | ( 19 ) | | | | 320.0 % |
Watai Shan Mountain (2898m) --- China --- 53588
Ma (C) | -5.6 | | 3.1 | ( 8 ) | -15.1 | ( 15 ) | | |
Min (C) | -16.4 | | -4.9 | ( 12 ) | -31.5 | ( 23 ) | | |
Rain (mm) | 8.7 | | 6.2 | ( 13 ) | | | | |
Beijing (55m) --- China --- 54511
Ma (C) | 5.4 | | 14.0 | ( 31 ) | -4.4 | ( 25 ) | | 3.8 C |
Min (C) | -8.8 | | 0.0 | ( 12 ) | -16.7 | ( 24 ) | | 0.6 C |
Bar | 1027.4 | | 1043.3 | ( 23 ) | 1015.0 | ( 12 ) | | -0.8 mb |
Rain (mm) | 1.2 | | 0.6 | ( 12 ) | | | | 40.0 % |
Kashi(1291m) --- China --- 50709
Ma (C) | -0.7 | | 6.4 | ( 9 ) | -8.0 | ( 15 ) | | -0.9 C |
Min (C) | -14.9 | | -6.8 | ( 12 ) | -22.2 | ( 15 ) | | -4.2 C |
Bar | 1036.0 | | 1051.3 | ( 15 ) | 1008.6 | ( 11 ) | | 3.5 mb |
Rain (mm) | 9.7 | | 9.0 | ( 13 ) | | | | 323.3 % |
Wuhan (351m) --- China --- 57494
Ma (C) | 12.6 | | 21.7 | ( 8 ) | 3.1 | ( 16 ) | | 4.5 C |
Min (C) | -1.2 | | 6.3 | ( 13 ) | -5.7 | ( 27 ) | | -0.7 C |
Bar | 1026.2 | | 1037.5 | ( 24 ) | 1009.1 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 28.4 | | 17.2 | ( 13 ) | | | | 83.5 % |
Lhasa(3650m) --- China --- 55591
Ma (C) | 6.6 | | 11.1 | ( 27 ) | -0.8 | ( 6 ) | | -0.3 C |
Min (C) | -16.4 | | -9.6 | ( 30 ) | -21.9 | ( 7 ) | | -6.3 C |
Bar | 1021.1 | | 1043.4 | ( 6 ) | 1008.6 | ( 12 ) | | |
Rain (mm) | 0.0 | | 0.0 | ( #N/A ) | | | | 0.0 % |
Fuzhou (85) --- China --- 58847
Ma (C) | 17.1 | | 26.2 | ( 14 ) | 10.8 | ( 16 ) | | 2.1 C |
Min (C) | 8.2 | | 16.5 | ( 13 ) | 2.1 | ( 28 ) | | 0.5 C |
Bar | 1023.8 | | 1030.6 | ( 24 ) | 1010.3 | ( 14 ) | | |
Rain (mm) | 69.3 | | 17.7 | ( 14 ) | | | | 141.4 % |